Пестовский · Балашиха

Самые быстрые

Лучшее время каждого участника на трассе этой локации; диапазон дат можно сузить фильтром выше. Локация: Балашиха, Пестовский.

# ФИО Возр Время Дата
1 Богдан ПОТАПКИН 20-24 00:15:20 19.09.2026
2 Кирилл ЧИРОВ 35-39 00:15:45 05.07.2025
3 Григорий СОКОЛОВ 20-24 00:16:06 09.11.2024
4 Николай САННИКОВ 40-44 00:16:19 18.10.2025
5 Андрей ОСИПОВ 40-44 00:16:20 12.09.2026
6 Михаил ГЛАДКИХ 30-34 00:16:23 12.09.2026
7 Арам АРУТЮНЯН 35-39 00:16:25 08.11.2025
8 Роман ТКАЧУК 30-34 00:16:35 08.11.2025
9 Жан Марк ПОПОВ 30-34 00:16:37 27.06.2026
10 Роман САЗОНОВ 45-49 00:16:42 26.09.2026
11 Василий МЕЛЕХОВЕЦ 35-39 00:16:48 08.11.2025
12 Виктор СОСНОВСКИЙ 40-44 00:16:49 08.11.2025
13 Виталий ПАШЕНЦЕВ 35-39 00:16:53 09.09.2023
14 Сергей БАБУШИНОВ 40-44 00:16:53 08.11.2025
15 Елена КОРОБКИНА 35-39 00:16:54 03.10.2026
16 Николай ЧАВКИН 40-44 00:16:54 03.10.2026
17 Денис АГАФОНОВ 35-39 00:16:56 04.04.2026
18 Денис САЗОНОВ 40-44 00:16:59 26.09.2026
19 Юрий ИОНОВ 30-34 00:17:01 14.09.2024
20 Семен ЮРИКОВ 20-24 00:17:01 13.09.2025
21 Анатолий МОИСЕЕВ 45-49 00:17:03 19.09.2026
22 Егор ТЕРЕНТЬЕВ 15-19 00:17:04 18.04.2026
23 Максим ВЛАСОВ 30-34 00:17:04 02.05.2026
24 Алексей КИРИЛЛОВ 15-19 00:17:06 05.10.2024
25 Александр ГОЛОВАНОВ 30-34 00:17:08 27.09.2025
26 Артём ДЫСКИН 30-34 00:17:09 20.05.2023
27 Алексей МОРОЗОВ 40-44 00:17:10 18.04.2026
28 Slava KOMPANTSEV 40-44 00:17:12 19.09.2026
29 Артем АНДРЕЕВ 35-39 00:17:15 08.11.2025
30 Ульяна АНДРЕЕВА 20-24 00:17:16 30.08.2025
31 Виктор АРИЩЕНКО 35-39 00:17:18 08.11.2025
32 Дмитрий ЮРИН 15-19 00:17:19 09.11.2024
33 Юрий ВЕСЕЛОВ 35-39 00:17:20 27.04.2024
34 Данияр ТУХВАТУЛИН 20-24 00:17:20 08.11.2025
35 Алексей КОЛОКОЛЬНИКОВ 30-34 00:17:23 14.09.2024
36 Станислав ДАЖИН 35-39 00:17:23 31.08.2024
37 Николай НАГОРНЫХ 45-49 00:17:23 27.06.2026
38 Родион ВИДАКАС 120 00:17:30 13.07.2024
39 Александр КУЗЬМИН 45-49 00:17:30 17.10.2026
40 Артём ШЕПЕЛЕВ 15-19 00:17:30 19.09.2026
41 Дмитрий ВАСИЛЕНКО 25-29 00:17:30 08.11.2025
42 Максим ДОЛГОВ 40-44 00:17:31 19.10.2024
43 Дмитрий РУССКИН 25-29 00:17:34 08.11.2025
44 Станислав ДЮДИН 45-49 00:17:35 19.09.2026
45 Олег БАСТРАКОВ 35-39 00:17:36 27.06.2026
46 Василий ПИМЕНОВ 15-19 00:17:38 09.05.2026
47 Дионисий ЗАХАРОВ 25-29 00:17:39 14.06.2025
48 Павел КЛИНИН 25-29 00:17:41 31.10.2026
49 Антон АВЕРИН 35-39 00:17:47 26.10.2024
50 Сергей НАЗИН 30-34 00:17:47 09.09.2023
51 Дмитрий КАЛИНИН 20-24 00:17:49 25.07.2026
52 Олег КУЗИН 30-34 00:17:52 22.06.2024
53 Леонардо ГОНЗАЛЕЗ 50-54 00:17:54 06.06.2026
54 Артём КОЧЕВ 25-29 00:17:55 08.06.2024
55 Daniil BROYDE 40-44 00:17:57 19.09.2026
56 Владимир НАЗАРОВ 45-49 00:17:57 19.04.2025
57 Александр ПОДДУБНЫЙ 35-39 00:17:57 28.06.2025
58 Михаил БАННИКОВ 25-29 00:18:00 08.11.2025
59 Максим КАРЕВ 15-19 00:18:02 01.07.2023
60 Илья БАРДИН 35-39 00:18:02 15.08.2026
61 Максим АЛДОБАЕВ 20-24 00:18:02 29.08.2026
62 Егор СВИРИДОВ 35-39 00:18:02 19.09.2026
63 Николай ЗАИКИН 35-39 00:18:03 27.09.2025
64 Андрей КОШКИН 35-39 00:18:06 09.05.2026
65 Николай САВЛУКОВ 35-39 00:18:08 01.06.2024
66 Андрей ПОТАШОВ 30-34 00:18:10 22.08.2026
67 Денис ЭЙСМОНТ 35-39 00:18:11 07.06.2025
68 Дмитрий ГАДЖИЕВ 25-29 00:18:12 09.11.2024
69 Дмитрий ГОЛИКОВ 30-34 00:18:13 23.09.2023
70 Елена КОРЧАГИНА 35-39 00:18:14 22.04.2023
71 Тимофей ПАТРИКЕЕВ 40-44 00:18:15 30.05.2026
72 Денис МЯКИШЕВ 25-29 00:18:17 23.08.2025
73 Юрий БАФАНОВ 30-34 00:18:18 18.10.2025
74 Станислав ДМИТРИЕВ 40-44 00:18:18 10.05.2025
75 Николай ЕВГРАФОВ 15-19 00:18:20 16.08.2025
76 Денис СОРОКИН 35-39 00:18:20 11.10.2025
77 Илья СОЛДАТОВ 15-19 00:18:20 08.11.2025
78 Ренат НУРИМАНОВ 60-64 00:18:24 08.11.2025
79 Евгений ТРУБИН 50-54 00:18:25 20.05.2023
80 Сергей ГРЕЦКИЙ 15-19 00:18:26 28.09.2024
81 Александр АГАФОНОВ 30-34 00:18:27 17.05.2025
82 Дмитрий СОКОЛОВ 35-39 00:18:27 28.02.2026
83 Григорий НАГИБИН 35-39 00:18:27 08.11.2025
84 Александр КАТЫШЕВ 45-49 00:18:28 20.09.2025
85 Александр ЗЕЗЕКАЛО 45-49 00:18:28 17.05.2025
86 Александр ДЬЯЧКОВ 45-49 00:18:28 13.06.2026
87 Дмитрий КОХАНОВ 35-39 00:18:30 14.10.2023
88 Дмитрий ГОРЕЛЫШЕВ 30-34 00:18:31 01.06.2024
89 Тимур АБДУЛЬМЯНОВ 40-44 00:18:31 01.03.2025
90 Владимир СОРОКИН 30-34 00:18:31 28.06.2025
91 Антон ЕГОРОВ 40-44 00:18:32 17.10.2026
92 Андрей НАЗАРОВ 40-44 00:18:32 15.03.2025
93 Михаил РОВКОВСКИЙ 35-39 00:18:34 21.10.2023
94 Дмитрий БЕРЕЗОВСКИЙ 40-44 00:18:34 27.07.2024
95 Владимир КОСТЮХИН 35-39 00:18:36 07.06.2025
96 Фёдор НИКОЛАЕВ 35-39 00:18:37 03.06.2023
97 Сергей ВЕРЕЩАГИН 40-44 00:18:37 29.08.2026
98 Дмитрий ПЕТРОВ 40-44 00:18:38 30.07.2022
99 Константин ЛОВАНОВ 55-59 00:18:39 29.08.2026
100 Дмитрий КОРОВИН 30-34 00:18:39 08.11.2025
101 Владислав БУЛАЕВ 10-14 00:18:40 23.09.2023
102 Виталий СУЩЕНЯ 40-44 00:18:40 06.06.2026
103 Андрей КРУПЛЕВИЧ 40-44 00:18:40 04.07.2026
104 Кирилл ПОМАЗУЕВ 25-29 00:18:40 01.08.2026
105 Василий БЕГУЩИН 25-29 00:18:41 08.04.2023
106 Елена НИКОЛАЕВА 35-39 00:18:41 10.08.2024
107 Всеволод ФЛОРЕНСКИЙ 25-29 00:18:43 22.06.2024
108 Alexander MEDVEDEV 25-29 00:18:43 26.10.2024
109 Александр ЧЕРНОВ 35-39 00:18:43 08.11.2025
110 Евгений НИГМАТУЛЛИН 30-34 00:18:44 17.10.2026
111 Фёдор ДЬЯЧКОВ 15-19 00:18:46 08.11.2025
112 Дмитрий ЕРМАКОВ 20-24 00:18:46 26.04.2025
113 Алексей АРСЕНЬЕВ 50-54 00:18:48 28.06.2025
114 Виктор УГАРОВ 35-39 00:18:50 28.03.2026
115 Михаил КУДИНОВ 40-44 00:18:51 27.06.2026
116 Евгений ХРУЛЕВ 40-44 00:18:52 26.10.2024
117 Андрей ХРЕЙ 40-44 00:18:53 26.10.2024
118 Anton SEREGIN 35-39 00:18:54 02.05.2026
119 Алексей ДОРОФЕЕВ 35-39 00:18:55 01.03.2025
120 Кирилл ЖИРОВ 30-34 00:18:55 31.10.2026
121 Сергей ДЕГТЯРЬ 50-54 00:18:56 08.11.2025
122 Роман КНУДЭ 45-49 00:18:58 15.06.2024
123 Александр ПОЛЯКОВ 35-39 00:18:58 12.11.2022
124 Евгений САВИН 30-34 00:18:58 12.09.2026
125 Евгений СИЛКИН 30-34 00:18:59 25.05.2024
126 Максим СТЕПАНОВ 35-39 00:18:59 19.09.2026
127 Андрей ПИОРУНЬСКИ 35-39 00:19:00 16.05.2026
128 Андрей КИСЛЫЙ 35-39 00:19:01 09.11.2024
129 Артём ГИМИШЛИ 10-14 00:19:02 18.05.2024
130 Олег СЕРГИН 15-19 00:19:02 25.10.2025
131 Алексей НИКИТИН 40-44 00:19:04 01.11.2025
132 Дмитрий СИНЯВСКИЙ 40-44 00:19:05 26.10.2024
133 Алексей БАГРОВ 35-39 00:19:06 24.10.2026
134 Алексей ГЛЕБОВ 30-34 00:19:06 01.01.2026
135 Денис МАТВЕЕВ 45-49 00:19:06 13.06.2026
136 Кайрат САКИПОВ 35-39 00:19:07 15.06.2024
137 Евгений ЕРМИШКИН 30-34 00:19:08 27.09.2025
138 Георгий ЖУЛЯБИН 30-34 00:19:08 29.11.2025
139 Юрий ЕГОРКИН 40-44 00:19:12 08.07.2023
140 Владимир БУКВИНОВ 40-44 00:19:12 12.09.2026
141 Александр ДОЛГИХ 35-39 00:19:13 01.03.2025
142 Андрей ИВАНОВ 45-49 00:19:14 08.11.2025
143 Александр ФИЛИМОНОВ 35-39 00:19:15 13.07.2024
144 Роман КУЗЬМЕНКО 35-39 00:19:15 25.07.2026
145 Владимир КАПУСТИН 15-19 00:19:16 19.10.2024
146 Алексей ЗЕЛЕНОВ 30-34 00:19:16 27.06.2026
147 Владимир ГНЫПА 15-19 00:19:17 01.01.2025
148 Александр ЖИЛКИН 35-39 00:19:17 16.08.2025
149 Алексей ЗЮБЕНКО 35-39 00:19:19 18.05.2024
150 Екатерина АВЕРИНА 25-29 00:19:19 18.05.2024
151 Дмитрий КУЧЕРУК 15-19 00:19:19 23.09.2023
152 Михаил БОЯРОВ 15-19 00:19:20 28.06.2025
153 Павел БУЗУЕВ 55-59 00:19:21 09.08.2025
154 Роман КАНАЕВ 40-44 00:19:22 26.07.2025
155 Дмитрий КРУКОВСКИЙ 50-54 00:19:23 12.09.2026
156 Надежда ШЕМЯКИНА 40-44 00:19:23 09.11.2024
157 Андрей ХОРОШИЛОВ 35-39 00:19:24 15.06.2024
158 Элина ЩЕКИНА 35-39 00:19:25 01.11.2025
159 Александр ЗУБЕНКО 30-34 00:19:25 22.04.2023
160 Георгий ТАМАРКИН 15-19 00:19:25 29.08.2026
161 Анатолий ВОРОНИН 35-39 00:19:26 14.06.2025
162 Андрей СЕРИКОВ 50-54 00:19:27 26.10.2024
163 Валерий СОКОЛОВ 45-49 00:19:27 08.11.2025
164 Иван ПАУТОВ 35-39 00:19:28 26.10.2024
165 Олег ЮРЬЕВ 35-39 00:19:28 26.10.2024
166 Вячеслав ТЕПЦОВ 40-44 00:19:28 08.11.2025
167 Дмитрий БАЖАНОВ 40-44 00:19:28 08.08.2026
168 Егор МИТЕРЁВ 35-39 00:19:28 29.08.2026
169 Дмитрий ЛЫСЫЙ 30-34 00:19:29 02.12.2023
170 Сергей БАТУРИН 35-39 00:19:30 01.07.2023
171 Дмитрий ГИМИШЛИ 45-49 00:19:30 03.10.2026
172 Тимофей БИРЮКОВ 45-49 00:19:30 12.10.2024
173 Алексей САВЧУК 40-44 00:19:32 11.05.2024
174 Николай КАЗАКОВ 40-44 00:19:32 11.07.2026
175 Иван НЕТЕСОВ 40-44 00:19:33 17.10.2026
176 Рушан АБДУЛЛИН 30-34 00:19:33 29.08.2026
177 Сергей МАШКОВ 45-49 00:19:34 17.05.2025
178 Денис БОЛЬШАКОВ 35-39 00:19:34 04.11.2023
179 Елена ШАМШИНА 30-34 00:19:34 05.10.2024
180 Андрей КОЛОСКОВ 10-14 00:19:34 29.08.2026
181 Дмитрий КОСТЮХИН 35-39 00:19:35 12.09.2026
182 Ярослав НИКОЛАЕВ 15-19 00:19:36 17.05.2025
183 Алексей СОЛОВЬЕВ 40-44 00:19:36 08.11.2025
184 Илья ПОТАПОВ 35-39 00:19:36 04.04.2026
185 Георгий КОРОЛЕВ 20-24 00:19:36 29.08.2026
186 Евгений ОДНОРОГ 40-44 00:19:37 02.03.2024
187 Вячеслав РУССКИН 50-54 00:19:37 08.11.2025
188 Алексей ЕРМАЧЕНКОВ 35-39 00:19:37 08.08.2026
189 Дмитрий ТЮИН 40-44 00:19:38 06.06.2026
190 Evgeniy SHCHYPAKIN 55-59 00:19:38 18.10.2025
191 Дмитрий БУБОНЕЦ 35-39 00:19:38 08.11.2025
192 Андрей КОЛОМИЙЦЕВ 35-39 00:19:39 08.11.2025
193 Арсен КАШКАРАЕВ 40-44 00:19:39 17.10.2026
194 Леонид БОРОДИН 25-29 00:19:40 11.05.2024
195 Theodor ABRAMOV 25-29 00:19:42 01.07.2023
196 Алексей РОЗАНОВ 50-54 00:19:42 08.11.2025
197 Александр ЧЕЧЕНИН 40-44 00:19:43 04.10.2025
198 Игорь МАТВЕЕВ 50-54 00:19:43 08.11.2025
199 Алексей КУЛЕШОВ 35-39 00:19:44 17.09.2022
200 Bell ALEX 30-34 00:19:44 22.08.2026
201 Глеб КИРИЛИН 20-24 00:19:45 04.11.2023
202 Ольга АРТЕМОВА 40-44 00:19:45 16.05.2026
203 Игорь ГРИГОРЬЕВ 45-49 00:19:45 26.09.2026
204 Сергей ФИНОГЕНОВ 45-49 00:19:46 01.03.2025
205 Василиса ЗЕЛЕНИНА 10-14 00:19:47 19.09.2026
206 Алексей ШУПЛЕЦОВ 25-29 00:19:49 09.11.2024
207 Сергей ФИЛИНОВ 50-54 00:19:49 07.09.2024
208 Василий ПЕТРОВ 35-39 00:19:49 11.04.2026
209 Матвей ДОЛБИКОВ 15-19 00:19:49 02.11.2024
210 Даниил СЕМИШОВ 15-19 00:19:49 10.05.2025
211 Владимир ХЛЫСТОВ 30-34 00:19:51 17.08.2024
212 Алексей ГУСЕВ 35-39 00:19:52 20.08.2022
213 Илья ЕЖОВ 15-19 00:19:53 28.06.2025
214 Владимир МАТВЕЕВ 45-49 00:19:54 12.09.2026
215 Алексей ЯРОШ 35-39 00:19:55 27.08.2022
216 Софья МЕРКУЛОВА 10-14 00:19:55 08.08.2026
217 Андрей СМИРНОВ 40-44 00:19:55 15.08.2026
218 Константин КОПАЧ 45-49 00:19:55 27.06.2026
219 Кирилл МАЛКИН 10-14 00:19:56 10.10.2026
220 Андрей ТУКАЛОВ 45-49 00:19:56 16.11.2024
221 Дмитрий МОСКАЛЕВ 30-34 00:19:57 04.10.2025
222 Ирина ЭЙЯНГМА 40-44 00:19:57 19.10.2024
223 Ирина АЛАДИНСКАЯ 25-29 00:19:58 27.09.2025
224 Андрей ЛУКЬЯНОВ 30-34 00:19:58 27.06.2026
225 Андрей СЕРГЕЕВ 45-49 00:19:58 24.10.2026
226 Алексей ГОРНЕВОЙ 45-49 00:20:00 06.06.2026
227 Анна ЛУЧКИНА 35-39 00:20:01 01.10.2022
228 Дмитрий РАДУЛЬ 35-39 00:20:01 21.06.2025
229 Анастасия СИВОЛАП 25-29 00:20:01 31.10.2026
230 Роман СТРИЖЕВ 25-29 00:20:02 05.09.2026
231 Софья БЕСПАЛОВА 15-19 00:20:03 25.07.2026
232 Олег СУГАК 25-29 00:20:04 30.09.2023
233 Никита НАРТОВ 15-19 00:20:04 11.11.2023
234 Игорь КОРОМЫСЛОВ 30-34 00:20:04 03.02.2024
235 Федор ОСИПОВ 40-44 00:20:04 08.11.2025
236 Андрей ЕРМАКОВ 55-59 00:20:04 30.08.2025
237 Полина ОРОСПАЕВА 30-34 00:20:04 08.11.2025
238 Феликс САДРЕТДИНОА 35-39 00:20:05 20.04.2024
239 Валерий ЕВГРАФОВ 50-54 00:20:06 19.04.2025
240 Алиса МЕРКУЛОВА 15-19 00:20:07 17.10.2026
241 Владимир СЕЗОНОВ 35-39 00:20:09 10.05.2025
242 Виктор ДЕВЯТАЕВ 50-54 00:20:12 22.06.2024
243 Сергей ЗЕЛЕНИН 35-39 00:20:12 27.06.2026
244 Андрей ПРОНИН 35-39 00:20:12 06.12.2025
245 Иван АХМАДУЛИН 25-29 00:20:12 08.11.2025
246 Артём ЧЕСТНЕЙШИН 20-24 00:20:15 18.02.2023
247 Кирилл ФЕДУЛОВ 40-44 00:20:15 08.04.2023
248 Григорий СОКОВ 45-49 00:20:15 09.11.2024
249 Наталия ПРОХОРОВА 40-44 00:20:16 26.10.2024
250 Илья КУДРЯВЦЕВ 25-29 00:20:17 09.07.2022
251 Василий ЗЮЗИН 40-44 00:20:17 01.11.2025
252 Арсений ЛИТВИНЕНКО 15-19 00:20:18 24.10.2026
253 Павел ПИТЕЕВ 45-49 00:20:18 31.08.2024
254 Ярослав РОЖКОВ 15-19 00:20:18 24.08.2024
255 Иван ПИМЕНОВ 10-14 00:20:18 08.11.2025
256 Александр ОЛЕФИР 40-44 00:20:20 28.03.2026
257 Александр ФРОЛОВ 35-39 00:20:21 30.09.2023
258 Алексей КРАСОВ 30-34 00:20:22 18.05.2024
259 Алексей СЛАВНОВ 55-59 00:20:22 31.08.2024
260 Евгений БОРЕЛЬ 45-49 00:20:22 12.09.2026
261 Полина ПОКРОВСКАЯ 15-19 00:20:22 14.06.2025
262 Алексей СЕДЛЯР 25-29 00:20:22 09.11.2024
263 Артем АНИСИМКОВ 10-14 00:20:23 12.09.2026
264 Павел ЧУВИКИН 20-24 00:20:23 25.10.2025
265 Маргарита ЧУРИКОВА 10-14 00:20:23 12.09.2026
266 Дмитрий ГАВРИЛИН 40-44 00:20:23 08.08.2026
267 Иван БОРОДКИН 40-44 00:20:24 01.03.2025
268 Денис СЕЛИВЕРСТОВ 35-39 00:20:24 17.08.2024
269 Иван ФИЛИППОВ 10-14 00:20:25 31.05.2025
270 Виктор СЕДУЛИН 35-39 00:20:25 18.04.2026
271 Антон БАРАННИК 30-34 00:20:26 21.09.2024
272 Борис ШАЛИН 40-44 00:20:27 22.07.2023
273 Виктор ВАСИЛЬЕВ 35-39 00:20:27 05.08.2023
274 Роман ФУТМАН 40-44 00:20:27 01.03.2025
275 Илья САЙГИН 30-34 00:20:27 06.06.2026
276 Дмитрий ГОРДЕЕВ 35-39 00:20:29 08.11.2025
277 Михаил АГЕЕВ 35-39 00:20:30 01.01.2023
278 Алексей САМОЙЛОВ 45-49 00:20:30 06.06.2026
279 Михаил ДЕНИСОВ 35-39 00:20:30 17.10.2026
280 Павел ПАВЛОВСКИЙ 35-39 00:20:31 20.05.2023
281 Александр ПУГАЧЕВ 10-14 00:20:31 31.10.2026
282 Безрукавников ДМИТРИЙ 40-44 00:20:32 16.08.2025
283 Антон СЕКИСОВ 35-39 00:20:32 25.11.2023
284 Александр МУТОХЛЯЕВ 50-54 00:20:32 19.09.2026
285 Роман РУКЛЕНКО 10-14 00:20:33 04.07.2026
286 Антон ЕФИМОВ 50-54 00:20:34 01.03.2025
287 Артем КАШИРИН 30-34 00:20:35 24.09.2022
288 Руслан НЕСТЕРЕНКО 35-39 00:20:35 09.11.2024
289 Сергей МЕРКУЛОВ 45-49 00:20:36 08.08.2026
290 Сергей ГРИШКО 30-34 00:20:37 15.04.2023
291 Фёдор ТРОФИМЧУК 15-19 00:20:37 12.09.2026
292 Игорь ЛУБЕННИКОВ 40-44 00:20:37 16.05.2026
293 Антон УШАКОВ 40-44 00:20:38 09.11.2024
294 Елена ТЕПЦОВА 40-44 00:20:38 08.11.2025
295 Сергей БАРИШПОЛЕЦ 40-44 00:20:39 09.11.2024
296 Кирилл БУРОВ 30-34 00:20:40 14.10.2023
297 Вячеслав СОКОЛОВ 40-44 00:20:41 03.10.2026
298 Фабио БРАМБИЛЛА 55-59 00:20:41 29.06.2024
299 Александр ДОНЕЦКИХ 35-39 00:20:41 28.06.2025
300 Павел ИЛЬИЧЕВ 50-54 00:20:42 08.11.2025
301 Галина ПУСТОВОЙТОВА 35-39 00:20:42 18.04.2026
302 Павел СОКОЛОВ 40-44 00:20:44 22.06.2024
303 Анатолий ЧЕРДАКОВ 40-44 00:20:46 09.11.2024
304 Сергей ЗУБОВ 35-39 00:20:46 18.10.2025
305 Георгий СЕДИН 15-19 00:20:48 24.06.2023
306 Александр ЮРИН 45-49 00:20:48 17.08.2024
307 Владимир МИХАЙЛОВ 45-49 00:20:49 28.02.2026
308 Валентина СЕРГЕЕВА 40-44 00:20:50 18.07.2026
309 Александр ГОРЕЛОВ 35-39 00:20:50 01.06.2024
310 Елена ГОРБАТОВА 30-34 00:20:50 24.10.2026
311 Юрий МОРОЗОВ 35-39 00:20:50 11.04.2026
312 Владимир ЗВЯГИН 30-34 00:20:51 23.05.2026
313 Владимир ПОПОВ 40-44 00:20:51 10.05.2025
314 Мария ПИЩЕНКОВА 35-39 00:20:51 08.11.2025
315 Алексей ГОЛУБЕНКО 50-54 00:20:52 12.09.2026
316 Даниил КУЛЕШОВ 20-24 00:20:52 12.07.2025
317 Артём ЛЕСКИН 40-44 00:20:52 08.11.2025
318 Raphael SAMIGULLIN 35-39 00:20:53 03.06.2023
319 Игорь МАЛКИН 10-14 00:20:53 15.08.2026
320 Алексей ЗИНОВЬЕВ 30-34 00:20:53 26.09.2026
321 Сергей ЮРЧЕНКО 30-34 00:20:54 30.09.2023
322 Никита ЕМЕЛИН 25-29 00:20:54 27.04.2024
323 Артем САВЕТНИКОВ 35-39 00:20:54 20.07.2024
324 Сергей МОРОЗОВ 40-44 00:20:54 05.04.2025
325 Дмитрий ФРИЗЕН 45-49 00:20:56 08.11.2025
326 Иван ЗОЛОТАРЕВ 40-44 00:20:57 06.07.2024
327 Илья МАЛЫШЕВ 40-44 00:20:58 11.05.2024
328 Сергей ЗОЛОТОРЕВ 30-34 00:20:59 22.11.2025
329 Вадим ПУЧКОВ 35-39 00:21:00 22.03.2025
330 Алексей БАРУЛИН 15-19 00:21:01 25.07.2026
331 Александр ФЕОКТИСТОВ 40-44 00:21:01 30.11.2024
332 Кирилл РУСИН 40-44 00:21:03 13.05.2023
333 Nikolay PROKUDIN 40-44 00:21:03 24.02.2024
334 Дмитрий ШЕЙБАК 40-44 00:21:03 10.08.2024
335 Евгений ЛЕБЕДЕВ 40-44 00:21:04 24.06.2023
336 Алиса ДАУРЦЕВА 15-19 00:21:04 27.06.2026
337 Алексей МИРСКОЙ 30-34 00:21:05 19.09.2026
338 Анастасия СТЕПАШКИНА 35-39 00:21:05 06.06.2026
339 Александр МРУГАЛА 35-39 00:21:05 27.06.2026
340 Александр ПРИВЕЗЕНЦЕВ 40-44 00:21:07 07.11.2026
341 Сергей ЛЫСАК 40-44 00:21:08 19.09.2026
342 Семен СЛОВОГОРОДСКИЙ 25-29 00:21:08 29.12.2024
343 Дмитрий КИЖНЯЕВ 40-44 00:21:09 30.09.2023
344 Егор ТЕРЕНТЬЕВ 10-14 00:21:09 25.05.2024
345 Иван СИФОРОВ 30-34 00:21:09 28.02.2026
346 Павел МИХАЛЁВ 30-34 00:21:10 29.04.2023
347 Павел ДЕМЕЩИК 50-54 00:21:10 08.11.2025
348 Антон КУЛИКОВ 40-44 00:21:11 09.11.2024
349 Александр САМОШКИН 30-34 00:21:13 30.11.2024
350 Александр ХИЖА 35-39 00:21:14 27.06.2026
351 Анна КУДЕЛЯ 40-44 00:21:14 17.10.2026
352 Степан ТАТУСЬ 15-19 00:21:16 13.06.2026
353 Илья ВОЛКОВ 30-34 00:21:17 03.08.2024
354 Денис ХИСАМУТДИНОВ 40-44 00:21:18 15.08.2026
355 Анастасия ГАЛКИНА 35-39 00:21:18 18.11.2023
356 Михаил ХРЫЧЁВ 35-39 00:21:20 29.03.2025
357 Матвей ХУДОЛЕЕВ 10-14 00:21:20 12.09.2026
358 Андрей НИКИФОРОВ 10-14 00:21:21 01.06.2024
359 Константин ДРОБОТЕНКО 30-34 00:21:22 18.11.2023
360 Александр БАШКИРОВ 35-39 00:21:22 01.03.2025
361 Анатолий ЗАИКИН 30-34 00:21:23 27.09.2025
362 Дмитрий СВЕЖЕНЕЦ 10-14 00:21:23 12.09.2026
363 Артём ПРЕДИТ 35-39 00:21:25 14.10.2023
364 Николай ТУШКАНОВ 30-34 00:21:25 02.03.2024
365 Александр ЛЕОНТЬЕВ 50-54 00:21:25 01.03.2025
366 Алена КЛЮЙКО 30-34 00:21:26 11.11.2023
367 Сергей ГЛОТОВ 25-29 00:21:27 26.07.2025
368 Иван КОЧНЕВ 35-39 00:21:28 16.07.2022
369 Даниил ДЕГТЕРЕВ 40-44 00:21:28 10.09.2022
370 Павел ХОЛМОГОРОВ 10-14 00:21:29 29.03.2025
371 Павел МАРТЫНОВ 40-44 00:21:30 27.05.2023
372 Игорь РУКЛЕНКО 10-14 00:21:30 17.10.2026
373 Артем МИХАЛЬСКИЙ 35-39 00:21:30 26.09.2026
374 Андрей ШИХОВ 45-49 00:21:31 11.07.2026
375 Сергей ГОРИН 40-44 00:21:32 08.11.2025
376 Кирилл КЛОЧКОВ 35-39 00:21:32 08.08.2026
377 Сергей ВОЛКОВ 20-24 00:21:34 05.10.2024
378 Вадим СТАРОВЕРОВ 20-24 00:21:34 15.08.2026
379 Артём КОВЫНЕВ 10-14 00:21:36 12.09.2026
380 Кристина УГАРОВА 35-39 00:21:36 02.03.2024
381 Александр КАЛИНИН 35-39 00:21:36 18.05.2024
382 Алексей ГУЦУЛ 30-34 00:21:37 16.03.2024
383 Александр БУЛАШЕВ 30-34 00:21:38 24.10.2026
384 Макар КУТУЗОВ 15-19 00:21:38 13.06.2026
385 Александр КУЗЬМЕНКО 35-39 00:21:39 28.03.2026
386 Андрей ПУСТОВИТ 35-39 00:21:39 04.10.2025
387 Александр БУКАНОВ 35-39 00:21:39 02.05.2026
388 Антон МАЛЫШЕВ 40-44 00:21:40 28.02.2026
389 Александр БЕЛЕЦКИЙ 50-54 00:21:41 06.07.2024
390 Филипп ГРАЧЁВ 30-34 00:21:41 01.08.2026
391 Дмитрий КАНАЕВ 10-14 00:21:43 12.09.2026
392 Данил БЕЛЯВСКИЙ 35-39 00:21:43 22.08.2026
393 Кирилл ШАТАЛОВ 10-14 00:21:43 15.08.2026
394 Михаил СОЛОПАНОВ 30-34 00:21:44 26.04.2025
395 Григорий НЕГИН 55-59 00:21:44 09.11.2024
396 Александр ХУДОЛЕЕВ 35-39 00:21:44 12.09.2026
397 Роман КОПЬЁВ 35-39 00:21:44 08.11.2025
398 Владимир МАКСИМОВ 40-44 00:21:45 26.10.2024
399 Александр ИСАЕВ 25-29 00:21:45 25.10.2025
400 Анна ПОТАШОВА 35-39 00:21:46 22.06.2024
401 Людмила ХОДАКОВА 40-44 00:21:46 08.08.2026
402 Марина РЯБИЧЕНКО 30-34 00:21:47 17.05.2025
403 Евгений ЛЯПЕНКОВ 10-14 00:21:47 10.10.2026
404 Александр КАТАЕВ 30-34 00:21:48 27.05.2023
405 Сергей СТЕПАНОВ 35-39 00:21:48 09.05.2026
406 Артур ПЕТРОСЯН 30-34 00:21:48 22.02.2025
407 Алёна КОПЕРЕНКОВА 20-24 00:21:48 09.11.2024
408 Алексей ШИШКОВ 30-34 00:21:48 09.11.2024
409 Сергей ТИТОВ 25-29 00:21:48 04.10.2025
410 Олеся ВИНИЧЕНКО 10-14 00:21:48 29.08.2026
411 Евгений ПРОХОРОВ 40-44 00:21:49 24.06.2023
412 Денис ШАЛЫМИНОВ 35-39 00:21:49 01.03.2025
