Протокол старта
Протокол за 31.10.2026
Балашиха, Пестовский
Номер старта: 233 из 235
Участников: 264
Личных рекордов: 32
Новых участников: 13
Гостей: 2
Волонтёров: 41
Ротация волонтёров: 51 %
Температура: +5°C
Официальный протокол на 5verst.ru
Участники
| # | ФИО | Возраст | Время | Достиж. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ГЛАДКИХ | 30-34 | 00:17:15 | |
| 2 | Алексей МОРОЗОВ | 40-44 | 00:17:27 | |
| 3 | Павел КЛИНИН | 25-29 | 00:17:41 | ЛР |
| 4 | Антон АВЕРИН | 40-44 | 00:18:00 | |
| 5 | Василий ПИМЕНОВ | 15-19 | 00:18:13 | |
| 6 | Александр КАТЫШЕВ | 50-54 | 00:18:48 | |
| 7 | Кирилл ЖИРОВ | 30-34 | 00:18:55 | ЛР |
| 8 | Виталий СУЩЕНЯ | 40-44 | 00:19:13 | |
| 9 | Александр ЗЕЗЕКАЛО | 50-54 | 00:19:17 | |
| 10 | Роман КАНАЕВ | 40-44 | 00:19:35 | |
| 11 | Алексей БАГРОВ | 35-39 | 00:19:41 | |
| 12 | Георгий ТАМАРКИН | 15-19 | 00:19:44 | |
| 13 | Артём КОЧЕВ | 25-29 | 00:19:45 | |
| 14 | Николай КАЗАКОВ | 40-44 | 00:19:49 | |
| 15 | Василий ПЕТРОВ | 35-39 | 00:19:51 | |
| 16 | Анастасия СИВОЛАП | 25-29 | 00:20:01 | ЛР |
| 17 | Александр ДЬЯЧКОВ | 50-54 | 00:20:02 | |
| 18 | Григорий НАГИБИН | 35-39 | 00:20:07 | |
| 19 | Алексей ЗЕЛЕНОВ | 30-34 | 00:20:14 | |
| 20 | Игорь ГРИГОРЬЕВ | 45-49 | 00:20:15 | |
| 21 | Кирилл МАЛКИН | 10-14 | 00:20:23 | |
| 22 | Илья КУДРЯВЦЕВ | 30-34 | 00:20:29 | |
| 23 | Александр ПУГАЧЕВ | 10-14 | 00:20:31 | ЛР |
| 24 | Дмитрий КРУКОВСКИЙ | 50-54 | 00:20:32 | |
| 25 | Роман КУЗЬМЕНКО | 35-39 | 00:20:33 | |
| 26 | Маргарита ЧУРИКОВА | 10-14 | 00:20:54 | |
| 27 | Дионисий ЗАХАРОВ | 25-29 | 00:20:55 | |
| 28 | Ирина АЛАДИНСКАЯ | 25-29 | 00:21:03 | |
| 29 | Александр ХИЖА | 35-39 | 00:21:28 | |
| 30 | Владимир ЗВЯГИН | 30-34 | 00:21:44 | |
| 31 | Денис СЕЛИВЕРСТОВ | 35-39 | 00:21:44 | |
| 32 | Кирилл ШАТАЛОВ | 10-14 | 00:21:46 | |
| 33 | Артём ШЕПЕЛЕВ | 15-19 | 00:21:49 | |
| 34 | Артём ГИМИШЛИ | 15-19 | 00:21:50 | |
| 35 | Сергей ЗЕЛЕНИН | 35-39 | 00:21:54 | |
| 36 | Безрукавников ДМИТРИЙ | 40-44 | 00:22:05 | |
| 37 | Юрий СКВОРЦОВ | 40-44 | 00:22:10 | |
| 38 | Никита АФОНИН | 25-29 | 00:22:15 | ЛР |
| 39 | Сергей ГОРИН | 40-44 | 00:22:23 | |
| 40 | Максим СТЕПАНОВ | 35-39 | 00:22:24 | |
| 41 | Александр АГАФОНОВ | 35-39 | 00:22:25 | |
| 42 | Алексей МИРСКОЙ | 30-34 | 00:22:26 | |
| 43 | Агата ШУДЕГОВА | 10-14 | 00:22:30 | ЛР |
| 44 | Иван РУДЕНКО | 35-39 | 00:22:35 | |
| 45 | Алексей БАРУЛИН | 15-19 | 00:23:05 | |
| 46 | Михаил ДЕНИСОВ | 35-39 | 00:23:29 | |
| 47 | Николай ДЕНИСОВ | 10-14 | 00:23:29 | ЛР |
| 48 | Юрий САЛТРУКОВИЧ | 40-44 | 00:23:30 | |
| 49 | Денис КАЗАНЦЕВ | 15-19 | 00:23:31 | |
| 50 | Владимир КАПУСТИН | 20-24 | 00:23:32 | |
| 51 | Антон УСАЧЕВ | 40-44 | 00:23:37 | ПФ |
| 52 | Александр ИСАЕВ | 25-29 | 00:23:38 | |
| 53 | Николай ОГНЕВ | 10-14 | 00:23:45 | |
| 54 | Bell ALEX | 35-39 | 00:23:47 | |
| 55 | Евгений ЛЯПЕНКОВ | 10-14 | 00:23:58 | |
| 56 | Игорь РУКЛЕНКО | 10-14 | 00:24:00 | |
| 57 | Ольга ЩУКИНА | 35-39 | 00:24:01 | |
| 58 | Дмитрий ГИМИШЛИ | 45-49 | 00:24:02 | |
| 59 | Тимофей ПАТРИКЕЕВ | 40-44 | 00:24:03 | |
| 60 | Антон САЗОНОВ | 45-49 | 00:24:04 | |
| 61 | Мария ЖИРОВА | 10-14 | 00:24:07 | ЛР |
| 62 | Стелла ШИЛОВА | 40-44 | 00:24:12 | ПФ |
| 63 | Александр ХУДОЛЕЕВ | 35-39 | 00:24:16 | |
| 64 | Александр ПЕРЬКОВ | 20-24 | 00:24:18 | ЛР |
| 65 | Родион ПОЛЯКОВ | 50-54 | 00:24:20 | |
| 66 | Андрей ГЛАЗКОВ | 40-44 | 00:24:25 | |
| 67 | Ден РЫЖОВ | 40-44 | 00:24:30 | |
| 68 | Анжелика СТАРОДУБ | 30-34 | 00:24:39 | ЛР |
| 69 | Станислав СЕЛЕЗНЕВ | 25-29 | 00:24:44 | |
| 70 | Наталья КОЛОСКОВА | 45-49 | 00:24:46 | |
| 71 | Роман МИЛЬЧЕНКО | 45-49 | 00:24:47 | |
| 72 | Елена ПЕТРОВА | 35-39 | 00:24:51 | |
| 73 | Сергей ВОЛКОВ | 30-34 | 00:24:52 | |
| 74 | Иван НЕТЁСОВ | 40-44 | 00:24:55 | |
| 75 | Ярослав НИКОЛАЕВ | 15-19 | 00:24:56 | |
| 76 | Виктория ВАШУРИНА | 15-19 | 00:25:04 | |
| 77 | Ольга РОХМАНОВА | 45-49 | 00:25:09 | |
| 78 | Даля ХУССЕЙН | 40-44 | 00:25:16 | |
| 79 | Артур СТРЕК | 35-39 | 00:25:18 | |
| 80 | Дмитрий РАДУЛЬ | 35-39 | 00:25:26 | |
| 81 | Александр ПРИВАЛОВ | 40-44 | 00:25:28 | ЛР |
| 82 | Егор БОРОДИН | 25-29 | 00:25:30 | |
| 83 | Виктор АКИШИН | 40-44 | 00:25:38 | |
| 84 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 85 | Олег СУГАК | 30-34 | 00:25:42 | |
| 86 | Mikhail AKHREMENKO | 50-54 | 00:25:46 | |
| 87 | Дмитрий КАНДАУРОВ | 55-59 | 00:25:50 | |
| 88 | Роман ПОПОВ | 30-34 | 00:25:53 | |
| 89 | Владимир ПОДКОВЫРОВ | 45-49 | 00:25:55 | |
| 90 | Екатерина ПОЛОВКО | 40-44 | 00:25:56 | |
| 91 | Любовь АБАКУМОВА | 35-39 | 00:26:03 | |
| 92 | Анна МАЛЬЦЕВА | 40-44 | 00:26:04 | |
| 93 | Игорь ЛУБЕННИКОВ | 40-44 | 00:26:09 | |
| 94 | Алия РАДУЛЬ | 40-44 | 00:26:14 | |
| 95 | Илья МАЛЫШЕВ | 40-44 | 00:26:21 | |
| 96 | Сергей ЛЫСАК | 40-44 | 00:26:23 | |
| 97 | Дмитрий ТЕРПОГОСЯН | 50-54 | 00:26:26 | |
| 98 | Дарья КОХАНОВА | 10-14 | 00:26:29 | |
| 99 | Дмитрий КОХАНОВ | 35-39 | 00:26:30 | |
| 100 | Андрей ШИХОВ | 50-54 | 00:26:31 | |
| 101 | Денис ХИСАМУТДИНОВ | 40-44 | 00:26:34 | |
| 102 | Егор ЛИСОГОРОВ | 10-14 | 00:26:36 | |
| 103 | Екатерина КУЗНЕЦОВА | 40-44 | 00:26:38 | ЛР |
| 104 | Ольга АРТЕМОВА | 40-44 | 00:26:39 | |
| 105 | Дмитрий НЕРЕТИН | 30-34 | 00:26:40 | |
| 106 | Алексей НИКИТИН | 40-44 | 00:26:41 | |
| 107 | Светлана ИВАНОВА | 40-44 | 00:26:44 | |
| 108 | Ольга НИКИТИНА | 45-49 | 00:26:44 | |
| 109 | Владимир ГАГАРИН | 35-39 | 00:26:45 | ЛР |
| 110 | Дмитрий СЕТЯЕВ | 35-39 | 00:26:46 | |
| 111 | Ольга КОРСАНОВА | 45-49 | 00:26:47 | |
| 112 | Анастасия ДЕНИСОВА | 30-34 | 00:26:48 | ПФ |
| 113 | Александр СТАРОСКОЛЬСКИЙ | 45-49 | 00:26:50 | |
| 114 | Виктор ИВАНОВ | 35-39 | 00:26:52 | |
| 115 | Евгений ЛОГИНОВ | 40-44 | 00:26:56 | |
| 116 | Александр БЕЛОУС | 45-49 | 00:26:56 | |
| 117 | Дмитрий БАУКОВ | 25-29 | 00:26:57 | |
| 118 | Юлия ДЮКАРЕВА | 35-39 | 00:26:59 | |
| 119 | Татьяна КУЛАГИНА | 35-39 | 00:26:59 | |
| 120 | Данил РЫБАЛЬЧЕНКО | 10-14 | 00:27:01 | ЛР |
| 121 | Дарья КУЛИКОВА | 35-39 | 00:27:05 | |
| 122 | Леонид СТЁПКИН | 45-49 | 00:27:06 | |
| 123 | Максим ГУБАРЕВ | 55-59 | 00:27:11 | |
| 124 | Алина МАТВЕЕВА | 10-14 | 00:27:22 | |
| 125 | Анастасия БЕРДИЕВА | 30-34 | 00:27:30 | |
| 126 | Ольга КОРОБКО | 45-49 | 00:27:33 | |
| 127 | Петр ВОЛОКОВЫХ | 50-54 | 00:27:37 | ПФ |
| 128 | Роман ДИК | 40-44 | 00:27:38 | |
| 129 | Антон БУЛАТЕЦКИЙ | 50-54 | 00:27:42 | |
| 130 | Надежда ПЛОТНИКОВА | 45-49 | 00:27:43 | |
| 131 | Иван БОЙЧУК | 40-44 | 00:27:44 | |
| 132 | Ольга ГОРШУНОВА | 35-39 | 00:27:44 | |
| 133 | Юлия ЮРТАЕВА | 25-29 | 00:27:46 | ЛР ПФ-Л |
| 134 | Михаил ЛЕКУНОВИЧ | 35-39 | 00:27:46 | |
| 135 | София ЩЕГЛОВА | 15-19 | 00:27:48 | |
| 136 | Николай НИККЕЛЬ | 40-44 | 00:27:49 | ПФ |
| 137 | Наталья КОНСТАНТИНОВА | 55-59 | 00:27:58 | ЛР |
| 138 | Николай ДУДАРЬ | 45-49 | 00:28:33 | ЛР |
| 139 | Александр ЗЕЗЕКАЛО | 15-19 | 00:28:39 | |
| 140 | Евгений СЕРДЮЧЕНКО | 15-19 | 00:28:45 | ЛР |
| 141 | Максим СЕРДЮЧЕНКО | 55-59 | 00:28:50 | |
| 142 | Тимофей ЖУКОВ | 15-19 | 00:28:54 | |
| 143 | Анастасия КОНСТАНТИНОВА | 35-39 | 00:28:55 | |
| 144 | Светлана БЕЛЯНКОВА | 40-44 | 00:28:58 | ПФ-Л |
| 145 | Анна МАКСИМОВА | 35-39 | 00:29:00 | ЛР |
| 146 | Михаил МАКСИМОВ | 40-44 | 00:29:02 | |
| 147 | Вячеслав АНОХИН | 35-39 | 00:29:05 | |
| 148 | Андрей ЛУКЬЯНОВ | 30-34 | 00:29:09 | |
| 149 | Алиса ЛАБОДНЕВА | 10-14 | 00:29:28 | |
| 150 | Иветта ВЕСНА | 30-34 | 00:29:30 | |
| 151 | Юрий НЕСТЕРОВ | 35-39 | 00:29:32 | |
| 152 | Валентина БАЛАБАНОВА | 30-34 | 00:29:34 | ЛР |
| 153 | Лев СОЛТАЕВ | 10-14 | 00:29:35 | |
| 154 | Сергей ПРОТАСОВ | 40-44 | 00:29:35 | ПФ |
| 155 | Валерия СОЛТАЕВА | 10-14 | 00:29:36 | ЛР |
| 156 | Алексей АКСЕНОВ | 50-54 | 00:29:38 | |
| 157 | Вячеслав АНТОХИН | 40-44 | 00:29:42 | |
| 158 | Кирилл БЕЛЯВСКИЙ | 10-14 | 00:29:43 | ЛР |
| 159 | Данил БЕЛЯВСКИЙ | 35-39 | 00:29:44 | |
| 160 | Елена МАТВЕЕВА | 35-39 | 00:29:56 | ЛР |
| 161 | Павел ШУДЕГОВ | 45-49 | 00:29:57 | ЛР |
| 162 | Дмитрий БУКИН | 50-54 | 00:29:58 | |
| 163 | Жан ШАКИРЗЯНОВ | 40-44 | 00:30:01 | |
| 164 | Анна ГРИГОРЬЯН | 20-24 | 00:30:02 | |
| 165 | Вадим ФАРСИЕВ | 50-54 | 00:30:03 | |
| 166 | Елена БАННИКОВА | 50-54 | 00:30:09 | |
| 167 | Оксана ЯКОВЛЕВА | 45-49 | 00:30:15 | |
| 168 | Максим ЛЮБЕЗНОВ | 40-44 | 00:30:16 | |
| 169 | Олеся ЛЮБЕЗНОВА | 40-44 | 00:30:18 | |
| 170 | Максмм ЧЕРНЯВСКИЙ | 15-19 | 00:30:19 | |
| 171 | Екатерина БОЛЬШАКОВА | 30-34 | 00:30:20 | |
| 172 | Денис БОЛЬШАКОВ | 40-44 | 00:30:21 | |
| 173 | Ольга ПИМЕНОВА | 45-49 | 00:30:25 | |
| 174 | Елена ХОЛМОГОРОВА | 40-44 | 00:30:39 | |
| 175 | Дмитрий ХОЛМОГОРОВ | 40-44 | 00:30:39 | |
| 176 | Диана СЕРГЕЕВА | 35-39 | 00:30:49 | |
| 177 | Сергей ВОРОНОВ | 40-44 | 00:30:50 | |
| 178 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 179 | Елена ШУДЕГОВА | 40-44 | 00:31:11 | |
| 180 | Максим ШУДЕГОВ | 20-24 | 00:31:12 | ЛР |
| 181 | Ирина МАЛЫШЕВА | 40-44 | 00:31:25 | |
| 182 | Ирина ДАНИЛУШКИНА | 35-39 | 00:31:25 | |
| 183 | Егор ГУРЬЯНОВ | 40-44 | 00:31:31 | |
| 184 | Владимир МИХАЙЛОВ | 45-49 | 00:31:32 | |
| 185 | Владимир ЛЯПЕНКОВ | 45-49 | 00:31:33 | |
| 186 | Vladimir KLIMKIN | 60-64 | 00:31:34 | |
| 187 | Екатерина КУГАЕВА | 35-39 | 00:31:42 | ЛР |
| 188 | Анатолий РОХМАНОВ | 45-49 | 00:31:44 | |
| 189 | Антон БОЖЕНКО | 40-44 | 00:31:45 | |
| 190 | Лариса АЙЗЕНШТАТ | 50-54 | 00:31:50 | |
| 191 | Кирилл БУТУСОВ | 10-14 | 00:31:51 | |
| 192 | Александр МАКСИМОВ | 10-14 | 00:31:59 | |
| 193 | Павел ГОРБАЧЁВ | 35-39 | 00:32:01 | |
| 194 | Александр МЕЩЕРЯКОВ | 40-44 | 00:32:02 | |
| 195 | Ирина САДЫКОВА | 60-64 | 00:32:03 | |
| 196 | Марина АБРАМОВА | 30-34 | 00:32:09 | |
| 197 | Елена АЛТУНИНА | 45-49 | 00:32:12 | ЛР |
| 198 | Роман ЯНОВСКИЙ | 45-49 | 00:32:15 | |
| 199 | Мария БУРТАСОВА | 45-49 | 00:32:18 | |
| 200 | Татьяна ВОСКОБОЙНИКОВА | 40-44 | 00:32:22 | |
| 201 | Александра ДОБРАНЧЕВА | 35-39 | 00:32:23 | |
| 202 | Светлана ОХРИМЕЦ | 20-24 | 00:32:25 | |
| 203 | Ирина БОЧКАРЕВА | 40-44 | 00:32:40 | ЛР |
| 204 | Екатерина НАГИБИНА | 30-34 | 00:33:13 | |
| 205 | Алёна ТЕРЕНТЬЕВА | 25-29 | 00:33:24 | |
| 206 | Лариса КОХАНОВА | 50-54 | 00:33:28 | |
| 207 | Елена ПАТРИКЕЕВА | 35-39 | 00:33:29 | |
| 208 | Анастасия БАХАРОВА | 40-44 | 00:33:30 | ЛР |
| 209 | Владимир БАХАРОВ | 40-44 | 00:33:31 | |
| 210 | Михаил МУТОХЛЯЕВ | 10-14 | 00:33:34 | |
| 211 | Николай БАЙГУШКИН | 10-14 | 00:33:35 | |
| 212 | Дарья ВОЙТОВА | 30-34 | 00:33:36 | |
| 213 | Ширин АРШАКЯН | 60-64 | 00:33:57 | |
| 214 | Есения ПРОЕА | 10-14 | 00:34:16 | |
| 215 | Ирина ХОЛМОГОРОВА | 10-14 | 00:34:18 | |
| 216 | Владимир ПРОКА | 10-14 | 00:34:22 | |
| 217 | Наталья ПОРОШИНА | 45-49 | 00:34:27 | ЛР |
| 218 | Елена МОРЕЕВА | 45-49 | 00:34:29 | |
| 219 | Елена ХУДОЛЕЕВА | 35-39 | 00:34:44 | |
| 220 | Елена БОРОДИНА | 55-59 | 00:34:48 | |
| 221 | Наталия ЧЕКМАРЕВА | 45-49 | 00:34:51 | |
| 222 | Варвара КОЧЕТКОВА | 10-14 | 00:34:54 | ЛР |
| 223 | Евгения КОЧЕТКОВА | 40-44 | 00:34:56 | |
| 224 | Надежда КАЛАШНИКОВА | 45-49 | 00:35:13 | |
| 225 | Наталья ЕСИНА | 40-44 | 00:35:14 | |
| 226 | Надежда ШАТАЛОВА | 30-34 | 00:35:37 | ПФ |
| 227 | Евгения ДЕНИСОВА | 40-44 | 00:35:46 | |
| 228 | Павел ТИТОВ | 10-14 | 00:35:50 | |
| 229 | Екатерина КОРОЛЕВА | 35-39 | 00:35:52 | |
| 230 | Федор ТРУСОВ | 45-49 | 00:36:40 | |
| 231 | Светлана ХАТУНЦЕВА | 35-39 | 00:37:36 | ПФ |
| 232 | Василиса ПЛАХОВА | 10-14 | 00:37:43 | ПФ |
| 233 | Николай ПЛАХОВ | 35-39 | 00:37:44 | |
| 234 | Александр ЧЕЧЕНИН | 40-44 | 00:37:45 | |
| 235 | Степан ГИМИШЛИ | 10-14 | 00:37:49 | |
| 236 | Михаил АНТРОПОВ | 10-14 | 00:37:54 | ПФ |
| 237 | Олег ТОКАРЕВ | 35-39 | 00:38:52 | |
| 238 | Виктория ТОКАРЕВА | 15-19 | 00:38:53 | |
| 239 | Екатерина УЛЬЯНОВА | 35-39 | 00:39:02 | ПФ |
| 240 | Ярослав СЕРГУНЦОВ | 10-14 | 00:39:25 | |
| 241 | Николай СЕРГУНЦОВ | 35-39 | 00:39:26 | |
| 242 | Амелия СОЛТАЕВА | 10-14 | 00:39:52 | |
| 243 | Юлия СОЛТАЕВА | 35-39 | 00:40:02 | |
| 244 | Армо АБРААМЯН | 10-14 | 00:40:41 | |
| 245 | Альбина СУГАК | 55-59 | 00:40:52 | |
| 246 | Ирина ЖУКОВА | 40-44 | 00:41:01 | ПФ |
| 247 | Екатерина ПЕТРУНИНА | 20-24 | 00:41:46 | |
| 248 | МИХАИЛ ОГНЕВ | 55-59 | 00:41:47 | |
| 249 | Игорь ЕЛКИН | 50-54 | 00:41:53 | |
| 250 | Екатерина БАРАНОВА | 25-29 | 00:42:08 | |
| 251 | Евгения ДОРОШЕНКО | 50-54 | 00:42:19 | |
| 252 | Татьяна ДМИТРЕНКО | 55-59 | 00:43:22 | |
| 253 | Маргарита СОКОЛОВА | 10-14 | 00:44:41 | ЛР |
| 254 | Вячеслав СОКОЛОВ | 40-44 | 00:44:41 | |
| 255 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 256 | Любовь ТОКАРЕВА | 10-14 | 00:47:33 | |
| 257 | Ирина АНТРОПОВА | 45-49 | 00:47:50 | ПФ |
| 258 | Наталья ГОРБУНОВА | 40-44 | 00:48:36 | |
| 259 | Зинаида ДИАНОВА | 85-89 | 00:48:48 | |
| 260 | Ольга САВИНА | 55-59 | 00:52:02 | |
| 261 | Дмитрий МОСКАЛЕВ | 30-34 | 00:52:03 | |
| 262 | Вячеслав ЗУБНОВ | 50-54 | 00:52:05 | |
| 263 | Галина ПЛОТНИКОВА | 70-74 | 00:52:07 | |
| 264 | Оксана ГОЛОЩАПОВА | 45-49 | 00:52:07 |
Волонтёры
| # | ФИО | Роль | Достиж. |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей КОЛОКОЛЬНИКОВ | Организатор, Обработка результатов | |
| 2 | Александр ДЬЯЧКОВ | Пейсмейкер, Подготовка мероприятия | |
| 3 | Александр ЧЕЧЕНИН | Пейсмейкер | |
| 4 | Алия РАДУЛЬ | Подготовка мероприятия, Разметка трассы | |
| 5 | Артём КОЧЕВ | Завершение мероприятия, Сканер | |
| 6 | Вадим ФАРСИЕВ | Пейсмейкер | |
| 7 | Вероника СЕЛИВЕРСТОВА | Маршал | |
| 8 | Вячеслав ЗУБНОВ | Подготовка мероприятия | |
| 9 | Галина ПЛОТНИКОВА | Замыкающий, Подготовка мероприятия | |
| 10 | Дарья ВОЙТОВА | Проведение разминки | |
| 11 | Ден РЫЖОВ | Завершение мероприятия | |
| 12 | Денис ХИСАМУТДИНОВ | Подготовка мероприятия | |
| 13 | Дмитрий КОХАНОВ | Подготовка мероприятия | |
| 14 | Дмитрий РАДУЛЬ | Сканер | |
| 15 | Егор СИВОЛАП | Сканер | |
| 16 | Екатерина КОЗЛОВА | Фотограф | |
| 17 | Елена МАТВЕЕВА | Завершение мероприятия | |
| 18 | Елена ПЕТРОВА | Подготовка мероприятия | |
| 19 | Елизавета ГРИШИНА | Помощь в раздаче карточек позиций | |
| 20 | Зинаида ДИАНОВА | Подготовка мероприятия | |
| 21 | Иван НЕТЁСОВ | Пейсмейкер | |
| 22 | Ирина ГРИШИНА | Секундомер | |
| 23 | Ирина ФИЛИППОВА | Маршал | |
| 24 | Кирилл ГОРКОВЕНКО | Маршал | |
| 25 | Лариса КОХАНОВА | Подготовка мероприятия | |
| 26 | Леонид СТЁПКИН | Пейсмейкер | |
| 27 | Любовь ЗВЕРЕВА | Маршал | |
| 28 | Максим СТЕПАНОВ | Инструктаж новых участников | |
| 29 | Михаил ДЕНИСОВ | Подготовка мероприятия, Сканер | |
| 30 | Надежда СОЛОМЕННИКОВА | Раздача карточек позиций | |
| 31 | Николай ДЕНИСОВ | Подготовка мероприятия | |
| 32 | Оксана ГОЛОЩАПОВА | Замыкающий | |
| 33 | Ольга ЗОЛОТОРЕВА | Фотограф | |
| 34 | Ольга КОРОБКО | Сортировка карточек | |
| 35 | Ольга МАЛЮГИНА | Подготовка мероприятия | |
| 36 | Павел ВЕЛИКОВ | Фотограф | |
| 37 | Сергей ГОРИН | Пейсмейкер | |
| 38 | София СЕЛЕГОВСКАЯ | Секундомер | |
| 39 | Федор ТРУСОВ | Завершение мероприятия | |
| 40 | Юлия СТЕПНОВА | Фотограф | |
| 41 | Юрий ВЕСЕЛОВ | Фотограф |