Протокол старта
Протокол за 15.08.2026
Балашиха, Пестовский
Номер старта: 222 из 235
Участников: 269
Личных рекордов: 52
Новых участников: 12
Гостей: 3
Волонтёров: 40
Новых волонтёров: 2
Ротация волонтёров: 53 %
Температура: +14°C
Официальный протокол на 5verst.ru
Участники
| # | ФИО | Возраст | Время | Достиж. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис АГАФОНОВ | 35-39 | 00:17:47 | |
| 2 | Василий ПИМЕНОВ | 15-19 | 00:18:00 | |
| 3 | Илья БАРДИН | 35-39 | 00:18:02 | ЛР |
| 4 | Денис ЭЙСМОНТ | 35-39 | 00:18:18 | |
| 5 | Виталий СУЩЕНЯ | 40-44 | 00:18:41 | |
| 6 | Егор ТЕРЕНТЬЕВ | 15-19 | 00:18:54 | |
| 7 | Александр КАТЫШЕВ | 50-54 | 00:19:04 | |
| 8 | Anton SEREGIN | 35-39 | 00:19:16 | |
| 9 | Евгений САВИН | 30-34 | 00:19:27 | |
| 10 | Григорий НАГИБИН | 35-39 | 00:19:29 | |
| 11 | Александр ЗЕЗЕКАЛО | 50-54 | 00:19:30 | |
| 12 | Артём КОЧЕВ | 25-29 | 00:19:36 | |
| 13 | Тимофей ПАТРИКЕЕВ | 40-44 | 00:19:38 | |
| 14 | Николай КАЗАКОВ | 40-44 | 00:19:51 | |
| 15 | Андрей СМИРНОВ | 40-44 | 00:19:55 | ЛР |
| 16 | Валерий СОКОЛОВ | 45-49 | 00:19:57 | |
| 17 | Александр ДЬЯЧКОВ | 45-49 | 00:19:58 | |
| 18 | Рушан АБДУЛЛИН | 30-34 | 00:20:02 | ЛР |
| 19 | Алексей БАГРОВ | 35-39 | 00:20:42 | |
| 20 | Игорь МАЛКИН | 10-14 | 00:20:53 | ЛР |
| 21 | Андрей ЕРМАКОВ | 55-59 | 00:20:58 | |
| 22 | Иван ПИМЕНОВ | 10-14 | 00:21:12 | |
| 23 | Вячеслав СОКОЛОВ | 40-44 | 00:21:12 | |
| 24 | Юрий ВЕСЕЛОВ | 35-39 | 00:21:14 | |
| 25 | Денис ХИСАМУТДИНОВ | 40-44 | 00:21:18 | ЛР |
| 26 | Алиса МЕРКУЛОВА | 10-14 | 00:21:21 | |
| 27 | Станислав ДАЖИН | 40-44 | 00:21:23 | |
| 28 | Сергей МЕРКУЛОВ | 45-49 | 00:21:23 | |
| 29 | Bell ALEX | 30-34 | 00:21:30 | |
| 30 | Вадим СТАРОВЕРОВ | 20-24 | 00:21:34 | ПФ |
| 31 | Арсений ЛИТВИНЕНКО | 15-19 | 00:21:39 | |
| 32 | Софья МЕРКУЛОВА | 10-14 | 00:21:41 | |
| 33 | Кирилл ШАТАЛОВ | 10-14 | 00:21:43 | ЛР |
| 34 | Александр ПУГАЧЕВ | 10-14 | 00:21:47 | ЛР |
| 35 | Алексей КРАСОВ | 35-39 | 00:21:49 | |
| 36 | Владимир ЗВЯГИН | 30-34 | 00:21:56 | |
| 37 | Маргарита ЧУРИКОВА | 10-14 | 00:22:00 | ЛР |
| 38 | Матвей ХУДОЛЕЕВ | 10-14 | 00:22:01 | ЛР |
| 39 | Данил БЕЛЯВСКИЙ | 35-39 | 00:22:04 | |
| 40 | Александр НИКИТЕНКОВ | 35-39 | 00:22:05 | ЛР |
| 41 | Александр ХУДОЛЕЕВ | 35-39 | 00:22:07 | ЛР |
| 42 | Андрей ШИХОВ | 50-54 | 00:22:16 | |
| 43 | Александр ИСАЕВ | 25-29 | 00:22:30 | |
| 44 | Игорь РУКЛЕНКО | 10-14 | 00:22:35 | |
| 45 | Иван БОЙЧУК | 40-44 | 00:22:36 | |
| 46 | Александр ХИЖА | 35-39 | 00:22:41 | |
| 47 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 48 | Эмиль ТАИРБЕКОВ | 40-44 | 00:22:56 | ЛР |
| 49 | Сергей СТРЕМБИЦКИЙ | 30-34 | 00:22:59 | ЛР |
| 50 | Петр КОСТЮКОВ | 50-54 | 00:23:00 | |
| 51 | Андрей ЧЕРЦОВ | 25-29 | 00:23:01 | ЛР ПФ-Л |
| 52 | Алексей ЧЕРЦОВ | 35-39 | 00:23:02 | ПФ-Л |
| 53 | Юлия ХАНОВА. | 35-39 | 00:23:03 | |
| 54 | Роман КУЗЬМЕНКО | 35-39 | 00:23:21 | |
| 55 | Андрей ПУСТОВИТ | 35-39 | 00:23:23 | |
| 56 | Николай ОГНЕВ | 10-14 | 00:23:33 | ЛР |
| 57 | Вадим ПУЧКОВ | 35-39 | 00:23:40 | |
| 58 | Дмитрий ГИМИШЛИ | 45-49 | 00:23:44 | |
| 59 | Сергей ЛЫСАК | 40-44 | 00:23:45 | |
| 60 | Алексей БАРУЛИН | 15-19 | 00:23:46 | |
| 61 | Артур СТРЕК | 35-39 | 00:23:47 | |
| 62 | Ольга РОХМАНОВА | 45-49 | 00:24:04 | |
| 63 | Владимир ПОДКОВЫРОВ | 45-49 | 00:24:25 | |
| 64 | Дмитрий ТЮИН | 40-44 | 00:24:34 | |
| 65 | Юрий ШТАНСКИЙ | 35-39 | 00:24:37 | ЛР |
| 66 | Владимир БАХАРОВ | 35-39 | 00:24:47 | |
| 67 | Ольга ПИМЕНОВА | 45-49 | 00:24:49 | |
| 68 | Никита ТАРАСЕВИЧ | 35-39 | 00:24:51 | ЛР |
| 69 | Ростислав ИВАНОВ | 35-39 | 00:24:53 | |
| 70 | Денис ЛАШУКОВ | 50-54 | 00:24:55 | |
| 71 | Евгений ТРУБИН | 50-54 | 00:25:00 | |
| 72 | Юрий САЛТРУКОВИЧ | 40-44 | 00:25:07 | |
| 73 | Елена ГРИГОРЬЕВА | 45-49 | 00:25:15 | ЛР |
| 74 | Мария ЖИРОВА | 10-14 | 00:25:16 | ЛР |
| 75 | Кирилл ЖИРОВ | 30-34 | 00:25:17 | |
| 76 | Даля ХУССЕЙН | 40-44 | 00:25:20 | ЛР |
| 77 | Александр СТАРОСКОЛЬСКИЙ | 45-49 | 00:25:22 | |
| 78 | Ольга АРТЕМОВА | 40-44 | 00:25:41 | |
| 79 | Андрей ХРЕЙ | 40-44 | 00:25:42 | |
| 80 | Евгений НИГМАТУЛЛИН | 30-34 | 00:25:42 | |
| 81 | Евгений ЛОГИНОВ | 40-44 | 00:25:45 | |
| 82 | София ЩЕГЛОВА | 15-19 | 00:26:05 | |
| 83 | Андрей ГРИШИН | 35-39 | 00:26:09 | |
| 84 | Денис РОДИН | 45-49 | 00:26:24 | |
| 85 | Артем ЕСИН | 10-14 | 00:26:26 | ЛР |
| 86 | Андрей ГЛАЗКОВ | 40-44 | 00:26:27 | |
| 87 | Даниил СЕМЕНОВ | 10-14 | 00:26:29 | ЛР |
| 88 | Иван СЕМЕНОВ | 45-49 | 00:26:29 | ЛР |
| 89 | Кайрат САКИПОВ | 40-44 | 00:26:35 | |
| 90 | Анна МАЛЬЦЕВА | 40-44 | 00:26:36 | |
| 91 | Александр БЕЛЕЦКИЙ | 50-54 | 00:26:38 | |
| 92 | Олег СУГАК | 30-34 | 00:26:40 | |
| 93 | Надир МУХИМХАНОВ | 10-14 | 00:26:42 | ЛР |
| 94 | Анастасия БЕРДИЕВА | 30-34 | 00:26:48 | |
| 95 | Павел ТИТОВ | 10-14 | 00:26:51 | |
| 96 | Анастасия КОНСТАНТИНОВА | 35-39 | 00:27:02 | |
| 97 | Алла КОЛОСКОВА | 40-44 | 00:27:04 | |
| 98 | Александр МЕЩЕРЯКОВ | 40-44 | 00:27:05 | ЛР |
| 99 | Станислав СЕЛЕЗНЕВ | 25-29 | 00:27:07 | |
| 100 | Ольга ГОРШУНОВА | 35-39 | 00:27:11 | |
| 101 | Александр ЧЕЧИН | 45-49 | 00:27:13 | |
| 102 | Юлия ДЮКАРЕВА | 35-39 | 00:27:13 | |
| 103 | Анатолий РОХМАНОВ | 45-49 | 00:27:16 | |
| 104 | Михаил МАКСИМОВ | 40-44 | 00:27:19 | |
| 105 | Михаил РОДИН | 10-14 | 00:27:21 | |
| 106 | Дмитрий МАЛОВ | 35-39 | 00:27:25 | |
| 107 | Дарья КУЛИКОВА | 35-39 | 00:27:27 | |
| 108 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 109 | Александр ПРИВАЛОВ | 40-44 | 00:27:30 | |
| 110 | Безрукавников ДМИТРИЙ | 40-44 | 00:27:49 | |
| 111 | Артём МОРЕЕВ | 15-19 | 00:27:51 | ЛР |
| 112 | Дмитрий ТЕРПОГОСЯН | 50-54 | 00:27:56 | |
| 113 | Василий КОВАЛЕВИЧ | 35-39 | 00:27:59 | |
| 114 | Борис ХАРУНЖИН | 25-29 | 00:28:03 | |
| 115 | Михаил ЛЕКУНОВИЧ | 35-39 | 00:28:06 | |
| 116 | Александр БЕЛОУС | 45-49 | 00:28:08 | |
| 117 | Иван ЯЦУК | 40-44 | 00:28:11 | ПФ |
| 118 | Антон БУЛАТЕЦКИЙ | 50-54 | 00:28:19 | |
| 119 | Влад ТКАЧЕВ | 10-14 | 00:28:20 | |
| 120 | Савелий ЛИТВИНЕНКО | 10-14 | 00:28:21 | |
| 121 | Максим ПУСТОВИТ | 15-19 | 00:28:23 | |
| 122 | Александр ЗЕЗЕКАЛО | 15-19 | 00:28:30 | |
| 123 | Илья МАЛЫШЕВ | 40-44 | 00:28:34 | |
| 124 | Дмитрий БУКИН | 50-54 | 00:28:40 | ЛР |
| 125 | Кристина КОВАЛЕВИЧ | 25-29 | 00:28:45 | |
| 126 | Evgeniy KAMENSKY | 40-44 | 00:28:46 | |
| 127 | Александр РОМАНОВ | 40-44 | 00:28:49 | |
| 128 | Роман МИЛЬЧЕНКО | 45-49 | 00:28:50 | |
| 129 | Павел КУТЕЙНИКОВ | 40-44 | 00:28:55 | |
| 130 | Никита ТКАЧЕВ | 10-14 | 00:28:57 | ЛР |
| 131 | Ирина ИВАНИС | 35-39 | 00:29:02 | ЛР |
| 132 | Максим СЕРДЮЧЕНКО | 55-59 | 00:29:05 | ЛР |
| 133 | Анна КОЛДАШОВА | 40-44 | 00:29:07 | ЛР |
| 134 | Ирина БЕЛИКОВА | 40-44 | 00:29:19 | |
| 135 | Оксана ДЕМЕНТЬЕВА | 30-34 | 00:29:20 | |
| 136 | Ольга БОРЕЛЬ | 40-44 | 00:29:22 | |
| 137 | Вячеслав АНОХИН | 35-39 | 00:29:25 | |
| 138 | Павел ГОРБАЧЁВ | 35-39 | 00:29:26 | |
| 139 | Сергей ХЛОПКОВ | 40-44 | 00:29:28 | |
| 140 | Максим РУБЦОВ | 35-39 | 00:29:36 | |
| 141 | Татьяна КУЛАГИНА | 35-39 | 00:29:39 | |
| 142 | Алиса РОДИНА | 15-19 | 00:29:41 | ПФ |
| 143 | Станислав КНЯЗЕВ | 30-34 | 00:29:42 | |
| 144 | Евгений СЕРДЮЧЕНКО | 15-19 | 00:29:43 | ЛР |
| 145 | Нургуль САКИПОВА | 30-34 | 00:29:49 | |
| 146 | Дмитрий МОСКАЛЕВ | 30-34 | 00:29:56 | |
| 147 | Юлия МИХЕЕВА | 50-54 | 00:30:00 | ЛР |
| 148 | Нина КРАВЧЕНКО | 35-39 | 00:30:03 | |
| 149 | Дарья КОНОВАЛОВА | 25-29 | 00:30:04 | ЛР |
| 150 | Степан ГИМИШЛИ | 10-14 | 00:30:11 | ЛР |
| 151 | Екатерина ПОЛОВКО | 40-44 | 00:30:11 | |
| 152 | Антон САЗОНОВ | 45-49 | 00:30:12 | |
| 153 | Максмм ЧЕРНЯВСКИЙ | 15-19 | 00:30:15 | |
| 154 | Надежда СУСТРЕТОВА | 10-14 | 00:30:17 | ЛР |
| 155 | Анна СУСТРЕТОВА | 35-39 | 00:30:18 | |
| 156 | Ульяна КУЗНЕЦОВА | 15-19 | 00:30:20 | ПФ |
| 157 | Ольга САЛЬНИКОВА | 40-44 | 00:30:38 | |
| 158 | Ирина ДАНИЛУШКИНА | 35-39 | 00:30:39 | |
| 159 | Виталий ЧУРИКОВ | 35-39 | 00:30:40 | ПФ |
| 160 | Ольга ЗОЛОТОРЕВА | 30-34 | 00:30:45 | |
| 161 | Роман ЯНОВСКИЙ | 45-49 | 00:30:51 | |
| 162 | Наталья ЧЕРКАСОВА | 40-44 | 00:30:58 | |
| 163 | Михаил МУТОХЛЯЕВ | 10-14 | 00:30:59 | |
| 164 | Анастасия ЧЕРЦОВА | 30-34 | 00:31:01 | ПФ-Л |
| 165 | София ЮШКОВА | 10-14 | 00:31:02 | |
| 166 | Елена БАННИКОВА | 50-54 | 00:31:05 | ЛР |
| 167 | Наталья БОЖЕНКО | 40-44 | 00:31:06 | |
| 168 | Светлана КРАСОВА | 30-34 | 00:31:08 | |
| 169 | Александр МУТОХЛЯЕВ | 50-54 | 00:31:09 | |
| 170 | Антонина ЛАДЫГИНА | 30-34 | 00:31:13 | |
| 171 | Анна МАКСИМОВА | 35-39 | 00:31:17 | |
| 172 | Полина ПИМЕНОВА | 20-24 | 00:31:21 | |
| 173 | Александра ДОБРАНЧЕВА | 35-39 | 00:31:22 | |
| 174 | Полина АНДРЕЕВА | 30-34 | 00:31:24 | |
| 175 | Ирина НОВИК | 50-54 | 00:31:29 | |
| 176 | Кира ДРАННИКОВА | 15-19 | 00:31:30 | ПФ |
| 177 | Владимир ПРОКА | 10-14 | 00:31:32 | ЛР |
| 178 | Есения ПРОЕА | 10-14 | 00:31:37 | ЛР |
| 179 | Ирина ХОЛМОГОРОВА | 10-14 | 00:31:38 | |
| 180 | Екатерина КУЗНЕЦОВА | 40-44 | 00:31:39 | |
| 181 | Виктория ХИСАМУТДИНОВА | 35-39 | 00:32:02 | ЛР |
| 182 | Елена ТИМОШИНА | 35-39 | 00:32:06 | ПФ |
| 183 | Дмитрий РЕПНИКОВ | 40-44 | 00:32:06 | ЛР |
| 184 | Анна СИБИЛЁВА | 35-39 | 00:32:11 | |
| 185 | Полина ДЕМИДЕНКО | 10-14 | 00:32:15 | |
| 186 | Елена ХОЛМОГОРОВА | 40-44 | 00:32:16 | |
| 187 | Дмитрий ХОЛМОГОРОВ | 40-44 | 00:32:17 | |
| 188 | Геннадий ПРЫГУНОВ | 40-44 | 00:32:21 | |
| 189 | Евгения СПИРИДОНОВА | 30-34 | 00:32:21 | |
| 190 | Надежда КАЛАШНИКОВА | 45-49 | 00:32:28 | |
| 191 | Наталья ЕСИНА | 40-44 | 00:32:29 | |
| 192 | Евгения ДЕНИСОВА | 40-44 | 00:32:32 | |
| 193 | Екатерина АЛИМОВА | 35-39 | 00:32:35 | |
| 194 | Елена РУКЛЕНКО | 15-19 | 00:32:38 | ЛР |
| 195 | Ольга РУКЛЕНКО | 40-44 | 00:32:40 | |
| 196 | Михаил МАНЗА | 10-14 | 00:32:50 | |
| 197 | Владимир ТАТАУРОВ | 60-64 | 00:32:54 | |
| 198 | Ольга САВИНА | 55-59 | 00:32:57 | |
| 199 | Марина БАВИНА | 45-49 | 00:33:04 | ЛР |
| 200 | Vladimir KLIMKIN | 60-64 | 00:33:11 | |
| 201 | Маргарита ТКАЧЕНКО | 35-39 | 00:33:17 | |
| 202 | Мария КОНДАКОВА | 35-39 | 00:33:18 | |
| 203 | Екатерина ДМИТРЕНКО | 35-39 | 00:33:29 | |
| 204 | Надежда СОЛОМЕННИКОВА | 45-49 | 00:33:34 | |
| 205 | Ольга КОРОБКО | 45-49 | 00:33:39 | ПФ |
| 206 | Александра ЛЫСАК | 15-19 | 00:33:47 | ЛР |
| 207 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 208 | Егор КИСЕЛЕВ | 35-39 | 00:34:14 | |
| 209 | Садил АЛИЕВ | 60-64 | 00:34:15 | |
| 210 | Ширин АРШАКЯН | 60-64 | 00:34:16 | ЛР |
| 211 | Зинаида ГЛАДЫШЕВА | 45-49 | 00:34:30 | ЛР |
| 212 | Андрей КОВБАСЮК | 15-19 | 00:34:34 | |
| 213 | Ирина САДЫКОВА | 60-64 | 00:34:37 | |
| 214 | Елена АЛТУНИНА | 45-49 | 00:34:42 | |
| 215 | Елена ХУДОЛЕЕВА | 35-39 | 00:34:44 | |
| 216 | Полина САФОНОВА | 50-54 | 00:34:48 | |
| 217 | Рустам САДЫКОВ | 65-69 | 00:34:54 | |
| 218 | Дарья МОРЕЕВА | 10-14 | 00:35:21 | ЛР |
| 219 | Луиза ЛЕТА | 35-39 | 00:35:47 | ЛР |
| 220 | Лариса БРАГИНА | 30-34 | 00:35:54 | |
| 221 | Лариса КОХАНОВА | 50-54 | 00:35:54 | |
| 222 | Роман ПУСТОВИТ | 10-14 | 00:36:39 | |
| 223 | Ярослав СЕРГУНЦОВ | 10-14 | 00:36:43 | |
| 224 | Наталья СЕРГУНЦОВА | 35-39 | 00:36:44 | |
| 225 | Николай СЕРГУНЦОВ | 35-39 | 00:36:44 | |
| 226 | Юлия ШИРЯЕВА | 15-19 | 00:36:50 | |
| 227 | Анастасия МАКАРЫЧЕВА | 35-39 | 00:36:55 | |
| 228 | Валерий ЕВГРАФОВ | 50-54 | 00:36:56 | |
| 229 | Виктория ТАРАН | 35-39 | 00:37:06 | |
| 230 | Константин АФАНАСЬЕВ | 40-44 | 00:37:06 | ПФ |
| 231 | Кирилл БУТУСОВ | 10-14 | 00:37:09 | |
| 232 | Александр БУРТАСОВ | 10-14 | 00:37:09 | ПФ |
| 233 | Зифа ЮНИСОВА | 45-49 | 00:37:14 | ЛР |
| 234 | Мария БУРТАСОВА | 45-49 | 00:37:21 | |
| 235 | Диана БЕРИДЗЕ | 15-19 | 00:37:57 | |
| 236 | Лев СОЛТАЕВ | 10-14 | 00:38:07 | |
| 237 | Элеонора САДОВСКАЯ | 30-34 | 00:38:10 | |
| 238 | Ирина КУДИМОВА | 35-39 | 00:38:12 | |
| 239 | Елена МОРЕЕВА | 45-49 | 00:38:28 | ЛР |
| 240 | Варвара МАЛЫШЕВА | 15-19 | 00:39:05 | ЛР |
| 241 | Светлана ГУРЬЕВА | 45-49 | 00:39:06 | |
| 242 | МИХАИЛ ОГНЕВ | 55-59 | 00:39:14 | |
| 243 | Иветта ВЕСНА | 30-34 | 00:39:23 | |
| 244 | Галина ПЛОТНИКОВА | 70-74 | 00:39:54 | |
| 245 | Виталина БАКУЛИНА | 15-19 | 00:40:01 | |
| 246 | Мария ПОПКОВА | 15-19 | 00:40:08 | |
| 247 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 248 | Виктория ВАШУРИНА | 10-14 | 00:40:19 | |
| 249 | Валерия СОЛТАЕВА | 10-14 | 00:40:20 | |
| 250 | Юлия СОЛТАЕВА | 35-39 | 00:40:22 | |
| 251 | Руслан СОЛТАЕВ | 35-39 | 00:40:23 | |
| 252 | Александра ГУРЬЕВА | 10-14 | 00:41:02 | ПФ |
| 253 | Екатерина ПОПОВА | 45-49 | 00:41:20 | |
| 254 | Дмитрий ПОПОВ | 45-49 | 00:41:20 | |
| 255 | Наталья ГОРБУНОВА | 40-44 | 00:42:11 | |
| 256 | Татьяна ДМИТРЕНКО | 55-59 | 00:42:53 | |
| 257 | Николь МИХАЛЕВА | 10-14 | 00:43:24 | ЛР |
| 258 | Ирина СУСТРЕТОВА | 10-14 | 00:44:36 | |
| 259 | Павел СУСТРЕТОВ | 40-44 | 00:44:37 | |
| 260 | Татьяна ОГНЕВА | 50-54 | 00:47:46 | |
| 261 | Ярослава МЕЧИК | 35-39 | 00:47:58 | ПФ |
| 262 | Ден РЫЖОВ | 40-44 | 00:48:07 | |
| 263 | Максим ЛЮБЕЗНОВ | 40-44 | 00:48:10 | |
| 264 | Зинаида ДИАНОВА | 85-89 | 00:49:43 | |
| 265 | Анна АЮШЕВА | 10-14 | 00:50:56 | |
| 266 | Вячеслав ЗУБНОВ | 45-49 | 00:51:58 | |
| 267 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 268 | Екатерина КОЗЛОВА | 35-39 | 00:52:01 | |
| 269 | Елена БОРОДИНА | 55-59 | 00:52:03 |
Волонтёры
| # | ФИО | Роль | Достиж. |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий КОХАНОВ | Организатор, Обработка результатов | |
| 2 | Александр ДЬЯЧКОВ | Пейсмейкер, Подготовка мероприятия | |
| 3 | Александра ПЛОТНИКОВА | Сканирование штрих-кодов | |
| 4 | Алёна ТЕРЕНТЬЕВА | Секундомер, Фотограф | |
| 5 | Анжелика СТАРОДУБ | Маршал | |
| 6 | Артём КОЧЕВ | Подготовка мероприятия | |
| 7 | Безрукавников ДМИТРИЙ | Завершение мероприятия | |
| 8 | Валерий ЕВГРАФОВ | Подготовка мероприятия | |
| 9 | Виктория РУСАКОВА | Сканирование штрих-кодов | ПВ |
| 10 | Виктория ХИСАМУТДИНОВА | Подготовка мероприятия | |
| 11 | Вячеслав ЗУБНОВ | Подготовка мероприятия | |
| 12 | Ден РЫЖОВ | Подготовка мероприятия | |
| 13 | Денис ХИСАМУТДИНОВ | Подготовка мероприятия | |
| 14 | Дмитрий МОСКАЛЕВ | Пейсмейкер | |
| 15 | Евгений ТРУБИН | Пейсмейкер | |
| 16 | Евгения СПИРИДОНОВА | Пейсмейкер | |
| 17 | Егор СИВОЛАП | Раздача карточек позиций | |
| 18 | Екатерина КЕКЕР | Помощь в раздаче карточек позиций | ПВ |
| 19 | Екатерина КУЗНЕЦОВА | Завершение мероприятия | |
| 20 | Екатерина ПОПОВА | Проведение разминки | |
| 21 | Елена БОРОДИНА | Замыкающий | |
| 22 | Елена НОВИКОВА | Инструктаж новых участников, Подготовка мероприятия, Сканирование штрих-кодов | |
| 23 | Зинаида ДИАНОВА | Подготовка мероприятия | |
| 24 | Ирина АЮШЕВА | Маршал | |
| 25 | Ирина ГРИШИНА | Маршал | |
| 26 | Кристина ЛИТВИНЕЦ | Проведение разминки | |
| 27 | Лариса КОХАНОВА | Подготовка мероприятия | |
| 28 | Мария БУРТАСОВА | Проведение разминки | |
| 29 | Надежда ПЛОТНИКОВА | Сканирование штрих-кодов | |
| 30 | Олеся ЛЮБЕЗНОВА | Подготовка мероприятия | |
| 31 | Ольга АРТЕМОВА | Разметка трассы | |
| 32 | Ольга МАЛЮГИНА | Завершение мероприятия | |
| 33 | Ольга САВИНА | Подготовка мероприятия | |
| 34 | Ольга САЛЬНИКОВА | Видеограф | |
| 35 | Петр КОСТЮКОВ | Подготовка мероприятия | |
| 36 | Полина АНДРЕЕВА | Проведение разминки | |
| 37 | Рустам САДЫКОВ | Пейсмейкер | |
| 38 | София СЕЛЕГОВСКАЯ | Секундомер | |
| 39 | Юлия СТЕПНОВА | Фотограф | |
| 40 | Юрий ВЕСЕЛОВ | Видеограф |