Городской парк Семья · Нижнекамск

Индекс роста парка

Методика v2: берём помесячные медианы, уменьшаем влияние зимы и срезаем пиковые значения.

Рейтинг: По темпу По вкладу Темп = относительный рост в процентах.

По темпу - сравнивает относительный рост (проценты), поэтому маленькие и большие парки сравниваются по скорости роста. По вкладу - сравнивает абсолютную прибавку в людях, поэтому выше будут парки, которые дали больший реальный прирост.

# Город Парк Стартов Уч % Вол % Стаб Надёжн. Индекс
1 Александров Александров Сосенки 106 +49.9% -5.7% 36.0% Высокая 59.5
2 Анапа Пляж 40 лет Победы 93 +10.4% -9.4% 50.0% Высокая 38.2
3 Ангарск Парк 10-летия Ангарска 69 +27.4% +76.5% 46.7% Высокая 78.7
4 Архангельск Пур-Наволок 163 +153.8% +45.2% 52.8% Высокая 89.3
5 Астрахань Петровская набережная 215 +349.1% +47.4% 59.1% Высокая 90.6
6 Ахтубинск парк Лётный 60 -13.4% +18.1% 40.0% Высокая 34.0
7 Балашиха Парк Заречная 219 +145.7% +49.0% 54.2% Высокая 89.8
8 Балашиха Пестовский 217 +819.7% +292.6% 56.3% Высокая 90.4
9 Барнаул Парк Изумрудный 84 -28.2% -27.7% 42.1% Высокая 8.3
10 Белгород Парк Победы 205 +94.7% +57.9% 51.0% Высокая 90.8
11 Берёзовский Тропа Здоровья 34 -26.4% -31.4% 57.1% Средняя 9.1
12 Бийск Квартал АБ 45 -13.2% -8.0% 45.5% Высокая 20.0
13 Боровичи Парк 30-летия Октября 204 +179.6% +50.0% 47.9% Высокая 88.5
14 Брянск Роща Соловьи - - - - - -
15 Бузулук Парк Пушкина 143 +351.2% +174.7% 47.2% Высокая 88.8
16 Видное Лесопарк Высота 17 -32.5% -24.7% 25.0% Низкая 4.9 *
17 Владикавказ Дендрарий 193 +157.2% +133.8% 54.5% Высокая 89.0
18 Владимир Центральный парк 173 -8.4% -16.2% 51.3% Высокая 19.3
19 Волгоград Красноармейский 87 +28.2% +70.1% 57.9% Высокая 80.6
20 Волгоград Панорама 213 +101.0% +50.9% 55.1% Высокая 90.2
21 Волжский Парк Волжский 169 +19.5% +32.9% 41.7% Высокая 67.6
22 Вологда Парк Ветеранов 38 -18.4% -26.8% 33.3% Средняя 7.8
23 Воркута Городской парк 209 +33.3% +55.8% 48.9% Высокая 83.5
24 Воронеж Парк Танаис 23 +21.9% +10.9% 60.0% Низкая 59.6
25 Воронеж Центральный парк 212 +506.4% +393.9% 55.3% Высокая 90.2
26 Выкса Лебединый Рай 219 +62.3% +22.2% 59.6% Высокая 80.0
27 Гатчина Парк Приоратский 204 +165.6% +44.5% 51.1% Высокая 88.4
28 Горно-Алтайск Городской парк 88 +9.3% +4.5% 40.0% Высокая 43.2
29 Горячий Ключ Городской парк 103 +136.8% +113.3% 68.2% Высокая 91.2
30 Грязи Городской пляж 146 -83.3% -74.5% 47.1% Высокая 8.0
31 Губаха Парк Гагарина 147 -30.2% -24.7% 41.9% Высокая 7.1
32 Динская Парк Комсомольский 57 -34.2% -20.4% 50.0% Высокая 9.2
33 Долгопрудный Парк на ул. Молодежная 222 +72.1% +70.6% 48.9% Высокая 89.6
34 Домодедово Городской лес 73 +5.3% +53.3% 50.0% Высокая 62.6
35 Екатеринбург Академический 44 +0.7% -15.5% 33.3% Средняя 24.9
36 Екатеринбург Парк Маяковского 101 -7.3% +25.7% 52.2% Высокая 45.5
37 Екатеринбург Плотинка 218 +101.3% +76.7% 51.0% Высокая 89.2
38 Екатеринбург Уралмаш 14 -33.4% -4.2% 0.0% Низкая 10.2 *
39 Ессентуки Городское озеро 143 -11.7% +18.4% 43.8% Высокая 36.3
40 Железноводск Железноводский курортный парк 212 +81.7% +2.5% 47.8% Высокая 66.0
41 Жуковский Центральный парк 216 +104.0% +90.9% 54.2% Высокая 89.1
42 Зеленогорск Набережная улица 139 +25.6% +7.5% 42.4% Высокая 57.6
43 Зеленодольск Соловьиная роща 61 -44.0% +9.3% 42.9% Высокая 24.1
44 Ивантеевка Городской парк 31 -13.3% -36.1% 28.6% Средняя 10.3
45 Ижевск Парк Кирова 212 +64.0% +52.0% 52.1% Высокая 89.7
46 Иннополис Ярмарочная площадь 184 +81.0% -3.5% 46.8% Высокая 62.5
47 Иркутск Парк Остров Юность 220 +785.9% +619.2% 47.9% Высокая 89.1
48 Истра Городской парк 152 +24.2% +33.6% 47.1% Высокая 72.7
49 Йошкар-Ола Аллея Здоровья 222 +213.3% +111.9% 59.2% Высокая 90.3
50 Казань Казань центральный парк 214 +266.7% +241.7% 58.7% Высокая 89.9
51 Калининград Нижний пруд 212 +232.6% +48.5% 48.9% Высокая 88.9
52 Калуга Калуга 161 -8.5% +55.4% 43.6% Высокая 52.8
53 Каменск-Уральский Парк Космос 76 +152.7% +43.0% 64.7% Высокая 91.3
54 Кемерово Комсомольский 214 +91.0% +27.5% 43.8% Высокая 80.8
55 Кимры Коммунистическая набережная 100 -11.3% -7.8% 47.8% Высокая 21.5
56 Киров Улица Набережная Грина 213 +59.3% +59.0% 58.3% Высокая 90.2
57 Кисловодск Кисловодский парк 163 +41.7% -22.1% 51.4% Высокая 53.9
58 Клин Сестрорецкий парк 145 +4.6% +35.7% 42.4% Высокая 58.3
59 Коломна Парк Мира 157 +49.0% +26.6% 47.1% Высокая 80.7
60 Кольчугино Стадион Кабельщик 142 -6.2% +92.9% 44.7% Высокая 52.6
61 Королёв Акуловский водоканал 220 +89.9% +76.9% 50.0% Высокая 89.2
62 Котельники Кузьминский лесопарк 140 +69.2% +20.5% 51.7% Высокая 77.1
63 Красноармейск Банный лес 22 +43.6% -0.7% 60.0% Низкая 66.7
64 Красногорск Губайловский Экопарк 217 -2.1% +30.9% 57.1% Высокая 52.9
65 Красногорск Изумрудные холмы 21 +0.2% -9.0% 40.0% Низкая 28.6
66 Красногорск Павшинская Пойма 175 +15.6% +33.0% 50.0% Высокая 66.3
67 Краснодар Парк 30-летия Победы 32 +41.3% +43.6% 42.9% Средняя 87.2
68 Краснодар Солнечный остров 222 +222.9% +151.1% 59.2% Высокая 90.5
69 Краснодар Чистяковская роща 101 +3.4% +21.1% 54.5% Высокая 51.2
70 Красноярск Красноярск набережная 215 +127.1% +125.3% 43.8% Высокая 87.9
71 Красный Сулин Парк им. А. Сулина 146 +126.2% +295.1% 48.5% Высокая 87.9
72 Кстово Парк Юбилейный 54 +87.8% +23.7% 58.3% Высокая 80.3
73 Кудрово Мега Парк Кудрово 161 +67.9% +67.8% 51.5% Высокая 88.7
74 Кудрово парк Оккервиль - - - - - -
75 Курган Центральный парк 224 +177.1% +68.2% 51.0% Высокая 89.0
76 Курск Боева Дача 212 +310.3% +300.0% 57.1% Высокая 91.1
77 Курчатов Тёплый Берег 163 -9.8% -40.4% 54.1% Высокая 16.7
78 Липецк Парк Победы 154 +134.5% +117.0% 60.0% Высокая 90.5
79 Лихославль Лыжная трасса (парк Южный) 31 -48.4% -21.1% 42.9% Средняя 7.3
80 Лобня Городской парк 223 +116.1% +128.2% 45.5% Высокая 87.7
81 Люберцы Люберцы Томилинский 198 +70.5% +57.0% 52.4% Высокая 88.9
82 Люберцы Малаховское озеро 26 +56.5% +14.4% 66.7% Низкая 75.8
83 Люберцы Наташинский парк 222 +51.6% +84.2% 55.3% Высокая 89.6
84 Магнитогорск Парк Южный 63 +9.9% +8.6% 66.7% Высокая 49.7
85 Магнитогорск Притяжение 124 +20.3% +13.0% 50.0% Высокая 58.8
86 Магнитогорск Экопарк 214 +58.5% +260.0% 59.6% Высокая 91.1
87 Майкоп Городской парк им. Горького 135 +16.2% +68.7% 50.0% Высокая 70.5
88 Мариуполь Приморский парк 84 -4.0% -18.8% 50.0% Высокая 21.2
89 Михайловка Парк Смехова 97 +8.3% +9.1% 45.0% Высокая 45.7
90 Москва Алёшкинский лес 63 -20.2% -1.0% 41.7% Высокая 18.2
91 Москва Бабушкинский на Яузе 213 +91.4% +26.4% 53.2% Высокая 81.2
92 Москва Бирюлёвский дендропарк 70 -8.0% +11.4% 46.7% Высокая 35.0
93 Москва Битца 210 -19.2% -6.2% 54.3% Высокая 18.2
94 Москва Бутово 223 +33.2% +107.7% 44.9% Высокая 83.0
95 Москва ВДНХ 157 +13.2% -17.1% 50.0% Высокая 35.5
96 Москва Вернадского 223 +160.7% +160.9% 50.0% Высокая 89.0
97 Москва Дружба 223 +292.0% +215.6% 56.3% Высокая 89.8
98 Москва Зеленоград 218 +58.4% +55.9% 53.1% Высокая 90.9
99 Москва Коломенское 221 +95.2% +250.0% 54.2% Высокая 89.7
100 Москва Крылатское 200 -18.4% 0.0% 51.1% Высокая 21.7
101 Москва Ландшафтный парк Митино 220 +15.6% -12.6% 52.1% Высокая 40.3
102 Москва Михалково 220 +156.7% +97.6% 54.2% Высокая 89.1
103 Москва Парк 850-летия Москвы 214 +69.9% +85.2% 51.0% Высокая 88.9
104 Москва Парк Горького 203 +97.2% +109.4% 51.1% Высокая 89.3
105 Москва Парк Победы 132 +23.6% -5.1% 44.8% Высокая 48.7
106 Москва Парк Северное Тушино 220 +17.1% +22.5% 50.0% Высокая 61.5
107 Москва Рассказовка 218 +156.1% +97.6% 57.4% Высокая 90.1
108 Москва Сокольники 218 +33.7% +130.3% 58.3% Высокая 85.2
109 Москва Строгино 145 -6.7% +10.7% 51.6% Высокая 36.6
110 Москва Тимирязевский 220 -12.8% +7.0% 44.7% Высокая 29.3
111 Москва Филатов Луг 219 +199.3% +73.1% 46.8% Высокая 88.5
112 Москва Фили 216 +143.9% +71.4% 57.1% Высокая 89.7
113 Москва Черкизовский пруд 117 -2.8% +22.9% 42.3% Высокая 45.3
114 Москва Чертаново Кировоградские пруды 122 -6.8% +21.4% 56.0% Высокая 43.5
115 Москва Чертаново Покровский парк 82 +5.0% +23.6% 43.8% Высокая 51.4
116 Мурино Сад Четыре сезона - - - - - -
117 Муром Муромец 217 +6.7% +23.8% 47.7% Высокая 54.0
118 Мытищи Парк Мира 214 +200.4% +76.1% 55.1% Высокая 89.6
119 Мытищи Пироговский лесопарк - - - - - -
120 Набережные Челны Парк Прибрежный 141 +523.7% +122.5% 54.8% Высокая 90.3
121 Надым Парк им. Козлова 65 +59.2% +51.9% 46.7% Высокая 88.5
122 Нижневартовск Комсомольское озеро 41 +1.4% +51.9% 63.6% Высокая 61.7
123 Нижнекамск Городской парк Семья 204 +164.8% +38.1% 53.5% Высокая 88.6
124 Нижний Новгород Мещерское озеро 219 +45.3% +48.5% 46.9% Высокая 87.9
125 Нижний Новгород Парк Станкозавода 80 -9.5% -1.9% 44.4% Высокая 25.8
126 Нижний Новгород Сормовский парк 60 +4.9% +5.6% 50.0% Высокая 42.2
127 Нижний Новгород Швейцария 160 +28.0% 0.0% 54.3% Высокая 57.0
128 Нижний Тагил Парк Бондина 211 +131.3% +45.4% 51.1% Высокая 89.2
129 Новороссийск Набережная им. Адмирала Серебрякова 47 +24.0% +56.2% 63.6% Высокая 78.9
130 Новосибирск Парк Михайловская набережная 224 +213.0% +272.7% 45.8% Высокая 89.4
131 Ногинск Городской парк 213 -21.9% +35.1% 52.2% Высокая 41.0
132 Обнинск Гурьяновский лес 216 +33.9% +123.3% 50.0% Высокая 84.2
133 Одинцово Мещерский 221 +24.6% +107.4% 42.6% Высокая 76.5
134 Омск Сквер Дзержинского 212 +219.6% +117.9% 47.9% Высокая 88.1
135 Орёл Мемориальный парк - - - - - -
136 Оренбург Оренбург Набережная 105 -8.0% +48.5% 45.8% Высокая 52.0
137 Оренбург Парк Берёзка 109 +44.1% +17.1% 54.2% Высокая 76.4
138 Орск Парк Строителей 199 +50.2% +6.3% 48.9% Высокая 68.8
139 Отрадный Парк Отрадный 70 -49.3% +5.8% 33.3% Высокая 21.2
140 Павловский Посад Парк Меленки 221 +463.3% +366.7% 53.2% Высокая 89.1
141 Пенза Олимпийская аллея 87 +120.8% +42.2% 60.0% Высокая 90.6
142 Первоуральск Набережная Нижне-Шайтанского пруда 103 +67.8% -2.6% 47.8% Высокая 63.2
143 Пермь Пермь Балатово 219 +111.5% +29.0% 49.0% Высокая 83.0
144 Петрозаводск Петрозаводск Ямка 131 +264.2% +24.6% 61.3% Высокая 82.0
145 Полевской Городской парк 32 +27.8% +1.3% 71.4% Средняя 59.8
146 Псков Набережная Реки Великой 218 +956.9% +408.4% 46.9% Высокая 89.2
147 Пушкино Парк Серебрянка 155 -20.7% -11.4% 54.3% Высокая 14.3
148 Пятигорск Комсомольский парк 175 -35.3% -9.9% 45.0% Высокая 13.6
149 Раменское Городской парк 223 +233.5% +152.2% 52.1% Высокая 89.0
150 Реутов Фабричный пруд 88 -29.4% +6.8% 45.0% Высокая 23.1
151 Ростов-на-Дону Береговая улица 211 +546.6% +388.1% 55.1% Высокая 89.9
152 Самара Парк Гагарина 217 +200.7% +141.5% 58.3% Высокая 90.4
153 Санкт-Петербург Александрино 168 -8.4% -0.2% 56.8% Высокая 30.1
154 Санкт-Петербург Елагин остров 212 +45.5% +27.7% 46.8% Высокая 82.2
155 Санкт-Петербург Интернационалистов 216 +125.0% +114.3% 46.9% Высокая 88.1
156 Санкт-Петербург Колпино 220 +93.1% +71.4% 53.1% Высокая 89.7
157 Санкт-Петербург Кронштадт - - - - - -
158 Санкт-Петербург Московский парк Победы 220 +150.4% +71.2% 47.9% Высокая 89.1
159 Санкт-Петербург Парк Городов-Героев 49 -11.0% +17.8% 36.4% Высокая 35.3
160 Санкт-Петербург Петергоф 224 +161.1% +181.4% 57.1% Высокая 90.2
161 Санкт-Петербург Полюстровский парк 107 -4.6% +36.4% 52.2% Высокая 53.6
162 Санкт-Петербург Пушкин 213 +75.0% +89.5% 44.7% Высокая 88.0
163 Санкт-Петербург Сосновка 223 +117.9% +56.3% 44.9% Высокая 89.6
164 Санкт-Петербург Шуваловский парк - - - - - -
165 Севастополь Парк Победы 92 +48.6% -24.2% 45.5% Высокая 53.8
166 Северодвинск Заводской парк 127 +27.5% +43.7% 48.1% Высокая 79.4
167 Семёнов Парк Ленинского комсомола 54 +19.2% +38.0% 41.7% Высокая 70.2
168 Сергиев Посад Скитские пруды 116 +9.8% +20.5% 40.0% Высокая 52.9
169 Серов парк ДКМ - - - - - -
170 Серпухов Городской бор 213 -2.9% +58.1% 48.9% Высокая 56.7
171 Сибай Экопарк Терра Зауралье 110 -29.9% +37.1% 50.0% Высокая 41.9
172 Смоленск Реадовский парк 215 +139.2% +151.7% 55.1% Высокая 89.7
173 Соликамск Калинников-парк 175 -24.2% -38.4% 46.2% Высокая 7.9
174 Солнечногорск Набережная Выстрел 64 +4.0% +25.7% 66.7% Высокая 55.7
175 Сочи Сириус 212 +337.9% +272.2% 55.3% Высокая 89.9
176 Ставрополь Комсомольский пруд 13 -37.3% -28.1% 0.0% Низкая 1.3 *
177 Ставрополь Парк Победы 221 +54.7% +79.2% 52.1% Высокая 90.4
178 Старый Оскол Ублинские горы 37 +6.3% -4.5% 55.6% Средняя 38.5
179 Стрежевой Городской парк 207 +200.5% +20.5% 53.1% Высокая 78.2
180 Сухой Лог Парк Семейный 84 -43.1% -42.6% 47.4% Высокая 8.1
181 Тамбов Парк Дружба 216 +43.7% +117.1% 49.0% Высокая 92.3
182 Тобольск в парке Тобол 150 -56.5% 0.0% 48.6% Высокая 20.8
183 Тольятти Парк Победы 113 +139.3% +63.2% 57.7% Высокая 89.8
184 Томск Сосновый Бор 193 +256.4% +70.6% 57.4% Высокая 90.3
185 Томск Стадион Политехник 219 +70.0% +59.1% 54.2% Высокая 89.6
186 Тула ЦПКиО им. П.П. Белоусова 214 +58.9% +83.3% 47.9% Высокая 90.8
187 Тында Парк Багульник 114 -47.8% +17.8% 47.8% Высокая 30.1
188 Тюмень Затюменский 213 +266.8% +107.3% 57.1% Высокая 92.2
189 Тюмень Парк Гагарина 66 +11.1% +29.8% 46.7% Высокая 61.7
190 Улан-Удэ Парк Юбилейный 77 +29.3% -11.2% 47.1% Высокая 49.9
191 Ульяновск Парк Молодежный 85 +34.6% -8.2% 52.6% Высокая 56.5
192 Усолье-Сибирское Парк Вся соль Сибири 53 +20.6% +100.0% 41.7% Высокая 72.5
193 Усть-Лабинск Озеро Копытце 15 -41.1% -37.4% 25.0% Низкая 5.1 *
194 Уфа Волна 35 -32.0% +19.4% 37.5% Средняя 29.3
195 Уфа Кашкадан 120 -29.1% 0.0% 46.2% Высокая 20.5
196 Уфа Парк Лесоводов 182 +25.4% +9.8% 54.8% Высокая 61.7
197 Ханты-Мансийск Ханты-Мансийск - - - - - -
198 Химки Парк им Л.Н. Толстого 222 +84.1% +28.8% 51.1% Высокая 82.2
199 Чебоксары Московская набережная 197 -28.9% +13.7% 47.7% Высокая 27.6
200 Челябинск Лесопарковая улица 222 +26.3% +74.2% 58.3% Высокая 80.5
201 Челябинск Челябинск Тополиная аллея - - - - - -
202 Челябинск Экопарк 223 +32.9% +23.6% 48.9% Высокая 73.9
203 Черемхово Александровская площадь 39 -1.9% -10.1% 42.9% Средняя 26.7
204 Череповец Макаринская роща 31 +36.1% -11.9% 57.1% Средняя 56.1
205 Череповец Соборная набережная 87 -13.5% +30.1% 55.0% Высокая 43.3
206 Шадринск Городской сад имени Кельдюшева 88 +221.3% +73.8% 63.2% Высокая 90.7
207 Электросталь Парк Авангард 139 +47.5% +19.4% 50.0% Высокая 76.5
208 Элиста Парк Дружба 116 +47.9% +30.4% 44.4% Высокая 82.8
209 Южно-Сахалинск Парк им. Ю.А. Гагарина 150 +78.8% +63.2% 45.7% Высокая 88.2
210 Южноуральск Городской парк 153 +17.6% -3.7% 52.9% Высокая 47.1
211 Якутск Якутск Дохсун 212 -55.8% -45.1% 52.2% Высокая 9.2
212 Ярославль Парк 30-летия Победы 185 +169.1% +71.4% 53.8% Высокая 89.3
213 Ярославль Стрелка 29 -49.3% -23.6% 28.6% Средняя 4.9

Индекс считается по относительным метрикам. Для каждого парка берутся данные по каждому старту, внутри парка срезаются выбросы (верхние и нижние 5%), дальше строятся помесячные медианы. Зимним месяцам даётся меньший вес, чтобы январские и декабрьские аномалии меньше влияли на итог.

Участники % (Уч) - как изменилось типичное число финишёров между началом и концом периода.
Волонтёры % (Вол) - то же самое для волонтёров.
ΔФин. и ΔВол. - абсолютная прибавка/убыль (в людях) между началом и концом периода.
Стабильность (Стаб) - доля месяцев, где суммарная активность (финишёры + волонтёры) росла.
Баланс F/V (Бал.F/V) - типичное отношение финишёров к волонтёрам (ближе к рабочему диапазону - лучше).
Надёжность (Надёжн) - качество расчёта по объёму данных в выбранном периоде.
Индекс по темпу - итог 0..100: 45% R + 35% V + 15% S + 5% B.
Индекс по вкладу - итог 0..100: 70% R(абсолютная прибавка финишёров) + 20% V(абсолютная прибавка волонтёров) + 10% S. Состав - вклад компонентов в итоговый индекс: R (финишёры), V (волонтёры), S (стабильность), B (баланс).

Пример 1 (большой парк): было 240 финишёров и 20 волонтёров, стало 300 и 24.
Финишёры % = ((300 - 240) / 240) * 100 = +25.0%.
Волонтёры % = ((24 - 20) / 20) * 100 = +20.0%.
ΔФин. = 300 - 240 = +60, ΔВол. = 24 - 20 = +4.
По темпу парк получает баллы за +25% и +20%. По вкладу - за +60 и +4.

Пример 2 (маленький парк): было 40 финишёров и 5 волонтёров, стало 52 и 6.
Финишёры % = ((52 - 40) / 40) * 100 = +30.0%.
Волонтёры % = ((6 - 5) / 5) * 100 = +20.0%.
ΔФин. = 52 - 40 = +12, ΔВол. = 6 - 5 = +1.
В режиме «По темпу» этот парк может быть выше большого (30% быстрее 25%).
В режиме «По вкладу» обычно выше будет большой парк (его абсолютный прирост +60 против +12).

После этого значения нормируются в шкалу 0..100, умножаются на веса режима и суммируются в итоговый индекс.

Веса показателей:
Режим «По темпу»: финишёры % - 45%, волонтёры % - 35%, стабильность - 15%, баланс F/V - 5%.
Режим «По вкладу»: Δфинишёров - 70%, Δволонтёров - 20%, стабильность - 10%.

* Метка у индекса означает «мало данных для полноценного рейтинга» (меньше 12 стартов или меньше 6 месяцев в периоде).