# | ФИО | Возраст | Время | Достиж |
---|---|---|---|---|
1 | Георгий РАСПУТИН | 15-19 | 00:20:46 | |
2 | Григорий РАСПУТИН | 15-19 | 00:20:57 | |
3 | Николай ГОДУНОВ | 35-39 | 00:21:52 | ЛР |
4 | Олег ОМЕЛЬЧЕНКО | 50-54 | 00:22:36 | ЛР |
5 | Даниил ШАЙТАНОВ | 25-29 | 00:22:54 | |
6 | Артём АНДРЕЕВ | 15-19 | 00:24:25 | ЛР |
7 | Василий БИРЮКОВ | 35-39 | 00:24:35 | ЛР |
8 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
9 | Влад РУМЯНЦЕВ | 25-29 | 00:25:15 | ЛР |
10 | Станислав ДЕДЕНКО | 35-39 | 00:25:34 | |
11 | Степан МАРЯНЯН | 30-34 | 00:25:37 | ПФ |
12 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
13 | Денис ПОНОМАРЕВ | 10-14 | 00:25:42 | ЛР |
14 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
15 | Даниэль АВАГЮЛЯН | 10 | 00:26:19 | ЛР |
16 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
17 | Евгений КОРОЛЁВ | 40-44 | 00:26:25 | |
18 | Евгений ЕГОРОВ | 35-39 | 00:26:26 | ЛР |
19 | Сергей ПОНОМАРЕВ | 45-49 | 00:26:28 | ЛР |
20 | Артур МАРКАРЯН | 40-44 | 00:26:32 | ЛР |
21 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
22 | Людмила ОЛИФИРОВСКАЯ | 35-39 | 00:27:08 | ЛР |
23 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
24 | Диана АВДОНИНА | 10-14 | 00:29:18 | |
25 | Вова АНДРЕЕВ | 10-14 | 00:29:46 | ПФ |
26 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
27 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
28 | Ирина КУПОНОСОВА | 35-39 | 00:29:54 | |
29 | Елена ЯКШИНА | 35-39 | 00:30:12 | ЛР |
30 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
31 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
32 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
33 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
34 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
35 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
36 | Александр ЛАРИКОВ | 15-19 | 00:32:08 | ПФ |
37 | Таня ГАЙДОВА | 35-39 | 00:32:12 | |
38 | Елена ГОМАН | 40-44 | 00:32:28 | ЛР |
39 | Наталья БОГДАНОВА | 40-44 | 00:32:29 | |
40 | Диана ПРАСОЛ | 25-29 | 00:32:30 | |
41 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
42 | Елизавета РЕЗГО | 10-14 | 00:33:03 | ПФ |
43 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
44 | Наталья КУЗЬМУК | 40-44 | 00:33:14 | |
45 | Сергей КУЗЬМУК | 35-39 | 00:33:14 | |
46 | Анастасия НЕКРАСОВА | 35-39 | 00:33:17 | |
47 | Александра СКОМОРОХОВА | 40-44 | 00:33:17 | |
48 | Артем АВАГЮЛЯН | 65-69 | 00:33:21 | |
49 | Ольга ПРЯТКО | 35-39 | 00:33:36 | ПФ |
50 | Анастасия ХАРЧЕНКО | 40-44 | 00:33:44 | |
51 | Елена ИЛЬЯШЕНКО | 35-39 | 00:34:09 | ЛР |
52 | Ольга КИСЕЛЕВА | 35-39 | 00:34:09 | ПФ |
53 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
54 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
55 | Давид АВДОНИН | 10-14 | 00:36:36 | |
56 | Ольга АЛЛЕН | 45-49 | 00:38:24 | |
57 | Александр ДЕДЕНКО | 10 | 00:39:24 | |
58 | Дания ДЕДЕНКО | 40-44 | 00:39:38 | |
59 | Мария БАБЧЕНКО | 45-49 | 00:39:42 | ЛР |
60 | Светлана ПОНОМАРЕВА | 40-44 | 00:40:17 | ПФ |
61 | Авелина ИЛЬЯШЕНКО | 10-14 | 00:41:46 | ПФ |
62 | Евгения КАЛИНИЧЕНКО | 45-49 | 00:43:10 | ПФ |
63 | Виктория ВЕРЕНИЦЫНА | 35-39 | 00:43:11 | |
64 | Наталия МИХАЙЛОВА | 40-44 | 00:43:45 | ЛР |
65 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
66 | Ирина ФАНДЕЕВА | 35-39 | 00:46:41 | ПФ |
67 | Юлия ДАВЫДОВА | 30-34 | 00:46:42 | ПФ |
68 | Екатерина АВДОНИНА | 40-44 | 00:47:02 | |
69 | Артур АВДОНИН | 40-44 | 00:47:02 | |
70 | Дивна АВДОНИНА | 10 | 00:47:03 | |
71 | Григорий ВАРАВИН | 15-19 | 00:47:32 | |
72 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
73 | Андрей ЮНИСОВ | 40-44 | 00:48:01 | ПФ |
# | ФИО | Роль | Достиж |
---|---|---|---|
1 | Александр КАЧУРА | Организатор | |
2 | Андрей ЮНИСОВ | Замыкающий | ПВ |
3 | Артём МАТВЕЕВ | Разное | ПВ |
4 | Виктор ВОЛЫНЕЦ | Секундомер | ПВ |
5 | Владимир ФИЛАТОВ | Сканирование штрих-кодов | ПВ |
6 | Давид АВДОНИН | Разное | |
7 | Денис ПОНОМАРЕВ | Проверка трассы | ПВ |
8 | Дмитрий РОДИОНОВ | Проведение разминки | ПВ |
9 | Екатерина АВДОНИНА | Инструктаж новых участников | |
10 | Елена ГОМАН | Связи с общественностью | |
11 | Елена ШАДРИНА | Фотограф | |
12 | Елизавета КОВАЛЬЧУК | Связи с общественностью | |
13 | Иван МАКАГОН | Подготовка мероприятия | |
14 | Макар АКАТОВ | Фотограф | ПВ |
15 | Татьяна ФИЛАТОВА | Раздача карточек позиций | ПВ |
16 | Татьяна ЮНИСОВА | Секундомер | ПВ |
Гостей нет.