# | ФИО | Возраст | Время | Достиж |
---|---|---|---|---|
1 | Андрей АССЕЛЬБОРН | 35-39 | 00:21:23 | |
2 | Марк ВОЛЬШТЕЙН | Неизвестно | 00:22:18 | |
3 | Эльдар ДАМАЕВ | 25-29 | 00:22:37 | |
4 | Рафик САФИН | 60-64 | 00:22:46 | |
5 | Алексей КУЛЬГАВЦЕВ | 40-44 | 00:23:11 | |
6 | Dmitriy KOROTKEVICH | 40-44 | 00:23:14 | |
7 | Оскар ЧЕРНЫХ | 35-39 | 00:23:41 | |
8 | Дмитрий ГОРДЕЕВ | 40-44 | 00:24:05 | |
9 | Анна МОЛОДЧАНАЯ | 30-34 | 00:24:16 | |
10 | Илья АНТОНОВ | 35-39 | 00:24:43 | |
11 | Анна КАРЕВА | 15-19 | 00:24:55 | ЛР |
12 | Сюзанна КНЯЗЬКОВА | 35-39 | 00:25:13 | ПФ |
13 | Владислав БОРИСОВ | 45-49 | 00:25:13 | |
14 | Павел ШАНГИН | 35-39 | 00:25:54 | ЛР |
15 | Алексей КОНОНОВ | 50-54 | 00:25:57 | |
16 | Евгений СТРЕЛЬЦОВ | 55-59 | 00:25:59 | |
17 | Анатолий ЯКОВЛЕВ | 35-39 | 00:27:05 | ЛР |
18 | Игорь НИКОЛАЕНКО | 30-34 | 00:27:45 | ПФ |
19 | Андрей ПРИЛИПКО | 40-44 | 00:27:50 | |
20 | Константин ЛЮТОВ | 45-49 | 00:27:57 | |
21 | Наталья СИЛИНСКАЯ | 45-49 | 00:28:42 | ЛР |
22 | Анна ДОЛГОВА | 40-44 | 00:29:40 | ЛР |
23 | Евгения ИВАШИНА | 30-34 | 00:29:42 | |
24 | Адиль ИСХАКОВ | 35-39 | 00:29:48 | ПФ |
25 | Ольга ТАРАСОВА | 60-64 | 00:30:11 | |
26 | Манефа ДОЛГОВА | 10-14 | 00:31:25 | |
27 | Венера АГИШЕВА | 40-44 | 00:31:35 | |
28 | Борис МИНИН | 45-49 | 00:31:36 | |
29 | Анна ЗАГРЕБА | 40-44 | 00:31:48 | ЛР |
30 | Титаренко ЛЮДМИЛА | 40-44 | 00:32:17 | |
31 | Марина ИВАНОВА | 60-64 | 00:33:06 | |
32 | Алла ДЕМИДОВА | 35-39 | 00:33:15 | ЛР |
33 | Алексей ШАЛАВИН | 15-19 | 00:33:31 | ПФ |
34 | Наталья СМИРНОВА | 25-29 | 00:33:55 | ЛР |
35 | Анна АКИМОВА | 20-24 | 00:37:11 | |
36 | Михаил ПРИЛИПКО | 10-14 | 00:38:22 | |
37 | Дмитрий КИРЮХИН | 40-44 | 00:39:42 | |
38 | Федор КИРЮХИН | 10 | 00:40:30 | |
39 | Ольга КИРЮХИНА | 40-44 | 00:40:32 | |
40 | Ольга ЖУКОВА | 35-39 | 00:44:10 |
# | ФИО | Роль | Достиж |
---|---|---|---|
1 | Нина ТАРАСОВА | Организатор | |
2 | Александр Николаевич МАРИЕВ | Координация волонтёров | |
3 | Алексей КОНОНОВ | Завершение мероприятия | |
4 | Алексей МОСКВИН | Хранение и доставка оборудования | |
5 | Анна МОЛОДЧАНАЯ | Разметка трассы | |
6 | Анна ОСИЦКАЯ | Маршал | ПВ |
7 | Борис МИНИН | Проведение разминки | |
8 | Валентина БУДНИК | Маршал | |
9 | Варвара ПОПОВА | Маршал | |
10 | Василий СЕМЕНОВ | Раздача карточек позиций | |
11 | Виктория БОГАЧЕВА | Маршал | ПВ |
12 | Виктория ЛАРИНА | Секундомер | |
13 | Глеб ГЛУШКОВ | Фотограф | |
14 | Евгений СТРЕЛЬЦОВ | Завершение мероприятия | |
15 | Елена ГОРЯЧКОВА | Связи с общественностью | |
16 | Ирина БОРИСОВА | Секундомер | |
17 | Нина САЙКОВА | Обработка результатов | |
18 | Ольга ЖУКОВА | Замыкающий | |
19 | Ольга ТАРАСОВА | Подготовка мероприятия | |
20 | Светлана ДЕВЯТКИНА | Сканирование штрих-кодов | |
21 | Светлана ПОПОВА | Маршал |
Гостей нет.