Удержание и отток
Сравнение парков по возвратам через 1/3/6 месяцев и оттоку (90 дней).
| # | Город | Парк | Новые | Возврат 1м | Возврат 3м | Возврат 6м | Отток 90д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александров | Александров Сосенки | 377 | 32.9% | 37.9% | 40.6% | 85.8% |
| 2 | Анапа | Пляж 40 лет Победы | 1033 | 33.6% | 38.8% | 41.1% | 84.9% |
| 3 | Ангарск | Парк 10-летия Ангарска | 650 | 36.8% | 45.1% | 48.5% | 69.2% |
| 4 | Архангельск | Пур-Наволок | 333 | 28.5% | 33.3% | 35.1% | 80.4% |
| 5 | Астрахань | Петровская набережная | 644 | 33.4% | 37.6% | 40.1% | 83.8% |
| 6 | Ахтубинск | парк Лётный | 190 | 46.3% | 52.6% | 55.8% | 74.3% |
| 7 | Балашиха | Парк Заречная | 953 | 30.8% | 36.6% | 39.7% | 81.1% |
| 8 | Балашиха | Пестовский | 2685 | 34.7% | 41.8% | 46.1% | 74.0% |
| 9 | Барнаул | Парк Изумрудный | 850 | 28.4% | 34.4% | 36.7% | 85.1% |
| 10 | Белгород | Парк Победы | 1606 | 35.6% | 42.8% | 47.1% | 81.6% |
| 11 | Берёзовский | Тропа Здоровья | 144 | 18.1% | 21.5% | 24.3% | 90.8% |
| 12 | Бийск | Квартал АБ | 316 | 36.4% | 42.7% | 47.5% | 69.6% |
| 13 | Боровичи | Парк 30-летия Октября | 500 | 37.2% | 45.0% | 48.2% | 81.9% |
| 14 | Брянск | Роща Соловьи | 138 | 50.0% | 52.2% | 52.2% | 0.0% |
| 15 | Бузулук | Парк Пушкина | 640 | 45.5% | 52.2% | 53.8% | 71.8% |
| 16 | Видное | Лесопарк Высота | 398 | 21.1% | 26.4% | 26.9% | 79.9% |
| 17 | Владикавказ | Дендрарий | 440 | 25.7% | 30.0% | 31.4% | 89.1% |
| 18 | Владимир | Центральный парк | 666 | 14.9% | 19.7% | 21.0% | 92.6% |
| 19 | Волгоград | Красноармейский | 310 | 36.1% | 47.1% | 51.9% | 76.0% |
| 20 | Волгоград | Панорама | 1340 | 31.7% | 37.6% | 40.0% | 85.1% |
| 21 | Волжский | Парк Волжский | 447 | 34.7% | 41.4% | 45.0% | 79.0% |
| 22 | Вологда | Парк Ветеранов | 416 | 30.8% | 34.6% | 37.5% | 68.8% |
| 23 | Воркута | Городской парк | 160 | 47.5% | 51.9% | 53.1% | 70.7% |
| 24 | Воронеж | Парк Танаис | 504 | 38.1% | 44.6% | 47.0% | 53.2% |
| 25 | Воронеж | Центральный парк | 2411 | 27.1% | 32.8% | 36.6% | 86.1% |
| 26 | Выкса | Лебединый Рай | 443 | 37.0% | 45.8% | 49.0% | 80.6% |
| 27 | Гатчина | Парк Приоратский | 845 | 13.0% | 16.1% | 18.5% | 90.2% |
| 28 | Горно-Алтайск | Городской парк | 214 | 35.5% | 43.0% | 44.9% | 81.8% |
| 29 | Городец | Городец | - | - | - | - | - |
| 30 | Горячий Ключ | Городской парк | 564 | 34.9% | 41.7% | 45.9% | 81.0% |
| 31 | Грязи | Городской пляж | 360 | 25.0% | 30.8% | 32.8% | 92.3% |
| 32 | Губаха | Парк Гагарина | 160 | 31.3% | 41.3% | 43.8% | 77.1% |
| 33 | Динская | Парк Комсомольский | 558 | 39.1% | 45.7% | 48.2% | 77.1% |
| 34 | Долгопрудный | Парк на ул. Молодежная | 1028 | 30.2% | 36.8% | 40.7% | 83.9% |
| 35 | Домодедово | Городской лес | 830 | 28.1% | 35.3% | 39.0% | 83.3% |
| 36 | Екатеринбург | Академический | 700 | 28.6% | 34.1% | 39.0% | 72.3% |
| 37 | Екатеринбург | Парк Маяковского | 1354 | 26.4% | 34.6% | 37.7% | 85.0% |
| 38 | Екатеринбург | Плотинка | 2643 | 23.1% | 29.1% | 32.4% | 87.0% |
| 39 | Екатеринбург | Уралмаш | 215 | 27.9% | 32.6% | 32.6% | 76.0% |
| 40 | Ессентуки | Городское озеро | 495 | 18.0% | 21.8% | 24.0% | 93.2% |
| 41 | Железноводск | Железноводский курортный парк | 890 | 13.9% | 16.1% | 17.5% | 95.3% |
| 42 | Жуковский | Центральный парк | 1003 | 26.6% | 34.4% | 38.2% | 73.9% |
| 43 | Зеленогорск | Набережная улица | 299 | 33.8% | 38.5% | 42.5% | 80.9% |
| 44 | Зеленодольск | Соловьиная роща | 206 | 20.9% | 24.3% | 26.2% | 82.8% |
| 45 | Ивантеевка | Городской парк | 276 | 18.1% | 22.5% | 28.3% | 83.9% |
| 46 | Ижевск | Парк Кирова | 478 | 28.9% | 35.6% | 38.5% | 78.0% |
| 47 | Иннополис | Ярмарочная площадь | 439 | 22.3% | 28.2% | 29.4% | 92.7% |
| 48 | Иркутск | Парк Остров Юность | 1933 | 35.3% | 41.2% | 44.4% | 77.8% |
| 49 | Истра | Городской парк | 849 | 23.3% | 28.2% | 30.9% | 84.4% |
| 50 | Йошкар-Ола | Аллея Здоровья | 738 | 34.6% | 40.2% | 43.5% | 78.7% |
| 51 | Казань | Казань центральный парк | 2688 | 8.7% | 10.7% | 12.0% | 91.1% |
| 52 | Калининград | Нижний пруд | 1709 | 23.5% | 27.9% | 30.5% | 88.4% |
| 53 | Калуга | Калуга | 737 | 23.5% | 26.9% | 28.5% | 88.6% |
| 54 | Каменск-Уральский | Парк Космос | 585 | 42.1% | 46.3% | 49.9% | 67.8% |
| 55 | Кемерово | Комсомольский | 632 | 33.2% | 40.7% | 43.2% | 78.2% |
| 56 | Кимры | Коммунистическая набережная | 272 | 23.9% | 26.8% | 30.9% | 80.4% |
| 57 | Киров | Улица Набережная Грина | 803 | 35.7% | 44.2% | 46.7% | 82.2% |
| 58 | Кисловодск | Кисловодский парк | 2014 | 14.0% | 15.0% | 16.5% | 94.9% |
| 59 | Клин | Сестрорецкий парк | 632 | 31.8% | 36.9% | 40.3% | 84.9% |
| 60 | Коломна | Парк Мира | 1097 | 28.4% | 33.8% | 37.8% | 82.1% |
| 61 | Кольчугино | Стадион Кабельщик | 256 | 12.1% | 14.8% | 16.8% | 94.6% |
| 62 | Королёв | Акуловский водоканал | 1175 | 27.1% | 35.6% | 39.7% | 82.1% |
| 63 | Котельники | Кузьминский лесопарк | 603 | 18.1% | 23.9% | 26.5% | 91.8% |
| 64 | Красноармейск | Банный лес | 275 | 30.2% | 34.9% | 36.0% | 71.4% |
| 65 | Красногорск | Губайловский Экопарк | 866 | 26.2% | 32.3% | 34.5% | 90.0% |
| 66 | Красногорск | Изумрудные холмы | 287 | 20.2% | 23.3% | 26.1% | 78.2% |
| 67 | Красногорск | Павшинская Пойма | 1246 | 24.6% | 31.6% | 36.3% | 85.3% |
| 68 | Краснодар | Парк 30-летия Победы | 254 | 20.5% | 26.0% | 30.7% | 80.3% |
| 69 | Краснодар | Солнечный остров | 2161 | 31.2% | 39.6% | 42.9% | 84.7% |
| 70 | Краснодар | Чистяковская роща | 1680 | 29.1% | 37.4% | 42.3% | 83.9% |
| 71 | Красноярск | Красноярск набережная | 1104 | 29.8% | 34.3% | 38.1% | 84.6% |
| 72 | Красный Сулин | Парк им. А. Сулина | 368 | 32.3% | 36.4% | 37.8% | 83.2% |
| 73 | Кстово | Парк Юбилейный | 372 | 27.2% | 34.1% | 37.1% | 69.0% |
| 74 | Кудрово | Мега Парк Кудрово | 1047 | 31.8% | 37.6% | 40.7% | 82.2% |
| 75 | Кудрово | парк Оккервиль | 231 | 20.8% | 23.4% | 23.4% | 0.0% |
| 76 | Курган | Центральный парк | 676 | 41.9% | 48.2% | 50.7% | 73.6% |
| 77 | Курск | Боева Дача | 2558 | 34.7% | 42.1% | 46.1% | 74.3% |
| 78 | Курчатов | Тёплый Берег | 323 | 38.7% | 44.0% | 47.7% | 82.0% |
| 79 | Липецк | Парк Победы | 1046 | 33.3% | 40.9% | 44.6% | 77.5% |
| 80 | Лихославль | Лыжная трасса (парк Южный) | 176 | 17.0% | 19.9% | 22.7% | 87.3% |
| 81 | Лобня | Городской парк | 733 | 25.6% | 32.9% | 36.0% | 84.5% |
| 82 | Люберцы | Люберцы Томилинский | 833 | 37.8% | 43.2% | 45.4% | 79.6% |
| 83 | Люберцы | Малаховское озеро | 422 | 19.0% | 24.4% | 28.0% | 79.2% |
| 84 | Люберцы | Наташинский парк | 1514 | 31.2% | 38.3% | 41.8% | 81.5% |
| 85 | Магнитогорск | Парк Южный | 390 | 22.6% | 31.8% | 41.8% | 65.0% |
| 86 | Магнитогорск | Притяжение | 1810 | 29.3% | 39.7% | 43.7% | 80.7% |
| 87 | Магнитогорск | Экопарк | 2570 | 33.0% | 41.2% | 44.2% | 87.9% |
| 88 | Майкоп | Городской парк им. Горького | 416 | 27.6% | 34.4% | 39.7% | 83.0% |
| 89 | Мариуполь | Приморский парк | 285 | 17.5% | 19.6% | 23.2% | 90.7% |
| 90 | Михайловка | Парк Смехова | 298 | 40.6% | 47.0% | 51.0% | 81.3% |
| 91 | Москва | Алёшкинский лес | 725 | 18.3% | 23.9% | 27.0% | 82.5% |
| 92 | Москва | Бабушкинский на Яузе | 1540 | 23.1% | 30.1% | 33.2% | 87.5% |
| 93 | Москва | Бирюлёвский дендропарк | 666 | 17.6% | 22.2% | 26.9% | 84.6% |
| 94 | Москва | Битца | 1276 | 20.5% | 27.5% | 31.8% | 89.2% |
| 95 | Москва | Бутово | 1813 | 30.1% | 37.8% | 41.9% | 82.9% |
| 96 | Москва | ВДНХ | 1936 | 15.9% | 20.3% | 23.6% | 92.8% |
| 97 | Москва | Вернадского | 1673 | 23.0% | 30.2% | 34.1% | 87.9% |
| 98 | Москва | Дружба | 1376 | 23.1% | 27.9% | 31.4% | 86.2% |
| 99 | Москва | Зеленоград | 1682 | 39.1% | 46.3% | 50.2% | 78.6% |
| 100 | Москва | Коломенское | 2092 | 20.7% | 25.4% | 29.3% | 86.0% |
| 101 | Москва | Крылатское | 1030 | 19.2% | 25.5% | 29.7% | 90.2% |
| 102 | Москва | Ландшафтный парк Митино | 1344 | 25.9% | 32.4% | 36.5% | 85.6% |
| 103 | Москва | Михалково | 1008 | 18.4% | 24.2% | 27.6% | 88.5% |
| 104 | Москва | Парк 850-летия Москвы | 2041 | 25.2% | 32.8% | 37.0% | 86.0% |
| 105 | Москва | Парк Горького | 2938 | 11.5% | 15.8% | 19.7% | 93.4% |
| 106 | Москва | Парк Победы | 787 | 11.6% | 17.7% | 19.8% | 93.7% |
| 107 | Москва | Парк Северное Тушино | 1693 | 22.9% | 31.1% | 35.8% | 87.3% |
| 108 | Москва | Рассказовка | 1002 | 29.3% | 37.6% | 40.7% | 83.3% |
| 109 | Москва | Сокольники | 1826 | 13.9% | 19.0% | 21.4% | 92.1% |
| 110 | Москва | Строгино | 957 | 16.2% | 20.4% | 23.4% | 90.5% |
| 111 | Москва | Тимирязевский | 1349 | 19.9% | 25.1% | 28.1% | 89.6% |
| 112 | Москва | Филатов Луг | 1496 | 24.2% | 31.9% | 36.2% | 82.3% |
| 113 | Москва | Фили | 1687 | 22.0% | 27.5% | 30.8% | 90.6% |
| 114 | Москва | Черкизовский пруд | 1082 | 15.5% | 21.9% | 25.1% | 88.8% |
| 115 | Москва | Чертаново Кировоградские пруды | 690 | 20.3% | 26.1% | 28.6% | 84.2% |
| 116 | Москва | Чертаново Покровский парк | 244 | 13.5% | 18.9% | 21.7% | 100.0% |
| 117 | Мурино | Сад Четыре сезона | 121 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 0.0% |
| 118 | Муром | Муромец | 325 | 24.6% | 29.8% | 31.4% | 91.6% |
| 119 | Мытищи | Парк Мира | 1630 | 28.1% | 35.4% | 39.1% | 80.1% |
| 120 | Мытищи | Пироговский лесопарк | 206 | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 0.0% |
| 121 | Набережные Челны | Парк Прибрежный | 900 | 41.3% | 50.0% | 53.7% | 72.3% |
| 122 | Надым | Парк им. Козлова | 985 | 35.2% | 39.5% | 42.4% | 71.6% |
| 123 | Нижневартовск | Комсомольское озеро | 275 | 35.3% | 39.6% | 41.1% | 71.8% |
| 124 | Нижнекамск | Городской парк Семья | 316 | 32.9% | 37.0% | 41.1% | 83.1% |
| 125 | Нижний Новгород | Мещерское озеро | 1301 | 18.9% | 24.3% | 27.0% | 88.1% |
| 126 | Нижний Новгород | Парк Станкозавода | 377 | 31.8% | 39.0% | 42.2% | 81.4% |
| 127 | Нижний Новгород | Сормовский парк | 433 | 19.6% | 25.9% | 30.9% | 73.7% |
| 128 | Нижний Новгород | Швейцария | 1794 | 19.5% | 24.6% | 28.4% | 86.7% |
| 129 | Нижний Тагил | Парк Бондина | 939 | 36.5% | 43.8% | 45.7% | 81.1% |
| 130 | Новороссийск | Набережная им. Адмирала Серебрякова | 603 | 32.5% | 38.5% | 41.8% | 74.7% |
| 131 | Новосибирск | Парк Михайловская набережная | 2296 | 32.8% | 38.4% | 41.8% | 81.5% |
| 132 | Ногинск | Городской парк | 997 | 29.3% | 34.9% | 38.6% | 89.2% |
| 133 | Обнинск | Гурьяновский лес | 584 | 22.4% | 28.9% | 32.4% | 86.0% |
| 134 | Одинцово | Мещерский | 1573 | 23.8% | 30.8% | 33.7% | 85.9% |
| 135 | Омск | Сквер Дзержинского | 678 | 33.6% | 37.8% | 40.1% | 77.3% |
| 136 | Орёл | Мемориальный парк | - | - | - | - | - |
| 137 | Оренбург | Оренбург Набережная | 697 | 34.6% | 41.6% | 44.5% | 100.0% |
| 138 | Оренбург | Парк Берёзка | 879 | 38.2% | 42.9% | 45.6% | 74.1% |
| 139 | Орск | Парк Строителей | 497 | 25.8% | 29.6% | 31.4% | 85.1% |
| 140 | Отрадный | Парк Отрадный | 267 | 40.4% | 50.2% | 55.1% | 77.3% |
| 141 | Павловский Посад | Парк Меленки | 499 | 24.6% | 29.1% | 31.7% | 82.8% |
| 142 | Пенза | Олимпийская аллея | 664 | 30.3% | 38.3% | 41.6% | 74.0% |
| 143 | Первоуральск | Набережная Нижне-Шайтанского пруда | 525 | 32.6% | 40.2% | 43.4% | 77.6% |
| 144 | Пермь | Пермь Балатово | 1651 | 31.2% | 38.2% | 41.2% | 81.0% |
| 145 | Петрозаводск | Петрозаводск Ямка | 879 | 33.2% | 41.4% | 45.1% | 71.4% |
| 146 | Полевской | Городской парк | 195 | 34.4% | 43.1% | 45.1% | 70.1% |
| 147 | Псков | Набережная Реки Великой | 2249 | 35.9% | 41.3% | 44.1% | 77.0% |
| 148 | Пушкино | Парк Серебрянка | 902 | 24.7% | 29.9% | 33.1% | 88.2% |
| 149 | Пятигорск | Комсомольский парк | 1139 | 19.5% | 24.1% | 26.3% | 92.2% |
| 150 | Раменское | Городской парк | 1532 | 29.6% | 36.4% | 40.5% | 80.7% |
| 151 | Реутов | Фабричный пруд | 689 | 20.8% | 28.2% | 30.9% | 87.0% |
| 152 | Ростов-на-Дону | Береговая улица | 3024 | 28.6% | 35.6% | 39.3% | 82.8% |
| 153 | Самара | Парк Гагарина | 1396 | 27.1% | 32.8% | 36.7% | 81.9% |
| 154 | Санкт-Петербург | Александрино | 800 | 25.6% | 31.4% | 34.5% | 88.1% |
| 155 | Санкт-Петербург | Елагин остров | 3006 | 14.7% | 19.1% | 22.6% | 92.5% |
| 156 | Санкт-Петербург | Интернационалистов | 1237 | 27.3% | 33.1% | 36.5% | 86.2% |
| 157 | Санкт-Петербург | Колпино | 570 | 26.7% | 33.5% | 36.7% | 81.1% |
| 158 | Санкт-Петербург | Кронштадт | 169 | 12.4% | 15.4% | 15.4% | 0.0% |
| 159 | Санкт-Петербург | Московский парк Победы | 3561 | 17.0% | 22.2% | 25.5% | 90.4% |
| 160 | Санкт-Петербург | Парк Городов-Героев | 594 | 23.9% | 31.3% | 35.5% | 78.5% |
| 161 | Санкт-Петербург | Петергоф | 2355 | 29.9% | 36.1% | 40.4% | 81.4% |
| 162 | Санкт-Петербург | Полюстровский парк | 854 | 18.9% | 23.9% | 27.6% | 87.6% |
| 163 | Санкт-Петербург | Пушкин | 926 | 19.9% | 27.2% | 31.5% | 87.3% |
| 164 | Санкт-Петербург | Сосновка | 2898 | 24.5% | 30.0% | 33.3% | 85.0% |
| 165 | Санкт-Петербург | Шуваловский парк | - | - | - | - | - |
| 166 | Севастополь | Парк Победы | 634 | 37.1% | 42.1% | 45.0% | 77.0% |
| 167 | Северодвинск | Заводской парк | 281 | 44.8% | 49.8% | 51.2% | 71.8% |
| 168 | Семёнов | Парк Ленинского комсомола | 245 | 17.1% | 20.4% | 21.2% | 71.6% |
| 169 | Сергиев Посад | Скитские пруды | 564 | 17.0% | 21.8% | 23.0% | 89.8% |
| 170 | Серов | парк ДКМ | 83 | 39.8% | 42.2% | 42.2% | 0.0% |
| 171 | Серпухов | Городской бор | 1012 | 16.3% | 19.2% | 20.8% | 92.2% |
| 172 | Сибай | Экопарк Терра Зауралье | 222 | 40.5% | 46.8% | 49.1% | 82.8% |
| 173 | Смоленск | Реадовский парк | 709 | 26.9% | 32.3% | 35.3% | 83.2% |
| 174 | Соликамск | Калинников-парк | 339 | 29.8% | 33.0% | 38.1% | 84.6% |
| 175 | Солнечногорск | Набережная Выстрел | 560 | 20.7% | 29.1% | 31.1% | 79.4% |
| 176 | Сочи | Сириус | 3452 | 12.9% | 15.4% | 17.7% | 95.3% |
| 177 | Ставрополь | Комсомольский пруд | 239 | 31.8% | 39.3% | 39.3% | 0.0% |
| 178 | Ставрополь | Парк Победы | 1808 | 42.6% | 49.5% | 54.1% | 80.5% |
| 179 | Старый Оскол | Ублинские горы | 249 | 34.9% | 45.0% | 48.2% | 59.3% |
| 180 | Стрежевой | Городской парк | 731 | 30.9% | 35.8% | 37.3% | 84.8% |
| 181 | Сухой Лог | Парк Семейный | 269 | 41.3% | 48.0% | 50.2% | 85.2% |
| 182 | Тамбов | Парк Дружба | 1848 | 40.5% | 47.5% | 50.3% | 76.2% |
| 183 | Тобольск | в парке Тобол | 1414 | 27.4% | 32.2% | 34.4% | 90.0% |
| 184 | Тольятти | Парк Победы | 604 | 23.3% | 29.3% | 34.4% | 74.5% |
| 185 | Томск | Сосновый Бор | 2321 | 29.3% | 36.1% | 42.7% | 87.4% |
| 186 | Томск | Стадион Политехник | 2199 | 30.0% | 35.7% | 40.5% | 84.8% |
| 187 | Тула | ЦПКиО им. П.П. Белоусова | 1545 | 27.8% | 34.3% | 37.5% | 84.2% |
| 188 | Тында | Парк Багульник | 210 | 42.9% | 52.4% | 54.8% | 82.5% |
| 189 | Тюмень | Затюменский | 12145 | 23.8% | 29.7% | 32.2% | 87.8% |
| 190 | Тюмень | Парк Гагарина | 2369 | 29.8% | 40.1% | 44.4% | 73.1% |
| 191 | Тюмень | Тюмень Комарово | - | - | - | - | - |
| 192 | Улан-Удэ | Парк Юбилейный | 394 | 32.5% | 39.8% | 42.9% | 80.9% |
| 193 | Ульяновск | Парк Молодежный | 159 | 22.6% | 26.4% | 28.3% | 88.1% |
| 194 | Усолье-Сибирское | Парк Вся соль Сибири | 197 | 31.5% | 36.5% | 38.1% | 60.3% |
| 195 | Усть-Лабинск | Озеро Копытце | 207 | 26.6% | 37.2% | 37.2% | 63.5% |
| 196 | Уфа | Волна | 189 | 23.8% | 29.6% | 37.0% | 74.1% |
| 197 | Уфа | Кашкадан | 1257 | 27.6% | 36.0% | 39.8% | 80.2% |
| 198 | Уфа | Парк Лесоводов | 1470 | 27.7% | 34.2% | 38.0% | 89.0% |
| 199 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийск | 100 | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 0.0% |
| 200 | Химки | Парк им Л.Н. Толстого | 1042 | 20.7% | 26.9% | 30.0% | 88.4% |
| 201 | Чебоксары | Московская набережная | 562 | 26.2% | 31.0% | 34.0% | 90.2% |
| 202 | Челябинск | Лесопарковая улица | 1266 | 23.7% | 29.3% | 32.1% | 86.7% |
| 203 | Челябинск | Челябинск Тополиная аллея | 144 | 31.3% | 34.0% | 34.0% | 0.0% |
| 204 | Челябинск | Экопарк | 1006 | 33.2% | 39.7% | 43.5% | 82.4% |
| 205 | Черемхово | Александровская площадь | 129 | 34.1% | 37.2% | 41.1% | 73.1% |
| 206 | Череповец | Макаринская роща | 293 | 37.5% | 44.7% | 47.1% | 58.6% |
| 207 | Череповец | Соборная набережная | 631 | 33.0% | 40.9% | 44.5% | 83.3% |
| 208 | Шадринск | Городской сад имени Кельдюшева | 836 | 33.7% | 39.0% | 41.9% | 76.4% |
| 209 | Электросталь | Парк Авангард | 489 | 26.6% | 34.4% | 38.9% | 80.9% |
| 210 | Элиста | Парк Дружба | 489 | 33.3% | 40.3% | 42.3% | 77.9% |
| 211 | Южно-Сахалинск | Парк им. Ю.А. Гагарина | 699 | 28.2% | 32.5% | 35.6% | 84.0% |
| 212 | Южноуральск | Городской парк | 427 | 37.2% | 42.4% | 44.3% | 78.2% |
| 213 | Якутск | Якутск Дохсун | 720 | 28.5% | 36.3% | 39.7% | 91.2% |
| 214 | Ярославль | Парк 30-летия Победы | 713 | 19.8% | 24.4% | 26.8% | 87.0% |
| 215 | Ярославль | Стрелка | 124 | 12.9% | 22.6% | 26.6% | 100.0% |
Что показывают колонки
Новые - количество участников, которые впервые финишировали в этом парке за выбранный период.
Возврат 1м - доля новых участников, вернувшихся хотя бы раз в течение 30 дней после первого финиша.
Возврат 3м - то же за 90 дней.
Возврат 6м - то же за 180 дней.
Отток 90д - доля всех участников парка, которые были активны в выбранном периоде, но не появлялись последние 90 дней.