Топ организаторов:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Диана ВИКТОРОВНА | 85 |
| 2 | Alena LUKYANCHIKOVA | 12 |
| 3 | Екатерина БАРИНОВА | 10 |
| 4 | Алексей МАКАРОВ | 8 |
| 5 | Наталия БУДА | 6 |
| 6 | Сергей СИМОНОВ | 6 |
| 7 | Константин МЯСНЯНКИН | 5 |
| 8 | Никита БАРИНОВ | 4 |
| 9 | Игорь БУТЫЛИН | 3 |
| 10 | Алексей ПЕРЕВЕРЗЕВ | 2 |
| 11 | Александр КУКСЕНКО | 2 |
Секундомер:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Никита БАРИНОВ | 39 |
| 2 | Алексей МАКАРОВ | 37 |
| 3 | Наталия БУДА | 31 |
| 4 | Екатерина БАРИНОВА | 18 |
| 5 | Сергей СИМОНОВ | 8 |
| 6 | Михаил КОВАЛЕНКО | 6 |
| 7 | Константин МЯСНЯНКИН | 5 |
| 8 | Виктория СОЗДАТЕЛЕВА | 3 |
| 9 | Екатерина ПЕРЕВЕРЗЕВА | 2 |
Раздача карточек позиций:
Сканирование штрих-кодов:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Алексей НИКОЛАЕВИЧ | 43 |
| 2 | Екатерина БАРИНОВА | 35 |
| 3 | Никита БАРИНОВ | 16 |
| 4 | Наталия ПОВАЛИХИНА | 13 |
| 5 | Диана ВИКТОРОВНА | 10 |
| 6 | Алексей МАКАРОВ | 4 |
| 7 | Екатерина ПЕРЕВЕРЗЕВА | 3 |
| 8 | Елена СИМОНОВА | 3 |
| 9 | Сергей УШАКОВ | 2 |
| 10 | Виктория МЯСНЯНКИНА | 2 |
| 11 | Игорь БУТЫЛИН | 2 |
| 12 | Наталия БУДА | 2 |
| 13 | Константин МЯСНЯНКИН | 2 |
Замыкающий:
Проведение разминки:
Обработка результатов:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Никита БАРИНОВ | 77 |
| 2 | Алексей МАКАРОВ | 49 |
| 3 | Сергей СИМОНОВ | 12 |
Подготовка мероприятия:
Фотограф:
Связи с общественностью:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Alena LUKYANCHIKOVA | 4 |
| 2 | Даниил ВОРОЩЕНКО | 3 |
Хранение и доставка оборудования:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Сергей СИМОНОВ | 7 |
| 2 | Константин МЯСНЯНКИН | 3 |
| 3 | Алексей МАКАРОВ | 2 |
| 4 | Дмитрий МАКАРОВ | 2 |
Разное:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Сергей СИМОНОВ | 3 |
Организация финиша:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий МАКАРОВ | 8 |
| 2 | Александра ПРОЛОМОВА | 5 |
| 3 | Алексей МАКАРОВ | 2 |
| 4 | Диана ВИКТОРОВНА | 2 |
| 5 | Татьяна ТИТОВА | 2 |
| 6 | Даниил ВОРОЩЕНКО | 2 |
| 7 | Маргарита БОЧАРОВА | 2 |
Пейсмейкер:
Инструктаж новых участников:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Сергей СИМОНОВ | 4 |
Составление отчёта:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Диана ВИКТОРОВНА | 2 |
Помощь в раздаче карточек позиций:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Сергей УШАКОВ | 2 |
Ведущий велосипед:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий МАКАРОВ | 2 |
| # п/п | ФИО | Макс ролей в день | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Диана ВИКТОРОВНА | 5 | 27.05.2023 21.10.2023 |
| 2 | Никита БАРИНОВ | 5 | 03.08.2024 |
| 3 | Сергей СИМОНОВ | 5 | 10.01.2026 |
| 4 | Алексей МАКАРОВ | 4 | 29.07.2023 13.01.2024 13.12.2025 |
| 5 | Екатерина БАРИНОВА | 4 | 25.05.2024 |