ТОП по скорости
Рейтинг лучших времён на дистанции 5 км: таблица лидеров по участникам парка; период можно сузить фильтром дат выше. Локация: Курчатов, Тёплый Берег.
Абсолют
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Григорий СКВОРЦОВ | 00:16:47 | 08.11.2025 |
| 2 | Камиль САФИУЛЛИН | 00:17:07 | 08.06.2024 |
| 3 | Иван ПАХОМОВ | 00:17:17 | 08.11.2025 |
| 4 | Роман КОНОРЕВ | 00:17:17 | 08.11.2025 |
| 5 | Александр СЛЮСАРЕВ | 00:17:40 | 01.06.2024 |
| 6 | Сергей РОГАНИН | 00:18:24 | 01.06.2024 |
| 7 | Оксана ВОРОЩЕНКО | 00:18:24 | 23.08.2025 |
| 8 | Сергей ШУБИН | 00:18:27 | 20.12.2025 |
| 9 | Константин МЯСНЯНКИН | 00:18:32 | 18.04.2026 |
| 10 | Степан БЕЛОЗЕРОВ | 00:18:36 | 09.03.2024 |
| 11 | Кирилл ТАНЦЮРА | 00:18:40 | 16.07.2022 |
| 12 | Леонид КАРТАШЕВ | 00:18:54 | 16.07.2022 |
| 13 | Тарас БОНДАРЕНКО | 00:19:06 | 25.06.2022 |
| 14 | Роман МИХАЙЛОВ | 00:19:08 | 27.05.2023 |
| 15 | Алексей ПЕРЕВЕРЗЕВ | 00:19:14 | 16.08.2025 |
| 16 | Никита БАРИНОВ | 00:19:18 | 27.05.2023 |
| 17 | Александр СТРУНИН | 00:19:21 | 16.07.2022 |
| 18 | Сергей АНКУДИНОВ | 00:19:22 | 13.09.2025 |
| 19 | Оксана КОСТИКОВА | 00:19:23 | 15.06.2024 |
| 20 | Анастасия ТОМИЛОВА | 00:19:27 | 27.05.2023 |
Абсолют, возраст 10
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей ВОРОЩЕНКО | 00:21:25 | 27.09.2025 |
| 2 | Алексей ТИХОНОВ | 00:28:09 | 27.05.2023 |
| 3 | Екатерина МЕРИНОВА | 00:29:40 | 08.10.2022 |
| 4 | Виктория ПЕРЕВЕРЗЕВА | 00:30:51 | 16.03.2024 |
| 5 | Дмитрий МАКАРОВ | 00:34:40 | 28.01.2023 |
| 6 | Степан СОЛОДУН | 00:34:46 | 28.03.2026 |
| 7 | Виктория ЛЕОНОВА | 00:39:06 | 03.12.2022 |
| 8 | Александр КУКСЕНКО | 00:39:18 | 09.09.2023 |
| 9 | Тимофей ЗИМИН | 00:45:04 | 16.08.2025 |
| 10 | Алексей НИКОЛАЕВИЧ | 01:01:57 | 15.07.2023 |
Абсолют, возраст 10-14
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Юрий МАКАРОВ | 00:20:49 | 08.11.2025 |
| 2 | Андрей КОНОРЕВ | 00:22:01 | 25.05.2024 |
| 3 | Никита БУЗОВКИН | 00:25:26 | 02.08.2025 |
| 4 | Евгений ПАШЕНИН | 00:25:33 | 29.08.2026 |
| 5 | Дмитрий ТУТОЧКИН | 00:25:56 | 29.08.2026 |
| 6 | Вера ВОЛОДИНА | 00:26:26 | 03.09.2022 |
| 7 | Кирилл ПЬЯНКОВ | 00:26:42 | 11.10.2025 |
| 8 | Марк МАЛАФЕЮК | 00:27:00 | 16.08.2025 |
| 9 | Леонид ЛУХИН | 00:27:05 | 22.06.2024 |
| 10 | Степан СОЛОДУН | 00:27:23 | 18.07.2026 |
Абсолют, возраст 15-19
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван ПАХОМОВ | 00:17:17 | 08.11.2025 |
| 2 | Степан БЕЛОЗЕРОВ | 00:18:36 | 09.03.2024 |
| 3 | Кирилл ТАНЦЮРА | 00:18:40 | 16.07.2022 |
| 4 | Леонид КАРТАШЕВ | 00:18:54 | 16.07.2022 |
| 5 | Анна КАЛИНИНА | 00:19:49 | 16.07.2022 |
| 6 | Иван СЫРОМЯТНИКОВ | 00:20:03 | 13.07.2024 |
| 7 | Иван ЕСИПОВ | 00:21:09 | 13.06.2026 |
| 8 | Селезнев ЯРОСЛАВ | 00:22:28 | 13.08.2022 |
| 9 | Юрий МАКАРОВ | 00:22:43 | 12.09.2026 |
| 10 | Евгений ГУДЕЛОВ | 00:23:16 | 02.07.2022 |
Абсолют, возраст 20-24
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Камиль САФИУЛЛИН | 00:17:07 | 08.06.2024 |
| 2 | Иван СЫРОМЯТНИКОВ | 00:19:40 | 22.11.2025 |
| 3 | Татьяна БЕЛОЗЕРОВА | 00:20:03 | 27.07.2024 |
| 4 | Владимир ПЕРЦЕВ | 00:20:44 | 02.08.2025 |
| 5 | Алексей НЕСТЕРОВ | 00:22:16 | 20.09.2025 |
| 6 | Евгений ГУДЕЛОВ | 00:23:18 | 13.08.2022 |
| 7 | Анна ПЕРЦЕВА | 00:24:17 | 02.08.2025 |
| 8 | Кирилл ЗАЙЦЕВ | 00:24:18 | 13.08.2022 |
| 9 | Алексей НАРОЕНКО | 00:24:33 | 30.08.2025 |
| 10 | Ян БОНДАРЕНКО | 00:26:59 | 22.04.2023 |
Абсолют, возраст 25-29
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Григорий СКВОРЦОВ | 00:16:47 | 08.11.2025 |
| 2 | Сергей АНКУДИНОВ | 00:19:22 | 13.09.2025 |
| 3 | Оксана КОСТИКОВА | 00:19:23 | 15.06.2024 |
| 4 | Анастасия ТОМИЛОВА | 00:19:27 | 27.05.2023 |
| 5 | Алексей ЗИНОВЬЕВ | 00:19:36 | 09.09.2023 |
| 6 | Владислав НИКЕЕВ | 00:19:41 | 29.07.2023 |
| 7 | Даниил ВОРОЩЕНКО | 00:20:06 | 15.10.2022 |
| 8 | Владислав ВАЖИГОВСКИЙ | 00:20:12 | 16.09.2023 |
| 9 | Камиль САФИУЛЛИН | 00:21:06 | 04.10.2025 |
| 10 | Максим ЯВОРСКИЙ | 00:21:10 | 16.09.2023 |
Абсолют, возраст 30-34
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Оксана ВОРОЩЕНКО | 00:18:24 | 23.08.2025 |
| 2 | Сергей ШУБИН | 00:18:27 | 20.12.2025 |
| 3 | Константин МЯСНЯНКИН | 00:18:32 | 18.04.2026 |
| 4 | Тарас БОНДАРЕНКО | 00:19:06 | 25.06.2022 |
| 5 | Александр СТРУНИН | 00:19:21 | 16.07.2022 |
| 6 | Иван ДЕМЕНТЬЕВ | 00:20:04 | 16.09.2023 |
| 7 | Владислав ЮРГАНОВ | 00:20:07 | 20.12.2025 |
| 8 | Виктор ЧЕЛЯДИНОВ | 00:20:07 | 27.05.2023 |
| 9 | Сергей ФРОЛОВ | 00:20:36 | 22.06.2024 |
| 10 | Николай БАЛАКИН | 00:20:42 | 06.05.2023 |
Абсолют, возраст 35-39
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Сергей РОГАНИН | 00:18:24 | 01.06.2024 |
| 2 | Роман МИХАЙЛОВ | 00:19:08 | 27.05.2023 |
| 3 | Никита БАРИНОВ | 00:19:18 | 27.05.2023 |
| 4 | Константин МЯСНЯНКИН | 00:19:22 | 31.10.2026 |
| 5 | Виктор ЧЕЛЯДИНОВ | 00:19:43 | 23.05.2026 |
| 6 | Николай КОЛОСКОВ | 00:20:00 | 29.07.2023 |
| 7 | Александр КАНОЙКО | 00:20:01 | 25.07.2026 |
| 8 | Константин ГРЕБЕННИКОВ | 00:20:08 | 18.10.2025 |
| 9 | Алексей ПЕРЕВЕРЗЕВ | 00:20:13 | 13.09.2025 |
| 10 | Денис ЕПИШЕВ | 00:20:15 | 16.07.2022 |
Абсолют, возраст 40-44
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Роман КОНОРЕВ | 00:17:17 | 08.11.2025 |
| 2 | Алексей ПЕРЕВЕРЗЕВ | 00:19:14 | 16.08.2025 |
| 3 | Дмитрий АРЗУМАНОВ | 00:20:46 | 27.09.2025 |
| 4 | Александр КРЯЖИН | 00:20:53 | 08.07.2023 |
| 5 | Евгений ВЫБОРНОВ | 00:21:10 | 20.09.2025 |
| 6 | Роман МИХАЙЛОВ | 00:21:42 | 31.10.2026 |
| 7 | Людмила АЛТУНИНА | 00:22:16 | 24.10.2026 |
| 8 | Антон УШАКОВ | 00:22:26 | 15.07.2023 |
| 9 | Лариса КЛЕЙМЕНОВА | 00:22:40 | 02.09.2023 |
| 10 | Андрей ФРАНЦУЗОВ | 00:22:43 | 01.07.2023 |
Абсолют, возраст 45-49
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр СЛЮСАРЕВ | 00:17:40 | 01.06.2024 |
| 2 | Николай МЕЗЕНЦЕВ | 00:19:43 | 12.09.2026 |
| 3 | Олег РОДИН | 00:19:53 | 20.12.2025 |
| 4 | Денис ТАШБЕКОВ | 00:21:12 | 05.08.2023 |
| 5 | Оксана СИПЯГИНА | 00:21:38 | 27.09.2025 |
| 6 | Владимир ТИЦКИЙ | 00:22:25 | 12.09.2026 |
| 7 | Наталья ГАЛЕЕВА | 00:24:58 | 24.09.2022 |
| 8 | Юлия СТИФЕЕВА | 00:24:59 | 09.09.2023 |
| 9 | Ирина ВОЛОБУЕВА | 00:25:28 | 16.09.2023 |
| 10 | Алексей МАРФИЧЕВ | 00:25:42 | 18.04.2026 |
Абсолют, возраст 50-54
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Сергей КИСЛЕНКО | 00:22:56 | 21.10.2023 |
| 2 | Руслан БАБУРОВ | 00:23:31 | 15.11.2025 |
| 3 | Ирина ВОЛОБУЕВА | 00:24:41 | 08.11.2025 |
| 4 | Андрей КАБАНОВ | 00:24:49 | 03.08.2024 |
| 5 | Галина КАРАТЫГИНА | 00:25:08 | 15.08.2026 |
| 6 | Наталия СИТНИКОВА | 00:25:17 | 21.02.2026 |
| 7 | Sergey POPOV | 00:25:20 | 06.07.2024 |
| 8 | Василий ВОЛОДИН | 00:27:44 | 17.06.2023 |
| 9 | Андрей АНДРИАНОВ | 00:28:39 | 20.09.2025 |
| 10 | Оксана БЕСПАЛАЯ | 00:28:55 | 16.05.2026 |
Абсолют, возраст 55-59
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Игорь ТЯЖКОРОБ | 00:19:56 | 05.08.2023 |
| 2 | Евгения ЛУНИНА | 00:25:01 | 15.06.2024 |
| 3 | Владимир ДУНЯХИН | 00:25:19 | 21.02.2026 |
| 4 | Sergey POPOV | 00:27:15 | 17.10.2026 |
| 5 | Геннадий ВАГИН | 00:34:23 | 24.02.2024 |
Абсолют, возраст 60-64
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Фарит САФИУЛЛИН | 00:25:52 | 20.04.2024 |
Абсолют, возраст 65-69
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр БАЛЫЧЕВ | 00:27:19 | 02.05.2026 |
| 2 | Владимир НЕСТРУЕВ | 00:28:49 | 08.04.2023 |
Абсолют, возраст 70-74
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Таисия АЛЁШИНА | 00:30:33 | 25.03.2023 |
Абсолют, возраст 80-84
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав СТАРОСТИН | 00:44:14 | 06.08.2022 |