Индекс роста парка
Методика v2: берём помесячные медианы, уменьшаем влияние зимы и срезаем пиковые значения.
По темпу - сравнивает относительный рост (проценты), поэтому маленькие и большие парки сравниваются по скорости роста. По вкладу - сравнивает абсолютную прибавку в людях, поэтому выше будут парки, которые дали больший реальный прирост.
| # | Город | Парк | Стартов | Мес. | Уч % | Вол % | ΔФин. | ΔВол. | Стаб | Бал.F/V | Надёжн. | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александров | Александров Сосенки | 102 | 26 | +58.2% | -3.4% | +8.0 | -0.3 | 37.5% | 1.52 | Высокая | 61.0 |
| 2 | Анапа | Пляж 40 лет Победы | 90 | 22 | +13.9% | -3.7% | +5.8 | -0.5 | 47.6% | 3.61 | Высокая | 43.9 |
| 3 | Ангарск | Парк 10-летия Ангарска | 65 | 16 | +41.3% | +75.7% | +23.7 | +12.3 | 50.0% | 2.41 | Высокая | 88.7 |
| 4 | Архангельск | Пур-Наволок | 159 | 37 | +171.8% | +43.0% | +14.9 | +2.2 | 51.4% | 2.60 | Высокая | 89.0 |
| 5 | Астрахань | Петровская набережная | 211 | 49 | +373.7% | +50.0% | +35.5 | +3.2 | 60.5% | 3.50 | Высокая | 90.8 |
| 6 | Ахтубинск | парк Лётный | 56 | 15 | +3.5% | +21.9% | +0.8 | +2.3 | 35.7% | 1.60 | Высокая | 48.2 |
| 7 | Балашиха | Парк Заречная | 216 | 49 | +133.2% | +43.6% | +30.2 | +3.7 | 53.2% | 3.21 | Высокая | 89.6 |
| 8 | Балашиха | Пестовский | 213 | 49 | +788.4% | +244.7% | +184.0 | +26.3 | 55.3% | 3.79 | Высокая | 90.2 |
| 9 | Барнаул | Парк Изумрудный | 80 | 20 | -5.1% | -10.9% | -2.7 | -1.2 | 44.4% | 4.00 | Высокая | 25.1 |
| 10 | Белгород | Парк Победы | 201 | 49 | +99.7% | +76.5% | +57.2 | +7.3 | 52.1% | 6.21 | Высокая | 90.9 |
| 11 | Берёзовский | Тропа Здоровья | 30 | 8 | -25.2% | -49.6% | -2.9 | -5.2 | 50.0% | 1.14 | Средняя | 8.1 |
| 12 | Бийск | Квартал АБ | 41 | 11 | -13.1% | -9.6% | -4.9 | -1.4 | 50.0% | 2.05 | Средняя | 19.8 |
| 13 | Боровичи | Парк 30-летия Октября | 200 | 48 | +157.1% | +39.9% | +20.9 | +2.8 | 48.9% | 2.69 | Высокая | 88.6 |
| 14 | Брянск | Роща Соловьи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Бузулук | Парк Пушкина | 139 | 36 | +359.2% | +183.8% | +51.5 | +9.8 | 48.6% | 3.28 | Высокая | 88.9 |
| 16 | Видное | Лесопарк Высота | 13 | 4 | -38.1% | -30.7% | -20.9 | -5.6 | 33.3% | 2.73 | Низкая | 6.4 * |
| 17 | Владикавказ | Дендрарий | 189 | 47 | +141.1% | +145.0% | +9.5 | +6.8 | 55.8% | 1.64 | Высокая | 89.2 |
| 18 | Владимир | Центральный парк | 169 | 40 | +7.7% | +1.4% | +1.6 | +0.2 | 52.6% | 1.45 | Высокая | 41.9 |
| 19 | Волгоград | Красноармейский | 83 | 19 | +14.2% | +70.9% | +3.1 | +7.9 | 55.6% | 1.43 | Высокая | 69.7 |
| 20 | Волгоград | Панорама | 209 | 49 | +109.4% | +68.1% | +35.6 | +6.5 | 56.3% | 3.77 | Высокая | 90.3 |
| 21 | Волжский | Парк Волжский | 165 | 39 | +34.4% | +32.4% | +6.6 | +3.1 | 42.9% | 1.67 | Высокая | 78.6 |
| 22 | Вологда | Парк Ветеранов | 34 | 9 | +6.4% | -23.2% | +2.9 | -3.4 | 37.5% | 2.92 | Средняя | 26.9 |
| 23 | Воркута | Городской парк | 205 | 49 | +2.5% | +57.0% | +0.2 | +1.8 | 50.0% | 2.25 | Высокая | 60.5 |
| 24 | Воронеж | Парк Танаис | 19 | 5 | +11.0% | +20.8% | +6.9 | +5.0 | 75.0% | 2.14 | Низкая | 59.4 * |
| 25 | Воронеж | Центральный парк | 209 | 49 | +475.6% | +384.0% | +86.4 | +21.1 | 56.5% | 3.71 | Высокая | 90.3 |
| 26 | Выкса | Лебединый Рай | 215 | 49 | +45.3% | +16.7% | +8.0 | +1.0 | 58.7% | 2.79 | Высокая | 76.6 |
| 27 | Гатчина | Парк Приоратский | 200 | 49 | +146.3% | +36.8% | +11.5 | +2.5 | 48.9% | 1.55 | Высокая | 86.2 |
| 28 | Горно-Алтайск | Городской парк | 84 | 22 | +12.6% | -5.2% | +1.8 | -0.3 | 42.1% | 2.00 | Высокая | 40.4 |
| 29 | Горячий Ключ | Городской парк | 99 | 23 | +120.7% | +80.6% | +24.3 | +8.3 | 71.4% | 1.91 | Высокая | 91.7 |
| 30 | Грязи | Городской пляж | 143 | 35 | -79.9% | -70.7% | -24.8 | -9.2 | 48.5% | 1.83 | Высокая | 8.2 |
| 31 | Губаха | Парк Гагарина | 143 | 33 | -3.9% | -8.5% | -0.6 | -0.8 | 46.7% | 1.67 | Высокая | 26.6 |
| 32 | Динская | Парк Комсомольский | 53 | 13 | -32.0% | -25.8% | -21.1 | -4.2 | 54.5% | 3.56 | Высокая | 10.0 |
| 33 | Долгопрудный | Парк на ул. Молодежная | 218 | 49 | +46.6% | +63.0% | +13.9 | +3.6 | 47.8% | 4.50 | Высокая | 89.4 |
| 34 | Домодедово | Городской лес | 69 | 16 | -20.2% | +39.1% | -9.6 | +6.3 | 46.7% | 2.35 | Высокая | 42.6 |
| 35 | Екатеринбург | Академический | 40 | 10 | +0.8% | -19.9% | +0.5 | -3.9 | 33.3% | 3.39 | Средняя | 22.4 |
| 36 | Екатеринбург | Парк Маяковского | 97 | 23 | -9.3% | +22.5% | -6.3 | +4.0 | 50.0% | 2.90 | Высокая | 41.8 |
| 37 | Екатеринбург | Плотинка | 214 | 49 | +138.4% | +90.4% | +59.9 | +13.2 | 52.1% | 3.02 | Высокая | 89.3 |
| 38 | Екатеринбург | Уралмаш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Ессентуки | Городское озеро | 140 | 34 | +8.1% | +13.8% | +1.4 | +0.9 | 45.2% | 2.34 | Высокая | 48.7 |
| 40 | Железноводск | Железноводский курортный парк | 208 | 49 | +50.0% | +2.4% | +5.0 | +0.2 | 47.8% | 1.50 | Высокая | 66.0 |
| 41 | Жуковский | Центральный парк | 213 | 49 | +72.7% | +82.9% | +22.8 | +9.1 | 53.2% | 1.93 | Высокая | 88.9 |
| 42 | Зеленогорск | Набережная улица | 135 | 33 | +15.7% | -1.2% | +2.8 | -0.1 | 43.8% | 2.06 | Высокая | 45.3 |
| 43 | Зеленодольск | Соловьиная роща | 57 | 14 | -16.4% | +14.1% | -2.3 | +1.0 | 53.8% | 1.13 | Высокая | 31.3 |
| 44 | Ивантеевка | Городской парк | 27 | 7 | +17.9% | -26.8% | +2.6 | -2.2 | 33.3% | 2.40 | Низкая | 34.6 |
| 45 | Ижевск | Парк Кирова | 208 | 49 | +71.5% | +59.5% | +11.9 | +2.5 | 53.2% | 3.70 | Высокая | 89.8 |
| 46 | Иннополис | Ярмарочная площадь | 181 | 47 | +85.9% | -21.2% | +7.3 | -1.2 | 47.7% | 1.71 | Высокая | 53.0 |
| 47 | Иркутск | Парк Остров Юность | 216 | 49 | +749.9% | +594.3% | +120.0 | +25.8 | 46.8% | 3.68 | Высокая | 88.9 |
| 48 | Истра | Городской парк | 148 | 35 | +15.6% | +25.8% | +4.9 | +3.0 | 48.5% | 2.38 | Высокая | 61.9 |
| 49 | Йошкар-Ола | Аллея Здоровья | 218 | 49 | +203.8% | +117.4% | +38.0 | +8.1 | 60.4% | 2.85 | Высокая | 90.5 |
| 50 | Казань | Казань центральный парк | 210 | 49 | +299.7% | +235.1% | +34.5 | +14.1 | 60.9% | 2.13 | Высокая | 90.2 |
| 51 | Калининград | Нижний пруд | 208 | 49 | +243.0% | +53.2% | +49.0 | +5.9 | 50.0% | 3.04 | Высокая | 89.0 |
| 52 | Калуга | Калуга | 158 | 39 | +3.9% | +46.0% | +1.2 | +1.7 | 44.7% | 5.20 | Высокая | 62.2 |
| 53 | Каменск-Уральский | Парк Космос | 72 | 17 | +142.3% | +45.3% | +41.8 | +5.7 | 68.8% | 3.10 | Высокая | 91.9 |
| 54 | Кемерово | Комсомольский | 210 | 49 | +88.2% | +28.4% | +13.1 | +1.9 | 42.6% | 3.13 | Высокая | 81.2 |
| 55 | Кимры | Коммунистическая набережная | 96 | 23 | -11.0% | -8.1% | -2.1 | -0.8 | 50.0% | 1.44 | Высокая | 21.9 |
| 56 | Киров | Улица Набережная Грина | 209 | 49 | +74.4% | +75.6% | +23.4 | +7.7 | 58.3% | 2.85 | Высокая | 90.2 |
| 57 | Кисловодск | Кисловодский парк | 159 | 38 | +65.9% | -20.3% | +12.6 | -2.3 | 48.6% | 2.40 | Высокая | 53.5 |
| 58 | Клин | Сестрорецкий парк | 141 | 33 | -1.1% | +32.3% | -0.4 | +3.8 | 40.6% | 2.09 | Высокая | 51.8 |
| 59 | Коломна | Парк Мира | 153 | 35 | +58.2% | +30.5% | +25.5 | +4.7 | 51.5% | 2.84 | Высокая | 83.6 |
| 60 | Кольчугино | Стадион Кабельщик | 138 | 42 | -62.5% | +56.3% | -3.3 | +1.3 | 43.2% | 1.25 | Высокая | 42.1 |
| 61 | Королёв | Акуловский водоканал | 216 | 49 | +82.4% | +70.7% | +27.2 | +6.1 | 51.1% | 3.42 | Высокая | 89.4 |
| 62 | Котельники | Кузьминский лесопарк | 137 | 31 | +62.6% | +22.3% | +6.8 | +1.6 | 53.6% | 1.55 | Высокая | 78.5 |
| 63 | Красноармейск | Банный лес | 18 | 5 | +56.5% | -13.7% | +13.7 | -1.5 | 75.0% | 3.06 | Низкая | 61.5 * |
| 64 | Красногорск | Губайловский Экопарк | 213 | 49 | +5.4% | +43.1% | +1.3 | +4.0 | 58.3% | 2.31 | Высокая | 64.0 |
| 65 | Красногорск | Изумрудные холмы | 17 | 5 | -17.1% | -16.4% | -4.2 | -1.9 | 25.0% | 2.05 | Низкая | 9.1 * |
| 66 | Красногорск | Павшинская Пойма | 171 | 39 | +14.5% | +55.7% | +5.7 | +7.5 | 51.4% | 2.35 | Высокая | 69.7 |
| 67 | Краснодар | Парк 30-летия Победы | 28 | 7 | +36.5% | +37.6% | +5.6 | +3.5 | 66.7% | 1.64 | Низкая | 86.8 |
| 68 | Краснодар | Солнечный остров | 218 | 49 | +242.7% | +128.6% | +70.8 | +14.1 | 60.4% | 3.17 | Высокая | 90.6 |
| 69 | Краснодар | Чистяковская роща | 97 | 22 | +1.0% | +15.2% | +0.9 | +3.4 | 57.1% | 3.08 | Высокая | 46.5 |
| 70 | Красноярск | Красноярск набережная | 211 | 49 | +145.9% | +108.4% | +36.5 | +8.5 | 44.7% | 2.67 | Высокая | 88.0 |
| 71 | Красный Сулин | Парк им. А. Сулина | 142 | 33 | +153.3% | +273.5% | +16.6 | +16.4 | 50.0% | 1.36 | Высокая | 88.2 |
| 72 | Кстово | Парк Юбилейный | 50 | 12 | +91.0% | +36.4% | +18.2 | +3.6 | 54.5% | 1.98 | Высокая | 87.1 |
| 73 | Кудрово | Мега Парк Кудрово | 157 | 35 | +70.4% | +78.3% | +20.5 | +11.4 | 50.0% | 1.85 | Высокая | 88.4 |
| 74 | Кудрово | парк Оккервиль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Курган | Центральный парк | 220 | 49 | +197.7% | +54.8% | +47.4 | +6.0 | 52.1% | 2.64 | Высокая | 89.1 |
| 76 | Курск | Боева Дача | 208 | 49 | +277.0% | +318.7% | +174.0 | +27.1 | 58.3% | 5.00 | Высокая | 91.3 |
| 77 | Курчатов | Тёплый Берег | 159 | 39 | +7.1% | -31.9% | +1.2 | -3.0 | 55.6% | 1.80 | Высокая | 29.6 |
| 78 | Липецк | Парк Победы | 150 | 36 | +144.8% | +92.2% | +48.3 | +10.0 | 61.8% | 2.83 | Высокая | 90.7 |
| 79 | Лихославль | Лыжная трасса (парк Южный) | 28 | 8 | -46.8% | -28.0% | -6.6 | -1.8 | 33.3% | 1.77 | Средняя | 5.9 |
| 80 | Лобня | Городской парк | 219 | 49 | +155.6% | +142.1% | +22.6 | +9.2 | 46.5% | 1.80 | Высокая | 87.9 |
| 81 | Люберцы | Люберцы Томилинский | 194 | 45 | +56.2% | +52.1% | +22.2 | +6.9 | 48.8% | 2.12 | Высокая | 88.4 |
| 82 | Люберцы | Малаховское озеро | 22 | 6 | +46.1% | +19.8% | +9.5 | +3.3 | 60.0% | 1.37 | Низкая | 77.9 |
| 83 | Люберцы | Наташинский парк | 218 | 49 | +63.5% | +103.9% | +32.4 | +13.2 | 56.5% | 2.56 | Высокая | 89.8 |
| 84 | Магнитогорск | Парк Южный | 59 | 14 | +16.7% | -6.4% | +2.8 | -1.0 | 66.7% | 1.18 | Высокая | 46.1 |
| 85 | Магнитогорск | Притяжение | 120 | 27 | +23.1% | +10.7% | +19.9 | +2.1 | 47.8% | 3.60 | Высокая | 59.2 |
| 86 | Магнитогорск | Экопарк | 210 | 49 | +37.5% | +220.5% | +24.1 | +18.4 | 58.7% | 4.31 | Высокая | 89.1 |
| 87 | Майкоп | Городской парк им. Горького | 131 | 32 | -3.2% | +53.2% | -0.7 | +4.4 | 48.4% | 1.81 | Высокая | 55.7 |
| 88 | Мариуполь | Приморский парк | 83 | 22 | +14.8% | -10.9% | +1.8 | -0.7 | 52.4% | 2.00 | Высокая | 40.3 |
| 89 | Михайловка | Парк Смехова | 93 | 22 | +15.9% | +24.4% | +3.0 | +2.9 | 50.0% | 1.67 | Высокая | 61.2 |
| 90 | Москва | Алёшкинский лес | 59 | 14 | -16.1% | +4.9% | -6.0 | +0.8 | 45.5% | 1.65 | Высокая | 25.1 |
| 91 | Москва | Бабушкинский на Яузе | 209 | 49 | +96.7% | +13.3% | +26.3 | +2.0 | 54.3% | 2.26 | Высокая | 73.7 |
| 92 | Москва | Бирюлёвский дендропарк | 66 | 16 | +0.1% | -1.0% | 0.0 | -0.2 | 50.0% | 1.33 | Высокая | 34.3 |
| 93 | Москва | Битца | 206 | 48 | -24.9% | -9.3% | -9.8 | -1.0 | 53.3% | 2.81 | Высокая | 15.7 |
| 94 | Москва | Бутово | 219 | 49 | +32.2% | +117.8% | +21.1 | +17.9 | 43.8% | 2.78 | Высокая | 82.1 |
| 95 | Москва | ВДНХ | 153 | 36 | +23.7% | -10.3% | +9.1 | -1.4 | 51.4% | 2.82 | Высокая | 47.6 |
| 96 | Москва | Вернадского | 219 | 49 | +174.4% | +186.4% | +43.3 | +13.7 | 51.1% | 3.05 | Высокая | 89.2 |
| 97 | Москва | Дружба | 219 | 49 | +307.0% | +233.6% | +45.0 | +12.5 | 57.4% | 2.68 | Высокая | 90.0 |
| 98 | Москва | Зеленоград | 214 | 49 | +56.4% | +43.0% | +43.5 | +4.9 | 54.2% | 5.78 | Высокая | 91.0 |
| 99 | Москва | Коломенское | 217 | 49 | +108.8% | +231.5% | +37.5 | +17.7 | 53.2% | 3.18 | Высокая | 89.6 |
| 100 | Москва | Крылатское | 196 | 47 | -7.9% | +6.2% | -2.4 | +0.6 | 50.0% | 2.27 | Высокая | 33.0 |
| 101 | Москва | Ландшафтный парк Митино | 216 | 49 | +25.9% | -14.6% | +11.7 | -2.1 | 52.2% | 3.09 | Высокая | 47.0 |
| 102 | Москва | Михалково | 216 | 49 | +168.9% | +100.6% | +18.9 | +6.9 | 53.2% | 2.00 | Высокая | 89.0 |
| 103 | Москва | Парк 850-летия Москвы | 210 | 49 | +89.0% | +90.7% | +42.9 | +13.3 | 52.1% | 2.54 | Высокая | 89.1 |
| 104 | Москва | Парк Горького | 200 | 48 | +101.1% | +125.6% | +24.9 | +6.7 | 52.2% | 3.19 | Высокая | 89.4 |
| 105 | Москва | Парк Победы | 128 | 31 | +29.3% | -1.0% | +3.9 | -0.1 | 46.4% | 1.19 | Высокая | 55.6 |
| 106 | Москва | Парк Северное Тушино | 217 | 49 | +21.8% | +25.3% | +8.7 | +3.4 | 51.1% | 2.70 | Высокая | 66.8 |
| 107 | Москва | Рассказовка | 214 | 49 | +161.5% | +105.4% | +29.3 | +6.3 | 58.7% | 2.89 | Высокая | 90.2 |
| 108 | Москва | Сокольники | 214 | 49 | +34.6% | +122.4% | +10.5 | +10.2 | 59.6% | 2.26 | Высокая | 86.1 |
| 109 | Москва | Строгино | 141 | 34 | +1.6% | +9.5% | +0.4 | +0.8 | 53.3% | 1.92 | Высокая | 42.4 |
| 110 | Москва | Тимирязевский | 216 | 49 | -14.5% | +7.4% | -5.5 | +0.7 | 46.8% | 2.94 | Высокая | 28.6 |
| 111 | Москва | Филатов Луг | 215 | 49 | +222.8% | +88.0% | +54.2 | +7.6 | 50.0% | 2.90 | Высокая | 89.0 |
| 112 | Москва | Фили | 212 | 49 | +143.5% | +75.5% | +29.2 | +8.8 | 58.3% | 2.19 | Высокая | 89.8 |
| 113 | Москва | Черкизовский пруд | 113 | 26 | +3.5% | +24.0% | +1.1 | +2.8 | 44.0% | 2.14 | Высокая | 50.9 |
| 114 | Москва | Чертаново Кировоградские пруды | 118 | 26 | -9.4% | +20.7% | -2.3 | +1.9 | 54.2% | 1.98 | Высокая | 40.8 |
| 115 | Москва | Чертаново Покровский парк | 82 | 20 | +5.0% | +23.6% | +0.4 | +1.4 | 43.8% | 1.24 | Высокая | 51.4 |
| 116 | Мурино | Сад Четыре сезона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | Муром | Муромец | 213 | 49 | +13.6% | +28.6% | +1.4 | +1.0 | 48.8% | 2.60 | Высокая | 62.2 |
| 118 | Мытищи | Парк Мира | 210 | 49 | +230.6% | +103.6% | +63.8 | +12.3 | 56.3% | 2.56 | Высокая | 89.7 |
| 119 | Мытищи | Пироговский лесопарк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Набережные Челны | Парк Прибрежный | 137 | 31 | +485.1% | +123.7% | +78.4 | +8.2 | 53.3% | 4.00 | Высокая | 90.0 |
| 121 | Надым | Парк им. Козлова | 61 | 15 | +75.3% | +66.2% | +38.6 | +10.2 | 57.1% | 2.63 | Высокая | 89.9 |
| 122 | Нижневартовск | Комсомольское озеро | 37 | 11 | +8.7% | +67.3% | +2.8 | +4.9 | 70.0% | 2.17 | Средняя | 68.1 |
| 123 | Нижнекамск | Городской парк Семья | 201 | 48 | +183.5% | +58.0% | +14.1 | +2.0 | 54.8% | 3.45 | Высокая | 89.9 |
| 124 | Нижний Новгород | Мещерское озеро | 215 | 49 | +71.9% | +64.5% | +16.7 | +7.3 | 47.9% | 1.68 | Высокая | 88.0 |
| 125 | Нижний Новгород | Парк Станкозавода | 76 | 18 | -10.5% | -7.6% | -2.9 | -1.2 | 41.2% | 1.41 | Высокая | 21.2 |
| 126 | Нижний Новгород | Сормовский парк | 56 | 14 | +4.5% | +13.7% | +1.1 | +1.2 | 53.8% | 2.02 | Высокая | 47.1 |
| 127 | Нижний Новгород | Швейцария | 156 | 36 | +34.5% | +8.5% | +16.2 | +1.5 | 55.9% | 2.43 | Высокая | 67.1 |
| 128 | Нижний Тагил | Парк Бондина | 208 | 49 | +105.6% | +38.9% | +28.7 | +3.5 | 47.8% | 3.05 | Высокая | 88.1 |
| 129 | Новороссийск | Набережная им. Адмирала Серебрякова | 43 | 11 | +14.2% | +59.9% | +7.2 | +8.0 | 60.0% | 2.65 | Средняя | 71.0 |
| 130 | Новосибирск | Парк Михайловская набережная | 220 | 49 | +204.6% | +247.9% | +81.2 | +17.4 | 46.8% | 5.17 | Высокая | 89.6 |
| 131 | Ногинск | Городской парк | 209 | 49 | -15.2% | +29.1% | -6.0 | +2.8 | 53.3% | 2.08 | Высокая | 41.3 |
| 132 | Обнинск | Гурьяновский лес | 212 | 49 | +24.5% | +134.1% | +4.7 | +6.7 | 51.2% | 2.60 | Высокая | 77.3 |
| 133 | Одинцово | Мещерский | 218 | 49 | +23.3% | +107.5% | +10.7 | +9.6 | 43.5% | 3.39 | Высокая | 75.7 |
| 134 | Омск | Сквер Дзержинского | 208 | 49 | +216.5% | +104.8% | +36.8 | +9.8 | 48.9% | 1.71 | Высокая | 88.2 |
| 135 | Орёл | Мемориальный парк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | Оренбург | Оренбург Набережная | 105 | 25 | -8.0% | +48.5% | -2.7 | +4.7 | 45.8% | 2.22 | Высокая | 52.0 |
| 137 | Оренбург | Парк Берёзка | 105 | 24 | +31.4% | +6.9% | +16.8 | +1.0 | 56.5% | 3.23 | Высокая | 64.3 |
| 138 | Орск | Парк Строителей | 195 | 48 | +57.2% | +13.2% | +10.9 | +1.1 | 50.0% | 2.35 | Высокая | 73.1 |
| 139 | Отрадный | Парк Отрадный | 66 | 16 | -40.1% | +17.5% | -17.8 | +1.6 | 42.9% | 2.28 | Высокая | 29.5 |
| 140 | Павловский Посад | Парк Меленки | 217 | 49 | +425.5% | +464.7% | +21.3 | +9.3 | 54.3% | 2.15 | Высокая | 89.2 |
| 141 | Пенза | Олимпийская аллея | 84 | 21 | +113.8% | +45.6% | +33.2 | +4.9 | 63.2% | 3.04 | Высокая | 91.0 |
| 142 | Первоуральск | Набережная Нижне-Шайтанского пруда | 99 | 23 | +54.9% | -8.5% | +16.0 | -1.4 | 50.0% | 1.79 | Высокая | 60.1 |
| 143 | Пермь | Пермь Балатово | 215 | 49 | +116.6% | +42.7% | +55.6 | +4.9 | 50.0% | 4.17 | Высокая | 89.6 |
| 144 | Петрозаводск | Петрозаводск Ямка | 127 | 31 | +275.4% | +16.7% | +63.9 | +1.8 | 63.3% | 3.43 | Высокая | 77.7 |
| 145 | Полевской | Городской парк | 28 | 7 | +30.1% | +16.3% | +6.5 | +2.2 | 83.3% | 1.64 | Низкая | 72.1 |
| 146 | Псков | Набережная Реки Великой | 214 | 49 | +998.6% | +450.7% | +171.9 | +23.3 | 47.9% | 4.36 | Высокая | 89.4 |
| 147 | Пушкино | Парк Серебрянка | 151 | 36 | -21.3% | -9.6% | -8.2 | -1.4 | 55.9% | 2.21 | Высокая | 15.6 |
| 148 | Пятигорск | Комсомольский парк | 171 | 40 | -25.8% | -7.5% | -9.7 | -0.9 | 46.2% | 2.03 | Высокая | 15.2 |
| 149 | Раменское | Городской парк | 219 | 49 | +218.8% | +156.0% | +57.6 | +17.9 | 51.1% | 2.29 | Высокая | 88.8 |
| 150 | Реутов | Фабричный пруд | 84 | 20 | -16.6% | +13.6% | -6.1 | +2.4 | 47.4% | 1.49 | Высокая | 30.0 |
| 151 | Ростов-на-Дону | Береговая улица | 207 | 49 | +586.0% | +413.1% | +156.3 | +28.9 | 56.3% | 3.30 | Высокая | 90.1 |
| 152 | Самара | Парк Гагарина | 213 | 49 | +222.9% | +134.1% | +50.9 | +9.2 | 59.6% | 3.40 | Высокая | 90.6 |
| 153 | Санкт-Петербург | Александрино | 164 | 39 | -7.3% | -10.2% | -1.8 | -0.9 | 55.6% | 2.71 | Высокая | 24.9 |
| 154 | Санкт-Петербург | Елагин остров | 210 | 49 | +47.2% | +27.7% | +26.9 | +3.5 | 47.9% | 4.79 | Высокая | 82.4 |
| 155 | Санкт-Петербург | Интернационалистов | 212 | 49 | +133.2% | +137.9% | +27.9 | +12.9 | 45.8% | 2.00 | Высокая | 87.9 |
| 156 | Санкт-Петербург | Колпино | 216 | 49 | +122.2% | +102.3% | +20.2 | +4.8 | 54.2% | 3.44 | Высокая | 89.8 |
| 157 | Санкт-Петербург | Кронштадт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | Санкт-Петербург | Московский парк Победы | 216 | 49 | +138.7% | +61.2% | +54.8 | +7.5 | 46.8% | 3.82 | Высокая | 88.9 |
| 159 | Санкт-Петербург | Парк Городов-Героев | 45 | 11 | -9.1% | +25.1% | -3.8 | +3.8 | 40.0% | 2.08 | Средняя | 41.6 |
| 160 | Санкт-Петербург | Петергоф | 220 | 49 | +156.7% | +177.4% | +83.3 | +25.4 | 56.3% | 3.29 | Высокая | 90.1 |
| 161 | Санкт-Петербург | Полюстровский парк | 103 | 24 | -0.1% | +39.5% | 0.0 | +3.7 | 54.5% | 2.51 | Высокая | 59.1 |
| 162 | Санкт-Петербург | Пушкин | 209 | 49 | +111.2% | +110.4% | +19.3 | +7.0 | 45.7% | 2.55 | Высокая | 88.1 |
| 163 | Санкт-Петербург | Сосновка | 220 | 49 | +97.2% | +54.7% | +56.1 | +5.8 | 44.7% | 5.63 | Высокая | 89.5 |
| 164 | Санкт-Петербург | Шуваловский парк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | Севастополь | Парк Победы | 91 | 23 | +33.1% | -27.8% | +12.8 | -3.4 | 45.5% | 3.89 | Высокая | 48.6 |
| 166 | Северодвинск | Заводской парк | 122 | 28 | +29.0% | +36.3% | +5.7 | +2.0 | 46.2% | 3.00 | Высокая | 78.0 |
| 167 | Семёнов | Парк Ленинского комсомола | 50 | 13 | -0.2% | +33.2% | 0.0 | +2.4 | 45.5% | 1.40 | Высокая | 53.3 |
| 168 | Сергиев Посад | Скитские пруды | 113 | 27 | +26.0% | +7.9% | +4.0 | +0.6 | 41.7% | 1.92 | Высокая | 58.0 |
| 169 | Серов | парк ДКМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 | Серпухов | Городской бор | 209 | 49 | +6.0% | +74.2% | +1.7 | +3.8 | 50.0% | 3.22 | Высокая | 63.6 |
| 171 | Сибай | Экопарк Терра Зауралье | 106 | 25 | -21.3% | +45.7% | -4.1 | +2.7 | 47.6% | 2.12 | Высокая | 43.2 |
| 172 | Смоленск | Реадовский парк | 211 | 49 | +145.5% | +153.4% | +24.7 | +7.4 | 54.2% | 2.83 | Высокая | 89.5 |
| 173 | Соликамск | Калинников-парк | 171 | 40 | +5.0% | -29.5% | +1.0 | -2.8 | 47.4% | 1.95 | Высокая | 26.8 |
| 174 | Солнечногорск | Набережная Выстрел | 61 | 15 | +7.4% | +31.3% | +2.8 | +4.2 | 71.4% | 2.32 | Высокая | 62.3 |
| 175 | Сочи | Сириус | 208 | 49 | +257.2% | +204.9% | +28.3 | +6.1 | 52.2% | 3.14 | Высокая | 89.4 |
| 176 | Ставрополь | Комсомольский пруд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 177 | Ставрополь | Парк Победы | 217 | 49 | +38.8% | +73.0% | +27.3 | +8.8 | 51.1% | 5.25 | Высокая | 89.3 |
| 178 | Старый Оскол | Ублинские горы | 33 | 9 | -15.6% | -5.8% | -5.4 | -0.6 | 62.5% | 2.63 | Средняя | 22.3 |
| 179 | Стрежевой | Городской парк | 203 | 49 | +212.2% | +21.3% | +27.6 | +1.4 | 54.2% | 3.19 | Высокая | 78.8 |
| 180 | Сухой Лог | Парк Семейный | 80 | 20 | -40.0% | -38.4% | -11.8 | -5.2 | 42.1% | 1.83 | Высокая | 7.2 |
| 181 | Тамбов | Парк Дружба | 212 | 49 | +35.8% | +106.2% | +43.0 | +6.7 | 50.0% | 12.33 | Высокая | 89.4 |
| 182 | Тобольск | в парке Тобол | 146 | 36 | -57.2% | -12.5% | -60.3 | -1.5 | 50.0% | 3.78 | Высокая | 13.8 |
| 183 | Тольятти | Парк Победы | 109 | 27 | +185.8% | +81.7% | +29.4 | +6.2 | 60.0% | 2.30 | Высокая | 90.2 |
| 184 | Томск | Сосновый Бор | 189 | 47 | +198.3% | +70.4% | +45.6 | +7.5 | 56.5% | 3.38 | Высокая | 90.2 |
| 185 | Томск | Стадион Политехник | 215 | 49 | +82.7% | +88.1% | +42.3 | +13.7 | 55.3% | 2.90 | Высокая | 89.7 |
