Парк 850-летия Москвы · Москва

Дошедшие до N стартов

Доля участников, дошедших до 5, 10, 25, 50, 100 и 250 стартов в каждом парке.

#ГородПарк НовыеДо 5 До 10До 25 До 50До 100 До 250
1 Александров Александров Сосенки 361 18.0% 9.1% 1.7% 0.6% 0.0% 0.0%
2 Анапа Пляж 40 лет Победы 994 20.3% 11.5% 5.0% 0.6% 0.0% 0.0%
3 Ангарск Парк 10-летия Ангарска 589 25.1% 12.9% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0%
4 Архангельск Пур-Наволок 326 24.8% 18.4% 8.0% 3.4% 0.0% 0.0%
5 Астрахань Петровская набережная 634 23.7% 13.6% 6.8% 3.6% 0.6% 0.0%
6 Ахтубинск парк Лётный 186 21.5% 9.7% 3.8% 1.1% 0.0% 0.0%
7 Балашиха Парк Заречная 922 24.2% 14.5% 8.7% 4.7% 1.2% 0.0%
8 Балашиха Пестовский 2613 30.3% 19.9% 10.4% 4.9% 1.0% 0.0%
9 Барнаул Парк Изумрудный 832 19.0% 9.9% 3.5% 0.7% 0.0% 0.0%
10 Белгород Парк Победы 1576 30.3% 18.1% 9.6% 4.6% 1.8% 0.0%
11 Берёзовский Тропа Здоровья 141 7.1% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 Бийск Квартал АБ 286 19.2% 9.4% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 Боровичи Парк 30-летия Октября 485 34.0% 23.7% 10.7% 5.4% 0.8% 0.0%
14 Брянск Роща Соловьи 94 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 Бузулук Парк Пушкина 625 37.4% 25.4% 11.4% 3.0% 0.5% 0.0%
16 Видное Лесопарк Высота 372 6.2% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17 Владикавказ Дендрарий 418 17.9% 9.3% 3.8% 1.4% 0.0% 0.0%
18 Владимир Центральный парк 659 13.4% 8.0% 3.2% 1.1% 0.2% 0.0%
19 Волгоград Красноармейский 306 28.1% 17.0% 7.2% 0.7% 0.0% 0.0%
20 Волгоград Панорама 1318 25.6% 15.9% 7.0% 3.3% 0.7% 0.0%
21 Волжский Парк Волжский 440 29.5% 19.8% 8.9% 1.8% 0.5% 0.0%
22 Вологда Парк Ветеранов 386 16.6% 10.6% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
23 Воркута Городской парк 150 38.0% 24.7% 18.0% 9.3% 3.3% 0.0%
24 Воронеж Парк Танаис 419 16.7% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
25 Воронеж Центральный парк 2377 22.0% 12.9% 5.7% 1.7% 0.4% 0.0%
26 Выкса Лебединый Рай 433 33.5% 22.6% 11.1% 6.0% 0.7% 0.0%
27 Гатчина Парк Приоратский 828 10.6% 6.8% 3.1% 1.3% 0.2% 0.0%
28 Горно-Алтайск Городской парк 206 24.3% 12.1% 4.4% 1.5% 0.0% 0.0%
29 Горячий Ключ Городской парк 536 22.6% 13.8% 6.5% 2.1% 0.0% 0.0%
30 Грязи Городской пляж 354 18.4% 12.1% 4.5% 1.4% 0.0% 0.0%
31 Губаха Парк Гагарина 157 33.1% 24.8% 15.9% 5.7% 0.6% 0.0%
32 Динская Парк Комсомольский 536 24.3% 10.6% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0%
33 Долгопрудный Парк на ул. Молодежная 1005 26.4% 15.9% 7.4% 3.2% 0.9% 0.0%
34 Домодедово Городской лес 811 17.8% 9.5% 2.7% 0.1% 0.0% 0.0%
35 Екатеринбург Академический 651 16.9% 10.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0%
36 Екатеринбург Парк Маяковского 1311 18.8% 9.1% 2.4% 0.3% 0.0% 0.0%
37 Екатеринбург Плотинка 2576 19.3% 11.5% 5.2% 2.4% 0.4% 0.0%
38 Екатеринбург Уралмаш 194 6.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
39 Ессентуки Городское озеро 491 9.8% 5.9% 3.7% 1.0% 0.0% 0.0%
40 Железноводск Железноводский курортный парк 874 7.3% 4.6% 1.6% 0.6% 0.1% 0.0%
41 Жуковский Центральный парк 961 24.2% 14.9% 7.2% 3.6% 0.7% 0.0%
42 Зеленогорск Набережная улица 278 26.6% 16.2% 7.6% 3.2% 0.4% 0.0%
43 Зеленодольск Соловьиная роща 204 11.8% 6.9% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0%
44 Ивантеевка Городской парк 263 9.5% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
45 Ижевск Парк Кирова 472 29.4% 19.1% 8.7% 5.1% 1.1% 0.0%
46 Иннополис Ярмарочная площадь 434 17.1% 6.7% 2.1% 0.7% 0.0% 0.0%
47 Иркутск Парк Остров Юность 1861 26.8% 15.6% 7.0% 3.3% 0.8% 0.0%
48 Истра Городской парк 826 18.0% 11.6% 4.6% 1.9% 0.1% 0.0%
49 Йошкар-Ола Аллея Здоровья 710 29.3% 19.9% 11.1% 5.2% 1.8% 0.0%
50 Казань Казань центральный парк 2641 6.4% 3.7% 1.5% 0.7% 0.1% 0.0%
51 Калининград Нижний пруд 1646 17.9% 11.1% 5.3% 2.2% 0.2% 0.0%
52 Калуга Калуга 726 17.5% 10.9% 4.1% 1.2% 0.3% 0.0%
53 Каменск-Уральский Парк Космос 536 29.5% 17.9% 6.3% 0.6% 0.0% 0.0%
54 Кемерово Комсомольский 621 27.5% 17.4% 9.8% 4.3% 0.2% 0.0%
55 Кимры Коммунистическая набережная 257 17.5% 10.5% 5.4% 1.6% 0.0% 0.0%
56 Киров Улица Набережная Грина 780 29.1% 20.1% 11.7% 5.9% 1.7% 0.0%
57 Кисловодск Кисловодский парк 1935 5.2% 2.2% 0.9% 0.4% 0.0% 0.0%
58 Клин Сестрорецкий парк 608 26.0% 17.4% 6.7% 3.5% 0.7% 0.0%
59 Коломна Парк Мира 1072 25.1% 16.9% 8.0% 2.7% 0.1% 0.0%
60 Кольчугино Стадион Кабельщик 244 8.6% 4.5% 1.6% 0.4% 0.0% 0.0%
61 Королёв Акуловский водоканал 1152 25.8% 16.8% 8.9% 3.8% 0.6% 0.0%
62 Котельники Кузьминский лесопарк 588 13.1% 7.7% 3.4% 0.7% 0.0% 0.0%
63 Красноармейск Банный лес 253 14.2% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
64 Красногорск Губайловский Экопарк 848 20.5% 11.6% 5.8% 2.5% 0.8% 0.0%
65 Красногорск Изумрудные холмы 257 5.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
66 Красногорск Павшинская Пойма 1225 23.3% 13.9% 6.1% 1.6% 0.1% 0.0%
67 Краснодар Парк 30-летия Победы 238 10.9% 5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
68 Краснодар Солнечный остров 2122 26.4% 15.8% 6.5% 2.6% 0.3% 0.0%
69 Краснодар Чистяковская роща 1631 21.9% 11.6% 3.3% 0.6% 0.0% 0.0%
70 Красноярск Красноярск набережная 1076 22.1% 12.9% 6.5% 2.5% 0.4% 0.0%
71 Красный Сулин Парк им. А. Сулина 361 19.4% 14.4% 6.4% 3.9% 0.0% 0.0%
72 Кстово Парк Юбилейный 317 18.0% 10.4% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0%
73 Кудрово Мега Парк Кудрово 1015 23.4% 14.9% 6.5% 2.5% 0.2% 0.0%
74 Кудрово парк Оккервиль 190 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
75 Курган Центральный парк 660 35.3% 23.6% 14.4% 7.3% 2.7% 0.0%
76 Курск Боева Дача 2444 29.3% 19.2% 9.8% 4.7% 1.3% 0.0%
77 Курчатов Тёплый Берег 319 29.5% 17.2% 8.2% 1.9% 0.0% 0.0%
78 Липецк Парк Победы 1019 28.9% 19.3% 8.3% 2.4% 0.3% 0.0%
79 Лихославль Лыжная трасса (парк Южный) 168 7.1% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
80 Лобня Городской парк 719 21.7% 14.5% 6.0% 3.5% 0.6% 0.0%
81 Люберцы Люберцы Томилинский 810 28.4% 18.1% 9.8% 4.8% 0.4% 0.0%
82 Люберцы Малаховское озеро 377 9.3% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
83 Люберцы Наташинский парк 1481 25.3% 15.1% 7.9% 4.0% 1.5% 0.0%
84 Магнитогорск Парк Южный 377 16.2% 6.4% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0%
85 Магнитогорск Притяжение 1735 24.7% 11.1% 3.6% 0.8% 0.0% 0.0%
86 Магнитогорск Экопарк 2499 27.7% 16.0% 6.6% 2.2% 0.2% 0.0%
87 Майкоп Городской парк им. Горького 405 25.7% 15.1% 6.4% 1.5% 0.0% 0.0%
88 Мариуполь Приморский парк 279 11.8% 7.2% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
89 Михайловка Парк Смехова 294 29.9% 20.7% 8.5% 3.4% 0.0% 0.0%
90 Москва Алёшкинский лес 702 11.8% 5.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0%
91 Москва Бабушкинский на Яузе 1486 22.7% 13.4% 5.5% 2.4% 0.2% 0.0%
92 Москва Бирюлёвский дендропарк 640 11.6% 5.6% 1.4% 0.2% 0.0% 0.0%
93 Москва Битца 1257 20.7% 11.3% 3.6% 1.4% 0.2% 0.0%
94 Москва Бутово 1772 27.7% 17.7% 7.6% 3.7% 0.5% 0.0%
95 Москва ВДНХ 1901 11.8% 5.9% 2.1% 0.3% 0.0% 0.0%
96 Москва Вернадского 1639 19.2% 11.0% 5.1% 2.3% 0.9% 0.0%
97 Москва Дружба 1332 17.9% 11.0% 5.5% 2.6% 1.0% 0.0%
98 Москва Зеленоград 1654 33.9% 22.3% 12.3% 5.9% 2.2% 0.0%
99 Москва Коломенское 2052 16.0% 9.7% 3.3% 1.1% 0.4% 0.0%
100 Москва Крылатское 1015 16.7% 9.5% 3.8% 1.7% 0.1% 0.0%
101 Москва Ландшафтный парк Митино 1326 23.5% 14.3% 6.3% 3.1% 1.3% 0.0%
102 Москва Михалково 978 15.7% 9.7% 3.7% 2.1% 0.5% 0.0%
103 Москва Парк 850-летия Москвы 2004 24.5% 16.4% 7.5% 3.0% 0.6% 0.0%
104 Москва Парк Горького 2882 7.8% 3.4% 1.0% 0.2% 0.1% 0.0%
105 Москва Парк Победы 767 10.7% 4.7% 1.8% 0.8% 0.0% 0.0%
106 Москва Парк Северное Тушино 1658 21.5% 12.4% 4.6% 1.4% 0.4% 0.0%
107 Москва Рассказовка 969 25.3% 14.9% 7.8% 2.8% 0.5% 0.0%
108 Москва Сокольники 1789 11.1% 6.3% 3.0% 1.5% 0.3% 0.0%
109 Москва Строгино 936 11.3% 5.2% 1.4% 0.5% 0.0% 0.0%
110 Москва Тимирязевский 1326 15.9% 8.8% 3.6% 2.1% 0.2% 0.0%
111 Москва Филатов Луг 1445 21.7% 11.9% 5.1% 1.8% 0.3% 0.0%
112 Москва Фили 1638 15.9% 9.6% 4.3% 1.6% 0.3% 0.0%
113 Москва Черкизовский пруд 1041 15.0% 7.3% 2.2% 0.4% 0.0% 0.0%
114 Москва Чертаново Кировоградские пруды 661 16.6% 9.2% 3.8% 0.8% 0.0% 0.0%
115 Москва Чертаново Покровский парк 244 12.3% 8.2% 1.2% 0.4% 0.0% 0.0%
116 Мурино Сад Четыре сезона - - - - - - -
117 Муром Муромец 318 22.3% 16.7% 6.6% 3.5% 0.6% 0.0%
118 Мытищи Парк Мира 1594 24.4% 14.7% 6.8% 2.4% 0.4% 0.0%
119 Мытищи Пироговский лесопарк - - - - - - -
120 Набережные Челны Парк Прибрежный 858 32.2% 20.4% 11.2% 4.5% 0.3% 0.0%
121 Надым Парк им. Козлова 974 19.5% 9.4% 2.7% 0.1% 0.0% 0.0%
122 Нижневартовск Комсомольское озеро 253 19.0% 7.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
123 Нижнекамск Городской парк Семья 314 28.7% 19.4% 12.7% 6.7% 1.9% 0.0%
124 Нижний Новгород Мещерское озеро 1277 16.1% 8.7% 3.8% 1.8% 0.4% 0.0%
125 Нижний Новгород Парк Станкозавода 364 20.6% 15.1% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0%
126 Нижний Новгород Сормовский парк 417 13.7% 7.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0%
127 Нижний Новгород Швейцария 1753 15.9% 8.7% 3.5% 1.3% 0.1% 0.0%
128 Нижний Тагил Парк Бондина 915 29.0% 16.9% 6.9% 3.0% 0.8% 0.0%
129 Новороссийск Набережная им. Адмирала Серебрякова 547 20.7% 10.1% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0%
130 Новосибирск Парк Михайловская набережная 2232 25.5% 15.6% 7.3% 3.1% 0.7% 0.0%
131 Ногинск Городской парк 986 21.8% 11.8% 3.7% 1.7% 0.2% 0.0%
132 Обнинск Гурьяновский лес 565 22.3% 13.6% 6.0% 3.9% 1.4% 0.0%
133 Одинцово Мещерский 1518 21.3% 12.6% 5.8% 2.5% 0.6% 0.0%
134 Омск Сквер Дзержинского 658 23.7% 15.3% 6.8% 3.8% 1.1% 0.0%
135 Орёл Мемориальный парк - - - - - - -
136 Оренбург Оренбург Набережная 697 21.5% 11.3% 3.2% 0.6% 0.0% 0.0%
137 Оренбург Парк Берёзка 837 25.0% 15.2% 6.8% 2.7% 0.0% 0.0%
138 Орск Парк Строителей 476 22.3% 14.3% 8.0% 5.0% 1.3% 0.0%
139 Отрадный Парк Отрадный 261 26.8% 14.6% 5.4% 0.4% 0.0% 0.0%
140 Павловский Посад Парк Меленки 458 19.0% 13.5% 7.9% 3.3% 0.7% 0.0%
141 Пенза Олимпийская аллея 598 25.4% 16.7% 4.8% 0.3% 0.0% 0.0%
142 Первоуральск Набережная Нижне-Шайтанского пруда 500 24.2% 13.8% 5.6% 1.2% 0.0% 0.0%
143 Пермь Пермь Балатово 1622 25.6% 16.8% 7.8% 4.3% 0.8% 0.0%
144 Петрозаводск Петрозаводск Ямка 830 29.9% 19.6% 8.0% 1.9% 0.0% 0.0%
145 Полевской Городской парк 189 21.7% 12.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
146 Псков Набережная Реки Великой 2203 29.2% 17.8% 8.3% 4.1% 0.8% 0.0%
147 Пушкино Парк Серебрянка 884 18.8% 10.6% 4.5% 1.5% 0.1% 0.0%
148 Пятигорск Комсомольский парк 1123 13.6% 7.7% 3.1% 1.4% 0.4% 0.0%
149 Раменское Городской парк 1463 25.9% 16.5% 7.9% 3.2% 0.5% 0.0%
150 Реутов Фабричный пруд 682 16.4% 10.9% 4.1% 0.7% 0.0% 0.0%
151 Ростов-на-Дону Береговая улица 2967 23.9% 14.3% 6.4% 2.4% 0.2% 0.0%
152 Самара Парк Гагарина 1356 23.5% 15.0% 6.4% 1.9% 0.4% 0.0%
153 Санкт-Петербург Александрино 772 18.7% 10.9% 4.7% 1.0% 0.0% 0.0%
154 Санкт-Петербург Елагин остров 2972 12.7% 7.0% 3.3% 1.7% 0.5% 0.0%
155 Санкт-Петербург Интернационалистов 1197 20.5% 12.4% 5.8% 2.8% 0.8% 0.0%
156 Санкт-Петербург Колпино 558 24.7% 16.8% 9.9% 5.0% 1.6% 0.0%
157 Санкт-Петербург Кронштадт 154 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
158 Санкт-Петербург Московский парк Победы 3411 15.4% 9.1% 3.6% 1.5% 0.4% 0.0%
159 Санкт-Петербург Парк Городов-Героев 533 15.4% 7.3% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%
160 Санкт-Петербург Петергоф 2286 27.0% 17.6% 9.3% 5.0% 1.7% 0.0%
161 Санкт-Петербург Полюстровский парк 801 14.7% 8.4% 2.6% 0.5% 0.0% 0.0%
162 Санкт-Петербург Пушкин 914 18.7% 11.5% 5.8% 2.4% 0.5% 0.0%
163 Санкт-Петербург Сосновка 2778 20.9% 11.9% 5.3% 2.7% 0.8% 0.0%
164 Санкт-Петербург Шуваловский парк - - - - - - -
165 Севастополь Парк Победы 627 24.1% 13.9% 4.8% 1.4% 0.0% 0.0%
166 Северодвинск Заводской парк 265 32.5% 19.6% 11.3% 3.4% 0.0% 0.0%
167 Семёнов Парк Ленинского комсомола 203 11.8% 7.4% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0%
168 Сергиев Посад Скитские пруды 539 11.3% 6.5% 3.5% 0.6% 0.0% 0.0%
169 Серов парк ДКМ 59 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
170 Серпухов Городской бор 1003 13.1% 8.5% 4.3% 2.6% 0.9% 0.0%
171 Сибай Экопарк Терра Зауралье 222 23.0% 17.6% 6.3% 2.7% 0.0% 0.0%
172 Смоленск Реадовский парк 694 22.0% 14.0% 7.2% 4.5% 1.0% 0.0%
173 Соликамск Калинников-парк 339 25.7% 15.9% 10.9% 6.8% 0.6% 0.0%
174 Солнечногорск Набережная Выстрел 531 18.5% 12.4% 5.5% 0.4% 0.0% 0.0%
175 Сочи Сириус 3369 7.0% 3.0% 0.8% 0.2% 0.0% 0.0%
176 Ставрополь Комсомольский пруд 223 8.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
177 Ставрополь Парк Победы 1761 34.3% 22.9% 12.3% 6.1% 1.3% 0.0%
178 Старый Оскол Ублинские горы 230 21.7% 10.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
179 Стрежевой Городской парк 718 22.8% 14.1% 8.5% 4.0% 0.4% 0.0%
180 Сухой Лог Парк Семейный 262 27.1% 14.9% 5.3% 1.5% 0.0% 0.0%
181 Тамбов Парк Дружба 1802 34.9% 23.0% 12.4% 7.3% 3.1% 0.0%
182 Тобольск в парке Тобол 1396 18.1% 10.2% 3.9% 1.3% 0.1% 0.0%
183 Тольятти Парк Победы 529 23.8% 14.0% 4.7% 0.9% 0.0% 0.0%
184 Томск Сосновый Бор 2236 22.8% 10.5% 3.1% 1.5% 0.2% 0.0%
185 Томск Стадион Политехник 2162 20.5% 11.4% 4.7% 2.3% 0.8% 0.0%
186 Тула ЦПКиО им. П.П. Белоусова 1529 26.1% 17.2% 8.8% 4.4% 1.2% 0.0%
187 Тында Парк Багульник 198 32.3% 21.7% 9.6% 3.5% 0.0% 0.0%
188 Тюмень Затюменский 11946 19.0% 11.3% 5.1% 2.2% 0.5% 0.0%
189 Тюмень Парк Гагарина 2280 21.4% 10.4% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0%
190 Улан-Удэ Парк Юбилейный 381 20.2% 10.8% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0%
191 Ульяновск Парк Молодежный 151 15.2% 8.6% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0%
192 Усолье-Сибирское Парк Вся соль Сибири 164 20.1% 9.1% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0%
193 Усть-Лабинск Озеро Копытце 187 14.4% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
194 Уфа Волна 179 19.0% 7.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
195 Уфа Кашкадан 1214 19.6% 10.7% 3.2% 0.6% 0.0% 0.0%
196 Уфа Парк Лесоводов 1442 20.8% 11.8% 4.2% 1.5% 0.3% 0.0%
197 Ханты-Мансийск Ханты-Мансийск - - - - - - -
198 Химки Парк им Л.Н. Толстого 1021 17.6% 10.5% 5.3% 1.8% 0.4% 0.0%
199 Чебоксары Московская набережная 550 20.9% 11.6% 4.5% 1.3% 0.4% 0.0%
200 Челябинск Лесопарковая улица 1239 21.4% 12.1% 6.2% 2.8% 0.2% 0.0%
201 Челябинск Челябинск Тополиная аллея 120 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
202 Челябинск Экопарк 995 26.5% 15.0% 7.6% 3.8% 0.7% 0.0%
203 Черемхово Александровская площадь 105 20.0% 11.4% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%
204 Череповец Макаринская роща 239 19.7% 9.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
205 Череповец Соборная набережная 628 25.0% 14.8% 4.0% 1.0% 0.0% 0.0%
206 Шадринск Городской сад имени Кельдюшева 794 22.9% 14.7% 6.2% 1.4% 0.0% 0.0%
207 Электросталь Парк Авангард 473 23.0% 13.7% 6.8% 2.1% 0.0% 0.0%
208 Элиста Парк Дружба 478 22.6% 14.4% 7.1% 3.6% 0.0% 0.0%
209 Южно-Сахалинск Парк им. Ю.А. Гагарина 676 22.6% 13.0% 5.5% 2.8% 0.1% 0.0%
210 Южноуральск Городской парк 413 30.5% 18.9% 9.4% 4.8% 0.7% 0.0%
211 Якутск Якутск Дохсун 710 23.9% 13.9% 4.9% 2.1% 0.4% 0.0%
212 Ярославль Парк 30-летия Победы 679 15.6% 10.2% 6.2% 4.0% 0.6% 0.0%
213 Ярославль Стрелка 124 8.9% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%