Протокол старта
Протокол за 14.06.2025
Жуковский, Центральный парк
Номер старта: 160 из 210
Участников: 55
Личных рекордов: 8
Новых участников: 6
Гостей: 6
Волонтёров: 23
Новых волонтёров: 1
Ротация волонтёров: 39 %
Температура: +13°C
Официальный протокол на 5verst.ru
Участники
| # | ФИО | Возраст | Время | Достиж. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvard SHEVCOV | 30-34 | 00:19:34 | |
| 2 | Сергей БАБКИН | 40-44 | 00:19:43 | |
| 3 | Сергей ЛАМИХОВ | 35-39 | 00:20:58 | ЛР |
| 4 | Дмитрий КАМЫШОВ | 40-44 | 00:21:12 | ЛР |
| 5 | Виктория ИГНАТОВА | 35-39 | 00:21:23 | |
| 6 | Александр МЕЗЕНЦЕВ | 40-44 | 00:22:21 | |
| 7 | Илья БАБКИН | 15-19 | 00:22:30 | ПФ-Л |
| 8 | Михаил КОТОВ | 40-44 | 00:22:32 | ЛР |
| 9 | Алексей АРХИПОВ | 45-49 | 00:23:20 | |
| 10 | Артём ИСМАГИЛОВ | 15-19 | 00:24:20 | ПФ-Л |
| 11 | Анна КУРНОСОВА | 40-44 | 00:24:23 | |
| 12 | Надежда ПОПОВА | 45-49 | 00:24:34 | |
| 13 | Игорь ДОЛГИХ | 60-64 | 00:24:35 | |
| 14 | Александр НАЗАРОВ | 45-49 | 00:24:36 | |
| 15 | Алексей КОЛЯСКИН | 35-39 | 00:25:33 | |
| 16 | Борис ЛЕБЕДЕВ | 35-39 | 00:25:42 | ЛР |
| 17 | Владимир ДВОЯШОВ | 50-54 | 00:25:59 | ПФ |
| 18 | Анастасия БАШКИРОВА | 35-39 | 00:26:05 | |
| 19 | Михаил АКИМОВ | 55-59 | 00:26:17 | ПФ-Л |
| 20 | Мария КАРПОВА | 40-44 | 00:26:53 | |
| 21 | Алексей ИЛЬЧЕНКО | 35-39 | 00:27:03 | |
| 22 | Алексей ОСТРОВСКИЙ | 40-44 | 00:27:04 | |
| 23 | Дмитрий ГАДЖИЕВ | 25-29 | 00:27:05 | |
| 24 | Евгений РЫБЦОВ | 50-54 | 00:27:05 | |
| 25 | Гульназ КОЗЛОВА | 40-44 | 00:27:15 | ПФ-Л |
| 26 | Ренат ИСМАГИЛОВ | 40-44 | 00:27:17 | |
| 27 | Кирилл СВИРИДОВ | 35-39 | 00:27:30 | ЛР |
| 28 | Дарья ОЩЕПКОВА | 25-29 | 00:27:33 | ЛР ПФ-Л |
| 29 | Екатерина АКСЕНОВА | 25-29 | 00:27:40 | ПФ-Л |
| 30 | Аксенов НИКИТА | 30-34 | 00:27:40 | |
| 31 | Алина КАДИРОВА | 15-19 | 00:28:17 | ПФ |
| 32 | Евгений СТЯЖКИН | 35-39 | 00:28:49 | |
| 33 | Алина КУТАКОВА | 15-19 | 00:30:00 | ПФ |
| 34 | Александр ТКАЧЕНКО | 40-44 | 00:30:38 | |
| 35 | Алексей КОНЧИЦ | 35-39 | 00:30:39 | |
| 36 | Павел МОИСЕЕВ | 35-39 | 00:30:41 | |
| 37 | Денис МИРИОНКОВ | 35-39 | 00:30:47 | |
| 38 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 39 | Елизавета ДОЛГОЛЕНКО | 10-14 | 00:31:27 | ЛР |
| 40 | Наталия МЕТЛОВА | 35-39 | 00:31:50 | |
| 41 | Ирина РАХМАНОВА | 40-44 | 00:31:51 | |
| 42 | Юлия ТРУСОВА | 40-44 | 00:31:51 | |
| 43 | Василий КИЙ | 35-39 | 00:31:52 | |
| 44 | Елена ЗВЕРЕВА | 40-44 | 00:31:53 | |
| 45 | Мария КУЗИЧЕВА | 35-39 | 00:32:28 | |
| 46 | Тимофей СМИРНОВ | 40-44 | 00:32:29 | |
| 47 | Анатолий КОНДРАКОВ | 35-39 | 00:33:52 | |
| 48 | Леонид ПЕРПЕР | 40-44 | 00:33:56 | ЛР |
| 49 | Дмитрий ЗИМОГЛЯД | 10-14 | 00:34:46 | |
| 50 | Анна ЗИМОГЛЯД | 40-44 | 00:35:25 | |
| 51 | Елена ФЁДОРОВА | 35-39 | 00:36:10 | |
| 52 | Михаил ИВАНОВ | 50-54 | 00:38:58 | ПФ |
| 53 | Катерина ГЕЛЕЖЕ | 35-39 | 00:41:20 | ПФ |
| 54 | Наталья КОЛЧЕВА | 35-39 | 00:41:21 | ПФ |
| 55 | Алексей КОНУРИН | 40-44 | 00:42:41 |
Волонтёры
| # | ФИО | Роль | Достиж. |
|---|---|---|---|
| 1 | Наталья БОТАЛОВА | Организатор | |
| 2 | Александр МЕЗЕНЦЕВ | Сортировка карточек | |
| 3 | Александр НАЗАРОВ | Подготовка мероприятия | |
| 4 | Алексей ИЛЬЧЕНКО | Разметка трассы | |
| 5 | Алексей КОНУРИН | Замыкающий, Разметка трассы | |
| 6 | Алексей ОСТРОВСКИЙ | Завершение мероприятия | |
| 7 | Алёна БУДАЕВА | Подготовка мероприятия | |
| 8 | Альбина АНИМИЦА | Подготовка мероприятия | |
| 9 | Анна ГАГИНА | Обработка результатов | |
| 10 | Анна ЗИМОГЛЯД | Связи с общественностью | |
| 11 | Виктория ИГНАТОВА | Связи с общественностью | |
| 12 | Дмитрий ГАДЖИЕВ | Сканирование штрих-кодов | |
| 13 | Екатерина РАДИЩЕВА | Секундомер | |
| 14 | Илья ТКАЧЕНКО | Раздача карточек позиций | |
| 15 | Ирина АЗАРОЧКИНА | Видеограф, Маршал | |
| 16 | Ирина РАХМАНОВА | Завершение мероприятия | |
| 17 | Лидия КОТОВА | Подготовка мероприятия, Секундомер | |
| 18 | Марина ИВАНОВА | Подготовка мероприятия | ПВ |
| 19 | Мария КУЗИЧЕВА | Подготовка мероприятия | |
| 20 | Михаил КОТОВ | Завершение мероприятия, Обработка результатов | |
| 21 | Надежда ПОПОВА | Проведение разминки | |
| 22 | Николай УТЁМОВ | Фотограф | |
| 23 | Сергей ЛАМИХОВ | Подготовка мероприятия |