Александров Сосенки · Александров

Индекс роста парка

Методика v2: берём помесячные медианы, уменьшаем влияние зимы и срезаем пиковые значения.

Рейтинг: По темпу По вкладу Темп = относительный рост в процентах.

По темпу - сравнивает относительный рост (проценты), поэтому маленькие и большие парки сравниваются по скорости роста. По вкладу - сравнивает абсолютную прибавку в людях, поэтому выше будут парки, которые дали больший реальный прирост.

# Город Парк Стартов Уч % Вол % Стаб Надёжн. Индекс
1 Александров Александров Сосенки 102 +58.2% -3.4% 37.5% Высокая 61.0
2 Анапа Пляж 40 лет Победы 90 +13.9% -3.7% 47.6% Высокая 43.9
3 Ангарск Парк 10-летия Ангарска 65 +41.3% +75.7% 50.0% Высокая 88.7
4 Архангельск Пур-Наволок 159 +171.8% +43.0% 51.4% Высокая 89.0
5 Астрахань Петровская набережная 211 +373.7% +50.0% 60.5% Высокая 90.8
6 Ахтубинск парк Лётный 56 +3.5% +21.9% 35.7% Высокая 48.2
7 Балашиха Парк Заречная 216 +133.2% +43.6% 53.2% Высокая 89.6
8 Балашиха Пестовский 213 +788.4% +244.7% 55.3% Высокая 90.2
9 Барнаул Парк Изумрудный 80 -5.1% -10.9% 44.4% Высокая 25.1
10 Белгород Парк Победы 201 +99.7% +76.5% 52.1% Высокая 90.9
11 Берёзовский Тропа Здоровья 30 -25.2% -49.6% 50.0% Средняя 8.1
12 Бийск Квартал АБ 41 -13.1% -9.6% 50.0% Средняя 19.8
13 Боровичи Парк 30-летия Октября 200 +157.1% +39.9% 48.9% Высокая 88.6
14 Брянск Роща Соловьи - - - - - -
15 Бузулук Парк Пушкина 139 +359.2% +183.8% 48.6% Высокая 88.9
16 Видное Лесопарк Высота 13 -38.1% -30.7% 33.3% Низкая 6.4 *
17 Владикавказ Дендрарий 189 +141.1% +145.0% 55.8% Высокая 89.2
18 Владимир Центральный парк 169 +7.7% +1.4% 52.6% Высокая 41.9
19 Волгоград Красноармейский 83 +14.2% +70.9% 55.6% Высокая 69.7
20 Волгоград Панорама 209 +109.4% +68.1% 56.3% Высокая 90.3
21 Волжский Парк Волжский 165 +34.4% +32.4% 42.9% Высокая 78.6
22 Вологда Парк Ветеранов 34 +6.4% -23.2% 37.5% Средняя 26.9
23 Воркута Городской парк 205 +2.5% +57.0% 50.0% Высокая 60.5
24 Воронеж Парк Танаис 19 +11.0% +20.8% 75.0% Низкая 59.4 *
25 Воронеж Центральный парк 209 +475.6% +384.0% 56.5% Высокая 90.3
26 Выкса Лебединый Рай 215 +45.3% +16.7% 58.7% Высокая 76.6
27 Гатчина Парк Приоратский 200 +146.3% +36.8% 48.9% Высокая 86.2
28 Горно-Алтайск Городской парк 84 +12.6% -5.2% 42.1% Высокая 40.4
29 Горячий Ключ Городской парк 99 +120.7% +80.6% 71.4% Высокая 91.7
30 Грязи Городской пляж 143 -79.9% -70.7% 48.5% Высокая 8.2
31 Губаха Парк Гагарина 143 -3.9% -8.5% 46.7% Высокая 26.6
32 Динская Парк Комсомольский 53 -32.0% -25.8% 54.5% Высокая 10.0
33 Долгопрудный Парк на ул. Молодежная 218 +46.6% +63.0% 47.8% Высокая 89.4
34 Домодедово Городской лес 69 -20.2% +39.1% 46.7% Высокая 42.6
35 Екатеринбург Академический 40 +0.8% -19.9% 33.3% Средняя 22.4
36 Екатеринбург Парк Маяковского 97 -9.3% +22.5% 50.0% Высокая 41.8
37 Екатеринбург Плотинка 214 +138.4% +90.4% 52.1% Высокая 89.3
38 Екатеринбург Уралмаш - - - - - -
39 Ессентуки Городское озеро 140 +8.1% +13.8% 45.2% Высокая 48.7
40 Железноводск Железноводский курортный парк 208 +50.0% +2.4% 47.8% Высокая 66.0
41 Жуковский Центральный парк 213 +72.7% +82.9% 53.2% Высокая 88.9
42 Зеленогорск Набережная улица 135 +15.7% -1.2% 43.8% Высокая 45.3
43 Зеленодольск Соловьиная роща 57 -16.4% +14.1% 53.8% Высокая 31.3
44 Ивантеевка Городской парк 27 +17.9% -26.8% 33.3% Низкая 34.6
45 Ижевск Парк Кирова 208 +71.5% +59.5% 53.2% Высокая 89.8
46 Иннополис Ярмарочная площадь 181 +85.9% -21.2% 47.7% Высокая 53.0
47 Иркутск Парк Остров Юность 216 +749.9% +594.3% 46.8% Высокая 88.9
48 Истра Городской парк 148 +15.6% +25.8% 48.5% Высокая 61.9
49 Йошкар-Ола Аллея Здоровья 218 +203.8% +117.4% 60.4% Высокая 90.5
50 Казань Казань центральный парк 210 +299.7% +235.1% 60.9% Высокая 90.2
51 Калининград Нижний пруд 208 +243.0% +53.2% 50.0% Высокая 89.0
52 Калуга Калуга 158 +3.9% +46.0% 44.7% Высокая 62.2
53 Каменск-Уральский Парк Космос 72 +142.3% +45.3% 68.8% Высокая 91.9
54 Кемерово Комсомольский 210 +88.2% +28.4% 42.6% Высокая 81.2
55 Кимры Коммунистическая набережная 96 -11.0% -8.1% 50.0% Высокая 21.9
56 Киров Улица Набережная Грина 209 +74.4% +75.6% 58.3% Высокая 90.2
57 Кисловодск Кисловодский парк 159 +65.9% -20.3% 48.6% Высокая 53.5
58 Клин Сестрорецкий парк 141 -1.1% +32.3% 40.6% Высокая 51.8
59 Коломна Парк Мира 153 +58.2% +30.5% 51.5% Высокая 83.6
60 Кольчугино Стадион Кабельщик 138 -62.5% +56.3% 43.2% Высокая 42.1
61 Королёв Акуловский водоканал 216 +82.4% +70.7% 51.1% Высокая 89.4
62 Котельники Кузьминский лесопарк 137 +62.6% +22.3% 53.6% Высокая 78.5
63 Красноармейск Банный лес 18 +56.5% -13.7% 75.0% Низкая 61.5 *
64 Красногорск Губайловский Экопарк 213 +5.4% +43.1% 58.3% Высокая 64.0
65 Красногорск Изумрудные холмы 17 -17.1% -16.4% 25.0% Низкая 9.1 *
66 Красногорск Павшинская Пойма 171 +14.5% +55.7% 51.4% Высокая 69.7
67 Краснодар Парк 30-летия Победы 28 +36.5% +37.6% 66.7% Низкая 86.8
68 Краснодар Солнечный остров 218 +242.7% +128.6% 60.4% Высокая 90.6
69 Краснодар Чистяковская роща 97 +1.0% +15.2% 57.1% Высокая 46.5
70 Красноярск Красноярск набережная 211 +145.9% +108.4% 44.7% Высокая 88.0
71 Красный Сулин Парк им. А. Сулина 142 +153.3% +273.5% 50.0% Высокая 88.2
72 Кстово Парк Юбилейный 50 +91.0% +36.4% 54.5% Высокая 87.1
73 Кудрово Мега Парк Кудрово 157 +70.4% +78.3% 50.0% Высокая 88.4
74 Кудрово парк Оккервиль - - - - - -
75 Курган Центральный парк 220 +197.7% +54.8% 52.1% Высокая 89.1
76 Курск Боева Дача 208 +277.0% +318.7% 58.3% Высокая 91.3
77 Курчатов Тёплый Берег 159 +7.1% -31.9% 55.6% Высокая 29.6
78 Липецк Парк Победы 150 +144.8% +92.2% 61.8% Высокая 90.7
79 Лихославль Лыжная трасса (парк Южный) 28 -46.8% -28.0% 33.3% Средняя 5.9
80 Лобня Городской парк 219 +155.6% +142.1% 46.5% Высокая 87.9
81 Люберцы Люберцы Томилинский 194 +56.2% +52.1% 48.8% Высокая 88.4
82 Люберцы Малаховское озеро 22 +46.1% +19.8% 60.0% Низкая 77.9
83 Люберцы Наташинский парк 218 +63.5% +103.9% 56.5% Высокая 89.8
84 Магнитогорск Парк Южный 59 +16.7% -6.4% 66.7% Высокая 46.1
85 Магнитогорск Притяжение 120 +23.1% +10.7% 47.8% Высокая 59.2
86 Магнитогорск Экопарк 210 +37.5% +220.5% 58.7% Высокая 89.1
87 Майкоп Городской парк им. Горького 131 -3.2% +53.2% 48.4% Высокая 55.7
88 Мариуполь Приморский парк 83 +14.8% -10.9% 52.4% Высокая 40.3
89 Михайловка Парк Смехова 93 +15.9% +24.4% 50.0% Высокая 61.2
90 Москва Алёшкинский лес 59 -16.1% +4.9% 45.5% Высокая 25.1
91 Москва Бабушкинский на Яузе 209 +96.7% +13.3% 54.3% Высокая 73.7
92 Москва Бирюлёвский дендропарк 66 +0.1% -1.0% 50.0% Высокая 34.3
93 Москва Битца 206 -24.9% -9.3% 53.3% Высокая 15.7
94 Москва Бутово 219 +32.2% +117.8% 43.8% Высокая 82.1
95 Москва ВДНХ 153 +23.7% -10.3% 51.4% Высокая 47.6
96 Москва Вернадского 219 +174.4% +186.4% 51.1% Высокая 89.2
97 Москва Дружба 219 +307.0% +233.6% 57.4% Высокая 90.0
98 Москва Зеленоград 214 +56.4% +43.0% 54.2% Высокая 91.0
99 Москва Коломенское 217 +108.8% +231.5% 53.2% Высокая 89.6
100 Москва Крылатское 196 -7.9% +6.2% 50.0% Высокая 33.0
101 Москва Ландшафтный парк Митино 216 +25.9% -14.6% 52.2% Высокая 47.0
102 Москва Михалково 216 +168.9% +100.6% 53.2% Высокая 89.0
103 Москва Парк 850-летия Москвы 210 +89.0% +90.7% 52.1% Высокая 89.1
104 Москва Парк Горького 200 +101.1% +125.6% 52.2% Высокая 89.4
105 Москва Парк Победы 128 +29.3% -1.0% 46.4% Высокая 55.6
106 Москва Парк Северное Тушино 217 +21.8% +25.3% 51.1% Высокая 66.8
107 Москва Рассказовка 214 +161.5% +105.4% 58.7% Высокая 90.2
108 Москва Сокольники 214 +34.6% +122.4% 59.6% Высокая 86.1
109 Москва Строгино 141 +1.6% +9.5% 53.3% Высокая 42.4
110 Москва Тимирязевский 216 -14.5% +7.4% 46.8% Высокая 28.6
111 Москва Филатов Луг 215 +222.8% +88.0% 50.0% Высокая 89.0
112 Москва Фили 212 +143.5% +75.5% 58.3% Высокая 89.8
113 Москва Черкизовский пруд 113 +3.5% +24.0% 44.0% Высокая 50.9
114 Москва Чертаново Кировоградские пруды 118 -9.4% +20.7% 54.2% Высокая 40.8
115 Москва Чертаново Покровский парк 82 +5.0% +23.6% 43.8% Высокая 51.4
116 Мурино Сад Четыре сезона - - - - - -
117 Муром Муромец 213 +13.6% +28.6% 48.8% Высокая 62.2
118 Мытищи Парк Мира 210 +230.6% +103.6% 56.3% Высокая 89.7
119 Мытищи Пироговский лесопарк - - - - - -
120 Набережные Челны Парк Прибрежный 137 +485.1% +123.7% 53.3% Высокая 90.0
121 Надым Парк им. Козлова 61 +75.3% +66.2% 57.1% Высокая 89.9
122 Нижневартовск Комсомольское озеро 37 +8.7% +67.3% 70.0% Средняя 68.1
123 Нижнекамск Городской парк Семья 201 +183.5% +58.0% 54.8% Высокая 89.9
124 Нижний Новгород Мещерское озеро 215 +71.9% +64.5% 47.9% Высокая 88.0
125 Нижний Новгород Парк Станкозавода 76 -10.5% -7.6% 41.2% Высокая 21.2
126 Нижний Новгород Сормовский парк 56 +4.5% +13.7% 53.8% Высокая 47.1
127 Нижний Новгород Швейцария 156 +34.5% +8.5% 55.9% Высокая 67.1
128 Нижний Тагил Парк Бондина 208 +105.6% +38.9% 47.8% Высокая 88.1
129 Новороссийск Набережная им. Адмирала Серебрякова 43 +14.2% +59.9% 60.0% Средняя 71.0
130 Новосибирск Парк Михайловская набережная 220 +204.6% +247.9% 46.8% Высокая 89.6
131 Ногинск Городской парк 209 -15.2% +29.1% 53.3% Высокая 41.3
132 Обнинск Гурьяновский лес 212 +24.5% +134.1% 51.2% Высокая 77.3
133 Одинцово Мещерский 218 +23.3% +107.5% 43.5% Высокая 75.7
134 Омск Сквер Дзержинского 208 +216.5% +104.8% 48.9% Высокая 88.2
135 Орёл Мемориальный парк - - - - - -
136 Оренбург Оренбург Набережная 105 -8.0% +48.5% 45.8% Высокая 52.0
137 Оренбург Парк Берёзка 105 +31.4% +6.9% 56.5% Высокая 64.3
138 Орск Парк Строителей 195 +57.2% +13.2% 50.0% Высокая 73.1
139 Отрадный Парк Отрадный 66 -40.1% +17.5% 42.9% Высокая 29.5
140 Павловский Посад Парк Меленки 217 +425.5% +464.7% 54.3% Высокая 89.2
141 Пенза Олимпийская аллея 84 +113.8% +45.6% 63.2% Высокая 91.0
142 Первоуральск Набережная Нижне-Шайтанского пруда 99 +54.9% -8.5% 50.0% Высокая 60.1
143 Пермь Пермь Балатово 215 +116.6% +42.7% 50.0% Высокая 89.6
144 Петрозаводск Петрозаводск Ямка 127 +275.4% +16.7% 63.3% Высокая 77.7
145 Полевской Городской парк 28 +30.1% +16.3% 83.3% Низкая 72.1
146 Псков Набережная Реки Великой 214 +998.6% +450.7% 47.9% Высокая 89.4
147 Пушкино Парк Серебрянка 151 -21.3% -9.6% 55.9% Высокая 15.6
148 Пятигорск Комсомольский парк 171 -25.8% -7.5% 46.2% Высокая 15.2
149 Раменское Городской парк 219 +218.8% +156.0% 51.1% Высокая 88.8
150 Реутов Фабричный пруд 84 -16.6% +13.6% 47.4% Высокая 30.0
151 Ростов-на-Дону Береговая улица 207 +586.0% +413.1% 56.3% Высокая 90.1
152 Самара Парк Гагарина 213 +222.9% +134.1% 59.6% Высокая 90.6
153 Санкт-Петербург Александрино 164 -7.3% -10.2% 55.6% Высокая 24.9
154 Санкт-Петербург Елагин остров 210 +47.2% +27.7% 47.9% Высокая 82.4
155 Санкт-Петербург Интернационалистов 212 +133.2% +137.9% 45.8% Высокая 87.9
156 Санкт-Петербург Колпино 216 +122.2% +102.3% 54.2% Высокая 89.8
157 Санкт-Петербург Кронштадт - - - - - -
158 Санкт-Петербург Московский парк Победы 216 +138.7% +61.2% 46.8% Высокая 88.9
159 Санкт-Петербург Парк Городов-Героев 45 -9.1% +25.1% 40.0% Средняя 41.6
160 Санкт-Петербург Петергоф 220 +156.7% +177.4% 56.3% Высокая 90.1
161 Санкт-Петербург Полюстровский парк 103 -0.1% +39.5% 54.5% Высокая 59.1
162 Санкт-Петербург Пушкин 209 +111.2% +110.4% 45.7% Высокая 88.1
163 Санкт-Петербург Сосновка 220 +97.2% +54.7% 44.7% Высокая 89.5
164 Санкт-Петербург Шуваловский парк - - - - - -
165 Севастополь Парк Победы 91 +33.1% -27.8% 45.5% Высокая 48.6
166 Северодвинск Заводской парк 122 +29.0% +36.3% 46.2% Высокая 78.0
167 Семёнов Парк Ленинского комсомола 50 -0.2% +33.2% 45.5% Высокая 53.3
168 Сергиев Посад Скитские пруды 113 +26.0% +7.9% 41.7% Высокая 58.0
169 Серов парк ДКМ - - - - - -
170 Серпухов Городской бор 209 +6.0% +74.2% 50.0% Высокая 63.6
171 Сибай Экопарк Терра Зауралье 106 -21.3% +45.7% 47.6% Высокая 43.2
172 Смоленск Реадовский парк 211 +145.5% +153.4% 54.2% Высокая 89.5
173 Соликамск Калинников-парк 171 +5.0% -29.5% 47.4% Высокая 26.8
174 Солнечногорск Набережная Выстрел 61 +7.4% +31.3% 71.4% Высокая 62.3
175 Сочи Сириус 208 +257.2% +204.9% 52.2% Высокая 89.4
176 Ставрополь Комсомольский пруд - - - - - -
177 Ставрополь Парк Победы 217 +38.8% +73.0% 51.1% Высокая 89.3
178 Старый Оскол Ублинские горы 33 -15.6% -5.8% 62.5% Средняя 22.3
179 Стрежевой Городской парк 203 +212.2% +21.3% 54.2% Высокая 78.8
180 Сухой Лог Парк Семейный 80 -40.0% -38.4% 42.1% Высокая 7.2
181 Тамбов Парк Дружба 212 +35.8% +106.2% 50.0% Высокая 89.4
182 Тобольск в парке Тобол 146 -57.2% -12.5% 50.0% Высокая 13.8
183 Тольятти Парк Победы 109 +185.8% +81.7% 60.0% Высокая 90.2
184 Томск Сосновый Бор 189 +198.3% +70.4% 56.5% Высокая 90.2
185 Томск Стадион Политехник 215 +82.7% +88.1% 55.3% Высокая 89.7
186 Тула ЦПКиО им. П.П. Белоусова 210 +77.0% +98.3% 51.1% Высокая 91.3
187 Тында Парк Багульник 110 -50.4% +6.3% 45.8% Высокая 23.1
188 Тюмень Затюменский 209 +262.4% +93.8% 58.3% Высокая 92.4
189 Тюмень Парк Гагарина 62 +19.0% +40.5% 50.0% Высокая 74.1
190 Улан-Удэ Парк Юбилейный 73 +47.9% -15.3% 50.0% Высокая 56.1
191 Ульяновск Парк Молодежный 83 +50.8% -14.4% 55.6% Высокая 57.4
192 Усолье-Сибирское Парк Вся соль Сибири 48 +19.5% +89.2% 45.5% Высокая 72.3
193 Усть-Лабинск Озеро Копытце 12 -36.4% -28.0% 33.3% Низкая 6.5 *
194 Уфа Волна 31 -16.7% +10.9% 42.9% Средняя 27.9
195 Уфа Кашкадан 116 -23.4% +3.9% 44.0% Высокая 22.5
196 Уфа Парк Лесоводов 178 +49.5% +1.4% 56.1% Высокая 67.9
197 Ханты-Мансийск Ханты-Мансийск - - - - - -
198 Химки Парк им Л.Н. Толстого 219 +87.2% +24.1% 52.3% Высокая 79.6
199 Чебоксары Московская набережная 193 -5.2% +21.1% 51.2% Высокая 43.5
200 Челябинск Лесопарковая улица 218 +46.9% +64.5% 59.6% Высокая 91.0
201 Челябинск Челябинск Тополиная аллея - - - - - -
202 Челябинск Экопарк 219 +60.2% +32.5% 48.9% Высокая 84.4
203 Черемхово Александровская площадь 35 -21.9% -25.0% 42.9% Средняя 7.2
204 Череповец Макаринская роща 27 +34.7% -6.5% 40.0% Низкая 55.5
205 Череповец Соборная набережная 84 -6.3% +38.9% 57.9% Высокая 54.3
206 Шадринск Городской сад имени Кельдюшева 84 +195.5% +98.7% 66.7% Высокая 91.2
207 Электросталь Парк Авангард 135 +39.6% +13.9% 51.7% Высокая 73.3
208 Элиста Парк Дружба 112 +61.6% +31.2% 46.2% Высокая 83.5
209 Южно-Сахалинск Парк им. Ю.А. Гагарина 146 +70.2% +60.0% 47.1% Высокая 88.4
210 Южноуральск Городской парк 149 +24.2% +1.6% 54.5% Высокая 55.5
211 Якутск Якутск Дохсун 208 -60.5% -48.1% 51.1% Высокая 9.0
212 Ярославль Парк 30-летия Победы 181 +137.7% +44.1% 55.3% Высокая 89.5
213 Ярославль Стрелка 29 -49.3% -23.6% 28.6% Средняя 4.9

Индекс считается по относительным метрикам. Для каждого парка берутся данные по каждому старту, внутри парка срезаются выбросы (верхние и нижние 5%), дальше строятся помесячные медианы. Зимним месяцам даётся меньший вес, чтобы январские и декабрьские аномалии меньше влияли на итог.

Участники % (Уч) - как изменилось типичное число финишёров между началом и концом периода.
Волонтёры % (Вол) - то же самое для волонтёров.
ΔФин. и ΔВол. - абсолютная прибавка/убыль (в людях) между началом и концом периода.
Стабильность (Стаб) - доля месяцев, где суммарная активность (финишёры + волонтёры) росла.
Баланс F/V (Бал.F/V) - типичное отношение финишёров к волонтёрам (ближе к рабочему диапазону - лучше).
Надёжность (Надёжн) - качество расчёта по объёму данных в выбранном периоде.
Индекс по темпу - итог 0..100: 45% R + 35% V + 15% S + 5% B.
Индекс по вкладу - итог 0..100: 70% R(абсолютная прибавка финишёров) + 20% V(абсолютная прибавка волонтёров) + 10% S. Состав - вклад компонентов в итоговый индекс: R (финишёры), V (волонтёры), S (стабильность), B (баланс).

Пример 1 (большой парк): было 240 финишёров и 20 волонтёров, стало 300 и 24.
Финишёры % = ((300 - 240) / 240) * 100 = +25.0%.
Волонтёры % = ((24 - 20) / 20) * 100 = +20.0%.
ΔФин. = 300 - 240 = +60, ΔВол. = 24 - 20 = +4.
По темпу парк получает баллы за +25% и +20%. По вкладу - за +60 и +4.

Пример 2 (маленький парк): было 40 финишёров и 5 волонтёров, стало 52 и 6.
Финишёры % = ((52 - 40) / 40) * 100 = +30.0%.
Волонтёры % = ((6 - 5) / 5) * 100 = +20.0%.
ΔФин. = 52 - 40 = +12, ΔВол. = 6 - 5 = +1.
В режиме «По темпу» этот парк может быть выше большого (30% быстрее 25%).
В режиме «По вкладу» обычно выше будет большой парк (его абсолютный прирост +60 против +12).

После этого значения нормируются в шкалу 0..100, умножаются на веса режима и суммируются в итоговый индекс.

Веса показателей:
Режим «По темпу»: финишёры % - 45%, волонтёры % - 35%, стабильность - 15%, баланс F/V - 5%.
Режим «По вкладу»: Δфинишёров - 70%, Δволонтёров - 20%, стабильность - 10%.

* Метка у индекса означает «мало данных для полноценного рейтинга» (меньше 12 стартов или меньше 6 месяцев в периоде).