Статистика по годам
Ублинские горы: сводные показатели по календарным годам или произвольному диапазону.
Год: 2026
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество стартов | 41 |
| Общее количество финишёров | 1348 |
| Количество уникальных финишёров | 266 |
| Среднее количество финишёров | 33 |
| Количество мужчин / женщин | 139 / 127 |
| Количество неизвестных | 106 |
| Средняя продолжительность старта | 00:44:40 |
| Общее количество волонтёров | 384 |
| Количество уникальных волонтёров | 70 |
| Среднее количество волонтёров | 9 |
| Количество новичков | 146 |
| Количество вернувшихся новичков | 97 (66%) |
| Количество новых волонтёров | 39 |
| Количество туристов | 40 |
| Самый массовый старт (17.10.2026) |
82 |
| Самый малочисленный старт (21.02.2026) |
8 |
| Больше всего волонтёров (13.06.2026) |
19 |
| Меньше всего волонтёров (14.03.2026) |
5 |
| Самый жаркий старт в году (11.06.2026) |
28°C |
| Самый холодный старт в году (24.01.2026) |
-21°C |
Золотой волонтёр локации
- Оксана ДОНЕЦ - ролей: 52
Золотой участник локации
- Арина КВОЧКИНА, стартов: 27 (из 41)
Год: 2025
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество стартов | 10 |
| Общее количество финишёров | 333 |
| Количество уникальных финишёров | 146 |
| Среднее количество финишёров | 33 |
| Количество мужчин / женщин | 83 / 63 |
| Количество неизвестных | 13 |
| Средняя продолжительность старта | 00:53:09 |
| Общее количество волонтёров | 97 |
| Количество уникальных волонтёров | 44 |
| Среднее количество волонтёров | 10 |
| Количество новичков | 96 |
| Количество вернувшихся новичков | 68 (71%) |
| Количество новых волонтёров | 33 |
| Количество туристов | 50 |
| Самый массовый старт (18.10.2025) |
79 |
| Самый малочисленный старт (27.12.2025) |
19 |
| Больше всего волонтёров (18.10.2025) |
22 |
| Меньше всего волонтёров (13.12.2025) |
10 |
| Самый жаркий старт в году (22.11.2025) |
10°C |
| Самый холодный старт в году (13.12.2025) |
-5°C |
Золотой волонтёр локации
- Андрей ДОНЕЦ - ролей: 30
Бриллиантовый участник локации
- Юрий ДЕГТЯРЕВ, стартов: 10 (из 10)