ТОП по скорости
Рейтинг лучших времён на дистанции 5 км: таблица лидеров по участникам парка; период можно сузить фильтром дат выше. Локация: Тольятти, Парк Победы.
Абсолют
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ТИМОФЕЕВ | 00:16:30 | 22.06.2024 |
| 2 | Сергей ОВЧАРЕВ | 00:18:06 | 11.07.2026 |
| 3 | Илья ДЕРЕПОВСКИЙ | 00:18:15 | 08.08.2026 |
| 4 | Даниил НАЗАРОВ | 00:18:26 | 27.06.2026 |
| 5 | Евгений ГАНЖОВ | 00:18:36 | 11.07.2026 |
| 6 | Алексей БАЛАШОВ | 00:18:36 | 30.05.2026 |
| 7 | Максим ДОЛГОВ | 00:18:48 | 07.12.2024 |
| 8 | Павел САЛЬНИКОВ | 00:18:48 | 19.04.2025 |
| 9 | Егор БАЛАШОВ | 00:18:57 | 06.06.2026 |
| 10 | Олег ДЕРЕВЯШКИН | 00:18:58 | 19.04.2025 |
| 11 | Дмитрий СЕМЁНОВ | 00:19:08 | 04.07.2026 |
| 12 | Раис ИМАНГУЛОВ | 00:19:09 | 11.07.2026 |
| 13 | Дмитрий АНТОШЕНКОА | 00:19:16 | 20.04.2024 |
| 14 | Павел КУЗНЕЦОВ | 00:19:30 | 26.04.2025 |
| 15 | Сеймур ИСМАИЛОВ | 00:19:35 | 25.10.2025 |
| 16 | Алексей ФОКИН | 00:19:46 | 12.09.2026 |
| 17 | Валерий ЯРОВ | 00:19:46 | 10.10.2026 |
| 18 | Александр СЕРГЕЕВ | 00:19:47 | 06.12.2025 |
| 19 | Артём ЧЕРНЯВСКИЙ | 00:19:49 | 26.07.2025 |
| 20 | Иван НЕСТЕРОВ | 00:19:57 | 19.09.2026 |
Абсолют, возраст 10
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Ярослав ПАНЬКИН | 00:26:49 | 14.06.2025 |
| 2 | Платон СИДОРОВ | 00:30:30 | 14.06.2025 |
| 3 | Артём СОЛОНИН | 00:30:50 | 19.04.2025 |
| 4 | Кристина ШЕВЕЛЕВА | 00:37:02 | 30.08.2025 |
| 5 | Ксения КОКЛЕЕВА | 00:37:05 | 11.10.2025 |
| 6 | Виктория ЛИДОНОВА | 00:37:12 | 22.06.2024 |
| 7 | Ксения ОВЧАРЕВА | 00:37:32 | 26.07.2025 |
| 8 | Артём УШАКОВ | 00:38:32 | 08.11.2025 |
Абсолют, возраст 10-14
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Майя МЯСНИКОВА | 00:24:20 | 20.04.2024 |
| 2 | Михаил МИТЮШИН | 00:24:30 | 15.08.2026 |
| 3 | София БЕНГИНА | 00:24:42 | 26.07.2025 |
| 4 | Александра СЕДОВА | 00:24:58 | 25.07.2026 |
| 5 | Егор СМОЛЯКОВ | 00:26:13 | 06.06.2026 |
| 6 | Артём УШАКОВ | 00:26:26 | 17.10.2026 |
| 7 | Арина ЛЮБЧЕНКО | 00:27:20 | 20.04.2024 |
| 8 | Анастасия СТАРИЦЫНА | 00:27:32 | 27.06.2026 |
| 9 | Мария СКВОРЦОВА | 00:29:07 | 26.09.2026 |
| 10 | Владислав МЕЩЕРЯКОВ | 00:29:35 | 19.09.2026 |
Абсолют, возраст 15-19
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Артём ЧЕРНЯВСКИЙ | 00:19:49 | 26.07.2025 |
| 2 | Михаил АЛЕКСЕЕВ | 00:21:09 | 24.01.2026 |
| 3 | Степан ВОХМЯКОВ | 00:24:09 | 23.05.2026 |
| 4 | Вероника ИВАНОВА | 00:24:47 | 27.06.2026 |
| 5 | Девятьткина ЕВА | 00:24:51 | 27.06.2026 |
| 6 | Максим ЛЯМИН | 00:25:54 | 25.01.2025 |
| 7 | Захар КРЮЧЕНКОВ | 00:25:59 | 25.01.2025 |
| 8 | Иван ЛЕБАКИН | 00:26:38 | 14.06.2025 |
| 9 | Арина СВЕШНИКОВА | 00:27:31 | 27.06.2026 |
| 10 | Михаил МАРЧУК | 00:28:09 | 29.06.2024 |
Абсолют, возраст 20-24
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Илья ДЕРЕПОВСКИЙ | 00:18:15 | 08.08.2026 |
| 2 | Егор БАЛАШОВ | 00:18:57 | 06.06.2026 |
| 3 | Андрей БАРЧЕНКОВ | 00:20:15 | 03.05.2025 |
| 4 | Юрий МАРКЕЛОВ | 00:21:54 | 28.06.2025 |
| 5 | Иван ЕГОРОВ | 00:22:22 | 25.04.2026 |
| 6 | Артём ЧЕРНЯВСКИЙ | 00:23:04 | 23.05.2026 |
| 7 | Севиль БУДАГОВА | 00:23:31 | 27.06.2026 |
| 8 | Глеб ЖАРОВ | 00:24:18 | 27.06.2026 |
| 9 | Александр БЕЛОУСОВ | 00:24:27 | 20.04.2024 |
| 10 | Григорий ФИРСТОВ | 00:25:18 | 31.10.2026 |
Абсолют, возраст 25-29
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Даниил НАЗАРОВ | 00:18:26 | 27.06.2026 |
| 2 | Дмитрий КОЛОДКИН | 00:20:03 | 20.04.2024 |
| 3 | Рафаэль ШАРЮКОВ | 00:20:57 | 21.06.2025 |
| 4 | Дмитрий ПОПОВ | 00:22:29 | 14.09.2024 |
| 5 | Валентина ТЕРЕХОВА | 00:22:38 | 03.05.2025 |
| 6 | Роман ВОСКАНЯН | 00:23:08 | 29.06.2024 |
| 7 | Артем МАРКЕЛОВ | 00:24:05 | 14.09.2024 |
| 8 | Валентина КАЛИНИНА | 00:25:24 | 18.07.2026 |
| 9 | Александр БЕЛОУСОВ | 00:25:26 | 04.04.2026 |
| 10 | Денис ЗАБКОВ | 00:25:32 | 01.08.2026 |
Абсолют, возраст 30-34
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ТИМОФЕЕВ | 00:16:30 | 22.06.2024 |
| 2 | Павел САЛЬНИКОВ | 00:18:48 | 19.04.2025 |
| 3 | Евгений ЕРМИШКИН | 00:20:26 | 05.04.2025 |
| 4 | Александр СЕРЕБРЕННИКОВ | 00:20:27 | 28.06.2025 |
| 5 | Даниил ХОВРИН | 00:20:47 | 29.11.2025 |
| 6 | Анастасия АБЛОГИНА | 00:21:56 | 19.09.2026 |
| 7 | Юрий АНИСИМОВ | 00:22:27 | 21.06.2025 |
| 8 | Егор НАУМОВ | 00:22:30 | 12.07.2025 |
| 9 | Вадим ТЮРИН | 00:23:04 | 28.06.2025 |
| 10 | Светлана КАЛИНИНА | 00:23:14 | 04.05.2024 |
Абсолют, возраст 35-39
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ОВЧАРЕВ | 00:18:06 | 11.07.2026 |
| 2 | Евгений ГАНЖОВ | 00:18:36 | 11.07.2026 |
| 3 | Сеймур ИСМАИЛОВ | 00:19:35 | 25.10.2025 |
| 4 | Александр СЕРГЕЕВ | 00:19:47 | 06.12.2025 |
| 5 | Владимир ЧЕНЧЕНКО | 00:20:39 | 24.10.2026 |
| 6 | Антон СКВОРЦОВ | 00:20:42 | 24.10.2026 |
| 7 | Александр ЮСТУС | 00:20:44 | 04.04.2026 |
| 8 | Сергей СЫТНИК | 00:20:45 | 28.06.2025 |
| 9 | Владимир ХРАМЦОВ | 00:20:45 | 02.08.2025 |
| 10 | Алексей КУЛЕШОВ | 00:20:58 | 25.05.2024 |
Абсолют, возраст 40-44
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Максим ДОЛГОВ | 00:18:48 | 07.12.2024 |
| 2 | Олег ДЕРЕВЯШКИН | 00:18:58 | 19.04.2025 |
| 3 | Дмитрий АНТОШЕНКОА | 00:19:16 | 20.04.2024 |
| 4 | Павел КУЗНЕЦОВ | 00:19:30 | 26.04.2025 |
| 5 | Алексей БАЛАШОВ | 00:19:35 | 29.08.2026 |
| 6 | Максим КОСИНЦЕВ | 00:20:18 | 15.11.2025 |
| 7 | Константин МИНИН | 00:20:20 | 20.04.2024 |
| 8 | Дмитрий ПОЛОВКОВ | 00:20:34 | 13.09.2025 |
| 9 | Андрей КИРИЛЛОВ | 00:21:01 | 02.08.2025 |
| 10 | Александр ШИНЬКОВИЧ | 00:21:09 | 01.02.2025 |
Абсолют, возраст 45-49
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей БАЛАШОВ | 00:18:36 | 30.05.2026 |
| 2 | Алексей ФОКИН | 00:19:46 | 12.09.2026 |
| 3 | Иван НЕСТЕРОВ | 00:19:57 | 19.09.2026 |
| 4 | Павел ЛЕУНОВ | 00:20:22 | 10.10.2026 |
| 5 | Дмитрий АНТОШЕНКОА | 00:20:25 | 26.04.2025 |
| 6 | Дмитрий ПРОТАСОВ | 00:21:15 | 29.11.2025 |
| 7 | Эдуард МАРКАРОВ | 00:21:17 | 22.11.2025 |
| 8 | Андрей ЧЕРВАНЕВ | 00:21:47 | 29.03.2025 |
| 9 | Владимир НОВИКОВ | 00:22:39 | 24.10.2026 |
| 10 | АНТОН ШЛЫКОВ | 00:23:03 | 07.11.2026 |
Абсолют, возраст 50-54
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий СЕМЁНОВ | 00:20:08 | 22.11.2025 |
| 2 | Владимир ПЕРЕЖИГИН | 00:21:47 | 12.09.2026 |
| 3 | Вячеслав СЛУЖАЕВ | 00:22:11 | 06.09.2025 |
| 4 | ДАМИР ИСХАКОВ | 00:22:57 | 05.09.2026 |
| 5 | Алексей СЕРЕДИН | 00:24:01 | 19.09.2026 |
| 6 | Наталия СИТНИКОВА | 00:24:29 | 10.05.2025 |
| 7 | Надежда АЛЕКСЕЕВА | 00:24:35 | 18.04.2026 |
| 8 | Александр ТРУШКОВ | 00:24:57 | 15.06.2024 |
| 9 | Игорь ДОЛГОВ | 00:24:59 | 26.07.2025 |
| 10 | Александр ФЕДЯКОВ | 00:25:08 | 17.08.2024 |
Абсолют, возраст 55-59
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий СЕМЁНОВ | 00:19:08 | 04.07.2026 |
| 2 | Валерий ЯРОВ | 00:19:46 | 10.10.2026 |
| 3 | Вячеслав СЛУЖАЕВ | 00:20:02 | 12.09.2026 |
| 4 | Вячеслав ФАДЕЕВ | 00:20:16 | 10.10.2026 |
| 5 | Владимир ДУНЯХИН | 00:21:00 | 10.05.2025 |
| 6 | Сергей КИСЛЕНКО | 00:23:30 | 30.11.2024 |
| 7 | Виталий АЛЕКСЕЕВ | 00:25:47 | 23.11.2024 |
| 8 | Юрий ИГНАТЧЕНКО | 00:27:03 | 11.01.2025 |
| 9 | Ольга ХАРЧЕВА | 00:27:31 | 06.04.2024 |
| 10 | Евгений БУРОВ | 00:28:04 | 07.11.2026 |
Абсолют, возраст 60-64
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Раис ИМАНГУЛОВ | 00:19:09 | 11.07.2026 |
| 2 | Марина ХНЫГИНА | 00:21:44 | 25.07.2026 |
| 3 | Алексей ПЕТРОВ | 00:26:44 | 08.06.2024 |
| 4 | Ольга ХАРЧЕВА | 00:26:49 | 13.07.2024 |
| 5 | Татьяна ЕГУПОВА | 00:27:13 | 23.05.2026 |
| 6 | Дмитрий KОЗЫРЕВ | 00:30:08 | 04.04.2026 |
| 7 | Марина ВОЛКОВА | 00:31:19 | 30.05.2026 |
| 8 | Светлана МАРКУШИНА | 00:33:11 | 22.03.2025 |
| 9 | Надежда ЩЕРБАНЬ | 00:37:44 | 06.06.2026 |
| 10 | Людмила КОПРЯНЦЕВА | 00:40:52 | 18.10.2025 |
Абсолют, возраст 65-69
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Леонид МУРАНОВ | 00:24:55 | 10.08.2024 |
| 2 | Александр КУЗНЕЦОВ | 00:26:34 | 23.05.2026 |
| 3 | Александр ГЛАЗКОВ | 00:31:31 | 05.10.2024 |
| 4 | Фаиля БОРИСОВА | 00:32:51 | 25.04.2026 |
| 5 | Наталья МОДЛИНА | 00:33:14 | 06.06.2026 |
| 6 | Надежда ЕЛЮТИНА | 00:35:16 | 23.05.2026 |
| 7 | Татьяна ШЛЫКОВА | 00:42:53 | 27.12.2025 |
Абсолют, возраст 70-74
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктор МЕЩЕРЯКОВ | 00:27:37 | 08.11.2025 |
| 2 | Надежда РОМАНОВА | 00:37:12 | 28.03.2026 |