Достижения участников
Серии посещений, прогресс и стабильность результатов.
В рейтинг включаются только участники с 10 и более стартами в этой локации.
Серии посещений подряд в парке
Самые длинные серии посещений стартов без пропусков. Текущая серия считается, если участник был на последнем старте парка.
| # | ФИО | Макс. серия | Текущая | Стартов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна ПОПОВА | 11 | - | 12 |
| 2 | Сергей КОСЯКОВ | 10 | 10 | 14 |
| 3 | Евгений ГОНДАРЕВ | 9 | 9 | 14 |
| 4 | Дмитрий ОСТАНКОВ | 7 | - | 10 |
| 5 | Анастасия МИХАЛЕВА | 6 | 3 | 10 |
| 6 | Валентина МАРУС | 6 | 3 | 13 |
| 7 | Сергей СУШКОВ | 6 | 2 | 12 |
| 8 | Евгений МУХОМЕДЗЯНОВ | 5 | 4 | 11 |
| 9 | Павел МИХАЛЕВ | 4 | 4 | 10 |
| 10 | Ирина СТАРИКОВА | 3 | 3 | 11 |
Самые прогрессирующие
Наибольшая разница между временем первого старта и лучшим результатом (минимум 10 стартов).
| # | ФИО | Первый старт | Лучшее время | Улучшение | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений МУХОМЕДЗЯНОВ | 00:24:52 | 00:19:09 | 0:05:43 | 11 |
| 2 | Анастасия МИХАЛЕВА | 00:39:05 | 00:35:28 | 0:03:37 | 10 |
| 3 | Ирина СТАРИКОВА | 00:21:56 | 00:18:47 | 0:03:09 | 11 |
| 4 | Валентина МАРУС | 00:30:32 | 00:27:54 | 0:02:38 | 13 |
| 5 | Дмитрий ОСТАНКОВ | 00:20:07 | 00:17:33 | 0:02:34 | 10 |
| 6 | Татьяна ПОПОВА | 00:29:48 | 00:27:16 | 0:02:32 | 12 |
| 7 | Евгений ГОНДАРЕВ | 00:28:20 | 00:25:53 | 0:02:27 | 14 |
| 8 | Павел МИХАЛЕВ | 00:26:10 | 00:23:51 | 0:02:19 | 10 |
| 9 | Сергей СУШКОВ | 00:25:16 | 00:23:35 | 0:01:41 | 12 |
| 10 | Сергей КОСЯКОВ | 00:24:31 | 00:23:51 | 0:00:40 | 14 |
Самые стабильные
Наименьший разброс результатов (стандартное отклонение). Минимум 10 стартов.
| # | ФИО | Ср.время | Разброс | Луч | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей КОСЯКОВ | 00:24:43 | 40 сек | 00:23:51 | 14 |
| 2 | Дмитрий ОСТАНКОВ | 00:19:02 | 47 сек | 00:17:33 | 10 |
| 3 | Павел МИХАЛЕВ | 00:25:19 | 74 сек | 00:23:51 | 10 |
| 4 | Анастасия МИХАЛЕВА | 00:37:20 | 75 сек | 00:35:28 | 10 |
| 5 | Сергей СУШКОВ | 00:25:47 | 80 сек | 00:23:35 | 12 |
| 6 | Валентина МАРУС | 00:29:48 | 82 сек | 00:27:54 | 13 |
| 7 | Евгений ГОНДАРЕВ | 00:27:59 | 87 сек | 00:25:53 | 14 |
| 8 | Евгений МУХОМЕДЗЯНОВ | 00:21:09 | 124 сек | 00:19:09 | 11 |
| 9 | Татьяна ПОПОВА | 00:30:04 | 129 сек | 00:27:16 | 12 |
| 10 | Ирина СТАРИКОВА | 00:20:51 | 148 сек | 00:18:47 | 11 |