ТОП по скорости
Рейтинг лучших времён на дистанции 5 км: таблица лидеров по участникам парка; период можно сузить фильтром дат выше. Локация: Сухой Лог, Парк Семейный.
Абсолют
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Семен НЕУСТРОЕВ | 00:17:27 | 02.08.2025 |
| 2 | Андрей КОЛЕВАТОВ | 00:17:32 | 02.08.2025 |
| 3 | Аркадий БУРНАТОВ | 00:18:39 | 05.04.2025 |
| 4 | Алексей ШИРОКОВ | 00:18:41 | 29.08.2026 |
| 5 | алексей ЗУЕВ | 00:19:09 | 26.07.2025 |
| 6 | Олег СОЛОВЬЁВ | 00:19:19 | 18.04.2026 |
| 7 | Владимир ЛЕОНТЬЕВ | 00:19:28 | 17.10.2026 |
| 8 | Павел БАННИКОВ | 00:19:50 | 18.01.2025 |
| 9 | Денис ПРЯДЕИН | 00:19:58 | 17.10.2026 |
| 10 | Андрей КАЗАНЦЕВ | 00:20:06 | 16.05.2026 |
| 11 | Арсен ВАЛОВ | 00:20:06 | 31.10.2026 |
| 12 | Сергей ТРОИЦКИЙ | 00:20:21 | 31.10.2026 |
| 13 | Павел ГОРЯЧИХ | 00:20:54 | 06.06.2026 |
| 14 | Николай РЫСУХИН | 00:20:57 | 27.06.2026 |
| 15 | Савва КУЗНЕЦОВ | 00:20:58 | 11.04.2026 |
| 16 | Станислав ЕГОРОВ | 00:20:59 | 30.08.2025 |
| 17 | Илья ЛЕБЕДЕВ | 00:21:13 | 02.08.2025 |
| 18 | Сергей МАХМУТОВ | 00:21:19 | 24.05.2025 |
| 19 | Павел УСТЮГОВ | 00:21:25 | 18.04.2026 |
| 20 | Алексей КУЛЕШОВ | 00:21:30 | 07.12.2024 |
Абсолют, возраст 10
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Ева ЧЕНУША | 00:23:03 | 08.11.2025 |
| 2 | Сергей КАЗАНЦЕВ | 00:23:16 | 18.01.2025 |
| 3 | Николай ГУСАРОВ | 00:24:31 | 18.01.2025 |
| 4 | Никита БЫКОВ | 00:25:09 | 02.08.2025 |
| 5 | Тимофей ШИШКИН | 00:26:54 | 21.12.2024 |
| 6 | Дмитрий ЗАЙЦЕВ | 00:27:01 | 18.01.2025 |
| 7 | МАКАР ДОЛГОПОЛОВ | 00:27:04 | 18.01.2025 |
| 8 | Иван УСТЮГОВ | 00:28:24 | 07.06.2025 |
| 9 | Елена СЕМЁНОВА | 00:30:59 | 16.11.2024 |
| 10 | Арсений ВАСИЛЬЕВ | 00:32:05 | 20.09.2025 |
Абсолют, возраст 10-14
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Семен НЕУСТРОЕВ | 00:17:27 | 02.08.2025 |
| 2 | Олег СОЛОВЬЁВ | 00:19:45 | 02.08.2025 |
| 3 | Арсен ВАЛОВ | 00:20:06 | 31.10.2026 |
| 4 | Савва КУЗНЕЦОВ | 00:20:58 | 11.04.2026 |
| 5 | Алиса ВАЛОВА | 00:21:32 | 31.10.2026 |
| 6 | Рустам КАРИМОВ | 00:24:09 | 21.12.2024 |
| 7 | Марат САФИУЛИН | 00:24:32 | 21.12.2024 |
| 8 | Даниил ЛОГИНОВСКИХ | 00:24:35 | 11.01.2025 |
| 9 | Арсений ПУСТУЕВ | 00:25:06 | 22.11.2025 |
| 10 | Савелий ГОРЯЧКИН | 00:25:25 | 29.12.2024 |
Абсолют, возраст 15-19
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Олег СОЛОВЬЁВ | 00:19:19 | 18.04.2026 |
| 2 | Станислав ЕГОРОВ | 00:20:59 | 30.08.2025 |
| 3 | Юлия ЕРМАКОВА | 00:22:38 | 05.07.2025 |
| 4 | Макар ХОРЬКОВ | 00:23:11 | 05.07.2025 |
| 5 | Артём БУХАРОВ | 00:24:37 | 31.05.2025 |
| 6 | Анна ТИТОВА | 00:27:28 | 07.06.2025 |
| 7 | Илья КУКСАРЕВ | 00:27:47 | 10.10.2026 |
| 8 | Илья ДАВИД | 00:29:47 | 02.08.2025 |
| 9 | Полина ТЕПЛЫХ | 00:30:02 | 21.12.2024 |
| 10 | Максим СВИРИД | 00:30:02 | 07.12.2024 |
Абсолют, возраст 20-24
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Аркадий БУРНАТОВ | 00:18:39 | 05.04.2025 |
| 2 | Евгений ПОДЪЕЗЖИХ | 00:21:57 | 18.01.2025 |
| 3 | Михаил КУЛЫГИН | 00:24:27 | 20.09.2025 |
| 4 | Карина БАРАТОВА | 00:25:00 | 16.08.2025 |
| 5 | Илья ГЛАЗЫРИН | 00:25:01 | 03.01.2026 |
| 6 | Кирилл ДАВИД | 00:26:26 | 27.06.2026 |
| 7 | Глеб ТАМАРОВ | 00:26:53 | 07.11.2026 |
| 8 | Анжелика ФЕДОРОВСКАЯ | 00:27:46 | 13.12.2025 |
| 9 | Дарья ПРОКИНА | 00:28:33 | 16.11.2024 |
| 10 | Савелий СМИРНОВ | 00:33:24 | 04.01.2025 |
Абсолют, возраст 25-29
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей СКЛЮЕВ | 00:23:30 | 27.09.2025 |
| 2 | Дмитрий ЛИТВИНЕНКО | 00:23:58 | 03.01.2026 |
| 3 | Елена ВОЛОДИНА | 00:23:59 | 07.06.2025 |
| 4 | Ксения КУЛЫГИНА | 00:29:01 | 17.05.2025 |
| 5 | Елизавета ЛЕСКИНА | 00:32:29 | 05.04.2025 |
| 6 | Елена БЕЛЬКОВА | 00:33:01 | 07.06.2025 |
| 7 | Мария КОЛЕГОВА | 00:41:24 | 15.08.2026 |
| 8 | Сергей ОСИНЦЕВ | 00:46:35 | 11.01.2025 |
| 9 | Анастасия БОГДАНОВА | 00:52:48 | 16.11.2024 |
Абсолют, возраст 30-34
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Павел БАННИКОВ | 00:19:50 | 18.01.2025 |
| 2 | Владимир АРАПОВ | 00:21:36 | 11.10.2025 |
| 3 | Владислав ЮРГАНОВ | 00:21:51 | 01.02.2025 |
| 4 | Дмитрий ПОПОВ | 00:23:22 | 22.08.2026 |
| 5 | Павел СОЛОВЬЕВ | 00:24:53 | 16.11.2024 |
| 6 | Елена БОНДАРЕВА | 00:25:44 | 16.11.2024 |
| 7 | Вячеслав БУКАТИН | 00:25:48 | 06.09.2025 |
| 8 | Ирина БУЛАТОВА | 00:26:44 | 19.07.2025 |
| 9 | Алия СОРСЕНБАЕВА | 00:26:50 | 15.08.2026 |
| 10 | Мария ШИЛОВА | 00:27:42 | 14.11.2026 |
Абсолют, возраст 35-39
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей КАЗАНЦЕВ | 00:20:06 | 16.05.2026 |
| 2 | Илья ЛЕБЕДЕВ | 00:21:13 | 02.08.2025 |
| 3 | Сергей МАХМУТОВ | 00:21:19 | 24.05.2025 |
| 4 | Павел УСТЮГОВ | 00:21:25 | 18.04.2026 |
| 5 | Алексей КУЛЕШОВ | 00:21:30 | 07.12.2024 |
| 6 | Андрей КАЗАНЦЕВ | 00:22:03 | 22.11.2025 |
| 7 | Алексей ГЛАЗУНОВ | 00:22:41 | 06.09.2025 |
| 8 | Александр БУТОРОВ | 00:23:17 | 14.11.2026 |
| 9 | Татьяна ЛЕОНТЬЕВА | 00:23:20 | 31.05.2025 |
| 10 | Станислав БЕЛЯВСКИЙ | 00:23:33 | 20.09.2025 |
Абсолют, возраст 40-44
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | алексей ЗУЕВ | 00:19:09 | 26.07.2025 |
| 2 | Владимир ЛЕОНТЬЕВ | 00:19:28 | 17.10.2026 |
| 3 | Сергей ТРОИЦКИЙ | 00:20:21 | 31.10.2026 |
| 4 | Павел ГОРЯЧИХ | 00:20:54 | 06.06.2026 |
| 5 | Николай РЫСУХИН | 00:20:57 | 27.06.2026 |
| 6 | Сергей ВАЛИУЛЛИН | 00:22:09 | 16.08.2025 |
| 7 | Алексей ПУСТУЕВ | 00:22:30 | 18.10.2025 |
| 8 | Олег ЕФИМОВ | 00:23:14 | 05.04.2025 |
| 9 | Вячеслав ГАЛЛЯМОВ | 00:23:19 | 02.05.2026 |
| 10 | Сергей СКОМОРОХОВ | 00:23:44 | 18.01.2025 |
Абсолют, возраст 45-49
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Денис ПРЯДЕИН | 00:19:58 | 17.10.2026 |
| 2 | Алексей ГИТЕЛЬМАН | 00:21:54 | 16.11.2024 |
| 3 | Станислав ФИСЬКОВ | 00:25:30 | 13.12.2025 |
| 4 | Наталья НАУМОВА | 00:25:36 | 15.08.2026 |
| 5 | Нина ГРИГОРЬЕВА | 00:26:15 | 30.08.2025 |
| 6 | Юля ПРОБЕЛ | 00:26:55 | 16.11.2024 |
| 7 | Александр ДОДОНОВ | 00:28:47 | 14.11.2026 |
| 8 | Алексей ПОДПОРИН | 00:29:26 | 18.07.2026 |
| 9 | Елена МЕЗЕНЦЕВА | 00:31:18 | 07.06.2025 |
| 10 | Максим ДУБОВКИН | 00:32:16 | 05.04.2025 |
Абсолют, возраст 50-54
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей КОЛЕВАТОВ | 00:17:32 | 02.08.2025 |
| 2 | Валерий ЖЕЛНИН | 00:21:58 | 07.06.2025 |
| 3 | Олег КОЛОМЕЕЦ | 00:23:56 | 19.07.2025 |
| 4 | Алексей ЕФРЕМОВ | 00:24:42 | 24.05.2025 |
| 5 | Антонина МАХНЕВА | 00:28:38 | 11.04.2026 |
| 6 | Олег ЧИРУХИН | 00:29:10 | 24.10.2026 |
| 7 | Ирина ВОЛОБУЕВА | 00:29:24 | 18.07.2026 |
| 8 | Максим ЗАДКОВ | 00:30:47 | 12.07.2025 |
| 9 | Лилиана ЛОБАНОВА | 00:31:08 | 30.05.2026 |
| 10 | Роман СТИХАРЕВ | 00:31:52 | 16.11.2024 |
Абсолют, возраст 55-59
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Прокопий ГРИГОРЬЕВ | 00:22:34 | 23.08.2025 |
| 2 | Вадим КРАЙЗЕЛЬ | 00:23:34 | 06.12.2025 |
| 3 | Сергей КИСЛЕНКО | 00:23:44 | 05.07.2025 |
| 4 | Татьяна КОКОВИНА | 00:27:47 | 16.11.2024 |
| 5 | Луиза КОЧНЕВА | 00:31:29 | 26.07.2025 |
| 6 | Светлана ГОЛУБЕВА | 00:31:31 | 15.08.2026 |
| 7 | Татьяна ТЕПЛЯКОВА | 00:33:13 | 16.11.2024 |
| 8 | Людмила АФОНИНА | 00:49:00 | 18.01.2025 |
| 9 | Людмила РОМАШОВА | 00:49:32 | 16.11.2024 |
| 10 | Наталья ПЕЧЕНКИНА | 00:56:48 | 16.11.2024 |
Абсолют, возраст 60-64
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ШИРОКОВ | 00:18:47 | 19.07.2025 |
| 2 | Вадим ЛУКОВНИКОВ | 00:22:19 | 18.10.2025 |
| 3 | Игорь ГОРДИЕНКО | 00:22:44 | 07.12.2024 |
| 4 | Алексей ПЕТРОВ | 00:24:21 | 29.12.2024 |
| 5 | Александр ФАДЕЕВ | 00:24:33 | 24.05.2025 |
| 6 | Вячеслав МЕЛЬКИН | 00:26:20 | 02.05.2026 |
| 7 | Виктор ГОЛУБЦОВ | 00:31:17 | 16.11.2024 |
| 8 | Василий РУССКИХ | 00:31:30 | 07.06.2025 |
| 9 | Татьяна СУХАНОВА | 00:37:44 | 29.12.2024 |
| 10 | Людмила ГУСАРОВА | 00:39:20 | 07.12.2024 |
Абсолют, возраст 65-69
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ШИРОКОВ | 00:18:41 | 29.08.2026 |
| 2 | Михаил КАЗАНЦЕВ | 00:24:52 | 23.08.2025 |
| 3 | Леонид ЛЕСКИН | 00:26:46 | 27.06.2026 |
| 4 | Валерий ПИЛИПАКА | 00:31:16 | 16.11.2024 |
| 5 | Ольга ВАЛИУЛЛИНА | 00:33:54 | 15.08.2026 |
| 6 | Людмила ГУСАРОВА | 00:35:28 | 19.04.2025 |
| 7 | Татьяна ФОМИНЫХ | 00:36:09 | 05.07.2025 |
| 8 | Антонина ГРИГОРЬЕВА | 00:37:46 | 29.12.2024 |
| 9 | Надежда РАШКИНА | 00:42:35 | 11.01.2025 |
| 10 | Михаил БОГДАШЕВ | 00:57:50 | 07.12.2024 |
Абсолют, возраст 70-74
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Камиль ВАЛИУЛЛИН | 00:24:20 | 18.01.2025 |
| 2 | Казанцев ВЛАДИМИР | 00:24:42 | 17.10.2026 |
| 3 | Надежда БЕГМА | 00:26:14 | 23.11.2024 |
| 4 | Анна ЧЕПКАСОВА | 00:40:38 | 11.10.2025 |
| 5 | Людмила АРЖАННИКОВА | 00:40:50 | 01.03.2025 |
| 6 | Надежда РАШКИНА | 00:44:09 | 25.01.2025 |
| 7 | Валентина РЯВКИНА | 00:45:25 | 08.03.2025 |
| 8 | Татьяна БРЫЛИНА | 00:49:59 | 11.01.2025 |
Абсолют, возраст 75-79
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Людмила БЕНИЦЕВИЧ | 00:32:54 | 03.01.2026 |
| 2 | Надежда БЕГМА | 00:35:37 | 07.06.2025 |