Топ организаторов:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Ольга ИГУМИНЦЕВА | 14 |
| 2 | Андрей БУКАРОВ | 8 |
| 3 | Анастасия БЕНЕДИКТОВА | 3 |
Секундомер:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Ольга ИГУМИНЦЕВА | 11 |
| 2 | Татьяна БУКАРОВА | 3 |
| 3 | Андрей БУКАРОВ | 3 |
| 4 | Георгий ВАЧЕВ | 2 |
| 5 | Иван НЕДОРЕЗОВ | 2 |
| 6 | Ирина БАЛЯСИНА | 2 |
Раздача карточек позиций:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Любовь ИГУМИНЦЕВА | 5 |
| 2 | Ольга ИГУМИНЦЕВА | 3 |
| 3 | Андрей БУКАРОВ | 3 |
| 4 | Екатерина ДОНГУЗОВА | 2 |
| 5 | Юлия ПЕРЕВЕРЗЕВА | 2 |
| 6 | Оксана ПЛОТНИКОВА | 2 |
Сканирование штрих-кодов:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Андрей БУКАРОВ | 7 |
| 2 | Юлия ПЕРЕВЕРЗЕВА | 3 |
| 3 | Тимофей БУКАРОВ | 2 |
| 4 | Алена БРУСНИЧКИНА | 2 |
| 5 | Евгений АНТОНОВ | 2 |
Замыкающий:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Александр ЛЕБЕДЕВ | 5 |
| 2 | Полина ЛАПШИНА | 3 |
| 3 | Ирина ЛОПАТИНА | 3 |
| 4 | Алена БРУСНИЧКИНА | 2 |
| 5 | Светлана БУКАРОВА | 2 |
| 6 | Андрей БУКАРОВ | 2 |
| 7 | Ксения ДОНЕЦ | 2 |
Проведение разминки:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Ольга ИГУМИНЦЕВА | 2 |
Обработка результатов:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Андрей БУКАРОВ | 20 |
| 2 | Леонид ЕМЕЛЬЯНОВ | 7 |
Фотограф:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Сергей ИГУМИНЦЕВ | 7 |
| 2 | Ольга ИГУМИНЦЕВА | 5 |
| 3 | Анастасия БЕНЕДИКТОВА | 3 |
| 4 | Андрей БУКАРОВ | 3 |
| 5 | Татьяна БУКАРОВА | 2 |
| 6 | Иван УЛЬХОВ | 2 |
| 7 | Юлия ПЕРЕВЕРЗЕВА | 2 |
Подготовка мероприятия:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Ольга ИГУМИНЦЕВА | 3 |
Маршал:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Сергей ИГУМИНЦЕВ | 22 |
Связи с общественностью:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Анастасия БЕНЕДИКТОВА | 6 |
Хранение и доставка оборудования:
| # п/п | ФИО | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Сергей ИГУМИНЦЕВ | 2 |
| # п/п | ФИО | Макс ролей в день | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей БУКАРОВ | 5 | 28.01.2023 |
| 2 | Ольга ИГУМИНЦЕВА | 4 | 01.10.2022 |