Статистика участника
Евгений ПАНФИЛОВ
Часто посещаемый парк: Краснодар, Солнечный остров (посещений: 61)
Всего финишей: 70
Волонтёрств (дней): 75
Лучшее время: 00:26:31 (08.11.2025, Краснодар, Солнечный остров)
- Место в рейтинге парка: 660 из 2111
- Место (М): 545 из 1099
- Место (40-44): 150 из 386
- Место (М 40-44): 131 из 211
Результаты (Краснодар, Солнечный остров)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 00:35:14 (83) | 07:02 |
| 12.06.2026 | 00:30:05 (43) | 06:01 |
| 06.06.2026 | 00:31:02 (63) | 06:12 |
| 30.05.2026 | 00:31:07 (82) | 06:13 |
| 02.05.2026 | 00:31:54 (29) | 06:22 |
| 25.04.2026 | 00:33:50 (72) | 06:46 |
| 11.04.2026 | 00:33:20 (71) | 06:40 |
| 04.04.2026 | 00:33:10 (44) | 06:38 |
| 21.03.2026 | 00:33:08 (68) | 06:37 |
| 14.03.2026 | 00:32:34 (67) | 06:30 |
| 07.03.2026 | 00:43:08 (112) | 08:37 |
| 28.02.2026 | 00:32:00 (64) | 06:24 |
| 21.02.2026 | 00:30:33 (45) | 06:06 |
| 14.02.2026 | 00:29:21 (52) | 05:52 |
| 07.02.2026 | 00:31:55 (57) | 06:23 |
| 31.01.2026 | 00:29:37 (40) | 05:55 |
| 24.01.2026 | 00:32:45 (33) | 06:33 |
| 10.01.2026 | 00:42:06 (84) | 08:25 |
| 03.01.2026 | 00:32:59 (42) | 06:35 |
| 01.01.2026 | 00:34:59 (61) | 06:59 |
| 27.12.2025 | 00:29:45 (22) | 05:57 |
| 20.12.2025 | 00:28:39 (27) | 05:43 |
| 13.12.2025 | 00:30:01 (32) | 06:00 |
| 29.11.2025 | 00:27:54 (40) | 05:34 |
| 22.11.2025 | 00:29:40 (78) | 05:56 |
| 08.11.2025 | 00:26:31 (19) | 05:18 |
| 02.11.2025 | 00:26:58 (13) | 05:23 |
| 25.10.2025 | 00:27:30 (32) | 05:30 |
| 11.10.2025 | 00:27:26 (26) | 05:29 |
| 04.10.2025 | 00:28:36 (34) | 05:43 |
| 27.09.2025 | 00:26:43 (26) | 05:20 |
| 13.09.2025 | 00:30:14 (50) | 06:02 |
| 06.09.2025 | 00:31:42 (57) | 06:20 |
| 16.08.2025 | 00:28:32 (41) | 05:42 |
| 09.08.2025 | 00:31:19 (49) | 06:15 |
| 26.07.2025 | 00:30:02 (31) | 06:00 |
| 19.07.2025 | 00:34:22 (43) | 06:52 |
| 21.06.2025 | 00:26:49 (20) | 05:21 |
| 14.06.2025 | 01:03:08 (51) | 12:37 |
| 07.06.2025 | 00:29:14 (38) | 05:50 |
| 31.05.2025 | 00:27:31 (15) | 05:30 |
| 24.05.2025 | 00:31:23 (23) | 06:16 |
| 10.05.2025 | 00:28:33 (29) | 05:42 |
| 03.05.2025 | 00:27:02 (19) | 05:24 |
| 26.04.2025 | 00:31:35 (28) | 06:19 |
| 19.04.2025 | 00:27:09 (29) | 05:25 |
| 12.04.2025 | 00:27:20 (10) | 05:28 |
| 29.03.2025 | 00:27:31 (30) | 05:30 |
| 22.03.2025 | 00:27:41 (33) | 05:32 |
| 15.03.2025 | 00:28:19 (29) | 05:39 |
| 01.03.2025 | 00:29:48 (24) | 05:57 |
| 22.02.2025 | 00:29:24 (19) | 05:52 |
| 15.02.2025 | 00:31:21 (39) | 06:16 |
| 08.02.2025 | 00:30:53 (33) | 06:10 |
| 01.02.2025 | 00:31:53 (50) | 06:22 |
| 25.01.2025 | 00:34:38 (60) | 06:55 |
| 18.01.2025 | 00:34:33 (53) | 06:54 |
| 04.01.2025 | 00:35:20 (35) | 07:04 |
| 29.12.2024 | 00:40:03 (42) | 08:00 |
| 21.12.2024 | 00:43:15 (45) | 08:39 |
| 23.11.2024 | 00:59:05 (122) | 11:49 |
Волонтёрства (Краснодар, Солнечный остров)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 13.06.2026 | Связи с общественностью |
| 12.06.2026 | Завершение мероприятия |
| 12.06.2026 | Подготовка мероприятия |
| 12.06.2026 | Связи с общественностью |
| 06.06.2026 | Составление отчёта |
| 30.05.2026 | Связи с общественностью |
| 23.05.2026 | Связи с общественностью |
| 16.05.2026 | Составление отчёта |
| 09.05.2026 | Связи с общественностью |
| 02.05.2026 | Связи с общественностью |
| 25.04.2026 | Связи с общественностью |
| 25.04.2026 | Подготовка мероприятия |
| 25.04.2026 | Завершение мероприятия |
| 18.04.2026 | Связи с общественностью |
| 11.04.2026 | Связи с общественностью |
| 04.04.2026 | Подготовка мероприятия |
| 04.04.2026 | Связи с общественностью |
| 28.03.2026 | Составление отчёта |
| 21.03.2026 | Подготовка мероприятия |
| 14.03.2026 | Завершение мероприятия |
| 14.03.2026 | Подготовка мероприятия |
| 14.03.2026 | Связи с общественностью |
| 07.03.2026 | Завершение мероприятия |
| 07.03.2026 | Связи с общественностью |
| 28.02.2026 | Составление отчёта |
| 21.02.2026 | Завершение мероприятия |
| 21.02.2026 | Связи с общественностью |
| 14.02.2026 | Подготовка мероприятия |
| 07.02.2026 | Связи с общественностью |
| 31.01.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 31.01.2026 | Связи с общественностью |
| 24.01.2026 | Связи с общественностью |
| 17.01.2026 | Связи с общественностью |
| 10.01.2026 | Связи с общественностью |
| 03.01.2026 | Подготовка мероприятия |
| 01.01.2026 | Связи с общественностью |
| 27.12.2025 | Подготовка мероприятия |
| 27.12.2025 | Связи с общественностью |
| 20.12.2025 | Связи с общественностью |
| 13.12.2025 | Подготовка мероприятия |
| 13.12.2025 | Связи с общественностью |
| 06.12.2025 | Связи с общественностью |
| 29.11.2025 | Составление отчёта |
| 22.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 15.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 15.11.2025 | Связи с общественностью |
| 08.11.2025 | Составление отчёта |
| 08.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 02.11.2025 | Составление отчёта |
| 25.10.2025 | Составление отчёта |
| 18.10.2025 | Составление отчёта |
| 11.10.2025 | Подготовка мероприятия |
| 11.10.2025 | Связи с общественностью |
| 04.10.2025 | Связи с общественностью |
| 27.09.2025 | Завершение мероприятия |
| 13.09.2025 | Подготовка мероприятия |
| 06.09.2025 | Завершение мероприятия |
| 16.08.2025 | Завершение мероприятия |
| 09.08.2025 | Подготовка мероприятия |
| 26.07.2025 | Подготовка мероприятия |
| 19.07.2025 | Завершение мероприятия |
| 21.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 14.06.2025 | Замыкающий |
| 14.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 12.06.2025 | Раздача карточек позиций |
| 07.06.2025 | Завершение мероприятия |
| 31.05.2025 | Подготовка мероприятия |
| 24.05.2025 | Подготовка мероприятия |
| 10.05.2025 | Подготовка мероприятия |
| 03.05.2025 | Завершение мероприятия |
| 03.05.2025 | Подготовка мероприятия |
| 26.04.2025 | Завершение мероприятия |
| 26.04.2025 | Сортировка карточек |
| 19.04.2025 | Подготовка мероприятия |
| 12.04.2025 | Завершение мероприятия |
| 29.03.2025 | Завершение мероприятия |
| 29.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 22.03.2025 | Завершение мероприятия |
| 15.03.2025 | Сортировка карточек |
| 01.03.2025 | Завершение мероприятия |
| 22.02.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 15.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 08.02.2025 | Завершение мероприятия |
| 01.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 25.01.2025 | Завершение мероприятия |
| 04.01.2025 | Завершение мероприятия |
| 01.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 29.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 21.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 21.12.2024 | Сортировка карточек |
| 07.12.2024 | Завершение мероприятия |
| 07.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 30.11.2024 | Сортировка карточек |
| 23.11.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 16.11.2024 | Сортировка карточек |
| 09.11.2024 | Завершение мероприятия |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | 00:29:58 (18) | 05:59 | (Динская, Парк Комсомольский) |
| 16.05.2026 | 00:32:24 (12) | 06:28 | (Краснодар, Парк 30-летия Победы) |
| 09.05.2026 | 00:33:23 (65) | 06:40 | (Краснодар, Чистяковская роща) |
| 01.01.2026 | 00:34:30 (105) | 06:54 | (Краснодар, Чистяковская роща) |
| 06.12.2025 | 00:31:08 (59) | 06:13 | (Краснодар, Парк 30-летия Победы) |
| 18.10.2025 | 00:27:14 (24) | 05:26 | (Краснодар, Чистяковская роща) |
| 23.08.2025 | 00:28:30 (23) | 05:42 | (Динская, Парк Комсомольский) |
| 02.08.2025 | 00:31:07 (35) | 06:13 | (Сочи, Сириус) |
| 17.05.2025 | 00:26:48 (44) | 05:21 | (Анапа, Пляж 40 лет Победы) |
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 16.05.2026 | Сортировка карточек | (Краснодар, Парк 30-летия Победы) |
| 01.01.2026 | Хранение и доставка оборудования | (Краснодар, Чистяковская роща) |
| 06.12.2025 | Организация финиша | (Краснодар, Парк 30-летия Победы) |
| 01.01.2025 | Организация финиша | (Краснодар, Чистяковская роща) |
Метрики
Макс. серия
9 подряд
Текущая серия
4 подряд
Прогресс
−0:32:34
00:59:05 → 00:26:31
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 13 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.