Битца · Москва

Удержание и отток

Сравнение парков по возвратам через 1/3/6 месяцев и оттоку (90 дней).

#ГородПарк НовыеВозврат 1м Возврат 3мВозврат 6м Отток 90д
1 Александров Александров Сосенки 416 34.6% 39.7% 42.8% 84.2%
2 Анапа Пляж 40 лет Победы 1263 32.1% 36.6% 38.6% 87.6%
3 Ангарск Парк 10-летия Ангарска 801 36.6% 45.6% 48.9% 74.6%
4 Архангельск Пур-Наволок 363 28.4% 33.3% 35.0% 83.9%
5 Астрахань Петровская набережная 761 32.6% 36.3% 38.8% 85.6%
6 Ахтубинск парк Лётный 220 46.4% 52.7% 56.4% 79.5%
7 Балашиха Парк Заречная 1123 34.6% 40.2% 43.6% 82.3%
8 Балашиха Пестовский 2980 35.4% 42.3% 46.5% 77.8%
9 Барнаул Парк Изумрудный 994 27.5% 33.4% 36.0% 83.3%
10 Белгород Парк Победы 1725 35.5% 42.6% 46.9% 82.9%
11 Березники Березники 28 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 Берёзовский Тропа Здоровья 167 20.4% 24.0% 29.3% 86.5%
13 Бийск Квартал АБ 429 37.5% 43.8% 48.5% 68.5%
14 Боровичи Парк 30-летия Октября 528 36.4% 44.3% 47.5% 80.3%
15 Брянск Роща Соловьи 270 45.2% 52.6% 55.2% 55.7%
16 Бузулук Парк Пушкина 698 46.1% 52.7% 54.3% 78.0%
17 Видное Лесопарк Высота 515 22.3% 28.7% 30.7% 82.0%
18 Владикавказ Дендрарий 535 25.0% 29.0% 30.7% 89.1%
19 Владимир Центральный парк 766 14.1% 18.9% 20.2% 93.7%
20 Волгоград Красноармейский 343 35.6% 45.8% 50.4% 78.1%
21 Волгоград Панорама 1438 31.2% 37.1% 39.8% 86.7%
22 Волжский Парк Волжский 475 34.3% 41.1% 44.4% 87.6%
23 Вологда Парк Ветеранов 503 31.0% 35.6% 39.0% 77.2%
24 Воркута Городской парк 174 48.3% 53.4% 55.2% 76.4%
25 Воронеж Парк Танаис 655 38.6% 46.7% 50.7% 66.8%
26 Воронеж Центральный парк 2583 27.4% 33.3% 37.1% 89.1%
27 Выкса Лебединый Рай 474 36.9% 45.8% 48.7% 81.4%
28 Гатчина Парк Приоратский 977 12.4% 15.4% 17.5% 89.7%
29 Горно-Алтайск Городской парк 233 36.1% 43.8% 47.2% 80.5%
30 Городец Городец 158 28.5% 37.3% 37.3% 58.8%
31 Горячий Ключ Городской парк 672 34.4% 40.5% 44.3% 78.3%
32 Грязи Городской пляж 381 24.1% 29.9% 31.8% 94.8%
33 Губаха Парк Гагарина 166 30.7% 40.4% 42.8% 82.3%
34 Динская Парк Комсомольский 650 38.0% 44.6% 47.2% 75.8%
35 Долгопрудный Парк на ул. Молодежная 1109 30.5% 37.0% 40.8% 86.0%
36 Домодедово Городской лес 894 28.4% 35.9% 39.4% 86.4%
37 Екатеринбург Академический 874 28.0% 34.2% 38.4% 73.4%
38 Екатеринбург Парк Маяковского 1626 24.9% 32.5% 35.7% 83.9%
39 Екатеринбург Плотинка 2905 23.0% 28.7% 32.0% 91.2%
40 Екатеринбург Уралмаш 301 28.6% 34.2% 37.5% 74.1%
41 Елабуга Елабуга Чебурашка - - - - -
42 Ессентуки Городское озеро 583 17.5% 21.1% 23.0% 93.3%
43 Железноводск Железноводский курортный парк 1025 12.9% 14.8% 16.4% 92.0%
44 Жуковский Центральный парк 1091 27.4% 35.5% 39.1% 85.5%
45 Заринск Заринск 94 53.2% 57.4% 57.4% 51.1%
46 Зеленогорск Набережная улица 319 34.2% 38.9% 43.3% 87.4%
47 Зеленодольск Соловьиная роща 233 21.0% 24.0% 27.0% 88.1%
48 Ивантеевка Городской парк 338 17.8% 22.5% 27.8% 88.6%
49 Ижевск Парк Кирова 533 27.0% 33.4% 36.6% 82.3%
50 Иннополис Ярмарочная площадь 461 21.9% 28.2% 29.3% 92.6%
51 Иркутск Парк Остров Юность 2222 34.7% 41.1% 44.2% 79.6%
52 Истра Городской парк 1029 21.3% 25.8% 28.1% 86.8%
53 Йошкар-Ола Аллея Здоровья 870 34.1% 40.0% 42.9% 81.4%
54 Казань Казань центральный парк 2914 9.3% 11.4% 12.7% 96.2%
55 Калининград Нижний пруд 1905 23.3% 27.7% 30.1% 91.4%
56 Калуга Калуга 841 21.9% 25.2% 26.9% 89.1%
57 Каменск-Уральский Парк Космос 691 43.7% 48.6% 52.4% 70.6%
58 Кемерово Комсомольский 675 33.5% 41.6% 44.1% 84.5%
59 Кимры Коммунистическая набережная 297 23.9% 27.3% 31.0% 87.9%
60 Киров Улица Набережная Грина 843 34.8% 43.3% 45.8% 83.8%
61 Кисловодск Кисловодский парк 2283 14.7% 15.9% 17.4% 95.7%
62 Клин Сестрорецкий парк 685 31.8% 37.4% 40.6% 84.9%
63 Коломна Парк Мира 1190 28.1% 33.5% 38.1% 85.2%
64 Кольчугино Стадион Кабельщик 290 12.1% 15.2% 16.9% 93.6%
65 Королёв Акуловский водоканал 1297 27.0% 35.0% 38.9% 82.4%
66 Котельники Кузьминский лесопарк 663 17.9% 23.5% 26.1% 91.3%
67 Красноармейск Банный лес 371 32.6% 38.0% 40.2% 75.2%
68 Красногорск Губайловский Экопарк 917 26.6% 32.8% 34.9% 91.2%
69 Красногорск Изумрудные холмы 402 21.1% 25.4% 28.4% 82.2%
70 Красногорск Павшинская Пойма 1352 24.1% 31.1% 35.5% 86.8%
71 Краснодар Парк 30-летия Победы 352 20.7% 27.0% 31.3% 78.4%
72 Краснодар Солнечный остров 2353 30.7% 38.7% 42.0% 87.6%
73 Краснодар Чистяковская роща 1845 29.3% 37.3% 42.1% 85.4%
74 Красноярск Красноярск набережная 1355 28.8% 32.7% 36.2% 84.6%
75 Красный Сулин Парк им. А. Сулина 405 33.1% 37.3% 38.8% 87.0%
76 Кстово Парк Юбилейный 438 28.5% 34.7% 38.8% 81.2%
77 Кудрово Мега Парк Кудрово 1142 30.6% 36.3% 39.4% 87.8%
78 Кудрово парк Оккервиль 463 23.1% 32.6% 36.5% 65.1%
79 Курган Центральный парк 794 41.6% 47.5% 50.0% 76.2%
80 Курск Боева Дача 2861 36.0% 43.4% 47.1% 79.2%
81 Курчатов Тёплый Берег 342 37.4% 43.3% 46.8% 85.6%
82 Липецк Парк Победы 1171 34.7% 42.3% 45.9% 80.0%
83 Лихославль Лыжная трасса (парк Южный) 197 16.2% 19.8% 22.3% 91.0%
84 Лобня Городской парк 800 25.8% 32.9% 35.8% 86.5%
85 Люберцы Люберцы Октябрьский 909 37.1% 42.7% 45.2% 82.7%
86 Люберцы Малаховское озеро 559 20.9% 26.3% 29.9% 83.0%
87 Люберцы Наташинский парк 1620 31.0% 38.3% 41.9% 85.2%
88 Магнитогорск Парк Южный 418 22.7% 32.1% 42.1% 84.7%
89 Магнитогорск Притяжение 1961 29.7% 40.4% 44.5% 84.8%
90 Магнитогорск Экопарк 2704 33.0% 41.5% 44.8% 86.3%
91 Майкоп Городской парк им. Горького 448 28.1% 34.8% 39.7% 83.3%
92 Мариуполь Приморский парк 301 18.9% 20.9% 25.2% 88.4%
93 Мирный Мирный 138 46.4% 48.6% 49.3% 42.2%
94 Михайловка Парк Смехова 314 40.8% 47.5% 51.3% 81.6%
95 Москва Алёшкинский лес 816 18.6% 23.7% 26.8% 87.3%
96 Москва Бабушкинский на Яузе 1654 23.4% 30.2% 33.3% 88.8%
97 Москва Бирюлёвский дендропарк 748 16.8% 21.5% 26.3% 89.7%
98 Москва Битца 1464 19.1% 25.4% 29.8% 91.2%
99 Москва Бутово 2007 30.0% 38.4% 42.5% 81.0%
100 Москва ВДНХ 2136 15.4% 19.9% 23.3% 92.4%
101 Москва Вернадского 1794 22.5% 29.4% 33.4% 90.2%
102 Москва Дружба 1496 23.6% 28.8% 32.2% 87.8%
103 Москва Зеленоград 1780 38.5% 45.8% 49.9% 81.5%
104 Москва Коломенское 2313 20.6% 25.4% 29.3% 90.9%
105 Москва Крылатское 1112 19.0% 25.0% 29.3% 92.0%
106 Москва Ландшафтный парк Митино 1441 25.3% 32.0% 35.8% 88.1%
107 Москва Михалково 1121 18.6% 24.6% 28.0% 88.1%
108 Москва Парк 850-летия Москвы 2235 24.4% 31.9% 36.4% 85.9%
109 Москва Парк Горького 3206 11.5% 15.7% 19.6% 94.6%
110 Москва Парк Победы 852 11.3% 16.9% 18.9% 96.7%
111 Москва Парк Северное Тушино 1821 22.5% 30.6% 35.3% 89.8%
112 Москва Рассказовка 1097 29.4% 37.4% 40.6% 85.6%
113 Москва Сокольники 2027 13.5% 18.4% 21.0% 93.3%
114 Москва Строгино 1087 15.6% 19.5% 22.4% 90.6%
115 Москва Тимирязевский 1440 19.9% 25.0% 28.0% 92.2%
116 Москва Филатов Луг 1665 23.5% 31.4% 36.1% 84.0%
117 Москва Фили 1905 21.2% 26.4% 29.7% 87.9%
118 Москва Черкизовский пруд 1216 14.9% 20.8% 24.1% 92.0%
119 Москва Чертаново Кировоградские пруды 775 20.3% 26.5% 29.0% 86.6%
120 Москва Чертаново Покровский парк 244 13.5% 18.9% 21.7% 100.0%
121 Мурино Сад Четыре сезона 305 22.0% 25.9% 26.6% 72.3%
122 Мурманск Мурманск 48 25.0% 25.0% 25.0% 0.0%
123 Муром Муромец 350 25.4% 30.9% 32.3% 89.3%
124 Мытищи Парк Мира 1781 28.2% 35.3% 39.0% 84.2%
125 Мытищи Пироговский лесопарк 389 13.9% 19.3% 22.4% 79.9%
126 Набережные Челны Парк Прибрежный 1016 40.7% 49.9% 53.4% 73.0%
127 Надым Парк им. Козлова 1086 35.5% 40.1% 43.0% 80.7%
128 Нижневартовск Комсомольское озеро 366 39.3% 44.3% 46.7% 69.7%
129 Нижнекамск Городской парк Семья 338 33.4% 37.9% 42.0% 82.4%
130 Нижний Новгород Автозаводский парк - - - - -
131 Нижний Новгород Мещерское озеро 1451 18.9% 24.1% 26.9% 89.7%
132 Нижний Новгород Парк Станкозавода 406 31.5% 39.2% 42.4% 82.7%
133 Нижний Новгород Сормовский парк 512 20.9% 27.3% 33.0% 82.4%
134 Нижний Новгород Швейцария 1981 18.9% 23.9% 27.4% 91.7%
135 Нижний Тагил Парк Бондина 998 37.0% 44.5% 46.4% 81.9%
136 Новороссийск Набережная им. Адмирала Серебрякова 840 34.9% 41.2% 44.2% 75.1%
137 Новосибирск Новосибирск Берёзовая роща 198 40.4% 43.9% 43.9% 0.0%
138 Новосибирск Парк Михайловская набережная 2506 33.0% 38.7% 42.3% 86.2%
139 Ногинск Городской парк 1045 29.3% 34.8% 38.5% 92.8%
140 Обнинск Гурьяновский лес 647 22.6% 28.7% 32.1% 89.0%
141 Одинцово Мещерский 1729 23.5% 30.3% 33.3% 88.2%
142 Одинцово Парк Лазутиной - - - - -
143 Омск Сквер Дзержинского 757 33.7% 37.9% 41.0% 80.0%
144 Орёл Мемориальный парк - - - - -
145 Оренбург Оренбург Набережная 719 33.5% 40.3% 43.1% 97.4%
146 Оренбург Парк Берёзка 999 39.4% 44.0% 47.1% 79.5%
147 Орск Парк Строителей 526 26.4% 30.2% 32.1% 87.1%
148 Отрадное Город в лесу 210 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
149 Отрадный Парк Отрадный 293 39.6% 48.5% 52.9% 79.9%
150 Павловский Посад Парк Меленки 555 25.6% 30.6% 33.3% 85.3%
151 Пенза Олимпийская аллея 847 30.1% 38.3% 41.2% 71.3%
152 Первоуральск Набережная Нижне-Шайтанского пруда 586 31.6% 38.9% 42.3% 80.0%
153 Пермь Пермь Балатово 1793 30.6% 37.6% 40.8% 83.3%
154 Петрозаводск Петрозаводск Ямка 986 33.4% 41.5% 45.3% 78.1%
155 Полевской Городской парк 249 36.1% 44.6% 47.0% 76.6%
156 Псков Набережная Реки Великой 2567 36.0% 41.4% 44.5% 81.8%
157 Пушкино Парк Серебрянка 992 24.6% 29.8% 33.0% 88.5%
158 Пятигорск Комсомольский парк 1235 19.4% 23.7% 25.9% 94.8%
159 Раменское Городской парк 1595 31.4% 38.7% 42.9% 89.2%
160 Реутов Фабричный пруд 777 20.5% 27.8% 30.5% 88.4%
161 Ростов-на-Дону Береговая улица 3228 28.9% 36.2% 40.0% 84.8%
162 Самара Парк Гагарина 1518 26.9% 32.9% 36.7% 86.7%
163 Санкт-Петербург Александрино 880 25.7% 31.3% 34.2% 92.2%
164 Санкт-Петербург Елагин остров 3247 14.5% 18.8% 22.2% 93.3%
165 Санкт-Петербург Интернационалистов 1332 27.0% 32.7% 36.1% 89.4%
166 Санкт-Петербург Колпино 668 26.3% 32.9% 35.8% 81.3%
167 Санкт-Петербург Кронштадт 259 12.0% 15.1% 17.0% 84.8%
168 Санкт-Петербург Московский парк Победы 3766 17.2% 22.4% 25.7% 92.0%
169 Санкт-Петербург Парк Городов-Героев 703 23.9% 30.9% 35.1% 82.7%
170 Санкт-Петербург Петергоф 2544 29.6% 36.2% 40.6% 81.1%
171 Санкт-Петербург Полюстровский парк 963 18.4% 23.3% 26.9% 89.9%
172 Санкт-Петербург Пушкин 1005 20.4% 27.3% 31.3% 90.6%
173 Санкт-Петербург Сосновка 3186 24.7% 30.3% 33.8% 88.6%
174 Санкт-Петербург Шуваловский парк - - - - -
175 Севастополь Парк Победы 687 37.4% 42.5% 45.7% 82.4%
176 Северодвинск Заводской парк 345 47.2% 53.6% 54.8% 71.8%
177 Семёнов Парк Ленинского комсомола 305 19.0% 22.0% 23.3% 84.6%
178 Сергиев Посад Скитские пруды 617 17.2% 22.0% 23.3% 90.9%
179 Серов парк ДКМ 135 34.8% 40.0% 43.0% 61.5%
180 Серпухов Городской бор 1063 16.0% 19.4% 21.1% 92.9%
181 Сибай Экопарк Терра Зауралье 236 41.1% 47.0% 49.2% 83.0%
182 Смоленск Реадовский парк 785 27.5% 33.0% 36.2% 85.5%
183 Смоленск Смоленск Соловьиная роща 186 31.7% 37.6% 37.6% 0.0%
184 Соликамск Калинников-парк 343 29.4% 32.7% 37.9% 88.3%
185 Солнечногорск Набережная Выстрел 626 21.4% 29.2% 31.5% 83.1%
186 Сочи Сириус 3784 12.7% 15.3% 17.5% 94.9%
187 Ставрополь Комсомольский пруд 385 30.6% 40.8% 46.2% 70.3%
188 Ставрополь Парк Победы 1946 42.8% 49.9% 54.6% 79.9%
189 Старый Оскол Ублинские горы 341 39.9% 51.6% 54.8% 61.8%
190 Стрежевой Городской парк 826 32.8% 38.5% 40.2% 82.9%
191 Сургут Сургут 96 27.1% 27.1% 27.1% 0.0%
192 Сухой Лог Парк Семейный 289 39.8% 46.7% 49.1% 88.0%
193 Сыктывкар Сыктывкар 233 51.1% 55.4% 55.4% 0.0%
194 Тамбов Парк Дружба 1964 40.7% 48.3% 51.0% 78.3%
195 Тобольск в парке Тобол 1520 25.9% 30.4% 32.5% 91.2%
196 Тольятти Парк Победы 651 23.2% 29.3% 34.1% 86.3%
197 Томск Сосновый Бор 2595 28.2% 34.4% 40.3% 93.4%
198 Томск Стадион Политехник 2520 31.0% 36.5% 41.0% 87.3%
199 Томск Томск Михайловская роща 232 38.8% 42.7% 42.7% 0.0%
200 Тула ЦПКиО им. П.П. Белоусова 1702 26.9% 33.3% 36.2% 86.0%
201 Тында Парк Багульник 239 42.7% 51.9% 54.0% 83.1%
202 Тюмень Затюменский 12567 24.2% 30.1% 32.8% 90.4%
203 Тюмень Парк Гагарина 2630 30.0% 39.9% 44.7% 80.6%
204 Тюмень Тюмень Комарово 870 29.5% 37.2% 37.8% 63.8%
205 Улан-Удэ Парк Юбилейный 447 32.4% 39.8% 42.7% 87.7%
206 Ульяновск Парк Молодежный 179 21.2% 25.1% 27.4% 91.6%
207 Усолье-Сибирское Парк Вся соль Сибири 222 34.2% 38.7% 41.0% 82.2%
208 Усть-Илимск Усть-Илимск 43 67.4% 69.8% 69.8% 0.0%
209 Усть-Лабинск Озеро Копытце 266 31.6% 42.5% 44.4% 72.0%
210 Уфа Волна 285 22.1% 28.1% 34.0% 67.0%
211 Уфа Кашкадан 1327 27.0% 35.3% 39.3% 87.8%
212 Уфа Парк Лесоводов 1632 27.0% 33.5% 36.9% 86.6%
213 Ханты-Мансийск Ханты-Мансийск 607 22.2% 27.3% 27.7% 51.6%
214 Химки Парк им Л.Н. Толстого 1141 21.5% 28.3% 31.7% 87.9%
215 Чебоксары Московская набережная 608 26.3% 31.1% 34.4% 89.4%
216 Челябинск Лесопарковая улица 1455 23.2% 28.7% 31.4% 87.5%
217 Челябинск Челябинск Тополиная аллея 221 28.5% 36.2% 40.7% 69.8%
218 Челябинск Экопарк 1086 33.7% 40.1% 43.7% 85.6%
219 Черемхово Александровская площадь 246 32.1% 37.8% 40.2% 75.3%
220 Череповец Макаринская роща 381 35.4% 43.3% 47.2% 74.3%
221 Череповец Соборная набережная 660 32.4% 40.3% 43.9% 85.2%
222 Чехов Чехов 216 19.0% 19.0% 19.0% 0.0%
223 Шадринск Городской сад имени Кельдюшева 979 34.6% 39.6% 42.5% 79.8%
224 Электросталь Парк Авангард 537 25.9% 33.5% 38.0% 85.7%
225 Элиста Парк Дружба 550 33.3% 39.8% 42.0% 81.9%
226 Южно-Сахалинск Парк им. Ю.А. Гагарина 811 27.1% 32.1% 35.0% 83.5%
227 Южноуральск Городской парк 452 38.3% 43.1% 45.1% 83.3%
228 Якутск Якутск Дохсун 751 28.8% 36.6% 39.9% 92.3%
229 Ярославль Парк 30-летия Победы 870 19.5% 24.1% 26.6% 83.1%
230 Ярославль Стрелка 124 12.9% 22.6% 26.6% 100.0%
Что показывают колонки

Новые - количество участников, которые впервые финишировали в этом парке за выбранный период.
Возврат 1м - доля новых участников, вернувшихся хотя бы раз в течение 30 дней после первого финиша.
Возврат 3м - то же за 90 дней.
Возврат 6м - то же за 180 дней.
Отток 90д - доля всех участников парка, которые были активны в выбранном периоде, но не появлялись последние 90 дней.