Швейцария · Нижний Новгород

Самые быстрые

Лучшее время каждого участника на трассе этой локации; диапазон дат можно сузить фильтром выше. Локация: Нижний Новгород, Швейцария.

# ФИО Возр Время Дата
1 Станислав СИНЕЛЬНИКОВ 30-34 00:17:04 12.07.2025
2 Александр ЯКОВЛЕВ 35-39 00:17:07 30.08.2025
3 Михаил ВАРАВВА 30-34 00:17:25 07.06.2025
4 Дмитрий КАЛЯКИН 20-24 00:17:33 28.06.2025
5 Михаил КЛЯЧИН 35-39 00:17:38 11.04.2026
6 Владислав ПЬЯНОВ 20-24 00:17:40 22.03.2025
7 Егор МОРОЗОВ 20-24 00:17:41 18.04.2026
8 Аскар ДАЙЫРБЕКОВ 30-34 00:17:46 01.08.2026
9 Владимир БАЧИЛО 35-39 00:17:54 18.10.2025
10 Богдан ПОЛШКОВ 20-24 00:17:58 24.08.2024
11 Евгений ДОМБРОВСКИЙ 45-49 00:18:04 09.11.2024
12 Даниил ФРОЛОВ 35-39 00:18:05 12.06.2025
13 Андрей ГУЛИН 30-34 00:18:17 07.06.2025
14 Максим ДОЛГОВ 40-44 00:18:18 10.08.2024
15 Дмитрий ИНДУЧНЫЙ 30-34 00:18:19 12.09.2026
16 Алексей ВОРОНЧИХИН 25-29 00:18:22 11.07.2026
17 Тимур КАЙСИН 25-29 00:18:32 17.05.2025
18 Арсен ТЕМИРХАНОВ 50-54 00:18:32 04.04.2026
19 Бенедикт ТРЕТИЙ 35-39 00:18:35 12.09.2026
20 Алексей ТРОФИМОВ 30-34 00:18:37 19.08.2023
21 Тихон ШУБИН 25-29 00:18:37 26.10.2024
22 Михаил ФЕДИН 35-39 00:18:44 18.05.2024
23 Алексей ЕВДОКИМОВ 35-39 00:18:46 19.08.2023
24 Андрей РЫБИН 35-39 00:18:46 05.10.2024
25 Danil STIRALOV 30-34 00:18:50 29.06.2024
26 Григорий СЕРЕБРЯКОВ 35-39 00:18:50 31.08.2024
27 Алексей УШАКОВ 35-39 00:18:50 31.08.2024
28 Максим ЕВСЕЕВ 15-19 00:18:50 16.05.2026
29 Михаил КУДИНОВ 35-39 00:18:51 29.07.2023
30 Станислав ДАЖИН 35-39 00:18:51 27.07.2024
31 Сергей БЕЛИМ 35-39 00:18:59 07.06.2025
32 Скотт ЭЛЛИС 35-39 00:18:59 15.06.2024
33 Александр СМЫКОВ 30-34 00:19:00 14.09.2024
34 Роман АНТОНОВ 35-39 00:19:09 19.04.2025
35 Максим ГОЛУНОВ 35-39 00:19:10 29.06.2024
36 Игорь ИВАНОВ 30-34 00:19:10 26.10.2024
37 Артем САЕНКО 30-34 00:19:12 11.05.2024
38 Евгений СМИРНОВ 40-44 00:19:12 01.08.2026
39 Сергей ГОРИНОВ 35-39 00:19:14 14.10.2023
40 Евгений ВЕТЛУЖСКИХ 45-49 00:19:14 01.11.2025
41 Александр КОРНИЛИН 45-49 00:19:15 09.09.2023
42 Максим КУЛИКОВ 35-39 00:19:18 20.06.2026
43 Артём СТРИГАНОВ 25-29 00:19:22 04.04.2026
44 Дмитрий ЕСТЮНИН 30-34 00:19:23 16.08.2025
45 Михаил ДЕНИСОВ 35-39 00:19:25 05.09.2026
46 Даниил ОМЕЛЬЯНЕНКО 25-29 00:19:26 25.07.2026
47 Валерий СМИРНОВ 30-34 00:19:27 13.09.2025
48 Дмитрий БЛИНОВ 10-14 00:19:28 14.03.2026
49 Алексей ПАВЛЕНКОВ 35-39 00:19:28 29.08.2026
50 Максим ГОРОХОВ 15-19 00:19:31 31.10.2026
51 Viacheslav LEVACHEV 40-44 00:19:35 01.06.2024
52 Денис КРЮКОВ 20-24 00:19:36 14.03.2026
53 Сергей ЖУЧКОВ 40-44 00:19:36 11.04.2026
54 Serge BELYCHEV 40-44 00:19:39 19.10.2024
55 Роман САПОЖНИКОВ 35-39 00:19:43 29.11.2025
56 НЕИЗВЕСТНЫЙ Неизвестно 00:19:44 02.08.2025
57 Дмитрий ЕГОРОВ 50-54 00:19:44 03.10.2026
58 Дмитрий ПЕТРОВ 45-49 00:19:45 26.08.2023
59 Андрей НАСТАГУНИН 35-39 00:19:46 24.08.2024
60 Нигина ТУХТАЕВА 30-34 00:19:46 05.10.2024
61 Илья ГОМАН 40-44 00:19:47 02.05.2026
62 Наталия ВОЛКОВА 35-39 00:19:47 30.08.2025
63 Николай ГРОШЕВ 40-44 00:19:51 27.07.2024
64 Роман КУЖЕЛЕВ 20-24 00:19:51 15.11.2025
65 Антон МЕХОВИЧ 30-34 00:19:52 23.09.2023
66 Александр ГОРЧАКОВ 35-39 00:19:53 31.08.2024
67 Павел МИРОНОВ 40-44 00:19:55 07.06.2025
68 денис ШУВАЕВ 40-44 00:19:56 21.10.2023
69 Александр ЛЕВИН 40-44 00:19:58 27.07.2024
70 Александр ПАВЛЕНИН 30-34 00:19:59 07.09.2024
71 Дарья МАСТЕРОВА 30-34 00:19:59 07.09.2024
72 Никита СТРУНКИН 25-29 00:20:02 13.09.2025
73 Алексей БАЛАШОВ 45-49 00:20:03 22.08.2026
74 Иван ЦИЛИН 15-19 00:20:04 23.09.2023
75 Дмитрий ПЕТРИН 25-29 00:20:04 22.08.2026
76 Александр ГОРБУНОВ 45-49 00:20:05 10.08.2024
77 Никита ТИМОШЕНКО 20-24 00:20:07 06.06.2026
78 Александр АЛЕШИН 30-34 00:20:08 09.09.2023
79 Юрий КАЛУГИН 35-39 00:20:09 30.09.2023
80 Илья ДАНИЛОВ 40-44 00:20:10 24.05.2025
81 ILYA SCHEKIN 30-34 00:20:10 13.09.2025
82 Василий КУЛЕШОВ 35-39 00:20:11 29.08.2026
83 Алексей НЕФЁДОВ 35-39 00:20:12 27.07.2024
84 Данил САНАРОВ 25-29 00:20:12 02.05.2026
85 Вячеслав САЗОНОВ 40-44 00:20:13 12.09.2026
86 Данила ЗДОБНОВ 20-24 00:20:13 19.09.2026
87 Владислав ВОЛКОВ 25-29 00:20:15 23.05.2026
88 Артём БОРОДУЛИН 25-29 00:20:15 18.07.2026
89 Юрий ЗЕРКАЛЬ 30-34 00:20:16 13.09.2025
90 Андрей ШАПЕРОВ 55-59 00:20:16 06.06.2026
91 Олег БАСТРАКОВ 35-39 00:20:17 03.08.2024
92 Иван ВАСИЛЬЕВ 25-29 00:20:19 29.07.2023
93 Вячеслав СЕМЕНКО 30-34 00:20:19 02.05.2026
94 Александр НАЗАРОВ 40-44 00:20:19 05.10.2024
95 Сергей ЗИНОВЬЕВ 25-29 00:20:23 20.04.2024
96 Ефрем ЕЛЛИЕВ 50-54 00:20:23 01.03.2025
97 Екатерина ГОЛОВИНА 35-39 00:20:23 15.08.2026
98 Иван БРЕВНОВ 15-19 00:20:27 31.10.2026
99 Виктор СЕРОВ 30-34 00:20:28 02.08.2025
100 Александр СОФЬИН 45-49 00:20:29 12.10.2024
101 Александр ПОЛЯКОВ 35-39 00:20:30 01.06.2024
102 Евгений ХОХЛАЧЕВ 20-24 00:20:31 12.06.2025
103 Дмитрий САДЫРОВ 40-44 00:20:31 08.11.2025
104 Максим КЕРЖНЕР 50-54 00:20:33 03.05.2025
105 Владислав ЩУКИН 55-59 00:20:33 31.10.2026
106 Андрей КРУГЛОВ 45-49 00:20:34 19.09.2026
107 Алексей БОГАЧЕВ 45-49 00:20:34 06.06.2026
108 Максим НИКИТИН 40-44 00:20:36 18.11.2023
109 Владимир ФЕДОТОВ 30-34 00:20:36 15.06.2024
110 Анна ПРИВАЛОВА 35-39 00:20:37 29.07.2023
111 Артур АКИМОВ 30-34 00:20:38 19.08.2023
112 Дмитрий ПУШКИН 40-44 00:20:38 09.05.2026
113 Александр СМИРНОВ 25-29 00:20:38 26.07.2025
114 Евгений ЛЮБИМОВ 40-44 00:20:39 06.12.2025
115 Вячеслав ШЕЛКОВ 35-39 00:20:40 25.05.2024
116 Артем СЕМЕНОВ 35-39 00:20:41 15.02.2025
117 Артем ДУРНОВ 15-19 00:20:43 12.10.2024
118 Василий ФЁДОРОВ 45-49 00:20:43 09.08.2025
119 Александр ЛЕБЕДЕВ 35-39 00:20:43 27.09.2025
120 Виталий КОЛЕСНИК 25-29 00:20:44 23.09.2023
121 Артем ГЛОТОВ 25-29 00:20:46 16.08.2025
122 Сергей ПАНКРАТОВ 60-64 00:20:48 29.03.2025
123 Валерий БЕЛЯЕВ 30-34 00:20:48 14.09.2024
124 Роман ФУТМАН 40-44 00:20:48 26.10.2024
125 Алексей ИСАЕНКОВ 40-44 00:20:49 05.07.2025
126 Бабин ДМИТРИЙ 35-39 00:20:49 29.11.2025
127 Павел ПОПОВ 35-39 00:20:50 30.09.2023
128 Виктор ПОРТНОВ 40-44 00:20:50 14.09.2024
129 Григорий ЛУЧИНИН 50-54 00:20:50 06.04.2024
130 Юрий МАЙОРОВ 40-44 00:20:52 06.06.2026
131 Павел ШЕСТАКОВ 35-39 00:20:53 07.09.2024
132 Александр БАРАНСКИЙ 20-24 00:20:54 04.01.2025
133 Анатолий КРАСНОКУТСКИЙ 45-49 00:20:55 19.10.2024
134 Сергей ВОЛКОВ 15-19 00:20:56 15.08.2026
135 Иван КАЛИСТРАТОВ 20-24 00:20:57 31.08.2024
136 Михаил УМНОВ 30-34 00:20:58 22.02.2025
137 Владислав ЮРГАНОВ 30-34 00:20:58 07.06.2025
138 Дмитрий АЗИКОВ 40-44 00:20:58 16.05.2026
139 Николай КОЧНЕВ 35-39 00:20:59 09.11.2024
140 Владимир БУРДЕНКО 45-49 00:20:59 26.07.2025
141 Данил МУЛЬКАМАНОВ 20-24 00:21:00 13.04.2024
142 Валерий КРАСНОВ 25-29 00:21:00 19.10.2024
143 Илья ЕЖОВ 10-14 00:21:00 04.01.2025
144 Сергей АНТОНЕНКО 40-44 00:21:01 29.12.2024
145 Никита ЛАПШИН 10-14 00:21:01 02.05.2026
146 Арсений ВАЛЕНЦЕВ 15-19 00:21:02 27.06.2026
147 Александр ЕЛЬЦОВ 50-54 00:21:03 25.07.2026
148 Роман САВВИН 40-44 00:21:07 30.09.2023
149 Николай ГАЛКИН 40-44 00:21:07 11.04.2026
150 Алексей САВЧУК 40-44 00:21:08 12.08.2023
151 Александр КОСОЛЮКИН 50-54 00:21:08 04.07.2026
152 Никита ДАНКИН 30-34 00:21:10 06.04.2024
153 Антон ЗАПАЙЩИКОВ 40-44 00:21:10 13.06.2026
154 Артём МАТВЕИЧЕВ 15-19 00:21:12 02.08.2025
155 Андрей ПАРИКОВ 15-19 00:21:13 13.06.2026
156 Андрей ГАЗЕТОВ 55-59 00:21:14 15.08.2026
157 Андрис БЕРГМАНИС 30-34 00:21:14 29.06.2024
158 Игорь ЧЕРНОВ 25-29 00:21:15 30.09.2023
159 Владимир МИШУНИН 35-39 00:21:15 06.04.2024
160 Азизбек УСЕНБАЕВ 15-19 00:21:15 01.06.2024
161 Сергей КОРОЛЕВ 40-44 00:21:15 05.09.2026
162 Андрей РОМАНЧИКОВ 40-44 00:21:18 14.06.2025
163 Михаил АНДРЕЕВ 35-39 00:21:19 18.05.2024
164 Илья ГУСЕВ 30-34 00:21:19 25.07.2026
165 Максим ФАТЕЕВ 20-24 00:21:19 21.03.2026
166 Андрей КОЖЕВНИКОВ 35-39 00:21:20 18.10.2025
167 Алексей ЧЕРНОВ 45-49 00:21:21 16.08.2025
168 Юрий ШВЕЦОВ 40-44 00:21:21 05.04.2025
169 Виктор ПУШКАРЁВ 35-39 00:21:22 07.09.2024
170 Владислав РЕМИЗОВ 45-49 00:21:24 06.07.2024
171 Сергей ИВКИН 35-39 00:21:24 04.10.2025
172 Александр БАКУЛИН 40-44 00:21:25 01.11.2025
173 Артем БАРИНОВ 40-44 00:21:25 04.04.2026
174 Сергей МИШАНИН 40-44 00:21:27 08.11.2025
175 Алексей КАНАЕВ 30-34 00:21:28 01.01.2025
176 Василий МАТВЕЕВ 60-64 00:21:28 12.10.2024
177 Роман КНЯЗЕВ 45-49 00:21:29 05.10.2024
178 Артем НОВИКОВ 35-39 00:21:30 14.03.2026
179 Kirill RUZAEV 30-34 00:21:31 01.01.2025
180 Эдуард САФИН 30-34 00:21:32 05.08.2023
181 Алексей КУЛЕШОВ 35-39 00:21:32 08.06.2024
182 Евгений ЕЛЬЦОВ 35-39 00:21:32 19.07.2025
183 Михаил ТРОШКИН 40-44 00:21:32 18.07.2026
184 Максим КОСИНЦЕВ 40-44 00:21:33 08.02.2025
185 Евгений РОГОЖИН 40-44 00:21:34 06.06.2026
186 Михаил ЦЫГАНОВ 40-44 00:21:34 21.09.2024
187 Максим С 10-14 00:21:35 25.07.2026
188 Никита ХМЕЛЕВСКИЙ 15-19 00:21:35 07.11.2026
189 Борис МАРЕНКО 45-49 00:21:36 13.07.2024
190 Андрей ЩЕПЕЛЕВ 40-44 00:21:37 07.11.2026
191 Влад СЕНЬКОВИЧ 35-39 00:21:38 28.06.2025
192 Вадим СУББОТИН 35-39 00:21:40 18.10.2025
193 Егор МЯМЛИН 30-34 00:21:44 29.08.2026
194 Михаил ПАНКОВ 20-24 00:21:45 25.07.2026
195 Алексей НОСКОВ 35-39 00:21:46 12.06.2025
196 Иван ЛЯЛИН 30-34 00:21:46 04.10.2025
197 Андрей РЫЧАГОВ 40-44 00:21:46 29.08.2026
198 Александр КРЫМОВ 30-34 00:21:48 01.02.2025
199 НЕИЗВЕСТНЫЙ Неизвестно 00:21:48 02.08.2025
200 Дмитрий КУРИЛОВ 35-39 00:21:49 01.11.2025
201 Роман БЕКОВ 15-19 00:21:51 29.03.2025
202 Ира КИРИЛЛОВА 25-29 00:21:52 07.09.2024
203 Евгений ВАХРУШЕВ 50-54 00:21:52 30.08.2025
204 Роман КНЯЗЕВ 45-49 00:21:56 01.06.2024
205 Алексей ПОРФИРЬЕВ 30-34 00:21:56 27.09.2025
206 Иван ДОМАРКОВ 15-19 00:21:56 21.03.2026
207 Инна МОЛЧАНОВА 35-39 00:21:59 26.08.2023
208 Вячеслав МОРОЗОВ 35-39 00:22:00 07.09.2024
209 Артём МУШТУКОВ 20-24 00:22:00 12.09.2026
210 Игорь МАЛАФЕЕВ 50-54 00:22:02 10.08.2024
211 Алексей ПИМЕНОВ 35-39 00:22:02 12.06.2025
212 Наталья ИСАЕВА 40-44 00:22:02 05.09.2026
213 Артем ДЕДИКОВ 25-29 00:22:03 29.07.2023
214 Юрий РЯБОВ 40-44 00:22:03 01.01.2025
215 Николай САНДАНОВ 40-44 00:22:03 12.04.2025
216 Артём РОГОЗИН 20-24 00:22:03 23.05.2026
217 Андрей КОЛПАКОВ 35-39 00:22:04 27.07.2024
218 Александр ОДНОСЕВЦЕВ 50-54 00:22:04 19.04.2025
219 Шамиль СУЛТАНОВ 35-39 00:22:05 22.03.2025
220 Максим БОБЫЛЁВ 20-24 00:22:05 23.05.2026
221 Сергей ГРИШКО 30-34 00:22:07 30.12.2023
222 Алексей БАЧАЕВ 30-34 00:22:08 22.03.2025
223 Илья ВЫШИНСКИЙ 35-39 00:22:08 19.09.2026
224 Александр УШАКОВ 30-34 00:22:10 17.08.2024
225 Алексей ПАРАМОНОВ 35-39 00:22:10 19.04.2025
226 Татьяна АНАШКИНА 20-24 00:22:11 17.08.2024
227 Денис РЕПИН 45-49 00:22:12 04.05.2024
228 Алексей ЗОБОВ 35-39 00:22:12 13.04.2024
229 Дмитрий ХЛЕБНИКОВ 35-39 00:22:12 28.06.2025
230 Лев ЕВТИН 25-29 00:22:12 04.10.2025
231 Илья НОВОЖИЛОВ 40-44 00:22:16 07.09.2024
232 Александр ПОТАПОВ 50-54 00:22:16 12.07.2025
233 Сергей ВОРОНИН 25-29 00:22:17 25.04.2026
234 Виктор СОРОГИН 40-44 00:22:17 02.11.2025
235 Мария БАБУШКИНА 15-19 00:22:18 07.06.2025
236 Ilya MOLOCHKOV 40-44 00:22:19 09.03.2024
237 Янна СУЛЬКОВА 45-49 00:22:19 20.04.2024
238 Святослав НЕВЗОРОВ 15-19 00:22:19 07.06.2025
239 Роман ШАГАЛОВ 25-29 00:22:19 11.10.2025
240 Максим ДАНЬШИН 35-39 00:22:20 07.12.2024
241 Дмитрий АРХИПОВ 40-44 00:22:20 12.09.2026
242 Алексей ГУСЕВ 35-39 00:22:22 17.02.2024
243 Евгений БЕРЕЗИН 40-44 00:22:22 12.04.2025
244 Дмитрий КОЗЛОВИЧ 45-49 00:22:24 29.07.2023
245 Сергей БОГОМОЛОВ 30-34 00:22:24 17.05.2025
246 Ярослав СКИРТА 50-54 00:22:24 16.08.2025
247 Сергей МАКСИМОВ 15-19 00:22:24 21.03.2026
248 Светлана ХАЛЯМИНА 45-49 00:22:25 02.09.2023
249 Никита СИМАНКИН 25-29 00:22:25 08.06.2024
250 Антон СПАССКОВ 45-49 00:22:26 22.11.2025
251 Александр ХАРЮШИН 35-39 00:22:27 29.07.2023
252 Татьяна БИКСАЛИЕВА 35-39 00:22:27 22.02.2025
253 Евгений БОГОМОЛОВ 40-44 00:22:28 08.06.2024
254 Артём ПОРОШКОВ 40-44 00:22:29 07.03.2026
255 Артём ВИНОГРАДОВ 15-19 00:22:29 02.08.2025
256 Алексей СТЕПАНОВ 40-44 00:22:29 06.09.2025
257 Андрей АССЕЛЬБОРН 35-39 00:22:29 30.05.2026
258 Вячеслав ЛЕВАЧЕВ 40-44 00:22:30 02.12.2023
259 Евгений СЕМЕНОВ 30-34 00:22:30 12.10.2024
260 Игорь ШУРУПОВ 40-44 00:22:30 19.09.2026
261 Илья ЧЕРНЫХ 35-39 00:22:31 04.05.2024
262 Александр ЧЕБОТАРЕВ 35-39 00:22:31 22.08.2026
263 Дмитрий АРБУЗОВ 35-39 00:22:32 13.04.2024
264 Руслан СМИРНОВ 45-49 00:22:32 13.06.2026
265 Ксения ЗАУГАРОВА 30-34 00:22:33 18.11.2023
266 Никита МОХОНОВ 30-34 00:22:34 31.08.2024
267 Алексей ИВАНЦОВ 45-49 00:22:34 27.06.2026
268 Денис ЛАПШИН 45-49 00:22:34 10.01.2026
269 Александр КРУМА 15-19 00:22:36 15.06.2024
270 Алексей ДОРОФЕЕВ 40-44 00:22:36 06.06.2026
271 Александр ЗАХАРОВ 35-39 00:22:37 30.08.2025
272 Геннадий БРУСКОВ 35-39 00:22:37 17.05.2025
273 Алексей МОЛОДЕЦКИЙ 50-54 00:22:37 27.06.2026
274 Артём СТАРШИНОВ 40-44 00:22:38 22.06.2024
275 Дмитрий КРУТОВ 35-39 00:22:38 05.09.2026
276 Владимир ЗАБРОДСКИЙ 55-59 00:22:39 25.07.2026
277 Николай ЛИТИКОВ 40-44 00:22:39 24.10.2026
278 Никита БАРАНОВ 30-34 00:22:41 29.07.2023
279 Татьяна МОРОЗОВА 35-39 00:22:41 23.09.2023
280 Александр ТАРАС 40-44 00:22:41 18.07.2026
281 Олег ЗОЛОТОВ 30-34 00:22:43 05.09.2026
282 Семён СПАССКОВ 10 00:22:44 16.08.2025
283 Леонид МУРАНОВ 65-69 00:22:45 29.07.2023
284 владимир КОРОЛЕВ 35-39 00:22:45 25.05.2024
285 Вадим КИСЕЛЕВ 40-44 00:22:45 29.03.2025
286 Alex BABKOV 35-39 00:22:47 27.01.2024
287 Софья МЕЛИХОВА 25-29 00:22:47 25.05.2024
288 Андрей КУЗНЕЦОВ 45-49 00:22:47 29.12.2024
289 Сергей ЧЕРВОТКИН 35-39 00:22:49 15.06.2024
290 Иван КЕМАЕВ 30-34 00:22:49 02.08.2025
291 Ольга МЕЛЬНИКОВА 35-39 00:22:49 09.08.2025
292 Егор БЕЛКИН 10-14 00:22:49 11.04.2026
293 Анастасия КОСНИЦКАЯ 35-39 00:22:50 15.03.2025
294 Иван МЕСЕНКО 35-39 00:22:51 11.11.2023
295 Иван КОПЫЛОВ 25-29 00:22:51 23.05.2026
296 Ольга МАКСИМОВА 40-44 00:22:53 05.09.2026
297 Дмитрий БРИТОВ 50-54 00:22:54 17.10.2026
298 Андрей МЕДВЕДЕВ 35-39 00:22:54 11.07.2026
299 Данил СТУКОВ 10-14 00:22:55 09.08.2025
300 Николай БЕЛКИН 10-14 00:22:55 07.03.2026
301 Дмитрий СОРОКИН 40-44 00:22:56 18.11.2023
302 Сергей ЗАРУБИН 65-69 00:22:56 31.08.2024
303 Антон МАШИН 35-39 00:22:57 04.05.2024
304 Сергей ЕВСТАФЬЕВ 35-39 00:22:57 29.06.2024
305 Тимур ДМИТРИЕВ 30-34 00:22:58 12.10.2024
306 Иван СОРОКИН 35-39 00:22:58 29.03.2025
307 Михаил КОНЕВ 50-54 00:22:59 12.09.2026
308 Оксана ЛЕБЕДЕВА 35-39 00:23:00 29.07.2023
309 Алексей ЛИСИН 55-59 00:23:00 13.04.2024
310 Александр ПАСТУХОВ 15-19 00:23:00 31.10.2026
311 Кирилл БАШЕВ 20-24 00:23:01 03.08.2024
312 Олег ЕФИМОВ 40-44 00:23:01 06.04.2024
313 Максим АРИСТОВ 35-39 00:23:02 27.01.2024
314 Нафиса ХАНТИМЕРОВА 30-34 00:23:02 02.08.2025
315 Алексей МЕРЗЛЯКОВ 30-34 00:23:02 02.08.2025
316 Александр СТЕПАНОВ 30-34 00:23:02 30.08.2025
317 Константин БОГОМОЛОВ 40-44 00:23:02 01.08.2026
318 Алексей ЧЕРНОВ 40-44 00:23:04 05.08.2023
319 Ольга СИНИЦА 40-44 00:23:04 09.08.2025
320 Сергей ПАЛАЗЮК 40-44 00:23:04 06.09.2025
321 Влад ПАЛИЙ 20-24 00:23:07 02.03.2024
322 Марина ДЕНИСОВА 35-39 00:23:07 22.02.2025
323 Виталий СЕРГЕЕВ 35-39 00:23:08 01.01.2025
324 Александр АПАРИН 25-29 00:23:09 01.01.2025
325 Роман КУРАНОВ 35-39 00:23:09 09.05.2026
326 Павел СОКОЛОВ 40-44 00:23:09 03.10.2026
327 Дмитрий КОЛДИНОВ 35-39 00:23:10 03.08.2024
328 Зоя КАЗАРИНОВА 60-64 00:23:10 09.08.2025
329 Николай БЕРЕЗИН 35-39 00:23:10 20.06.2026
330 Дмитрий ШКУЛЕВ 40-44 00:23:10 17.10.2026
331 Дмитрий БАСОВ 40-44 00:23:11 16.03.2024
332 Никита БЕРЕЖНОВ 10-14 00:23:11 11.07.2026
333 Василий СМИРНОВ 30-34 00:23:12 05.08.2023
334 Михаил КЛЕМЕНСОВ 40-44 00:23:12 23.09.2023
335 Виктор РОЖКОВ 45-49 00:23:12 19.07.2025
336 Иван МАРЬИН 30-34 00:23:13 13.09.2025
337 Михаил БОГОМЯГКОВ 25-29 00:23:14 07.09.2024
338 Евгений БРЯНЦЕВ 45-49 00:23:14 05.04.2025
339 мария БЕЗЗУБКОВА 40-44 00:23:14 19.07.2025
340 Александр ВОРОНИН 35-39 00:23:15 26.08.2023
341 Максим ПАНТЮХИН 30-34 00:23:15 24.02.2024
342 Артём ПАНКРАТОВ 35-39 00:23:18 15.03.2025
343 Наталия ЛУКЬЯНЕЦ 40-44 00:23:19 23.09.2023
344 Елена ЛУЧЕВНИКОВА 45-49 00:23:20 16.08.2025
345 Дмитрий ХАБАРОВ 35-39 00:23:20 14.03.2026
346 Кирилл ЧЕРНЫШЕВ 10-14 00:23:20 06.06.2026
347 Надежда СИМОНОВА 40-44 00:23:21 04.07.2026
348 Денис ПОТАПОВ 35-39 00:23:22 22.08.2026
349 Михаил КАДУШКИН 35-39 00:23:23 16.09.2023
350 Павел ВЛАСОВ 10-14 00:23:24 05.07.2025
351 Дмитрий КУЗЬМИН 15-19 00:23:25 15.06.2024
352 Семен ФИЛАТОВ 35-39 00:23:26 11.01.2025
353 Наталия СЕРЕЖИНА 30-34 00:23:26 11.07.2026
354 Александр БОЛКУНОВ 40-44 00:23:27 24.08.2024
355 Дмитрий КУЛЬКОВ 35-39 00:23:28 07.06.2025
356 Alexander SIZOV 12-16 00:23:29 12.09.2026
357 Яна МАЛОЗЕМОВА 40-44 00:23:31 16.09.2023
358 Александр ЛИПШЕВ 25-29 00:23:31 08.06.2024
359 Ярослав АЛЕКСЕЕВ 15-19 00:23:31 31.10.2026
360 Евгений АКУЛОВ 45-49 00:23:32 17.08.2024
361 Ольга ГАЛЕНЧИК 50-54 00:23:32 25.10.2025
362 Семён БАКУЛЕВ 15-19 00:23:35 12.10.2024
363 Федор МОРОЗОВ 15-19 00:23:35 07.06.2025
364 Михаил ФРОЛОВ 45-49 00:23:35 08.08.2026
365 Антон АСЛАЕВ 40-44 00:23:36 15.08.2026
366 Татьяна ГРИШИНА 10-14 00:23:37 29.07.2023
367 Андрей ПЯДЫШЕВ 35-39 00:23:37 05.08.2023
368 Ольга ШПАГИНА 30-34 00:23:38 28.06.2025
369 Ильнур ШАГИВАЛЕЕВ 30-34 00:23:38 07.06.2025
370 Георгий СЕДИН 15-19 00:23:39 13.07.2024
371 Ильдар ИШКИЛЬДИН 60-64 00:23:40 30.09.2023
372 Михаил НУМЕРОВ 45-49 00:23:40 06.07.2024
373 Дмитрий СКЛЯНИН 20-24 00:23:40 14.03.2026
374 Виктория ДОРОФЕЕВА 35-39 00:23:42 18.04.2026
375 Наталья ЯШНОВА 35-39 00:23:43 15.06.2024
376 Виталий ГУСЕВ 45-49 00:23:44 22.08.2026
377 вячеслав ЩЕРБАКОВ 70-74 00:23:44 13.06.2026
378 Егор СОЗЫКИН 15-19 00:23:45 28.03.2026
379 Екатерина БОНДАРЕНКО 40-44 00:23:45 06.06.2026
380 Фёдор НУМЕРОВ 10-14 00:23:46 06.07.2024
381 Михаил АНТОНОВ 15-19 00:23:46 25.01.2025
382 Sergey DEREVYANKO 45-49 00:23:47 13.04.2024
383 Виталий КОРШУНОВ 20-24 00:23:47 31.08.2024
384 Максим СОЛДАТОВ 40-44 00:23:47 11.07.2026
385 Денис КОТОВ 30-34 00:23:48 03.05.2025
386 Татьяна ФРОЛОВА 30-34 00:23:49 26.08.2023
387 Лев ЗОТИКОВ 15-19 00:23:49 06.06.2026
388 Евгений АНИКИН 40-44 00:23:50 21.10.2023
389 Taras ILYIN 40-44 00:23:50 24.08.2024
390 Павел КРАКОВСКИЙ 40-44 00:23:51 14.09.2024
391 Анастасия ПЕШИКОВА 30-34 00:23:51 02.11.2024
392 Михаил ЛЕБЕДЕВ 30-34 00:23:52 10.08.2024
393 Дмитрий ВАРГАНОВ 35-39 00:23:52 12.10.2024
394 Илья ЦЕДРИНСКИЙ 45-49 00:23:52 28.12.2024
395 Элина ГАЙНУЛЛИНА 45-49 00:23:52 29.11.2025
396 Никита КОМАРОВ 30-34 00:23:53 26.09.2026
397 Андрей ОСИПОВ 35-39 00:23:54 21.10.2023
398 Константин ХОХЛАЧЕВ 10-14 00:23:54 21.09.2024
399 Дмитрий САВИНОВ 10 00:23:55 22.11.2025
400 Злата ГРАЧЕВА 35-39 00:23:58 29.12.2024
401 Дмитрий КУЧИН 35-39 00:24:00 03.02.2024
402 Ирина НИЗАМОВА 35-39 00:24:00 15.06.2024
403 Анастасия ГАЛЕНЧИК 20-24 00:24:00 25.10.2025
404 Михаил АРХИПОВ 40-44 00:24:01 09.11.2024
405 Максим ФОМИН 35-39 00:24:01 01.01.2026
406 Александр КОЗЛОВ 25-29 00:24:02 30.08.2025
407 Татьяна АРАПОВА 30-34 00:24:03 10.08.2024
408 Андрей БАЛДИН 30-34 00:24:04 07.06.2025
409 Николай АНДРЕЕВ 30-34 00:24:07 29.07.2023
