Притяжение · Магнитогорск

Возрастной рейтинг

Нормирование к мировым рекордам по полу и возрастной группе.

Что показывает эта статистика? - подробное описание внизу страницы.

# ФИО Возр Время Рез Дата
1 Сергей ШКИРМОНТОВ 10-14 00:18:01 0.8350 24.05.2025
2 Денис.Тюрин RUNNING.INDUSTRY 20-24 00:15:50 0.8095 25.10.2025
3 Светлана БАБИЧЕВА 55-59 00:21:31 0.8007 31.08.2024
4 Олег СЕМЁНОВ 50-54 00:18:46 0.7783 25.07.2026
5 ЕВГЕНИЙ ЛОГИНОВ 55-59 00:19:40 0.7735 04.04.2026
6 Елена САМИГУЛИНА 45-49 00:19:55 0.7725 12.09.2026
7 Мария КИШИНЕВА 10-14 00:21:40 0.7719 17.10.2026
8 Сергей ФОМИН 50-54 00:18:57 0.7708 31.10.2026
9 ЭдуардИльков ТРЕНЕРПОБЕГУ 25-29 00:16:39 0.7698 24.08.2024
10 Вероника АЛЕКСЕЕВА 10 00:21:47 0.7678 31.08.2024
11 Александр ЛУЧЕВНИКОВ 45-49 00:18:18 0.7675 11.07.2026
12 Денис ПОВАЛЯЕВ 45-49 00:18:20 0.7661 01.08.2026
13 Карина ПОЧУХАЙЛОВА 20-24 00:18:14 0.7660 15.08.2026
14 Андрей ЗИНЧЕНКО 50-54 00:19:06 0.7647 13.04.2024
15 Радмила НАБИУЛЛИНА 10 00:21:53 0.7643 20.07.2024
16 Елена САМИГУЛИНА 40-44 00:19:16 0.7631 14.09.2024
17 Александр ГРИГОРЬЕВ 45-49 00:18:28 0.7606 18.04.2026
18 Дмитрий ВОРОПАЕВ 15-19 00:17:18 0.7591 11.07.2026
19 Лика ЧВИРОВА 10-14 00:22:04 0.7579 06.06.2026
20 Антон ИСХАКОВ 15-19 00:17:20 0.7576 11.07.2026
21 Сергей ВИХРЕВ 70-74 00:23:03 0.7562 15.11.2025
22 Сергей ШКИРМОНТОВ 15-19 00:17:27 0.7525 10.10.2026
23 Иван ПЛОТНИКОВ 10-14 00:20:02 0.7509 17.10.2026
24 Борис ПЕРЕВЫШИН 40-44 00:18:14 0.7419 05.09.2026
25 Василий ЦЫБАЕВ 10-14 00:20:19 0.7404 02.05.2026
26 Mark ZINCHENKO 25-29 00:17:19 0.7401 24.08.2024
27 Санал ОЧИРОВ 30-34 00:17:20 0.7395 16.05.2026
28 Anna BELINSKAYA 15-19 00:20:03 0.7385 17.10.2026
29 Ишмурат ЗАЙДУЛЛИН 60-64 00:21:33 0.7365 08.06.2024
30 Матвей УРЖУМОВ 10-14 00:20:26 0.7362 01.06.2024
31 Иван КАПИТОНОВ 10-14 00:20:27 0.7356 04.07.2026
32 Александр БОБРОВ 25-29 00:17:26 0.7352 13.04.2024
33 Алексей БОРДАКОВ 45-49 00:19:10 0.7328 01.06.2024
34 Илья САЛАВАТОВ 10-14 00:20:42 0.7267 14.03.2026
35 Олег СЕМЁНОВ 45-49 00:19:24 0.7240 28.06.2025
36 Елена СПИЦЫНА 65-69 00:27:04 0.7231 11.04.2026
37 Антон МАКСИМОВ 40-44 00:18:44 0.7221 22.08.2026
38 Светлана СУРОВЦЕВА 30-34 00:19:26 0.7217 28.06.2025
39 Артём МЕНЬШЕНИН 15-19 00:18:13 0.7209 11.07.2026
40 Денис УСОВ 45-49 00:19:31 0.7197 30.08.2025
41 Владимир ШЕВЧУК 45-49 00:19:32 0.7191 18.04.2026
42 Артём МЕНЬШЕНИН 10-14 00:20:56 0.7186 29.11.2025
43 Ксения.БЕГАНУТАЯ.БАНДА.МГН ВОЛХОНЦЕВА 30-34 00:19:32 0.7180 28.09.2024
44 Денис РЯБОВ 40-44 00:18:52 0.7170 24.10.2026
45 Вадим АБАКУМОВ 40-44 00:18:54 0.7157 04.07.2026
46 Дмитрий МАСЛЮК 10-14 00:21:03 0.7146 01.06.2024
47 Ринат МУНАСИПОВ 35-39 00:18:16 0.7142 25.07.2026
48 Ефим АГИЛОВ 10-14 00:21:04 0.7141 04.07.2026
49 Роман КУЗНЕЦОВ 10-14 00:21:06 0.7129 11.07.2026
50 Салават СУФЬЯНОВ 35-39 00:18:18 0.7129 13.04.2024
51 Михаил ВИКТОРОВИЧ 35-39 00:18:18 0.7129 24.10.2026
52 Евгений СИНЕБРЮХОВ 35-39 00:18:22 0.7103 25.07.2026
53 Алена КАЛИНИЧЕНКО 10-14 00:23:36 0.7087 04.07.2026
54 Павел ВЕЛИЧКО 40-44 00:19:06 0.7082 11.07.2026
55 Амир АТАНОВ 15-19 00:18:34 0.7073 24.05.2025
56 Владимир АЛЕКСЕЕВ 35-39 00:18:27 0.7071 04.04.2026
57 Фёдор ЛОСКУТОВ 10-14 00:21:17 0.7068 29.11.2025
58 Андрей ХОРЕВ 35-39 00:18:28 0.7065 09.05.2026
59 Роман ЗАЙЦЕВ 30-34 00:18:10 0.7056 17.08.2024
60 Елена МИЦАН 45-49 00:21:49 0.7052 25.04.2026
61 Григорий МЕЛЕХОВ 40-44 00:19:13 0.7039 19.04.2025
62 Лилия ВОЙЦИЦКАЯ 35-39 00:20:19 0.7020 01.06.2024
63 Алексей КАТАШУК 40-44 00:19:17 0.7015 05.09.2026
64 Анастасия ШУПЛЕЦОВА 25-29 00:19:55 0.7013 27.07.2024
65 Даша АНТРОПОВА 10-14 00:23:54 0.6998 27.06.2026
66 Алиса ШКАРАПУТ 10-14 00:23:55 0.6993 27.06.2026
67 Олег ШИКУНОВ 60-64 00:22:42 0.6992 18.04.2026
68 Иван ТОКМАЧЁВ 15-19 00:18:47 0.6991 05.09.2026
69 Максим КАЛУЦКИЙ 20-24 00:18:22 0.6978 12.07.2025
70 Сергей ФАРЫМА 40-44 00:19:24 0.6973 25.10.2025
71 Андрей ИСКОВСКИХ 10-14 00:21:35 0.6970 03.01.2026
72 Андрей ИСКОВСКИХ 15-19 00:18:51 0.6966 06.06.2026
73 Фёдор ЛОСКУТОВ 15-19 00:18:53 0.6954 18.04.2026
74 Андрей АНДРЕЕВ 55-59 00:21:54 0.6946 04.07.2026
75 Ирина ЕРМАКОВА 55-59 00:24:51 0.6933 01.06.2024
76 Сергей СЕРЖ 40-44 00:19:31 0.6931 31.10.2026
77 Рустам МУХАМЕДЬЯНОВ 40-44 00:19:32 0.6925 26.07.2025
78 Денис УСОВ 40-44 00:19:34 0.6913 25.05.2024
79 Bogdan KLIMENCHENKO 10-14 00:21:46 0.6911 30.05.2026
80 Виталий ПЛУЖНИКОВ 30-34 00:18:36 0.6891 30.08.2025
81 Валерий КОСЕНКО 55-59 00:22:07 0.6878 12.09.2026
82 Игорь КАЛИНИН 30-34 00:18:39 0.6873 31.08.2024
83 мария БЕЗЗУБКОВА 40-44 00:21:24 0.6871 02.08.2025
84 Артём ХАЙБУЛЛИН 35-39 00:19:00 0.6866 24.10.2026
85 Максим УЛЯКОВ 35-39 00:19:00 0.6866 31.10.2026
86 Григорий СТЕПАНОВ 40-44 00:19:46 0.6843 01.06.2024
87 Андрей ЗИНЧЕНКО 55-59 00:22:14 0.6842 22.03.2025
88 Артём НИКОЛАЕВ 35-39 00:19:07 0.6825 19.09.2026
89 Галина КИСЕЛЁВА 55-59 00:25:15 0.6823 30.05.2026
90 Елена СПИЦЫНА 60-64 00:26:52 0.6821 13.04.2024
91 Алексей МАКАРОВ 45-49 00:20:36 0.6818 17.10.2026
92 Егор СЕРГЕЕВ 10-14 00:22:04 0.6817 22.08.2026
93 Алиса МЕЛЕХОВА 10 00:24:34 0.6808 19.04.2025
94 Денис РУМЯНЦЕВ 35-39 00:19:11 0.6801 19.04.2025
95 Александр ЛАПИН 40-44 00:19:58 0.6775 10.08.2024
96 Тагир БУРАНГУЛОВ 40-44 00:20:00 0.6763 06.07.2024
97 Борис ПЕРЕВЫШИН 35-39 00:19:20 0.6748 11.04.2026
98 Ринат.Беганутая.Банда.Мгн МУНАСИПОВ 30-34 00:19:01 0.6740 19.04.2025
99 Евгения МОЧАЛИНА 40-44 00:21:50 0.6734 17.10.2026
100 Дмитрий КУХАРЧУК 50-54 00:21:45 0.6715 04.07.2026
101 Виктор ВЕЛИЧКО 10 00:22:25 0.6711 06.07.2024
102 Ксения ВОЛХОНЦЕВА 35-39 00:21:17 0.6701 04.07.2026
103 Максим.ЮРЧЕНКО RUNNING.INDUSTRY 45-49 00:21:02 0.6678 29.08.2026
104 Наталья СЫСОЕВА 40-44 00:22:02 0.6673 11.04.2026
105 Ирина ЧУЛКОВА 40-44 00:22:03 0.6668 14.09.2024
106 Дмитрий БОНДАРЕВ 35-39 00:19:34 0.6668 07.09.2024
107 Максим НОВОСВЕТЛОВ 45-49 00:21:05 0.6662 09.05.2026
108 Михаил ШИНДЯЕВ 55-59 00:22:54 0.6643 29.08.2026
109 Александр ШИКУНОВ 45-49 00:21:10 0.6636 04.04.2026
110 Ирина ПЛОТНИКОВА 45-49 00:23:12 0.6632 02.08.2025
111 Анастасия КИРИЕВСКАЯ 30-34 00:21:09 0.6631 19.04.2025
112 Иван КАРАГЯУР 10-14 00:22:42 0.6627 22.08.2026
113 Алексей ПЛАТОНОВ 40-44 00:20:29 0.6604 19.04.2025
114 Роман ФУТМАН 40-44 00:20:30 0.6598 09.05.2026
115 Дмитрий ЗЕВАКО 40-44 00:20:30 0.6598 30.05.2026
116 Ульяна САФИУЛЛИНА 10-14 00:25:21 0.6597 13.04.2024
117 Азат АЛЛАЯРОВ 30-34 00:19:27 0.6590 24.08.2024
118 павел НИКИТИН 40-44 00:20:32 0.6588 25.10.2025
119 Владимир ЛЕОНТЬЕВ 40-44 00:20:32 0.6588 30.05.2026
120 Александр ПЛОТНИКОВ 40-44 00:20:33 0.6582 24.10.2026
121 Алла МАСИНА 35-39 00:21:41 0.6577 15.08.2026
122 Андрей ЗАЙЦЕВ 40-44 00:20:34 0.6577 13.04.2024
123 Михаил РАЩЕПКИН 30-34 00:19:33 0.6556 02.05.2026
124 Евгений БЕЛОВ 45-49 00:21:26 0.6553 14.12.2024
125 Макар ШАДРИН 15-19 00:20:03 0.6550 29.08.2026
126 Ирина КОРОТКОВА 40-44 00:22:27 0.6549 11.04.2026
127 Николай НЕКРАСОВ 40-44 00:20:40 0.6545 27.06.2026
128 Рустам ВАХИТОВ 30-34 00:19:36 0.6540 11.04.2026
129 Наталья КОНОНОВА 40-44 00:22:29 0.6540 22.08.2026
130 Иван ИСХАКОВ 10-14 00:23:01 0.6536 19.09.2026
131 Алексей РУССКИН 25-29 00:19:37 0.6534 27.07.2024
132 Павел ШЕМЕТОВ 35-39 00:19:59 0.6529 29.08.2026
133 Егор ЕГОРОВ 10-14 00:23:03 0.6526 15.06.2024
134 Нур КАРИМОВ 30-34 00:19:39 0.6523 07.12.2024
135 Юлия АТАУЛЛИНА 35-39 00:21:54 0.6512 06.06.2026
136 Полина ЧЕРНЕВА 10-14 00:25:42 0.6508 22.08.2026
137 Алексей МОЛЧАНОВ 10-14 00:23:07 0.6507 04.04.2026
138 Юлия ЧЕРНЕВА 10-14 00:25:43 0.6503 22.08.2026
139 Анна КУЗНЕЦОВА 50-54 00:25:01 0.6498 04.04.2026
140 Виталий ГУБАРЕВ 35-39 00:20:06 0.6491 26.04.2025
141 Арина КИРЕЕВА 15-19 00:22:49 0.6489 11.04.2026
142 Василий АРАПОВ 35-39 00:20:07 0.6485 05.04.2025
143 Елена ПЕТРУШКИНА 50-54 00:25:04 0.6485 14.12.2024
144 Ростислав ДАНЧЕЕВ 30-34 00:19:47 0.6479 31.08.2024
145 Полина ЕВСЕЕВА 10-14 00:25:49 0.6478 28.09.2024
146 Александр РЯХИН 45-49 00:21:41 0.6478 24.10.2026
147 Николай КУЗНЕЦОВ 70-74 00:26:55 0.6476 11.10.2025
148 Григорий МЕЛЕХОВ 35-39 00:20:10 0.6469 22.03.2025
149 Максим ТИХОНОВ 10-14 00:23:16 0.6465 01.06.2024
150 Иван КАПИТОНОВ 15-19 00:20:20 0.6458 10.10.2026
151 Ольга КИЦАЕВА 35-39 00:22:06 0.6453 07.12.2024
152 Иван КАЛИТКО 10-14 00:23:19 0.6452 10.10.2026
153 Дмитрий МИРОНОВ 55-59 00:23:35 0.6451 14.12.2024
154 Дамир ЯРУЛЛИН 10-14 00:23:22 0.6438 11.07.2026
155 Евгений ВИХРЕВ 35-39 00:20:16 0.6437 31.08.2024
156 Андрей СИРАЖ 40-44 00:21:01 0.6436 13.04.2024
157 Шамиль МУРЗИН 25-29 00:19:55 0.6435 26.07.2025
158 Дмитрий КУХАРЧУК 45-49 00:21:50 0.6433 21.12.2024
159 Ольга ЛИПОВЦЕВА 55-59 00:26:47 0.6432 12.09.2026
160 Дмитрий БЕДИН 40-44 00:21:02 0.6431 02.08.2025
161 Даниил ВШЕВЦЕВ 10-14 00:23:26 0.6420 22.08.2026
162 Снежана КУЗНЕЦОВА 35-39 00:22:15 0.6410 27.06.2026
163 Михаил ЯКУШИН 45-49 00:21:55 0.6409 10.10.2026
164 Владимир МОЛЯВКО 45-49 00:21:56 0.6404 11.04.2026
165 Дмитрий ЗАЙЦЕВ 40-44 00:21:08 0.6401 22.02.2025
166 Иван БУРАВЦОВ 10-14 00:23:31 0.6397 15.08.2026
167 Дарья ПОЛИТОЧЕНКО 15-19 00:23:09 0.6396 01.03.2025
168 Николай СЕМАВИН 10-14 00:23:33 0.6388 16.05.2026
169 Айвар ЯРКЕЕВ 35-39 00:20:26 0.6385 13.04.2024
170 Александр ШАРАПОВ 40-44 00:21:13 0.6376 11.07.2026
171 Валерий.БЕГАНУТАЯ.БАНДА.МГН КАРМАЧЕВ 40-44 00:21:14 0.6371 18.10.2025
172 Сергей ГОНЧАРОВ 45-49 00:22:03 0.6370 26.04.2025
173 Леонид ИВАНОВ 10-14 00:23:37 0.6370 26.09.2026
174 Матвей ГАМЕЙ 10-14 00:23:40 0.6356 10.10.2026
175 Павел ЖЕЛЕЗНОВ 50-54 00:22:59 0.6355 13.06.2026
176 Евгений БУЗУНОВ 35-39 00:20:32 0.6354 13.04.2024
177 Виктория МЕРЛИНОВА 40-44 00:23:10 0.6347 06.06.2026
178 Алексей ПЛАТОНОВ 35-39 00:20:34 0.6343 31.08.2024
179 Арсентий БУРКИН 40-44 00:21:20 0.6341 08.06.2024
180 Дмитрий ЛИПСКИЙ 40-44 00:21:20 0.6341 23.05.2026
181 Ильгам КАРИМОВ 25-29 00:20:13 0.6340 07.12.2024
182 Рауль ГАРИФУЛЛИН 10 00:23:45 0.6334 14.09.2024
183 Виталий КАЧАЛОВ 40-44 00:21:22 0.6331 04.10.2025
184 Юрий КАЧАНОВ 40-44 00:21:23 0.6326 09.05.2026
185 Григорий ЮШКИН 30-34 00:20:16 0.6325 10.10.2026
186 Матвей СЕЛЕЗНЕВ 15-19 00:20:46 0.6324 23.05.2026
187 Константин МИНИН 45-49 00:22:13 0.6322 13.04.2024
188 Дмитрий КЛИМЕНКО 40-44 00:21:24 0.6321 17.05.2025
189 Анна КУЗНЕЦОВА 45-49 00:24:21 0.6318 14.12.2024
190 Евгений ВИХРЕВ 40-44 00:21:27 0.6306 27.06.2026
191 Гамир САБИТОВ 40-44 00:21:30 0.6292 04.04.2026
192 Вячеслав ЯКОВЕНКО 60-64 00:25:14 0.6290 14.12.2024
193 Дмитрий МЕДВЕДЕВ 35-39 00:20:45 0.6287 10.10.2026
194 Ришат.Набиуллин MGN.GROUP 40-44 00:21:31 0.6287 01.01.2026
195 Ульяна МЕШКОВА 20-24 00:22:14 0.6282 22.08.2026
196 Владимир МОЛЯВКО 40-44 00:21:32 0.6282 31.08.2024
197 мария БЕЗЗУБКОВА 35-39 00:22:43 0.6278 27.07.2024
198 Ольга МИНЕЕВА 35-39 00:22:43 0.6278 20.04.2024
199 Ирина КОРОТКОВА 35-39 00:22:43 0.6278 21.09.2024
200 Денис МИНМУХАМЕТОВ 35-39 00:20:47 0.6277 12.07.2025
201 Алексей ЛУБЫШЕВ 45-49 00:22:23 0.6275 03.08.2024
202 Пётр ПОПКОВ 30-34 00:20:26 0.6273 25.07.2026
203 Сергей.БЕГАНУТАЯ.БАНДА.МГН АФАНАСЬЕВ 35-39 00:20:48 0.6272 15.08.2026
204 Денис ХАРИТОНОВ 45-49 00:22:24 0.6270 26.09.2026
205 Оксана ИНЧИНА 30-34 00:22:22 0.6270 06.07.2024
206 Екатерина ХАОВА 40-44 00:23:27 0.6270 04.07.2026
207 Александр БУТОРОВ 35-39 00:20:49 0.6267 01.11.2025
208 Виктория САБИТОВА 45-49 00:24:34 0.6263 13.04.2024
209 Радмир АТАНОВ 10-14 00:24:02 0.6259 24.10.2026
210 Алексей ВОЛКОВ 10-14 00:24:02 0.6259 22.08.2026
211 Дмитрий ВОЛЬВАК 40-44 00:21:37 0.6258 19.10.2024
212 Алексей КУЛЕШОВ 35-39 00:20:52 0.6252 01.11.2025
213 Виктория БУРАВЦОВА 10-14 00:26:45 0.6252 12.06.2026
214 Раис ШАМСУВАЛЕЕВ 55-59 00:24:22 0.6243 07.09.2024
215 Иван БАРМЕНКОВ 30-34 00:20:32 0.6243 26.09.2026
216 Степан ДУДНИК 10-14 00:24:06 0.6242 31.10.2026
217 Евгения МОЧАЛИНА 35-39 00:22:51 0.6242 18.10.2025
218 дарья ПЕНЗИНА 10-14 00:26:49 0.6237 18.07.2026
219 Анастасия КОСОВЕЦ 10-14 00:26:51 0.6229 01.06.2024
220 Aryslan ZAGRETDINOV 35-39 00:20:57 0.6227 16.08.2025
221 Алексей ЛИТВИНОВ 45-49 00:22:36 0.6215 06.12.2025
222 Ксения ЛАВРОВА 30-34 00:22:35 0.6210 12.07.2025
223 Алексей СЕНИН 35-39 00:21:01 0.6208 20.06.2026
224 Ольга КРАСИЛЬНИКОВА 55-59 00:27:47 0.6201 31.10.2026
225 Лилия ДАВЛЕТКИРЕЕВА 40-44 00:23:44 0.6195 23.08.2025
226 Сергей ФАРЫМА 35-39 00:21:04 0.6193 13.04.2024
227 Шамиль САЙФУЛЛИН 55-59 00:24:34 0.6192 15.08.2026
228 Артём КОВАЛЁВ 10-14 00:24:18 0.6191 02.05.2026
229 Ксения ГАЖУЛОВСКАЯ 10-14 00:27:02 0.6187 12.06.2026
230 Ирина ШАВЕРНЕВА 15-19 00:23:56 0.6186 03.08.2024
231 Наталья НОВИКОВА 50-54 00:26:17 0.6185 29.08.2026
232 Марина НЕЦВЕТАЕВА 45-49 00:24:53 0.6183 12.04.2025
233 Мария КУЗНЕЦОВА 10 00:27:03 0.6183 16.08.2025
234 Кирилл ОСИПОВ 40-44 00:21:53 0.6181 02.05.2026
235 Вячеслав АНОХИН 25-29 00:20:45 0.6177 28.06.2025
236 Нияз АЗАМАТОВ 20-24 00:20:45 0.6177 28.03.2026
237 Тимур АХМЕТОВ 40-44 00:21:55 0.6172 11.04.2026
238 Юлия ДЕРГУНОВА 35-39 00:23:07 0.6170 01.01.2026
239 Макар ГОРШКОВ 10-14 00:24:24 0.6165 25.10.2025
240 Степан КАМЫШНИКОВ 10-14 00:24:26 0.6157 01.06.2024
241 Оксана РЕШЕТОВА 30-34 00:22:48 0.6151 31.08.2024
242 Ярослав НЕМШИЛОВ 30-34 00:20:53 0.6138 04.05.2024
243 Роман АТАНОВ 10-14 00:24:31 0.6136 30.08.2025
244 Бауржан ИЛЬТАЕВ 30-34 00:20:55 0.6128 07.09.2024
245 Артур ОВОД 20-24 00:20:55 0.6127 22.08.2026
246 Марат ИДРИСОВ 15-19 00:21:26 0.6127 18.07.2026
247 Ирина КОТЕНКО 45-49 00:25:07 0.6125 24.05.2025
248 Зульфия САЙФУЛЛИНА 45-49 00:25:07 0.6125 15.08.2026
249 А Н Д Р Е Й С Е Р Г Е Е В 50-54 00:23:52 0.6120 12.09.2026
250 Алeксaндp СOБOЛEВ 30-34 00:20:57 0.6118 21.06.2025
251 Алексей АРЗАМАСЦЕВ 55-59 00:24:52 0.6118 11.04.2026
252 Андрей КОЖЕВНИКОВ 55-59 00:24:52 0.6118 29.08.2026
253 Руслан ФАТТАХОВ 35-39 00:21:20 0.6115 07.09.2024
254 Светлана ШАВЕРНЕВА 50-54 00:26:36 0.6111 14.12.2024
255 Егор НЕКРАСОВ 30-34 00:20:59 0.6109 14.12.2024
256 Сергей АРЦИБАШЕВ 25-29 00:21:00 0.6103 11.07.2026
257 Максим НОВОСВЕТЛОВ 40-44 00:22:10 0.6102 12.06.2024
258 Svetlana SERAZETDINOVA 55-59 00:28:14 0.6102 06.06.2026
259 Евгений ЕГОРОВ 35-39 00:21:23 0.6101 14.12.2024
260 Василий КАТКОВ 35-39 00:21:23 0.6101 22.02.2025
261 Евгений НЕКЛЮДОВ 35-39 00:21:23 0.6101 24.05.2025
262 Юрий СТРОГАНОВ 60-64 00:26:03 0.6093 22.02.2025
263 Матвей МАКАРОВ 10-14 00:24:42 0.6090 26.09.2026
264 Ксения ЗАСОВА 10-14 00:27:29 0.6085 01.06.2024
265 Ростислав ДАНЧЕЕВ 35-39 00:21:27 0.6082 11.07.2026
266 Алена ЩУКИНА 35-39 00:23:28 0.6078 27.06.2026
267 Елисей ХОЛОДЧЕНКО 10-14 00:24:46 0.6074 01.06.2024
268 Александр ГОЛОВИН 45-49 00:23:08 0.6072 12.09.2026
269 Евгений МАНЦЕРОВ 45-49 00:23:08 0.6072 01.01.2026
270 Михаил МЯКИНКОВ 10-14 00:24:47 0.6070 01.06.2024
271 Даниил ГОРУЛЕВ 10-14 00:24:49 0.6062 22.08.2026
272 Илья.БЕГАНУТАЯ.БАНДА.МГН. ЗАХАРОВ 30-34 00:21:09 0.6060 25.07.2026
273 Александр КЛЕМЕНКОВ 30-34 00:21:09 0.6060 22.02.2025
274 Антон КАТАШУК 40-44 00:22:20 0.6057 14.09.2024
275 Ольга БЯКОВА 40-44 00:24:19 0.6047 31.08.2024
276 Сания ГИЛЯЗОВА 55-59 00:28:30 0.6045 19.09.2026
277 Степан КУШКО 10-14 00:24:54 0.6041 02.05.2026
278 Татьяна ФЕДОРОВА 40-44 00:24:21 0.6038 06.06.2026
279 Светлана ЧЕКАЛОВА 30-34 00:23:14 0.6036 11.10.2025
280 Виктор ПОПОВ 35-39 00:21:37 0.6035 11.05.2024
281 Евгений ГАВРИЛИН 35-39 00:21:37 0.6035 07.12.2024
282 Василий ХЛЫЗОВ 35-39 00:21:38 0.6031 06.09.2025
283 Павел ЧАЩИХИН 20-24 00:21:16 0.6027 27.04.2024
284 Виталий КАЗАНКОВ 30-34 00:21:17 0.6023 05.09.2026
285 Екатерина ГАВРИЛОВА 35-39 00:23:41 0.6022 25.04.2026
286 Марина ГАЖУЛОВСКАЯ 40-44 00:24:25 0.6022 12.06.2025
287 Дмитрий ХЛЕБУНОВ 10-14 00:25:00 0.6017 22.08.2026
288 Андрей МИХАЙЛИН 10-14 00:25:01 0.6013 10.10.2026
289 Михаил БУТКЕВИЧ 40-44 00:22:30 0.6012 17.10.2026
290 Алексей АГЕЕВ 25-29 00:21:21 0.6003 13.06.2026
291 Руслан ГИЛЯЗЕТДИНОВ 40-44 00:22:32 0.6003 13.04.2024
292 Виктория ПОПКОВА 30-34 00:23:22 0.6002 17.10.2026
293 Елена ВДОВИНА 40-44 00:24:30 0.6001 21.09.2024
294 Александр КОЗЯЕВ 30-34 00:21:22 0.5999 15.08.2026
295 Дмитрий СИДОРОВ 35-39 00:21:45 0.5998 15.06.2024
296 Дмитрий МИХОЛЕНКО 35-39 00:21:45 0.5998 31.08.2024
297 Антон ЛЕБЕДЕВ 40-44 00:22:34 0.5994 17.10.2026
298 Ольга СМОРКАЛОВА 15-19 00:24:43 0.5990 18.07.2026
299 Семён САРЫНИН 20-24 00:21:24 0.5989 04.07.2026
300 Анастасия ГОРБАТЕНКО 10-14 00:27:57 0.5984 04.05.2024
301 Наталья ЩЁЛОКОВА 10-14 00:27:58 0.5980 06.07.2024
302 Иван ИВАШИН 40-44 00:22:38 0.5977 19.07.2025
303 Ришат НАБИУЛЛИН 35-39 00:21:50 0.5975 20.07.2024
304 Лилия БИЖАНОВА 45-49 00:25:45 0.5975 11.07.2026
305 Сергей СОКОЛОВ 60-64 00:26:34 0.5974 13.04.2024
306 Кирилл ШУБАРИН 10-14 00:25:11 0.5973 22.08.2026
307 Майя ГАБДУЛИНА 10-14 00:28:00 0.5973 01.06.2024
308 Анна БОЧКАРЕВА 10-14 00:28:00 0.5973 04.10.2025
309 Алексей АСМАЕВ 45-49 00:23:31 0.5973 04.04.2026
310 Артём ПОЛЬКИН 30-34 00:21:28 0.5971 22.02.2025
311 Евгений ЗАТОЛОКИН 35-39 00:21:52 0.5966 11.07.2026
312 Екатерина МЕЛЬНИЧЕНКО 10-14 00:28:02 0.5966 01.06.2024
313 Игорь АГАФЬЕВ 40-44 00:22:41 0.5963 01.08.2026
314 Наталья ВОЙНОВА 45-49 00:25:48 0.5963 11.07.2026
315 Александр ЛЯУШ 40-44 00:22:42 0.5959 19.09.2026
316 Соня САМОЙЛОВА 10-14 00:28:04 0.5959 18.07.2026
317 Александр ПУЗАНОВ 35-39 00:21:54 0.5957 05.04.2025
318 Алексей ГЕТЦ 40-44 00:22:43 0.5955 13.04.2024
319 Сергей ФОМИНЫХ 50-54 00:24:32 0.5953 03.10.2026
320 Артём КРАСИЛЬНИКОВ 20-24 00:21:33 0.5947 13.04.2024
321 Салават МАЛИКОВ 35-39 00:21:58 0.5939 18.04.2026
322 Ксения ГУЛИЙ 25-29 00:23:31 0.5939 10.08.2024
323 Лира ГОЛУБЕНКО 10-14 00:28:10 0.5938 13.06.2026
324 Степан КУШКО 10-14 00:25:21 0.5934 18.04.2026
325 Евгений ХАРАНУХИН 35-39 00:22:00 0.5930 30.08.2025
326 Салават МАЛИКОВ 30-34 00:21:38 0.5925 21.09.2024
327 Владимир ДУБРОВСКИЙ 10-14 00:25:24 0.5922 03.08.2024
328 Сергей ИСАЕВ 45-49 00:23:43 0.5922 25.04.2026
329 Мария ДУДНИК 35-39 00:24:05 0.5922 31.10.2026
330 Алексей ЕРУШЕВ 35-39 00:22:02 0.5921 25.05.2024
331 Роман ЯКОВЕНКО 45-49 00:23:44 0.5918 31.10.2026
332 Елена ПОГОРЕЛОВА 40-44 00:24:51 0.5917 15.08.2026
333 Анастасия БОГАТОВА 25-29 00:23:37 0.5914 20.07.2024
334 Ирина ВОЛКОВА 35-39 00:24:07 0.5914 15.08.2026
335 Алексей БАТРАЕВ 30-34 00:21:41 0.5911 14.06.2025
336 Александр ДАНИН 35-39 00:22:05 0.5908 08.02.2025
337 Евгений СМИРНОВ 40-44 00:22:54 0.5907 13.04.2024
338 Юрий ХОХЛОВ 30-34 00:21:42 0.5907 09.08.2025
339 Карина РАШИТОВА 20-24 00:23:39 0.5906 01.06.2024
340 Денис БРАЙТ 35-39 00:22:07 0.5899 04.04.2026
341 Ольга КРАСИЛЬНИКОВА 50-54 00:27:34 0.5897 17.05.2025
342 Сергей ЦЫМБАЛ 40-44 00:22:57 0.5894 13.07.2024
343 Андрей ДЬЯКОНОВ 40-44 00:22:57 0.5894 04.04.2026
344 Салим МИРЗАЕВ 30-34 00:21:45 0.5893 10.10.2026
345 Севастьян ЗЕЛЕНИН 10-14 00:25:33 0.5888 18.07.2026
346 Константин АБАИМОВ 40-44 00:22:59 0.5885 18.05.2024
