Статистика участника
Анастасия КОНСТАНТИНОВА
Часто посещаемый парк: Балашиха, Пестовский (посещений: 25)
Всего финишей: 25
Волонтёрств (дней): 2
Лучшее время: 00:22:54 (02.05.2026, Балашиха, Пестовский)
- Место в рейтинге парка: 485 из 2610
- Место (Ж): 52 из 1145
- Место (35-39): 143 из 601
- Место (Ж 35-39): 21 из 293
Результаты (Балашиха, Пестовский)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | 00:22:54 (23) | 04:34 |
| 25.04.2026 | 00:29:21 (88) | 05:52 |
| 18.04.2026 | 00:25:09 (43) | 05:01 |
| 11.04.2026 | 00:29:12 (99) | 05:50 |
| 04.04.2026 | 00:25:21 (68) | 05:04 |
| 28.03.2026 | 00:25:45 (65) | 05:09 |
| 21.03.2026 | 00:29:55 (100) | 05:59 |
| 14.03.2026 | 00:34:52 (180) | 06:58 |
| 13.12.2025 | 00:27:09 (34) | 05:25 |
| 06.12.2025 | 00:27:20 (69) | 05:28 |
| 29.11.2025 | 00:29:27 (101) | 05:53 |
| 22.11.2025 | 00:29:51 (109) | 05:58 |
| 04.10.2025 | 00:28:47 (104) | 05:45 |
| 20.09.2025 | 00:27:09 (52) | 05:25 |
| 30.08.2025 | 00:25:53 (56) | 05:10 |
| 16.08.2025 | 00:28:54 (83) | 05:46 |
| 02.08.2025 | 00:27:45 (94) | 05:33 |
| 26.07.2025 | 00:25:54 (40) | 05:10 |
| 19.07.2025 | 00:24:57 (34) | 04:59 |
| 12.07.2025 | 00:27:48 (63) | 05:33 |
| 05.07.2025 | 00:29:01 (70) | 05:48 |
| 31.05.2025 | 00:26:21 (77) | 05:16 |
| 24.05.2025 | 00:27:10 (39) | 05:26 |
| 17.05.2025 | 00:26:52 (64) | 05:22 |
| 27.07.2024 | 00:25:54 (38) | 05:10 |
Волонтёрства (Балашиха, Пестовский)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 13.12.2025 | Проведение разминки |
| 06.12.2025 | Проведение разминки |
Метрики
Макс. серия
8 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:03:00
00:25:54 → 00:22:54
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 6 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.