ТОП по скорости
Рейтинг лучших времён на дистанции 5 км: таблица лидеров по участникам парка; период можно сузить фильтром дат выше. Локация: Москва, Дружба.
Абсолют
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Максим ЩЕРБАКОВ | 00:15:20 | 04.04.2026 |
| 2 | Николай ШЛЫКОВ | 00:16:18 | 05.07.2025 |
| 3 | Сергей ДОВЖИК | 00:16:24 | 29.11.2025 |
| 4 | Михаил ЩЕРБАКОВ | 00:16:28 | 18.04.2026 |
| 5 | Юрий БАРИЧЕВ | 00:16:44 | 29.11.2025 |
| 6 | Жан Марк ПОПОВ | 00:16:49 | 29.11.2025 |
| 7 | Максим КОЗАЧОК | 00:16:49 | 10.09.2022 |
| 8 | Сергей ГОРИНОВ | 00:16:50 | 13.04.2024 |
| 9 | Михаил ВЕТОХИН | 00:16:51 | 27.07.2024 |
| 10 | Михаил КИРСАНОВ | 00:16:53 | 31.05.2025 |
| 11 | Антон ЮРОВ | 00:17:00 | 15.04.2023 |
| 12 | Федор АНДРЕЯНОВ | 00:17:01 | 03.06.2023 |
| 13 | Александр СМИРНОВ | 00:17:12 | 27.09.2025 |
| 14 | Богдан ЮТКИН | 00:17:16 | 03.10.2026 |
| 15 | Михаил БАННИКОВ | 00:17:18 | 19.09.2026 |
| 16 | Сергей ДЕСЯТЧИКОВ | 00:17:22 | 12.06.2026 |
| 17 | Slava KOMPANTSEV | 00:17:33 | 30.05.2026 |
| 18 | Тимур ЧАПЛИН | 00:17:45 | 03.06.2023 |
| 19 | Виталий ЧЕТВЕРИКОВ | 00:17:47 | 09.05.2026 |
| 20 | Максим ДОЛГОВ | 00:17:52 | 30.08.2025 |
Абсолют, возраст 10
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсений СЛЫХОВ | 00:26:02 | 01.01.2023 |
| 2 | Артём КОРОЩЕНКО | 00:27:14 | 30.03.2024 |
| 3 | Максим НИКОЛАЕВ | 00:27:21 | 29.10.2022 |
| 4 | Никита ЖЕЛЕЗНЫЙ | 00:27:29 | 15.07.2023 |
| 5 | Алексей АНТОНОВ | 00:28:07 | 01.03.2025 |
| 6 | Герман ЗАЛОМОВ | 00:30:06 | 21.03.2026 |
| 7 | Даниил АРТЕМОВ | 00:30:08 | 22.10.2022 |
| 8 | Артем МИХАЙЛОВ | 00:30:17 | 19.04.2025 |
| 9 | Стефан СВАРОВСКИЙ | 00:30:17 | 08.07.2023 |
| 10 | Виталий ЗАРЕЦКИЙ | 00:30:26 | 18.05.2024 |
Абсолют, возраст 10-14
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей ЩЕРБАКОВ | 00:19:43 | 04.04.2026 |
| 2 | Кирилл ФАТЕРКИН | 00:21:03 | 06.06.2026 |
| 3 | Григорий ШИГАЕВ | 00:21:18 | 21.06.2025 |
| 4 | Aleksei KRIUKOV | 00:21:43 | 31.08.2024 |
| 5 | Кирилл ВОРОПАЙ | 00:23:44 | 07.10.2023 |
| 6 | Максим МИХАЙЛОВ | 00:25:15 | 27.06.2026 |
| 7 | Мартынов ДАНИЛ | 00:25:16 | 01.08.2026 |
| 8 | Андрей ЖИРНОВ | 00:25:21 | 22.08.2026 |
| 9 | Артем ИСХАКОВ | 00:25:57 | 03.05.2025 |
| 10 | Даниил СЕМЕНОВ | 00:26:16 | 29.08.2026 |
Абсолют, возраст 15-19
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Максим АЛДОБАЕВ | 00:18:01 | 24.06.2023 |
| 2 | Артём СЕРОВ | 00:18:08 | 29.11.2025 |
| 3 | Богдан ЮТКИН | 00:18:27 | 27.05.2023 |
| 4 | Богдан ЮТКИН | 00:19:12 | 22.02.2025 |
| 5 | Константин КРЮКОВ | 00:20:13 | 23.08.2025 |
| 6 | Иван ИРСЕЦКИЙ | 00:20:47 | 04.04.2026 |
| 7 | Руслан ГОРДИН | 00:20:54 | 07.11.2026 |
| 8 | Надежда ДЕГТЯРЬ | 00:21:04 | 08.04.2023 |
| 9 | Матвей ФУРИН | 00:22:04 | 08.08.2026 |
| 10 | Дарья ШИНКАРЕВА | 00:22:33 | 16.09.2023 |
Абсолют, возраст 20-24
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Юрий БАРИЧЕВ | 00:16:44 | 29.11.2025 |
| 2 | Богдан ЮТКИН | 00:17:16 | 03.10.2026 |
| 3 | Глеб БОДУНОВ | 00:17:53 | 08.02.2025 |
| 4 | Андрей АГАФОНОВ | 00:19:00 | 01.11.2025 |
| 5 | Артём БАБИН | 00:19:08 | 06.06.2026 |
| 6 | Иван ПЕРМИШИН | 00:19:19 | 05.10.2024 |
| 7 | Алексей ЗУЗОВ | 00:19:21 | 13.08.2022 |
| 8 | Дмитрий ПОСОХОВ | 00:19:31 | 12.09.2026 |
| 9 | Надежда ДЕГТЯРЬ | 00:19:45 | 09.05.2026 |
| 10 | Евгений ВЕСЕЛКОВ | 00:19:50 | 30.11.2024 |
Абсолют, возраст 25-29
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Максим ЩЕРБАКОВ | 00:15:20 | 04.04.2026 |
| 2 | Федор АНДРЕЯНОВ | 00:17:01 | 03.06.2023 |
| 3 | Сергей ДЕСЯТЧИКОВ | 00:17:22 | 12.06.2026 |
| 4 | Виталий ЧЕТВЕРИКОВ | 00:17:50 | 15.04.2023 |
| 5 | Михаил БАННИКОВ | 00:18:18 | 15.03.2025 |
| 6 | Алексей РУССКИН | 00:18:41 | 18.11.2023 |
| 7 | Артем БЕЗГАЧИН | 00:19:11 | 27.06.2026 |
| 8 | Анастасия ШУПЛЕЦОВА | 00:19:34 | 15.03.2025 |
| 9 | Иван ПЕРМИШИН | 00:19:36 | 09.05.2026 |
| 10 | Михаил НИКИФОРОВ | 00:19:42 | 08.02.2025 |
Абсолют, возраст 30-34
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Жан Марк ПОПОВ | 00:16:49 | 29.11.2025 |
| 2 | Антон ЮРОВ | 00:17:00 | 15.04.2023 |
| 3 | Михаил БАННИКОВ | 00:17:18 | 19.09.2026 |
| 4 | Сергей ГОРИНОВ | 00:17:25 | 10.09.2022 |
| 5 | Михаил ЩЕРБАКОВ | 00:17:46 | 13.08.2022 |
| 6 | Виталий ЧЕТВЕРИКОВ | 00:17:47 | 09.05.2026 |
| 7 | Алим ЗАКУРАЕВ | 00:18:00 | 10.08.2024 |
| 8 | Игорь КРАВЦ | 00:18:09 | 30.05.2026 |
| 9 | Артем РЫЖОВ | 00:18:23 | 04.04.2026 |
| 10 | Родион БОДРОВ | 00:18:27 | 10.08.2024 |
Абсолют, возраст 35-39
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ДОВЖИК | 00:16:24 | 29.11.2025 |
| 2 | Михаил ЩЕРБАКОВ | 00:16:28 | 18.04.2026 |
| 3 | Максим КОЗАЧОК | 00:16:49 | 10.09.2022 |
| 4 | Сергей ГОРИНОВ | 00:16:50 | 13.04.2024 |
| 5 | Михаил КИРСАНОВ | 00:16:53 | 31.05.2025 |
| 6 | Тимур ЧАПЛИН | 00:17:45 | 03.06.2023 |
| 7 | Артем АНДРЕЕВ | 00:17:57 | 24.06.2023 |
| 8 | Влад СЕНЬКОВИЧ | 00:18:00 | 30.08.2025 |
| 9 | Андрей КОШКИН | 00:18:00 | 29.11.2025 |
| 10 | Михаил КУДИНОВ | 00:18:05 | 08.04.2023 |
Абсолют, возраст 40-44
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Николай ШЛЫКОВ | 00:16:18 | 05.07.2025 |
| 2 | Михаил ВЕТОХИН | 00:16:51 | 27.07.2024 |
| 3 | Александр СМИРНОВ | 00:17:12 | 27.09.2025 |
| 4 | Slava KOMPANTSEV | 00:17:33 | 30.05.2026 |
| 5 | Максим ДОЛГОВ | 00:17:52 | 30.08.2025 |
| 6 | Тимур ЧАПЛИН | 00:17:58 | 27.06.2026 |
| 7 | Максим БАХОЛДИН | 00:18:32 | 29.08.2026 |
| 8 | Станислав ЧИРКОВ | 00:18:43 | 27.06.2026 |
| 9 | Илья ЕРМОЛАЕВ | 00:18:55 | 30.05.2026 |
| 10 | Александр КУЗНЕЦОВ | 00:19:12 | 29.11.2025 |
Абсолют, возраст 45-49
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Станислав ДЮДИН | 00:18:02 | 30.05.2026 |
| 2 | Максим ДОЛГОВ | 00:18:04 | 03.10.2026 |
| 3 | Максим МАХНО | 00:18:21 | 29.11.2025 |
| 4 | Alexey ALEXEY | 00:18:47 | 27.05.2023 |
| 5 | Олег ЖЕВЕЛЁВ | 00:19:00 | 25.07.2026 |
| 6 | Андрей ПАНКРАТОВ | 00:19:08 | 29.11.2025 |
| 7 | Иван КАРАСЁВ | 00:19:37 | 09.05.2026 |
| 8 | Михаил БОБРОВ | 00:19:45 | 01.08.2026 |
| 9 | Дмитрий ПЕТРОВ | 00:19:59 | 17.10.2026 |
| 10 | Владимир ЗАЙЦЕВ | 00:20:31 | 29.08.2026 |
Абсолют, возраст 50-54
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ДЕГТЯРЬ | 00:18:36 | 08.04.2023 |
| 2 | Алексей БОРДАКОВ | 00:19:00 | 20.12.2025 |
| 3 | Александр КРИГЕР | 00:19:15 | 29.11.2025 |
| 4 | Владимир БЫКОВ | 00:20:34 | 01.01.2024 |
| 5 | Александр ЗОЛОТУХИН | 00:20:41 | 11.10.2025 |
| 6 | Дмитрий ДОЛЯ | 00:21:03 | 29.11.2025 |
| 7 | Фабио БРАМБИЛЛА | 00:21:10 | 19.11.2022 |
| 8 | Роман ДОСТОВАЛОВ | 00:21:22 | 09.05.2026 |
| 9 | Евгений СЕМЕНОВ | 00:21:34 | 29.08.2026 |
| 10 | Анатолий РЫМАРЬ | 00:21:52 | 23.07.2022 |
Абсолют, возраст 55-59
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ДЕГТЯРЬ | 00:18:18 | 09.05.2026 |
| 2 | Андрей ТУЗОВ | 00:20:01 | 24.10.2026 |
| 3 | Анатолий ИЛЬИН | 00:21:01 | 26.07.2025 |
| 4 | Фабио БРАМБИЛЛА | 00:21:15 | 29.11.2025 |
| 5 | Сергей ЧУВЫРИН | 00:21:30 | 29.11.2025 |
| 6 | Александр ЧЕСТНЕЙШИН | 00:21:50 | 11.05.2024 |
| 7 | Юрий ГОЛОВ | 00:22:06 | 08.04.2023 |
| 8 | Ренат НУРИМАНОВ | 00:22:11 | 30.11.2024 |
| 9 | Ирина КАРАБУТ | 00:22:34 | 04.10.2025 |
| 10 | Владимир СМАХТИН | 00:23:03 | 01.11.2025 |
Абсолют, возраст 60-64
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Юрий ГОЛОВ | 00:20:37 | 30.05.2026 |
| 2 | Владимир КУРОПЯТНИК | 00:24:17 | 06.04.2024 |
| 3 | Леонид БУРЫКИН | 00:25:00 | 22.08.2026 |
| 4 | Алексей МАЙМАЕВ | 00:26:12 | 22.11.2025 |
| 5 | Tim ABRAM | 00:27:10 | 29.04.2023 |
| 6 | Амангельды МАЛДЫБАЕВ | 00:28:14 | 25.11.2023 |
| 7 | Татьяна ОТВАГИНА | 00:29:03 | 29.08.2026 |
| 8 | Сергей СТАУНЭ | 00:31:25 | 26.11.2022 |
| 9 | Валерий ПРОЦЕНКО | 00:31:54 | 17.06.2023 |
| 10 | Алексей СЕМЕНОВ | 00:32:20 | 09.08.2025 |
Абсолют, возраст 65-69
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Возможно СЕГОДНЯ | 00:22:21 | 22.11.2025 |
| 2 | Владимир ЧЕКРИЗОВ | 00:24:32 | 01.04.2023 |
| 3 | Виктор УМРИХИН | 00:25:20 | 27.07.2024 |
| 4 | Леонид МУРАНОВ | 00:25:27 | 25.11.2023 |
| 5 | Василий РЕШЕТНИКОВ | 00:26:55 | 25.11.2023 |
| 6 | Андрей КОСТРОМОВ | 00:27:04 | 26.10.2024 |
| 7 | Сергей СТАУНЭ | 00:27:27 | 30.08.2025 |
| 8 | Игорь КРУПЕНИН | 00:28:09 | 22.08.2026 |
| 9 | Людмила ГРИГОРЬЯН | 00:31:23 | 26.11.2022 |
| 10 | Александр ГЛАЗКОВ | 00:31:28 | 22.10.2022 |
Абсолют, возраст 70-74
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Леонид МУРАНОВ | 00:25:42 | 18.04.2026 |
| 2 | Виктор УМРИХИН | 00:26:40 | 01.08.2026 |
| 3 | Людмила ГРИГОРЬЯН | 00:31:49 | 25.07.2026 |
| 4 | Дмитрий ЛЕЙКИН | 00:37:44 | 25.11.2023 |
Абсолют, возраст 75-79
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЛЕОНТЬЕВ | 00:29:28 | 25.10.2025 |
| 2 | Игорь СУХОЦКИЙ | 00:37:14 | 16.12.2023 |
| 3 | Дмитрий ЛЕЙКИН | 00:44:39 | 29.11.2025 |
Абсолют, возраст 80-84
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Игорь СУХОЦКИЙ | 00:39:14 | 13.09.2025 |