Статистика по годам
Парк Победы: сводные показатели по календарным годам или произвольному диапазону.
Год: 2026
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество стартов | 44 |
| Общее количество финишёров | 559 |
| Количество уникальных финишёров | 245 |
| Среднее количество финишёров | 13 |
| Количество мужчин / женщин | 144 / 101 |
| Количество неизвестных | 7 |
| Средняя продолжительность старта | 00:38:51 |
| Общее количество волонтёров | 394 |
| Количество уникальных волонтёров | 56 |
| Среднее количество волонтёров | 9 |
| Количество новичков | 52 |
| Количество вернувшихся новичков | 16 (31%) |
| Количество новых волонтёров | 9 |
| Количество туристов | 128 |
| Самый массовый старт (09.05.2026) |
25 |
| Самый малочисленный старт (03.01.2026) |
4 |
| Больше всего волонтёров (28.03.2026) |
19 |
| Меньше всего волонтёров (26.09.2026) |
8 |
| Самый жаркий старт в году (12.06.2026) |
27°C |
| Самый холодный старт в году (31.01.2026) |
-20°C |
Золотой волонтёр локации
- Сергей ЗВЕРХОВСКИЙ - ролей: 76
Золотой участник локации
- Дмитрий ПАХОМОВ, стартов: 33 (из 44)
Год: 2025
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество стартов | 52 |
| Общее количество финишёров | 794 |
| Количество уникальных финишёров | 294 |
| Среднее количество финишёров | 15 |
| Количество мужчин / женщин | 203 / 90 |
| Количество неизвестных | 11 |
| Средняя продолжительность старта | 00:38:36 |
| Общее количество волонтёров | 673 |
| Количество уникальных волонтёров | 87 |
| Среднее количество волонтёров | 13 |
| Количество новичков | 53 |
| Количество вернувшихся новичков | 19 (36%) |
| Количество новых волонтёров | 23 |
| Количество туристов | 151 |
| Самый массовый старт (06.12.2025) |
39 |
| Самый малочисленный старт (18.10.2025) |
6 |
| Больше всего волонтёров (01.01.2025) |
28 |
| Меньше всего волонтёров (31.05.2025) |
11 |
| Самый жаркий старт в году (12.07.2025) |
29°C |
| Самый холодный старт в году (15.02.2025) |
-10°C |
Золотой волонтёр локации
- Вероника ГОЛУБЕВА - ролей: 85
Золотой участник локации
- Андрей РЯБЧЕНКО, стартов: 36 (из 52)
Год: 2024
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество стартов | 50 |
| Общее количество финишёров | 1049 |
| Количество уникальных финишёров | 458 |
| Среднее количество финишёров | 21 |
| Количество мужчин / женщин | 297 / 160 |
| Количество неизвестных | 25 |
| Средняя продолжительность старта | 00:43:25 |
| Общее количество волонтёров | 712 |
| Количество уникальных волонтёров | 130 |
| Среднее количество волонтёров | 14 |
| Количество новичков | 101 |
| Количество вернувшихся новичков | 43 (43%) |
| Количество новых волонтёров | 67 |
| Количество туристов | 354 |
| Самый массовый старт (13.01.2024) |
42 |
| Самый малочисленный старт (21.12.2024) |
6 |
| Больше всего волонтёров (06.07.2024) |
34 |
| Меньше всего волонтёров (27.04.2024) |
13 |
| Самый жаркий старт в году (13.07.2024) |
26°C |
| Самый холодный старт в году (13.01.2024) |
-23°C |
Золотой волонтёр локации
- Екатерина ГРЕСС - ролей: 114
Золотой участник локации
- Андрей ФРИЗЕН, стартов: 33 (из 50)
- Игорь ПЕТРОВ, стартов: 33 (из 50)
Год: 2023
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество стартов | 1 |
| Общее количество финишёров | 3 |
| Количество уникальных финишёров | 3 |
| Среднее количество финишёров | 3 |
| Количество мужчин / женщин | 3 / 0 |
| Количество неизвестных | 0 |
| Средняя продолжительность старта | 00:37:28 |
| Общее количество волонтёров | 8 |
| Количество уникальных волонтёров | 8 |
| Среднее количество волонтёров | 8 |
| Количество новичков | 0 |
| Количество вернувшихся новичков | 0 (0%) |
| Количество новых волонтёров | 0 |
| Количество туристов | 3 |
| Самый массовый старт (30.12.2023) |
3 |
| Самый малочисленный старт (30.12.2023) |
3 |
| Больше всего волонтёров (30.12.2023) |
14 |
| Меньше всего волонтёров (30.12.2023) |
14 |
| Самый жаркий старт в году (30.12.2023) |
2°C |
| Самый холодный старт в году (30.12.2023) |
2°C |
Золотой волонтёр локации
- Евгения САВИЦКАЯ - ролей: 3
Бриллиантовый участник локации
- Алексей ПОСТНИКОВ, стартов: 1 (из 1)
- Игорь ПЕТРОВ, стартов: 1 (из 1)
- Михаил СТЕБЛЕЦОВ, стартов: 1 (из 1)