Возрастной рейтинг
Нормирование к мировым рекордам по полу и возрастной группе.
Что показывает эта статистика? - подробное описание внизу страницы.
| # | ФИО | Возр | Время | Рез | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорий САБИРОВ | 40-44 | 00:17:06 | 0.7910 | 04.07.2026 |
| 2 | Алексей ЭЛЬБЕК | 35-39 | 00:17:27 | 0.7476 | 22.08.2026 |
| 3 | Александр НОВГОРОДЦЕВ | 45-49 | 00:19:00 | 0.7392 | 30.05.2026 |
| 4 | Вячеслав ХОЛОДИОНОВ | 45-49 | 00:19:04 | 0.7367 | 30.05.2026 |
| 5 | Максим ЛАПКОВСКИЙ | 30-34 | 00:17:29 | 0.7332 | 13.06.2026 |
| 6 | Вячеслав ШЕЛЕПЕНЬ | 60-64 | 00:21:46 | 0.7292 | 27.06.2026 |
| 7 | Руслан ТЯКИН | 30-34 | 00:17:51 | 0.7181 | 20.12.2025 |
| 8 | Светлана СЛОБОДЕНЮК | 60-64 | 00:25:38 | 0.7150 | 13.12.2025 |
| 9 | Денис СОКОЛОВ | 50-54 | 00:20:26 | 0.7148 | 01.08.2026 |
| 10 | Борис ТЮЛЬКЕВИЧ | 40-44 | 00:18:56 | 0.7144 | 18.10.2025 |
| 11 | Эмиль ГАДЖИЕВ | 10-14 | 00:21:08 | 0.7118 | 13.06.2026 |
| 12 | Владислав БЫСТРОВ | 35-39 | 00:18:30 | 0.7052 | 30.05.2026 |
| 13 | Сергей ИСУПОВ | 50-54 | 00:20:48 | 0.7022 | 02.11.2025 |
| 14 | Елена УСТИНОВА | 50-54 | 00:23:16 | 0.6987 | 23.08.2025 |
| 15 | Александр ЗОЛОТУХИН | 50-54 | 00:20:57 | 0.6972 | 20.09.2025 |
| 16 | Алексей МЫСЕЛЕВ | 35-39 | 00:18:48 | 0.6940 | 02.11.2025 |
| 17 | Сергей ТКАЧЕВ | 65-69 | 00:23:55 | 0.6937 | 04.10.2025 |
| 18 | Илья ФОМИН | 45-49 | 00:20:20 | 0.6908 | 26.09.2026 |
| 19 | Николай ОГЛОБЛИН | 45-49 | 00:20:27 | 0.6868 | 20.09.2025 |
| 20 | Андрей КРОПАЧЕВ | 50-54 | 00:21:18 | 0.6857 | 25.07.2026 |
| 21 | Анатолий БЕРЕСНЕВ | 20-24 | 00:18:42 | 0.6854 | 11.04.2026 |
| 22 | Михаил МИХАЙЛОВ | 60-64 | 00:23:10 | 0.6851 | 12.09.2026 |
| 23 | Алексей ПЕТРОВ | 60-64 | 00:23:16 | 0.6822 | 08.11.2025 |
| 24 | Дмитрий АРЗУМАНОВ | 45-49 | 00:20:43 | 0.6780 | 04.07.2026 |
| 25 | Дмитрий СТАРНОВСКИЙ | 40-44 | 00:20:07 | 0.6724 | 10.10.2026 |
| 26 | Елена СКОБЛИНА | 35-39 | 00:21:13 | 0.6722 | 25.10.2025 |
| 27 | Владимир БАКУЛИН | 50-54 | 00:21:50 | 0.6690 | 04.07.2026 |
| 28 | Коля НИКОЛАЕВ | 40-44 | 00:20:17 | 0.6669 | 13.09.2025 |
| 29 | Алексей ЛЕОНОВ | 35-39 | 00:19:34 | 0.6668 | 04.07.2026 |
| 30 | Юлия САЙ | 45-49 | 00:23:11 | 0.6636 | 07.03.2026 |
| 31 | Андрей ФОКИН | 40-44 | 00:20:23 | 0.6636 | 05.09.2026 |
| 32 | Сергей ЧЕРНЯЕВ | 40-44 | 00:20:24 | 0.6631 | 30.08.2025 |
| 33 | Михаил ЭБРИЛЬ | 45-49 | 00:21:14 | 0.6615 | 01.11.2025 |
| 34 | Григорий ДАНИЛКИН | 45-49 | 00:21:15 | 0.6610 | 23.08.2025 |
| 35 | Надежда ВЕРХОГЛЯДОВА | 45-49 | 00:23:19 | 0.6598 | 15.08.2026 |
| 36 | Александр ШЕВЧЕНКО | 30-34 | 00:19:28 | 0.6585 | 05.09.2026 |
| 37 | Григорий ТРЕШКАЛОВ | 40-44 | 00:20:33 | 0.6582 | 06.09.2025 |
| 38 | Дядя ВИТЯ | 40-44 | 00:20:35 | 0.6572 | 27.06.2026 |
| 39 | Алексей ПОРТНЯГИН | 30-34 | 00:19:31 | 0.6568 | 30.08.2025 |
| 40 | Игорь ЯШКИН | 55-59 | 00:23:11 | 0.6562 | 23.08.2025 |
| 41 | Василий КУЛЕШОВ | 35-39 | 00:19:57 | 0.6539 | 14.03.2026 |
| 42 | Дмитрий ИЛЬИН | 35-39 | 00:19:58 | 0.6534 | 29.11.2025 |
| 43 | Юлия КУРАКИНА | 10-14 | 00:25:39 | 0.6520 | 23.08.2025 |
| 44 | ALEKSANDR RUDENKO | 35-39 | 00:20:01 | 0.6518 | 01.08.2026 |
| 45 | Валерий УЧЕВАТКИН | 45-49 | 00:21:33 | 0.6518 | 04.07.2026 |
| 46 | Иван ФИЛИППОВ | 35-39 | 00:20:02 | 0.6512 | 25.07.2026 |
| 47 | Евгений БЛУМБЕРГ | 30-34 | 00:19:43 | 0.6501 | 19.09.2026 |
| 48 | Евгений ДРОЗДОВ | 35-39 | 00:20:06 | 0.6491 | 31.10.2026 |
| 49 | Юрий СЮРОВ | 25-29 | 00:19:45 | 0.6489 | 05.09.2026 |
| 50 | Влад БОРИСОВ | 25-29 | 00:19:45 | 0.6489 | 11.10.2025 |
| 51 | Станислав БАРАНОВ | 45-49 | 00:21:42 | 0.6473 | 02.11.2025 |
| 52 | Ирина КОРОБИЦЫНА | 25-29 | 00:21:39 | 0.6451 | 02.11.2025 |
| 53 | Никита ДЕМИДОВ | 40-44 | 00:21:01 | 0.6436 | 19.09.2026 |
| 54 | Ольга МЕЛЬНИК | 40-44 | 00:22:55 | 0.6416 | 29.08.2026 |
| 55 | Дмитрий РЕЗЦОВ | 25-29 | 00:19:59 | 0.6414 | 11.04.2026 |
| 56 | Илья ШМЫРОВ | 45-49 | 00:21:54 | 0.6414 | 04.10.2025 |
| 57 | Владислав ЮРГАНОВ | 30-34 | 00:20:00 | 0.6409 | 02.11.2025 |
| 58 | Алексей АПРАКИН | 40-44 | 00:21:07 | 0.6406 | 27.06.2026 |
| 59 | ALEKSANDR RUDENKO | 30-34 | 00:20:02 | 0.6398 | 23.08.2025 |
| 60 | Алексей КРИЧЕВСКИЙ | 25-29 | 00:20:04 | 0.6387 | 08.08.2026 |
| 61 | Алексей ЧЕРНЯЕВ | 10-14 | 00:23:36 | 0.6374 | 20.09.2025 |
| 62 | Елена ДОЛГУШЕВА | 60-64 | 00:28:46 | 0.6371 | 25.10.2025 |
| 63 | Алексей ЛАПТЕВ | 45-49 | 00:22:03 | 0.6370 | 02.11.2025 |
| 64 | Айлона ЧЕШКОВА | 40-44 | 00:23:08 | 0.6356 | 13.09.2025 |
| 65 | Сергей АБЕЛЬПЕИСОВ | 45-49 | 00:22:07 | 0.6351 | 30.08.2025 |
| 66 | Наталья КОНОНОВА | 50-54 | 00:25:36 | 0.6350 | 23.08.2025 |
| 67 | Александр ФЕСТНЯЕВ | 45-49 | 00:22:11 | 0.6332 | 11.10.2025 |
| 68 | Дмитрий СТЕПАНОВ | 30-34 | 00:20:17 | 0.6319 | 29.11.2025 |
| 69 | Анастасия СТЕПАШКИНА | 35-39 | 00:22:36 | 0.6311 | 07.11.2026 |
| 70 | Нурлан ТАГИЕВ | 35-39 | 00:20:43 | 0.6297 | 19.09.2026 |
| 71 | Павел МОСТОВЫХ | 35-39 | 00:20:44 | 0.6292 | 06.12.2025 |
| 72 | Евгений ЛУТЧЕНКО | 35-39 | 00:20:47 | 0.6277 | 06.09.2025 |
| 73 | Светлана ЦАРЕВА | 35-39 | 00:22:44 | 0.6274 | 03.10.2026 |
| 74 | Лис ЧЁРНЫЙ | 40-44 | 00:21:37 | 0.6258 | 09.05.2026 |
| 75 | Антон ШАДРИН | 40-44 | 00:21:37 | 0.6258 | 16.05.2026 |
| 76 | Александр АЛЕКСЕЕВ | 60-64 | 00:25:23 | 0.6253 | 15.08.2026 |
| 77 | Елисей ПИСКОВОЙ | 35-39 | 00:20:53 | 0.6247 | 20.12.2025 |
| 78 | Александр ГАЙДУКЕВИЧ | 35-39 | 00:20:57 | 0.6227 | 31.10.2026 |
| 79 | Андрей БОЧАРОВ | 30-34 | 00:20:38 | 0.6212 | 31.10.2026 |
| 80 | Алексей АСАНКИН | 50-54 | 00:23:32 | 0.6206 | 23.08.2025 |
| 81 | Максим КУЛЕШОВ | 40-44 | 00:21:48 | 0.6205 | 27.06.2026 |
| 82 | Дмитрий МАЛИНИН | 35-39 | 00:21:02 | 0.6203 | 31.10.2026 |
| 83 | Татьяна КОПЕРСКИ | 10-14 | 00:27:05 | 0.6175 | 27.06.2026 |
| 84 | Ольга ВСЕХСВЯТСКАЯ | 40-44 | 00:23:49 | 0.6174 | 25.10.2025 |
| 85 | Наталья КОЦОЕВА | 45-49 | 00:24:57 | 0.6166 | 06.09.2025 |
| 86 | Антон КАЗАНСКИЙ | 35-39 | 00:21:10 | 0.6164 | 06.12.2025 |
| 87 | Александра КОПЕРСКИ | 10-14 | 00:27:09 | 0.6160 | 27.06.2026 |
| 88 | Анастасия ТАРАРОЩЕНКО | 10-14 | 00:27:10 | 0.6156 | 23.08.2025 |
| 89 | Павел ОЛЕЙНИК | 35-39 | 00:21:12 | 0.6154 | 21.03.2026 |
| 90 | Александр ПРАСОЛОВ | 35-39 | 00:21:12 | 0.6154 | 12.09.2026 |
| 91 | Сергей ЛЕОНОВ | 45-49 | 00:22:50 | 0.6151 | 06.09.2025 |
| 92 | Дмитрий ПЕТРОВ | 55-59 | 00:24:44 | 0.6151 | 20.06.2026 |
| 93 | Вячеслав БУРЫГИН | 35-39 | 00:21:13 | 0.6149 | 18.04.2026 |
| 94 | Вова САДОВНИКОВ | 10-14 | 00:24:28 | 0.6148 | 13.06.2026 |
| 95 | Zauresh SADVAKAS | 45-49 | 00:25:02 | 0.6146 | 01.11.2025 |
| 96 | Лилия КОНОНОВА | 40-44 | 00:23:56 | 0.6143 | 25.10.2025 |
| 97 | Михаил ФОКИН | 40-44 | 00:22:02 | 0.6139 | 30.08.2025 |
| 98 | Роман ЮМШАНОВ | 40-44 | 00:22:06 | 0.6121 | 18.10.2025 |
| 99 | Анастасия ДЯЧУК | 30-34 | 00:22:57 | 0.6111 | 09.05.2026 |
| 100 | Александр СЕЛЕЗНЕВ | 35-39 | 00:21:25 | 0.6092 | 25.10.2025 |
| 101 | Иван ГАНЗЕВИЧ | 35-39 | 00:21:26 | 0.6087 | 11.10.2025 |
| 102 | Алексей АПРАКИН | 35-39 | 00:21:29 | 0.6073 | 13.06.2026 |
| 103 | IL CHE | 45-49 | 00:23:09 | 0.6067 | 13.09.2025 |
| 104 | Евгений САФРОНОВ | 30-34 | 00:21:10 | 0.6056 | 11.07.2026 |
| 105 | Светлана НОВОКРЕЩЕННЫХ | 30-34 | 00:23:11 | 0.6049 | 19.09.2026 |
| 106 | Самат САМИГУЛОВ | 60-64 | 00:26:15 | 0.6046 | 23.08.2025 |
| 107 | Алексей ПОДОЙНИЦЫН | 10-14 | 00:24:53 | 0.6045 | 13.06.2026 |
| 108 | Николай КОСТИЦЫН | 45-49 | 00:23:15 | 0.6041 | 07.02.2026 |
| 109 | Алексей ШАТЕРНИКОВ | 50-54 | 00:24:11 | 0.6040 | 02.11.2025 |
| 110 | Юлия СВЕТЛОВА | 35-39 | 00:23:38 | 0.6035 | 20.09.2025 |
| 111 | Дмитрий БЕДИН | 40-44 | 00:22:25 | 0.6034 | 18.07.2026 |
| 112 | Родион ШПЫНОВ | 45-49 | 00:23:19 | 0.6024 | 29.08.2026 |
| 113 | Анна БЕЛИК | 40-44 | 00:24:26 | 0.6018 | 15.08.2026 |
| 114 | Максим ЗАВОДНОВ | 35-39 | 00:21:42 | 0.6012 | 02.05.2026 |
| 115 | Данила КОРОВИН | 25-29 | 00:21:20 | 0.6008 | 15.08.2026 |
| 116 | Алексей ЗЕМСКОВ | 40-44 | 00:22:31 | 0.6007 | 02.05.2026 |
| 117 | Виталий ГОЛИНКО | 35-39 | 00:21:44 | 0.6003 | 06.09.2025 |
| 118 | Александра ФОКИНА | 40-44 | 00:24:32 | 0.5993 | 05.09.2026 |
| 119 | Станислав МЕНГАЗИЕВ | 35-39 | 00:21:47 | 0.5989 | 18.10.2025 |
| 120 | Павел БЕЛИЦКИЙ | 40-44 | 00:22:36 | 0.5985 | 12.09.2026 |
| 121 | Александр ПИМЕНОВ | 55-59 | 00:25:26 | 0.5981 | 17.10.2026 |
| 122 | Никита ПАКЕТА | 30-34 | 00:21:26 | 0.5980 | 13.09.2025 |
| 123 | Нино КУТАЛАДЗЕ | 35-39 | 00:23:51 | 0.5980 | 27.06.2026 |
| 124 | Виталий ГОЛИНКО | 40-44 | 00:22:40 | 0.5968 | 17.10.2026 |
| 125 | Максим ЗАВОДНОВ | 30-34 | 00:21:29 | 0.5966 | 13.09.2025 |
| 126 | Руслан БАБУРОВ | 50-54 | 00:24:29 | 0.5966 | 30.08.2025 |
| 127 | Людмила САДОВНИКОВА | 40-44 | 00:24:40 | 0.5961 | 30.05.2026 |
| 128 | Евгений ЕФИМОВ | 35-39 | 00:21:54 | 0.5957 | 11.04.2026 |
| 129 | Игорь ПРИЩЕПА | 40-44 | 00:22:43 | 0.5955 | 22.08.2026 |
| 130 | Станислав ВЕРЕНИЧ | 35-39 | 00:21:55 | 0.5953 | 19.09.2026 |
| 131 | Юрий НЕМИЧ | 35-39 | 00:21:55 | 0.5953 | 09.05.2026 |
| 132 | Нурлан ТАГИЕВ | 30-34 | 00:21:32 | 0.5953 | 30.08.2025 |
| 133 | Игорь ШУРУПОВ | 40-44 | 00:22:44 | 0.5950 | 24.10.2026 |
| 134 | Мария НЕРУБАЛЬСКАЯ | 35-39 | 00:23:59 | 0.5947 | 23.08.2025 |
| 135 | Даниил ЧЕРНЫШЕВ | 40-44 | 00:22:45 | 0.5946 | 14.03.2026 |
| 136 | Никита ПЕТРОВ | 30-34 | 00:21:34 | 0.5943 | 02.11.2025 |
| 137 | Сергей ЖУРАВЛЕВ | 50-54 | 00:24:35 | 0.5941 | 04.04.2026 |
| 138 | Олеся ОДИНЦОВА | 45-49 | 00:25:54 | 0.5940 | 01.01.2026 |
| 139 | Тимур МИЛОВАНОВ | 40-44 | 00:22:47 | 0.5937 | 22.08.2026 |
| 140 | Татьяна АЛЕКСЕЕВА | 55-59 | 00:29:03 | 0.5930 | 01.11.2025 |
| 141 | Кирилл ГУЛЯЕВ | 30-34 | 00:21:37 | 0.5930 | 31.10.2026 |
| 142 | Светлана САВИНА | 35-39 | 00:24:04 | 0.5926 | 04.10.2025 |
| 143 | Кирилл МОРОЗОВ | 40-44 | 00:22:51 | 0.5920 | 18.04.2026 |
| 144 | Мария ФОКИНА | 40-44 | 00:24:51 | 0.5917 | 04.10.2025 |
| 145 | Эдуард РУДАКОВ | 30-34 | 00:21:40 | 0.5916 | 15.08.2026 |
| 146 | Александр УТЮЖНИКОВ | 40-44 | 00:22:52 | 0.5916 | 13.09.2025 |
| 147 | Надежда МИКИНА | 50-54 | 00:27:29 | 0.5915 | 02.11.2025 |
| 148 | Сергей БУДЯКОВ | 40-44 | 00:22:53 | 0.5911 | 27.09.2025 |
| 149 | Андрей ПРОВОТОРОВ | 40-44 | 00:22:55 | 0.5903 | 07.11.2026 |
| 150 | Илья КРЫЛОВ | 35-39 | 00:22:07 | 0.5899 | 30.08.2025 |
| 151 | Анна ГУНЯШЕВА | 45-49 | 00:26:06 | 0.5895 | 17.10.2026 |
| 152 | Екатерина ФЕДОРОВА | 40-44 | 00:24:57 | 0.5893 | 30.08.2025 |
| 153 | Максим ЧУВИЛЯЕВ | 35-39 | 00:22:09 | 0.5890 | 06.09.2025 |
| 154 | Евгений ДРОЗДОВ | 30-34 | 00:21:46 | 0.5889 | 02.11.2025 |
| 155 | Дмитрий ГРИГОРЬЕВ | 15-19 | 00:22:18 | 0.5889 | 21.03.2026 |
| 156 | Наталия БАСАРГИНА | 35-39 | 00:24:16 | 0.5877 | 13.09.2025 |
| 157 | Александр КОРОТАЕВ | 45-49 | 00:23:55 | 0.5873 | 28.03.2026 |
| 158 | Дмитрий ГРИГОРЬЕВ | 10-14 | 00:25:37 | 0.5872 | 07.03.2026 |
| 159 | Сергей БЕРЕЗИН | 60-64 | 00:27:03 | 0.5868 | 15.08.2026 |
| 160 | Александр КОВАЛЕВ | 25-29 | 00:21:51 | 0.5866 | 21.03.2026 |
| 161 | Олеся АКСЕНОВА | 50-54 | 00:27:45 | 0.5858 | 18.10.2025 |
| 162 | Олег ШАБАШОВ | 40-44 | 00:23:08 | 0.5847 | 27.09.2025 |
| 163 | Татьяна ТОЛСТОВА | 40-44 | 00:25:10 | 0.5842 | 22.08.2026 |
| 164 | Сергей БЕЛОВ | 45-49 | 00:24:03 | 0.5840 | 07.03.2026 |
| 165 | Александр АЛЕКСЕЕВ | 25-29 | 00:21:59 | 0.5830 | 07.03.2026 |
| 166 | Андрей КОЛОДЯЖНЫЙ | 35-39 | 00:22:24 | 0.5824 | 23.05.2026 |
| 167 | Юрий ИВАНОВ | 30-34 | 00:22:01 | 0.5822 | 24.10.2026 |
| 168 | Ирина КИРИЛЛОВА | 55-59 | 00:29:36 | 0.5820 | 01.11.2025 |
| 169 | Юлия ГЛАЗКОВА | 45-49 | 00:26:29 | 0.5809 | 18.10.2025 |
| 170 | Лис ЧЁРНЫЙ | 45-49 | 00:24:11 | 0.5808 | 15.08.2026 |
| 171 | Иван КРАСУШКИН | 25-29 | 00:22:05 | 0.5804 | 04.04.2026 |
| 172 | Александр ПОЛЯКОВ | 35-39 | 00:22:29 | 0.5803 | 08.11.2025 |
| 173 | Егор УСАТОВ | 40-44 | 00:23:19 | 0.5801 | 11.07.2026 |
| 174 | Андрей ГУЗЕЕВ | 70-74 | 00:30:04 | 0.5797 | 12.09.2026 |
| 175 | Дмитрий ПАВЛОВ | 50-54 | 00:25:12 | 0.5796 | 07.02.2026 |
| 176 | Константин МОШКОВ | 45-49 | 00:24:16 | 0.5788 | 13.09.2025 |
| 177 | Татьяна ГРОХОТОВА | 30-34 | 00:24:14 | 0.5787 | 13.09.2025 |
| 178 | Ольга ЛЕВЕНКОВА | 40-44 | 00:25:25 | 0.5785 | 13.09.2025 |
| 179 | Дарья ПАВЛОВА | 20-24 | 00:24:11 | 0.5775 | 20.06.2026 |
| 180 | Андрей ПЕТУХОВ | 45-49 | 00:24:21 | 0.5768 | 27.06.2026 |
| 181 | Дмитрий ШЕЙБАК | 40-44 | 00:23:28 | 0.5764 | 24.01.2026 |
| 182 | Андрей МЕДЯНОВ | 50-54 | 00:25:24 | 0.5750 | 14.11.2026 |
| 183 | Андрей ЯКОВЛЕВ | 45-49 | 00:24:26 | 0.5749 | 30.08.2025 |
| 184 | Анна БЫЛИНА | 40-44 | 00:25:35 | 0.5747 | 30.05.2026 |
| 185 | Екатерина ПОПИТЧЕНКО | 40-44 | 00:25:38 | 0.5736 | 25.10.2025 |
| 186 | Сергей ОРЕХОВ | 50-54 | 00:25:28 | 0.5735 | 01.08.2026 |
| 187 | Сергей ТАРАСЕНКО | 45-49 | 00:24:30 | 0.5733 | 18.07.2026 |
| 188 | Иван МОСКАЛЁВ | 40-44 | 00:23:36 | 0.5732 | 23.08.2025 |
| 189 | Алексей МАЗУР | 35-39 | 00:22:46 | 0.5730 | 13.06.2026 |
| 190 | Алексей ШАПОШНИКОВ | 40-44 | 00:23:39 | 0.5720 | 06.12.2025 |
| 191 | Вячеслав ХРИМЯН | 65-69 | 00:29:01 | 0.5718 | 14.02.2026 |
| 192 | Серёжа ТЕСЛА | 35-39 | 00:22:51 | 0.5710 | 01.08.2026 |
| 193 | Илья АЛЕКСАНДРИН | 15-19 | 00:23:01 | 0.5705 | 08.08.2026 |
| 194 | Илья БУЗНИКОВ | 50-54 | 00:25:37 | 0.5702 | 24.01.2026 |
| 195 | Сергей НОВОСЕЛОВ | 35-39 | 00:22:53 | 0.5701 | 04.04.2026 |
| 196 | Дина АБЗЯЛИЛОВА | 40-44 | 00:25:48 | 0.5699 | 03.10.2026 |
| 197 | Екатерина ЧЕРНАЯ | 40-44 | 00:25:52 | 0.5684 | 23.08.2025 |
| 198 | Ирина ХРИМЯН | 60-64 | 00:32:15 | 0.5683 | 02.05.2026 |
| 199 | Полина КАРНАУХОВА | 25-29 | 00:24:35 | 0.5681 | 11.10.2025 |
| 200 | Мария ЦВЕТКОВА | 45-49 | 00:27:06 | 0.5677 | 13.06.2026 |
| 201 | Ольга БЕЗУМОВА | 40-44 | 00:25:54 | 0.5677 | 14.11.2026 |
| 202 | Илья ТИХОМИРОВ | 25-29 | 00:22:35 | 0.5675 | 04.07.2026 |
| 203 | Мария АНИСИМОВА | 40-44 | 00:25:55 | 0.5673 | 17.10.2026 |
| 204 | Алексей СОЛОДОВНИКОВ | 35-39 | 00:23:01 | 0.5668 | 23.08.2025 |
| 205 | Алексей РУСЕЦКИЙ | 10-14 | 00:26:35 | 0.5659 | 31.10.2026 |
| 206 | Екатерина ПАНТЕЛЕЕВА | 40-44 | 00:26:01 | 0.5651 | 14.03.2026 |
| 207 | Андрей ТОЛМАЧЕВ | 45-49 | 00:24:52 | 0.5648 | 06.09.2025 |
| 208 | Сергей КИСЛЕНКО | 55-59 | 00:26:59 | 0.5638 | 17.01.2026 |
| 209 | Леонардо ГОНЗАЛЕЗ | 50-54 | 00:25:55 | 0.5636 | 06.09.2025 |
| 210 | Ирина БРОННИКОВА | 45-49 | 00:27:21 | 0.5625 | 08.08.2026 |
| 211 | Андрей ФЕТИСКИН | 40-44 | 00:24:03 | 0.5624 | 27.09.2025 |
| 212 | Андрей ПЕТРОВ | 20-24 | 00:22:49 | 0.5617 | 12.09.2026 |
| 213 | Елена ВЕГЕРА | 45-49 | 00:27:24 | 0.5615 | 07.11.2026 |
| 214 | Любовь КРИВОШЕИНА | 65-69 | 00:34:55 | 0.5605 | 16.05.2026 |
| 215 | Максим ДОЛЯ | 35-39 | 00:23:17 | 0.5603 | 12.09.2026 |
| 216 | Федор РЫЖКОВ | 40-44 | 00:24:13 | 0.5586 | 18.04.2026 |
| 217 | Сергей АРИСТОВ | 35-39 | 00:23:22 | 0.5583 | 13.09.2025 |
| 218 | Татьяна ФЕДОРОВА | 50-54 | 00:29:08 | 0.5580 | 01.01.2026 |
| 219 | Юлия ХОРОБРЫХ | 35-39 | 00:25:36 | 0.5571 | 18.10.2025 |
| 220 | Екатерина ПЕРЬЕВА | 35-39 | 00:25:38 | 0.5564 | 27.09.2025 |
| 221 | Евгений НЕСМАЧНЫЙ | 35-39 | 00:23:27 | 0.5563 | 18.10.2025 |
| 222 | Андрей ЧУМАКОВ | 40-44 | 00:24:21 | 0.5555 | 13.12.2025 |
| 223 | Анатолий СУСЛЕНКО | 40-44 | 00:24:22 | 0.5551 | 07.11.2026 |
| 224 | Денис ПРАЦЮК | 25-29 | 00:23:06 | 0.5548 | 20.09.2025 |
| 225 | Евгений ШУФЛИК | 40-44 | 00:24:23 | 0.5548 | 13.09.2025 |
| 226 | Антон МОИСЕЕВ | 40-44 | 00:24:23 | 0.5548 | 04.04.2026 |
| 227 | Александр ЦВЕТКОВ | 50-54 | 00:26:20 | 0.5547 | 18.10.2025 |
| 228 | Сергей ВИНОГРАДОВ | 35-39 | 00:23:33 | 0.5540 | 24.10.2026 |
| 229 | Мария УЛАНОВА | 40-44 | 00:26:34 | 0.5534 | 08.08.2026 |
| 230 | Сергей КРАСНОВ | 40-44 | 00:24:27 | 0.5532 | 26.09.2026 |
| 231 | Сергей БЕРЕЗИН | 55-59 | 00:27:30 | 0.5532 | 13.09.2025 |
| 232 | Наталия КОВАЛЕНКО | 50-54 | 00:29:24 | 0.5529 | 23.08.2025 |
| 233 | Ткаченко АЛЕКСАНДР | 40-44 | 00:24:28 | 0.5529 | 20.12.2025 |
| 234 | Михаил СУББОТИН | 35-39 | 00:23:36 | 0.5528 | 25.04.2026 |
| 235 | Никита КАМЕНЕВ | 50-54 | 00:26:26 | 0.5526 | 22.11.2025 |
| 236 | Дарья МОИСЕЕВА | 40-44 | 00:26:37 | 0.5524 | 02.11.2025 |
| 237 | Людмила ПОПОВА | 40-44 | 00:26:42 | 0.5507 | 17.10.2026 |
| 238 | Екатерина МАКСИМОВА | 25-29 | 00:25:22 | 0.5506 | 20.09.2025 |
| 239 | Марина АСАНКИНА | 45-49 | 00:27:58 | 0.5501 | 23.08.2025 |
| 240 | Наталья ВОЛКОВА | 50-54 | 00:29:33 | 0.5501 | 27.09.2025 |
| 241 | Павел БЕЛИЦКИЙ | 35-39 | 00:23:43 | 0.5501 | 18.10.2025 |
| 242 | Алексей СТУПЕНЬ | 35-39 | 00:23:43 | 0.5501 | 01.01.2026 |
| 243 | Николай СТРАДОВ | 10 | 00:27:21 | 0.5500 | 06.09.2025 |
| 244 | Лана ГРИШЕЧКО | 35-39 | 00:25:56 | 0.5499 | 27.06.2026 |
| 245 | Игорь БАБИЙ | 60-64 | 00:28:52 | 0.5498 | 11.07.2026 |
| 246 | Татьяна БУТУМАН | 45-49 | 00:27:59 | 0.5498 | 18.04.2026 |
| 247 | Ярослав МИТРОФАНОВ | 10 | 00:27:23 | 0.5494 | 06.12.2025 |
| 248 | Начын ЧОРБАА | 25-29 | 00:23:23 | 0.5481 | 18.10.2025 |
| 249 | Андрей СОТНИКОВ | 45-49 | 00:25:39 | 0.5476 | 06.12.2025 |
| 250 | Руслан ПОПОВ | 35-39 | 00:23:51 | 0.5470 | 22.08.2026 |
| 251 | Нина ГЛУХОВА | 40-44 | 00:26:55 | 0.5463 | 22.08.2026 |
| 252 | Сергей ПИСКУНОВ | 25-29 | 00:23:28 | 0.5462 | 14.03.2026 |
| 253 | Наталия БОРОВИКОВА | 50-54 | 00:29:47 | 0.5458 | 01.01.2026 |
| 254 | Ксения ВАСИЛЕВСКАЯ | 30-34 | 00:25:42 | 0.5457 | 21.03.2026 |
| 255 | Юлия САВИДОВА | 45-49 | 00:28:12 | 0.5456 | 02.11.2025 |
| 256 | Антон ШАДРИН | 35-39 | 00:23:55 | 0.5455 | 15.11.2025 |
| 257 | Евгения ОРЛОВА | 55-59 | 00:31:35 | 0.5455 | 13.12.2025 |
| 258 | Константин СТРАДОВ | 40-44 | 00:24:48 | 0.5454 | 23.08.2025 |
| 259 | Владимир ЛИННИК | 35-39 | 00:23:56 | 0.5451 | 25.07.2026 |
| 260 | Антон БОРТНИК | 40-44 | 00:24:50 | 0.5447 | 18.04.2026 |
| 261 | Александр БАРАНОВ | 40-44 | 00:24:51 | 0.5443 | 06.09.2025 |
| 262 | Александр ТКАЧЕНКО | 40-44 | 00:24:51 | 0.5443 | 13.09.2025 |
| 263 | Матвей АЛЕШКОВ | 10-14 | 00:27:41 | 0.5434 | 14.11.2026 |
| 264 | Наталья НОВИК | 40-44 | 00:27:05 | 0.5429 | 25.04.2026 |
| 265 | Павел ТУЛУПОВ | 40-44 | 00:24:55 | 0.5429 | 06.09.2025 |
| 266 | Елена ЧЕРНЯЕВА | 10 | 00:30:49 | 0.5427 | 20.09.2025 |
| 267 | Евгений ТАРАРОЩЕНКО | 40-44 | 00:24:56 | 0.5425 | 30.08.2025 |
