Индекс роста парка
Методика v2: берём помесячные медианы, уменьшаем влияние зимы и срезаем пиковые значения.
По темпу - сравнивает относительный рост (проценты), поэтому маленькие и большие парки сравниваются по скорости роста. По вкладу - сравнивает абсолютную прибавку в людях, поэтому выше будут парки, которые дали больший реальный прирост.
| # | Город | Парк | Стартов | Мес. | Уч % | Вол % | ΔФин. | ΔВол. | Стаб | Бал.F/V | Надёжн. | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александров | Александров Сосенки | 98 | 25 | +23.6% | -11.2% | +3.2 | -1.0 | 34.8% | 1.50 | Высокая | 43.8 |
| 2 | Анапа | Пляж 40 лет Победы | 86 | 21 | +38.7% | -6.3% | +16.1 | -0.9 | 50.0% | 3.64 | Высокая | 61.3 |
| 3 | Ангарск | Парк 10-летия Ангарска | 62 | 15 | +17.2% | +74.6% | +9.8 | +12.2 | 46.2% | 2.35 | Высокая | 71.0 |
| 4 | Архангельск | Пур-Наволок | 155 | 36 | +141.2% | +38.1% | +12.2 | +2.0 | 50.0% | 2.59 | Высокая | 87.7 |
| 5 | Астрахань | Петровская набережная | 207 | 48 | +335.8% | +42.1% | +31.9 | +2.7 | 61.0% | 3.48 | Высокая | 90.9 |
| 6 | Ахтубинск | парк Лётный | 51 | 14 | -2.0% | +22.5% | -0.4 | +2.4 | 38.5% | 1.59 | Высокая | 44.9 |
| 7 | Балашиха | Парк Заречная | 211 | 48 | +147.6% | +36.1% | +33.5 | +3.1 | 54.3% | 3.18 | Высокая | 87.5 |
| 8 | Балашиха | Пестовский | 209 | 48 | +795.4% | +251.9% | +185.6 | +26.7 | 56.5% | 3.78 | Высокая | 90.4 |
| 9 | Барнаул | Парк Изумрудный | 78 | 19 | -18.1% | -19.2% | -9.4 | -2.0 | 41.2% | 4.00 | Высокая | 10.0 |
| 10 | Белгород | Парк Победы | 198 | 48 | +94.4% | +69.8% | +54.1 | +6.6 | 51.1% | 6.21 | Высокая | 90.8 |
| 11 | Берёзовский | Тропа Здоровья | 26 | 7 | -32.2% | -29.5% | -3.8 | -3.1 | 40.0% | 1.00 | Низкая | 6.5 |
| 12 | Бийск | Квартал АБ | 36 | 10 | -27.0% | -15.3% | -10.2 | -2.3 | 44.4% | 2.03 | Средняя | 10.4 |
| 13 | Боровичи | Парк 30-летия Октября | 197 | 47 | +154.4% | +37.6% | +20.5 | +2.6 | 50.0% | 2.67 | Высокая | 87.4 |
| 14 | Бузулук | Парк Пушкина | 135 | 35 | +260.8% | +155.8% | +37.4 | +8.3 | 47.1% | 3.22 | Высокая | 88.7 |
| 15 | Видное | Лесопарк Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Владикавказ | Дендрарий | 185 | 46 | +173.0% | +133.8% | +11.7 | +6.3 | 57.1% | 1.65 | Высокая | 89.4 |
| 17 | Владимир | Центральный парк | 164 | 39 | +13.9% | +8.2% | +2.8 | +1.1 | 54.1% | 1.45 | Высокая | 50.7 |
| 18 | Волгоград | Красноармейский | 79 | 18 | -13.3% | +60.6% | -2.9 | +6.8 | 47.1% | 1.38 | Высокая | 47.8 |
| 19 | Волгоград | Панорама | 204 | 48 | +108.0% | +86.3% | +35.1 | +8.2 | 55.3% | 3.59 | Высокая | 90.1 |
| 20 | Волжский | Парк Волжский | 161 | 38 | +41.6% | +35.4% | +8.0 | +3.4 | 44.1% | 1.67 | Высокая | 84.8 |
| 21 | Вологда | Парк Ветеранов | 30 | 8 | +14.3% | -17.5% | +6.5 | -2.6 | 28.6% | 3.01 | Средняя | 33.0 |
| 22 | Воркута | Городской парк | 201 | 48 | -14.0% | +54.7% | -1.3 | +1.7 | 48.9% | 2.23 | Высокая | 47.9 |
| 23 | Воронеж | Парк Танаис | 15 | 4 | -10.0% | +18.6% | -6.3 | +4.5 | 66.7% | 2.07 | Низкая | 41.1 * |
| 24 | Воронеж | Центральный парк | 205 | 48 | +496.5% | +413.3% | +90.2 | +22.7 | 57.8% | 3.68 | Высокая | 90.5 |
| 25 | Выкса | Лебединый Рай | 211 | 48 | +52.3% | +12.2% | +9.2 | +0.7 | 60.0% | 2.68 | Высокая | 74.1 |
| 26 | Гатчина | Парк Приоратский | 196 | 48 | +143.4% | +46.0% | +11.2 | +3.1 | 47.7% | 1.55 | Высокая | 87.9 |
| 27 | Горно-Алтайск | Городской парк | 82 | 21 | -16.3% | -10.4% | -2.3 | -0.7 | 38.9% | 2.00 | Высокая | 15.2 |
| 28 | Горячий Ключ | Городской парк | 96 | 22 | +103.3% | +93.0% | +20.8 | +9.6 | 70.0% | 1.87 | Высокая | 91.4 |
| 29 | Грязи | Городской пляж | 138 | 34 | -77.4% | -70.4% | -24.1 | -9.2 | 46.9% | 1.82 | Высокая | 7.9 |
| 30 | Губаха | Парк Гагарина | 139 | 32 | -14.6% | -13.9% | -2.2 | -1.3 | 46.4% | 1.69 | Высокая | 15.4 |
| 31 | Динская | Парк Комсомольский | 49 | 12 | -51.7% | -33.9% | -34.0 | -5.5 | 45.5% | 3.35 | Высокая | 8.5 |
| 32 | Долгопрудный | Парк на ул. Молодежная | 213 | 48 | +65.7% | +70.6% | +19.6 | +4.0 | 48.9% | 4.45 | Высокая | 89.6 |
| 33 | Домодедово | Городской лес | 64 | 15 | -13.3% | +46.3% | -6.2 | +7.5 | 50.0% | 2.63 | Высокая | 48.8 |
| 34 | Екатеринбург | Академический | 37 | 9 | +11.4% | -24.7% | +7.3 | -4.9 | 50.0% | 3.35 | Средняя | 32.7 |
| 35 | Екатеринбург | Парк Маяковского | 93 | 22 | -15.7% | +18.5% | -10.7 | +3.3 | 47.6% | 2.89 | Высокая | 34.3 |
| 36 | Екатеринбург | Плотинка | 210 | 48 | +146.0% | +86.9% | +63.1 | +12.6 | 51.1% | 3.05 | Высокая | 89.2 |
| 37 | Екатеринбург | Уралмаш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Ессентуки | Городское озеро | 136 | 33 | -5.5% | +1.6% | -0.9 | +0.1 | 43.3% | 2.38 | Высокая | 31.1 |
| 39 | Железноводск | Железноводский курортный парк | 204 | 48 | +22.0% | +8.7% | +2.2 | +0.6 | 46.7% | 1.48 | Высокая | 56.0 |
| 40 | Жуковский | Центральный парк | 208 | 48 | +80.0% | +101.2% | +25.1 | +11.1 | 54.3% | 1.89 | Высокая | 89.1 |
| 41 | Зеленогорск | Набережная улица | 131 | 32 | +1.5% | -15.0% | +0.3 | -1.0 | 41.9% | 1.97 | Высокая | 26.3 |
| 42 | Зеленодольск | Соловьиная роща | 53 | 13 | +12.0% | +30.2% | +1.7 | +2.2 | 58.3% | 1.14 | Высокая | 62.6 |
| 43 | Ивантеевка | Городской парк | 24 | 6 | +31.5% | -17.3% | +4.6 | -1.4 | 60.0% | 2.25 | Низкая | 50.3 |
| 44 | Ижевск | Парк Кирова | 204 | 48 | +77.2% | +64.8% | +12.9 | +2.7 | 54.3% | 3.67 | Высокая | 90.0 |
| 45 | Иннополис | Ярмарочная площадь | 180 | 46 | +31.9% | -50.0% | +2.7 | -2.8 | 46.5% | 1.69 | Высокая | 46.7 |
| 46 | Иркутск | Парк Остров Юность | 212 | 48 | +673.1% | +568.5% | +107.7 | +24.6 | 47.8% | 3.65 | Высокая | 89.0 |
| 47 | Истра | Городской парк | 144 | 34 | +20.9% | +24.4% | +6.2 | +2.9 | 48.4% | 2.41 | Высокая | 65.1 |
| 48 | Йошкар-Ола | Аллея Здоровья | 214 | 48 | +179.0% | +121.7% | +33.4 | +8.2 | 59.6% | 2.85 | Высокая | 90.4 |
| 49 | Казань | Казань центральный парк | 206 | 48 | +232.5% | +218.3% | +26.7 | +13.1 | 60.0% | 2.13 | Высокая | 90.1 |
| 50 | Калининград | Нижний пруд | 204 | 48 | +242.1% | +51.8% | +48.8 | +5.7 | 51.1% | 2.99 | Высокая | 89.2 |
| 51 | Калуга | Калуга | 155 | 38 | +3.9% | +34.4% | +1.2 | +1.3 | 45.9% | 5.20 | Высокая | 59.1 |
| 52 | Каменск-Уральский | Парк Космос | 68 | 16 | +125.6% | +30.1% | +37.0 | +3.8 | 66.7% | 3.01 | Высокая | 85.7 |
| 53 | Кемерово | Комсомольский | 206 | 48 | +48.1% | +15.5% | +7.1 | +1.0 | 41.3% | 3.13 | Высокая | 73.5 |
| 54 | Кимры | Коммунистическая набережная | 92 | 22 | -26.6% | -7.5% | -5.0 | -0.7 | 42.9% | 1.43 | Высокая | 14.4 |
| 55 | Киров | Улица Набережная Грина | 205 | 48 | +68.9% | +69.5% | +21.7 | +7.1 | 57.4% | 2.83 | Высокая | 90.0 |
| 56 | Кисловодск | Кисловодский парк | 155 | 37 | +82.4% | -24.4% | +15.8 | -2.8 | 47.2% | 2.44 | Высокая | 53.3 |
| 57 | Клин | Сестрорецкий парк | 138 | 32 | -4.5% | +34.3% | -1.7 | +4.1 | 38.7% | 2.06 | Высокая | 50.1 |
| 58 | Коломна | Парк Мира | 148 | 34 | +43.4% | +30.3% | +19.0 | +4.7 | 50.0% | 2.83 | Высокая | 83.2 |
| 59 | Кольчугино | Стадион Кабельщик | 136 | 41 | -62.5% | +77.1% | -3.3 | +1.8 | 44.4% | 1.25 | Высокая | 42.3 |
| 60 | Королёв | Акуловский водоканал | 211 | 48 | +96.2% | +87.3% | +31.7 | +7.6 | 52.2% | 3.41 | Высокая | 89.5 |
| 61 | Котельники | Кузьминский лесопарк | 133 | 30 | +48.6% | +28.6% | +5.3 | +2.1 | 53.6% | 1.53 | Высокая | 82.2 |
| 62 | Красноармейск | Банный лес | 14 | 4 | +26.7% | -25.3% | +6.5 | -2.7 | 66.7% | 2.81 | Низкая | 46.4 * |
| 63 | Красногорск | Губайловский Экопарк | 209 | 48 | +16.4% | +54.2% | +4.0 | +5.0 | 57.4% | 2.35 | Высокая | 72.1 |
| 64 | Красногорск | Изумрудные холмы | 13 | 4 | -32.5% | -10.5% | -9.0 | -1.3 | 0.0% | 2.05 | Низкая | 6.6 * |
| 65 | Красногорск | Павшинская Пойма | 167 | 38 | +27.0% | +55.6% | +10.7 | +7.5 | 50.0% | 2.35 | Высокая | 79.0 |
| 66 | Краснодар | Парк 30-летия Победы | 24 | 6 | +23.5% | +31.3% | +3.6 | +2.9 | 60.0% | 1.60 | Низкая | 72.3 |
| 67 | Краснодар | Солнечный остров | 213 | 48 | +226.0% | +131.2% | +65.9 | +14.4 | 59.6% | 3.14 | Высокая | 90.5 |
| 68 | Краснодар | Чистяковская роща | 93 | 21 | -2.8% | +19.9% | -2.3 | +4.5 | 55.0% | 3.08 | Высокая | 46.0 |
| 69 | Красноярск | Красноярск набережная | 206 | 48 | +126.1% | +100.9% | +31.5 | +7.9 | 45.7% | 2.63 | Высокая | 88.2 |
| 70 | Красный Сулин | Парк им. А. Сулина | 137 | 32 | +153.8% | +245.6% | +16.7 | +14.7 | 48.4% | 1.37 | Высокая | 87.9 |
| 71 | Кстово | Парк Юбилейный | 46 | 11 | +66.8% | +36.3% | +13.4 | +3.6 | 50.0% | 1.96 | Средняя | 86.3 |
| 72 | Кудрово | Мега Парк Кудрово | 152 | 34 | +119.5% | +122.2% | +34.9 | +17.7 | 51.6% | 1.86 | Высокая | 88.7 |
| 73 | Курган | Центральный парк | 215 | 48 | +172.1% | +82.7% | +41.3 | +9.1 | 53.2% | 2.64 | Высокая | 89.3 |
| 74 | Курск | Боева Дача | 204 | 48 | +260.5% | +311.5% | +163.7 | +26.5 | 55.3% | 4.98 | Высокая | 90.8 |
| 75 | Курчатов | Тёплый Берег | 155 | 38 | -5.7% | -22.1% | -1.0 | -2.1 | 54.3% | 1.79 | Высокая | 19.8 |
| 76 | Липецк | Парк Победы | 147 | 35 | +131.3% | +89.5% | +43.8 | +9.7 | 63.6% | 2.73 | Высокая | 90.9 |
| 77 | Лихославль | Лыжная трасса (парк Южный) | 25 | 7 | -38.4% | -39.7% | -5.5 | -2.5 | 40.0% | 1.83 | Низкая | 6.9 |
| 78 | Лобня | Городской парк | 214 | 48 | +201.7% | +160.0% | +29.2 | +10.4 | 50.0% | 1.76 | Высокая | 88.4 |
| 79 | Люберцы | Люберцы Томилинский | 189 | 44 | +61.3% | +55.2% | +24.3 | +7.3 | 50.0% | 2.10 | Высокая | 88.6 |
| 80 | Люберцы | Малаховское озеро | 18 | 5 | +86.2% | +19.8% | +15.3 | +3.1 | 75.0% | 1.39 | Низкая | 80.1 * |
| 81 | Люберцы | Наташинский парк | 213 | 48 | +66.4% | +103.7% | +33.9 | +13.1 | 55.6% | 2.55 | Высокая | 89.6 |
| 82 | Магнитогорск | Парк Южный | 54 | 13 | +18.8% | -15.7% | +3.2 | -2.4 | 72.7% | 1.22 | Высокая | 43.2 |
| 83 | Магнитогорск | Притяжение | 115 | 26 | -2.4% | +5.9% | -2.0 | +1.2 | 45.5% | 3.52 | Высокая | 36.9 |
| 84 | Магнитогорск | Экопарк | 206 | 48 | +24.0% | +234.4% | +15.5 | +19.5 | 57.8% | 4.32 | Высокая | 78.9 |
| 85 | Майкоп | Городской парк им. Горького | 128 | 31 | -17.2% | +36.2% | -3.7 | +3.0 | 46.7% | 1.81 | Высокая | 42.7 |
| 86 | Мариуполь | Приморский парк | 80 | 21 | +29.1% | -13.2% | +3.5 | -0.9 | 57.9% | 2.00 | Высокая | 50.5 |
| 87 | Михайловка | Парк Смехова | 89 | 21 | +27.8% | +25.1% | +5.3 | +3.0 | 47.4% | 1.71 | Высокая | 70.1 |
| 88 | Москва | Алёшкинский лес | 55 | 13 | -26.6% | +7.8% | -9.4 | +1.3 | 40.0% | 1.50 | Высокая | 22.9 |
| 89 | Москва | Бабушкинский на Яузе | 205 | 48 | +104.5% | +20.9% | +28.4 | +3.2 | 53.3% | 2.24 | Высокая | 78.0 |
| 90 | Москва | Бирюлёвский дендропарк | 62 | 15 | +7.1% | +8.0% | +2.0 | +1.5 | 53.8% | 1.29 | Высокая | 45.4 |
| 91 | Москва | Битца | 202 | 47 | -24.2% | -1.6% | -9.5 | -0.2 | 54.5% | 2.80 | Высокая | 20.3 |
| 92 | Москва | Бутово | 214 | 48 | +39.1% | +118.7% | +25.7 | +18.0 | 44.7% | 2.83 | Высокая | 87.4 |
| 93 | Москва | ВДНХ | 149 | 35 | +20.7% | -14.4% | +8.0 | -2.0 | 52.9% | 2.80 | Высокая | 43.1 |
| 94 | Москва | Вернадского | 214 | 48 | +182.8% | +185.8% | +45.2 | +13.6 | 52.2% | 3.05 | Высокая | 89.4 |
| 95 | Москва | Дружба | 214 | 48 | +288.6% | +238.1% | +42.3 | +12.7 | 56.5% | 2.67 | Высокая | 89.8 |
| 96 | Москва | Зеленоград | 210 | 48 | +48.4% | +29.7% | +37.2 | +3.4 | 53.2% | 5.75 | Высокая | 84.9 |
| 97 | Москва | Коломенское | 212 | 48 | +117.1% | +225.2% | +40.4 | +17.3 | 54.3% | 3.22 | Высокая | 89.8 |
| 98 | Москва | Крылатское | 192 | 46 | -11.0% | +16.0% | -3.3 | +1.5 | 48.8% | 2.26 | Высокая | 36.2 |
| 99 | Москва | Ландшафтный парк Митино | 212 | 48 | +22.6% | -15.6% | +10.2 | -2.3 | 52.2% | 3.09 | Высокая | 43.9 |
| 100 | Москва | Михалково | 212 | 48 | +152.8% | +90.2% | +17.1 | +6.2 | 52.2% | 2.00 | Высокая | 88.8 |
| 101 | Москва | Парк 850-летия Москвы | 206 | 48 | +110.2% | +90.2% | +53.1 | +13.2 | 51.1% | 2.53 | Высокая | 88.9 |
| 102 | Москва | Парк Горького | 196 | 47 | +54.9% | +94.4% | +13.5 | +5.0 | 51.1% | 3.09 | Высокая | 89.2 |
| 103 | Москва | Парк Победы | 124 | 30 | +25.1% | -2.0% | +3.3 | -0.2 | 44.4% | 1.19 | Высокая | 51.6 |
| 104 | Москва | Парк Северное Тушино | 213 | 48 | +25.2% | +33.5% | +10.1 | +4.5 | 50.0% | 2.67 | Высокая | 73.9 |
| 105 | Москва | Рассказовка | 210 | 48 | +132.5% | +105.0% | +24.1 | +6.3 | 57.8% | 2.88 | Высокая | 90.1 |
| 106 | Москва | Сокольники | 210 | 48 | +19.9% | +112.8% | +6.0 | +9.4 | 56.5% | 2.26 | Высокая | 74.5 |
| 107 | Москва | Строгино | 137 | 33 | +2.9% | +12.3% | +0.7 | +1.0 | 51.7% | 1.91 | Высокая | 44.7 |
| 108 | Москва | Тимирязевский | 211 | 48 | -27.2% | -4.9% | -10.2 | -0.5 | 45.7% | 2.90 | Высокая | 17.1 |
| 109 | Москва | Филатов Луг | 211 | 48 | +203.1% | +72.1% | +49.4 | +6.3 | 48.9% | 2.89 | Высокая | 88.8 |
| 110 | Москва | Фили | 208 | 48 | +125.1% | +62.3% | +25.4 | +7.3 | 57.4% | 2.17 | Высокая | 89.7 |
| 111 | Москва | Черкизовский пруд | 109 | 25 | +17.1% | +18.3% | +5.3 | +2.1 | 41.7% | 2.27 | Высокая | 57.6 |
| 112 | Москва | Чертаново Кировоградские пруды | 113 | 25 | -2.2% | +5.4% | -0.5 | +0.5 | 52.2% | 2.00 | Высокая | 37.0 |
| 113 | Москва | Чертаново Покровский парк | 82 | 20 | +5.0% | +23.6% | +0.4 | +1.4 | 43.8% | 1.24 | Высокая | 51.4 |
| 114 | Муром | Муромец | 210 | 48 | -12.7% | +26.7% | -1.3 | +0.9 | 50.0% | 2.59 | Высокая | 41.5 |
| 115 | Мытищи | Парк Мира | 206 | 48 | +224.8% | +102.2% | +62.2 | +12.1 | 55.3% | 2.56 | Высокая | 89.6 |
| 116 | Набережные Челны | Парк Прибрежный | 133 | 30 | +509.2% | +129.5% | +82.3 | +8.6 | 55.2% | 3.97 | Высокая | 90.3 |
| 117 | Надым | Парк им. Козлова | 57 | 14 | +37.6% | +64.0% | +19.3 | +9.9 | 53.8% | 2.55 | Высокая | 87.5 |
| 118 | Нижневартовск | Комсомольское озеро | 33 | 10 | -7.8% | +62.1% | -2.4 | +4.5 | 66.7% | 1.95 | Средняя | 55.1 |
| 119 | Нижнекамск | Городской парк Семья | 197 | 47 | +228.3% | +35.2% | +17.5 | +1.2 | 56.1% | 3.45 | Высокая | 87.4 |
| 120 | Нижний Новгород | Мещерское озеро | 210 | 48 | +64.9% | +61.8% | +15.0 | +7.0 | 46.8% | 1.67 | Высокая | 87.9 |
| 121 | Нижний Новгород | Парк Станкозавода | 72 | 17 | -2.6% | +1.0% | -0.7 | +0.2 | 50.0% | 1.38 | Высокая | 33.5 |
| 122 | Нижний Новгород | Сормовский парк | 52 | 13 | -21.8% | +1.5% | -5.2 | +0.1 | 50.0% | 1.94 | Высокая | 21.0 |
| 123 | Нижний Новгород | Швейцария | 152 | 35 | +28.4% | +8.7% | +13.4 | +1.5 | 54.5% | 2.41 | Высокая | 62.5 |
| 124 | Нижний Тагил | Парк Бондина | 204 | 48 | +101.1% | +35.9% | +27.5 | +3.2 | 48.9% | 3.04 | Высокая | 86.5 |
| 125 | Новороссийск | Набережная им. Адмирала Серебрякова | 39 | 10 | +4.2% | +55.8% | +2.1 | +7.5 | 55.6% | 2.64 | Средняя | 62.8 |
| 126 | Новосибирск | Парк Михайловская набережная | 215 | 48 | +197.1% | +233.3% | +78.2 | +16.3 | 47.8% | 5.18 | Высокая | 89.8 |
| 127 | Ногинск | Городской парк | 205 | 48 | -8.6% | +7.7% | -3.4 | +0.7 | 52.3% | 2.07 | Высокая | 33.6 |
| 128 | Обнинск | Гурьяновский лес | 208 | 48 | +17.4% | +120.0% | +3.3 | +6.0 | 50.0% | 2.60 | Высокая | 71.8 |
| 129 | Одинцово | Мещерский | 213 | 48 | +2.0% | +98.9% | +0.9 | +8.7 | 42.2% | 3.37 | Высокая | 59.5 |
| 130 | Омск | Сквер Дзержинского | 204 | 48 | +180.3% | +104.3% | +30.6 | +9.7 | 48.9% | 1.71 | Высокая | 88.2 |
| 131 | Орёл | Мемориальный парк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | Оренбург | Оренбург Набережная | 105 | 25 | -8.0% | +48.5% | -2.7 | +4.7 | 45.8% | 2.22 | Высокая | 52.0 |
| 133 | Оренбург | Парк Берёзка | 100 | 23 | +12.4% | +1.8% | +6.6 | +0.3 | 54.5% | 3.18 | Высокая | 46.7 |
| 134 | Орск | Парк Строителей | 192 | 47 | +54.7% | +15.8% | +10.4 | +1.3 | 48.9% | 2.33 | Высокая | 74.4 |
| 135 | Отрадный | Парк Отрадный | 62 | 15 | -42.6% | +10.6% | -19.0 | +1.0 | 38.5% | 2.36 | Высокая | 24.8 |
| 136 | Павловский Посад | Парк Меленки | 212 | 48 | +451.3% | +506.7% | +22.6 | +10.1 | 55.6% | 2.15 | Высокая | 89.4 |
| 137 | Пенза | Олимпийская аллея | 81 | 20 | +99.1% | +52.5% | +28.9 | +5.6 | 61.1% | 3.02 | Высокая | 90.7 |
| 138 | Первоуральск | Набережная Нижне-Шайтанского пруда | 95 | 22 | +45.2% | -8.1% | +13.2 | -1.4 | 52.4% | 1.78 | Высокая | 60.7 |
| 139 | Пермь | Пермь Балатово | 211 | 48 | +103.4% | +33.3% | +49.3 | +3.8 | 48.9% | 4.14 | Высокая | 85.5 |
| 140 | Петрозаводск | Петрозаводск Ямка | 123 | 30 | +242.1% | +12.6% | +56.1 | +1.4 | 62.1% | 3.35 | Высокая | 75.0 |
| 141 | Полевской | Городской парк | 24 | 6 | +17.1% | +17.8% | +3.7 | +2.4 | 80.0% | 1.61 | Низкая | 62.7 |
| 142 | Псков | Набережная Реки Великой | 209 | 48 | +1170.4% | +433.5% | +200.5 | +22.4 | 48.9% | 4.34 | Высокая | 89.5 |
| 143 | Пушкино | Парк Серебрянка | 147 | 35 | -19.6% | -13.9% | -7.6 | -2.0 | 55.9% | 2.20 | Высокая | 13.4 |
| 144 | Пятигорск | Комсомольский парк | 167 | 39 | -26.4% | 0.0% | -10.0 | 0.0 | 44.7% | 2.00 | Высокая | 19.4 |
| 145 | Раменское | Городской парк | 214 | 48 | +232.9% | +148.4% | +61.3 | +17.1 | 52.2% | 2.30 | Высокая | 89.0 |
| 146 | Реутов | Фабричный пруд | 80 | 19 | -8.6% | +25.7% | -3.2 | +4.6 | 50.0% | 1.49 | Высокая | 43.5 |
| 147 | Ростов-на-Дону | Береговая улица | 203 | 48 | +566.6% | +413.8% | +151.1 | +29.0 | 55.3% | 3.30 | Высокая | 89.9 |
| 148 | Самара | Парк Гагарина | 209 | 48 | +205.5% | +131.2% | +46.9 | +9.0 | 60.9% | 3.38 | Высокая | 90.8 |
| 149 | Санкт-Петербург | Александрино | 160 | 38 | +0.4% | -12.6% | +0.1 | -1.1 | 54.3% | 2.73 | Высокая | 29.1 |
| 150 | Санкт-Петербург | Елагин остров | 206 | 48 | +44.4% | +31.6% | +25.3 | +4.0 | 46.8% | 4.74 | Высокая | 84.5 |
| 151 | Санкт-Петербург | Интернационалистов | 208 | 48 | +160.2% | +161.8% | +33.5 | +15.1 | 46.8% | 1.98 | Высокая | 88.0 |
| 152 | Санкт-Петербург | Колпино | 211 | 48 | +148.5% | +149.3% | +24.5 | +7.0 | 57.4% | 3.43 | Высокая | 90.3 |
| 153 | Санкт-Петербург | Кронштадт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | Санкт-Петербург | Московский парк Победы | 212 | 48 | +155.4% | +78.9% | +61.4 | +9.6 | 47.8% | 3.82 | Высокая | 89.1 |
| 155 | Санкт-Петербург | Парк Городов-Героев | 41 | 10 | -5.9% | +21.5% | -2.5 | +3.2 | 33.3% | 2.08 | Средняя | 40.8 |
| 156 | Санкт-Петербург | Петергоф | 215 | 48 | +181.6% | +179.1% | +96.6 | +25.7 | 57.4% | 3.31 | Высокая | 90.3 |
| 157 | Санкт-Петербург | Полюстровский парк | 98 | 23 | +6.3% | +25.7% | +2.1 | +2.4 | 52.4% | 2.58 | Высокая | 55.6 |
| 158 | Санкт-Петербург | Пушкин | 205 | 48 | +83.7% | +94.7% | +14.5 | +6.0 | 44.4% | 2.54 | Высокая | 87.9 |
| 159 | Санкт-Петербург | Сосновка | 215 | 48 | +102.7% | +59.1% | +59.2 | +6.3 | 46.8% | 5.59 | Высокая | 89.8 |
| 160 | Санкт-Петербург | Шуваловский парк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | Севастополь | Парк Победы | 87 | 22 | +54.9% | -4.2% | +21.2 | -0.5 | 47.6% | 3.77 | Высокая | 63.3 |
| 162 | Северодвинск | Заводской парк | 118 | 27 | +14.5% | +42.5% | +2.8 | +2.4 | 44.0% | 3.00 | Высокая | 69.0 |
| 163 | Семёнов | Парк Ленинского комсомола | 46 | 12 | -18.0% | +20.0% | -2.8 | +1.5 | 40.0% | 1.38 | Высокая | 31.5 |
| 164 | Сергиев Посад | Скитские пруды | 109 | 26 | +7.6% | +6.2% | +1.2 | +0.5 | 39.1% | 1.90 | Высокая | 42.8 |
| 165 | Серпухов | Городской бор | 204 | 48 | +5.6% | +74.2% | +1.6 | +3.8 | 51.1% | 3.20 | Высокая | 63.5 |
| 166 | Сибай | Экопарк Терра Зауралье | 102 | 24 | -17.9% | +49.1% | -3.5 | +2.9 | 50.0% | 2.15 | Высокая | 45.1 |
| 167 | Смоленск | Реадовский парк | 208 | 48 | +152.4% | +187.8% | +25.9 | +9.1 | 53.2% | 2.81 | Высокая | 89.4 |
| 168 | Соликамск | Калинников-парк | 167 | 39 | -11.3% | -34.9% | -2.2 | -3.3 | 45.9% | 1.91 | Высокая | 14.4 |
| 169 | Солнечногорск | Набережная Выстрел | 57 | 14 | +5.8% | +26.1% | +2.2 | +3.5 | 69.2% | 2.27 | Высокая | 57.8 |
| 170 | Сочи | Сириус | 204 | 48 | +355.2% | +287.8% | +39.1 | +8.6 | 53.3% | 3.18 | Высокая | 89.6 |
| 171 | Ставрополь | Комсомольский пруд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | Ставрополь | Парк Победы | 212 | 48 | +45.1% | +111.7% | +31.7 | +13.4 | 50.0% | 5.17 | Высокая | 90.1 |
| 173 | Старый Оскол | Ублинские горы | 29 | 8 | -25.4% | -6.0% | -8.5 | -0.6 | 57.1% | 2.56 | Средняя | 18.0 |
| 174 | Стрежевой | Городской парк | 199 | 48 | +203.1% | +17.9% | +26.4 | +1.2 | 53.2% | 3.16 | Высокая | 76.7 |
| 175 | Сухой Лог | Парк Семейный | 77 | 19 | -37.6% | -33.6% | -11.1 | -4.6 | 44.4% | 1.91 | Высокая | 7.6 |
| 176 | Тамбов | Парк Дружба | 209 | 48 | +23.3% | +89.5% | +28.0 | +5.7 | 48.9% | 12.29 | Высокая | 79.8 |
| 177 | Тобольск | в парке Тобол | 142 | 35 | -70.1% | -26.6% | -74.0 | -3.2 | 48.5% | 3.75 | Высокая | 9.1 |
| 178 | Тольятти | Парк Победы | 105 | 26 | +142.7% | +72.0% | +22.5 | +5.4 | 58.3% | 2.22 | Высокая | 89.9 |
| 179 | Томск | Сосновый Бор | 185 | 46 | +181.0% | +77.5% | +41.6 | +8.3 | 55.6% | 3.32 | Высокая | 90.0 |
| 180 | Томск | Стадион Политехник | 210 | 48 | +78.8% | +82.5% | +40.3 | +12.8 | 54.3% | 2.86 | Высокая | 89.6 |
| 181 | Тула | ЦПКиО им. П.П. Белоусова | 207 | 48 | +74.7% | +92.9% | +41.2 | +6.5 | 50.0% | 7.32 | Высокая | 91.2 |
| 182 | Тында | Парк Багульник | 106 | 26 | -52.9% | +17.8% | -12.3 | +1.3 | 47.8% | 1.93 | Высокая | 30.2 |
| 183 | Тюмень | Затюменский | 205 | 48 | +252.1% | +108.4% | +331.9 | +22.4 | 57.4% | 7.15 | Высокая | 92.2 |
