Статистика участника
Павел ЧИМИТОВ
Часто посещаемый парк: Иркутск, Парк Остров Юность (посещений: 193)
Всего финишей: 197
Волонтёрств (дней): 46
Лучшее время: 00:18:58 (24.08.2024, Иркутск, Парк Остров Юность)
- Место в рейтинге парка: 67 из 1870
- Место (М): 66 из 1019
- Место (40-44): 16 из 330
- Место (М 40-44): 16 из 187
Результаты (Иркутск, Парк Остров Юность)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 20.06.2026 | 00:22:49 (16) | 04:33 |
| 13.06.2026 | 00:20:12 (12) | 04:02 |
| 12.06.2026 | 00:22:22 (11) | 04:28 |
| 06.06.2026 | 00:22:05 (25) | 04:25 |
| 23.05.2026 | 00:30:22 (41) | 06:04 |
| 16.05.2026 | 00:24:27 (36) | 04:53 |
| 09.05.2026 | 00:23:12 (41) | 04:38 |
| 02.05.2026 | 00:20:11 (15) | 04:02 |
| 25.04.2026 | 00:22:09 (22) | 04:25 |
| 18.04.2026 | 00:25:40 (19) | 05:08 |
| 11.04.2026 | 00:21:40 (5) | 04:20 |
| 04.04.2026 | 00:21:25 (8) | 04:17 |
| 21.03.2026 | 00:34:32 (71) | 06:54 |
| 14.03.2026 | 00:22:30 (10) | 04:30 |
| 07.03.2026 | 00:27:25 (25) | 05:29 |
| 28.02.2026 | 00:26:34 (17) | 05:18 |
| 21.02.2026 | 00:23:53 (16) | 04:46 |
| 14.02.2026 | 00:28:57 (17) | 05:47 |
| 31.01.2026 | 00:23:43 (11) | 04:44 |
| 24.01.2026 | 00:23:56 (8) | 04:47 |
| 17.01.2026 | 00:27:11 (13) | 05:26 |
| 10.01.2026 | 00:24:26 (12) | 04:53 |
| 03.01.2026 | 00:22:51 (8) | 04:34 |
| 01.01.2026 | 00:25:12 (24) | 05:02 |
| 27.12.2025 | 00:22:33 (6) | 04:30 |
| 20.12.2025 | 00:28:34 (17) | 05:42 |
| 13.12.2025 | 00:24:37 (15) | 04:55 |
| 06.12.2025 | 00:23:21 (14) | 04:40 |
| 29.11.2025 | 00:21:29 (7) | 04:17 |
| 22.11.2025 | 00:24:50 (20) | 04:58 |
| 15.11.2025 | 00:23:13 (12) | 04:38 |
| 08.11.2025 | 00:23:17 (12) | 04:39 |
| 01.11.2025 | 00:20:58 (4) | 04:11 |
| 25.10.2025 | 00:22:09 (13) | 04:25 |
| 18.10.2025 | 00:24:28 (17) | 04:53 |
| 11.10.2025 | 00:26:09 (35) | 05:13 |
| 04.10.2025 | 00:21:46 (9) | 04:21 |
| 27.09.2025 | 00:20:32 (8) | 04:06 |
| 20.09.2025 | 00:21:40 (9) | 04:20 |
| 13.09.2025 | 00:21:37 (16) | 04:19 |
| 06.09.2025 | 00:23:39 (24) | 04:43 |
| 30.08.2025 | 00:20:59 (8) | 04:11 |
| 23.08.2025 | 00:21:41 (16) | 04:20 |
| 16.08.2025 | 00:21:56 (16) | 04:23 |
| 26.07.2025 | 00:21:09 (9) | 04:13 |
| 12.07.2025 | 00:21:48 (15) | 04:21 |
| 05.07.2025 | 00:24:45 (37) | 04:57 |
| 28.06.2025 | 00:22:45 (15) | 04:33 |
| 14.06.2025 | 00:19:54 (13) | 03:58 |
| 12.06.2025 | 00:31:13 (77) | 06:14 |
| 07.06.2025 | 00:21:55 (17) | 04:23 |
| 03.05.2025 | 00:20:09 (9) | 04:01 |
| 26.04.2025 | 00:21:40 (18) | 04:20 |
| 19.04.2025 | 00:21:42 (7) | 04:20 |
| 12.04.2025 | 00:23:42 (10) | 04:44 |
| 05.04.2025 | 00:21:00 (15) | 04:12 |
| 29.03.2025 | 00:21:58 (7) | 04:23 |
| 15.03.2025 | 00:22:32 (7) | 04:30 |
| 08.03.2025 | 00:21:09 (3) | 04:13 |
| 01.03.2025 | 00:21:35 (4) | 04:19 |
| 22.02.2025 | 00:23:44 (13) | 04:44 |
| 15.02.2025 | 00:22:53 (8) | 04:34 |
| 08.02.2025 | 00:25:23 (8) | 05:04 |
| 01.02.2025 | 00:23:09 (7) | 04:37 |
| 25.01.2025 | 00:23:20 (10) | 04:40 |
| 18.01.2025 | 00:24:06 (8) | 04:49 |
| 11.01.2025 | 00:24:45 (10) | 04:57 |
| 04.01.2025 | 00:23:44 (4) | 04:44 |
| 01.01.2025 | 00:21:38 (5) | 04:19 |
| 29.12.2024 | 00:24:27 (7) | 04:53 |
| 28.12.2024 | 00:21:46 (4) | 04:21 |
| 14.12.2024 | 00:22:45 (6) | 04:33 |
| 07.12.2024 | 00:22:36 (6) | 04:31 |
| 30.11.2024 | 00:24:05 (7) | 04:49 |
| 23.11.2024 | 00:23:28 (8) | 04:41 |
| 16.11.2024 | 00:22:37 (8) | 04:31 |
| 09.11.2024 | 00:20:55 (10) | 04:11 |
| 26.10.2024 | 00:23:51 (27) | 04:46 |
| 19.10.2024 | 00:20:02 (11) | 04:00 |
| 12.10.2024 | 00:20:01 (9) | 04:00 |
| 05.10.2024 | 00:24:26 (24) | 04:53 |
| 28.09.2024 | 00:21:18 (14) | 04:15 |
| 21.09.2024 | 00:20:33 (4) | 04:06 |
| 14.09.2024 | 00:20:14 (11) | 04:02 |
| 07.09.2024 | 00:19:36 (4) | 03:55 |
| 31.08.2024 | 00:19:41 (4) | 03:56 |
| 24.08.2024 | 00:18:58 (5) | 03:47 |
| 17.08.2024 | 00:19:44 (4) | 03:56 |
| 03.08.2024 | 00:20:13 (11) | 04:02 |
| 27.07.2024 | 00:19:58 (6) | 03:59 |
| 20.07.2024 | 00:20:39 (11) | 04:07 |
| 13.07.2024 | 00:22:14 (18) | 04:26 |
| 06.07.2024 | 00:20:59 (10) | 04:11 |
| 29.06.2024 | 00:23:06 (19) | 04:37 |
| 22.06.2024 | 00:20:06 (6) | 04:01 |
| 15.06.2024 | 00:19:53 (6) | 03:58 |
| 12.06.2024 | 00:19:31 (4) | 03:54 |
| 08.06.2024 | 00:19:30 (4) | 03:54 |
| 01.06.2024 | 00:19:31 (5) | 03:54 |
| 25.05.2024 | 00:22:34 (15) | 04:30 |
| 18.05.2024 | 00:20:25 (2) | 04:05 |
| 04.05.2024 | 00:19:40 (11) | 03:56 |
| 27.04.2024 | 00:19:47 (4) | 03:57 |
| 20.04.2024 | 00:19:57 (10) | 03:59 |
| 13.04.2024 | 00:22:07 (3) | 04:25 |
| 06.04.2024 | 00:19:44 (5) | 03:56 |
| 30.03.2024 | 00:20:50 (7) | 04:10 |
| 16.03.2024 | 00:25:01 (21) | 05:00 |
| 09.03.2024 | 00:19:31 (2) | 03:54 |
| 02.03.2024 | 00:20:52 (5) | 04:10 |
| 24.02.2024 | 00:21:08 (5) | 04:13 |
| 17.02.2024 | 00:21:36 (4) | 04:19 |
| 10.02.2024 | 00:20:58 (3) | 04:11 |
| 27.01.2024 | 00:23:19 (5) | 04:39 |
| 20.01.2024 | 00:22:33 (4) | 04:30 |
| 13.01.2024 | 00:22:08 (5) | 04:25 |
| 06.01.2024 | 00:22:51 (5) | 04:34 |
| 01.01.2024 | 00:23:08 (6) | 04:37 |
| 30.12.2023 | 00:21:42 (4) | 04:20 |
| 23.12.2023 | 00:23:45 (5) | 04:45 |
| 16.12.2023 | 00:25:40 (6) | 05:08 |
| 09.12.2023 | 00:22:50 (3) | 04:34 |
| 02.12.2023 | 00:21:45 (2) | 04:21 |
| 25.11.2023 | 00:20:54 (5) | 04:10 |
| 18.11.2023 | 00:22:12 (6) | 04:26 |
| 11.11.2023 | 00:24:58 (16) | 04:59 |
| 04.11.2023 | 00:20:51 (5) | 04:10 |
| 28.10.2023 | 00:21:02 (5) | 04:12 |
| 21.10.2023 | 00:19:33 (3) | 03:54 |
| 14.10.2023 | 00:20:16 (4) | 04:03 |
| 07.10.2023 | 00:20:15 (5) | 04:03 |
| 30.09.2023 | 00:19:43 (4) | 03:56 |
| 23.09.2023 | 00:20:12 (3) | 04:02 |
| 16.09.2023 | 00:19:32 (2) | 03:54 |
| 09.09.2023 | 00:19:40 (3) | 03:56 |
| 02.09.2023 | 00:20:19 (7) | 04:03 |
| 26.08.2023 | 00:19:23 (4) | 03:52 |
| 19.08.2023 | 00:20:09 (6) | 04:01 |
| 12.08.2023 | 00:19:40 (5) | 03:56 |
| 05.08.2023 | 00:19:53 (7) | 03:58 |
| 29.07.2023 | 00:20:15 (6) | 04:03 |
| 22.07.2023 | 00:19:29 (3) | 03:53 |
| 15.07.2023 | 00:20:43 (8) | 04:08 |
| 08.07.2023 | 00:20:37 (4) | 04:07 |
| 01.07.2023 | 00:20:01 (7) | 04:00 |
| 24.06.2023 | 00:20:09 (4) | 04:01 |
| 17.06.2023 | 00:21:01 (5) | 04:12 |
| 10.06.2023 | 00:20:04 (8) | 04:00 |
| 03.06.2023 | 00:21:40 (10) | 04:20 |
| 27.05.2023 | 00:21:42 (3) | 04:20 |
| 20.05.2023 | 00:24:46 (3) | 04:57 |
| 13.05.2023 | 00:20:42 (4) | 04:08 |
| 06.05.2023 | 00:20:32 (4) | 04:06 |
| 29.04.2023 | 00:21:05 (6) | 04:13 |
| 22.04.2023 | 00:22:18 (9) | 04:27 |
| 15.04.2023 | 00:21:57 (8) | 04:23 |
| 08.04.2023 | 00:25:15 (9) | 05:03 |
| 01.04.2023 | 00:22:42 (8) | 04:32 |
| 25.03.2023 | 00:22:18 (7) | 04:27 |
| 18.03.2023 | 00:21:52 (4) | 04:22 |
| 11.03.2023 | 00:23:43 (4) | 04:44 |
| 04.03.2023 | 00:21:58 (5) | 04:23 |
| 25.02.2023 | 00:23:59 (6) | 04:47 |
| 18.02.2023 | 00:23:42 (4) | 04:44 |
| 11.02.2023 | 00:23:07 (4) | 04:37 |
| 04.02.2023 | 00:23:28 (4) | 04:41 |
| 28.01.2023 | 00:21:54 (4) | 04:22 |
| 21.01.2023 | 00:25:05 (6) | 05:01 |
| 14.01.2023 | 00:24:41 (4) | 04:56 |
| 31.12.2022 | 00:23:38 (3) | 04:43 |
| 24.12.2022 | 00:24:47 (2) | 04:57 |
| 17.12.2022 | 00:28:40 (3) | 05:44 |
| 10.12.2022 | 00:24:20 (4) | 04:52 |
| 03.12.2022 | 00:25:13 (3) | 05:02 |
| 26.11.2022 | 00:22:49 (5) | 04:33 |
| 19.11.2022 | 00:24:34 (7) | 04:54 |
| 12.11.2022 | 00:22:22 (5) | 04:28 |
| 05.11.2022 | 00:22:56 (6) | 04:35 |
| 29.10.2022 | 00:22:37 (6) | 04:31 |
| 22.10.2022 | 00:21:53 (6) | 04:22 |
| 15.10.2022 | 00:21:52 (5) | 04:22 |
| 08.10.2022 | 00:20:52 (6) | 04:10 |
| 01.10.2022 | 00:22:14 (5) | 04:26 |
| 24.09.2022 | 00:21:49 (1) | 04:21 |
| 17.09.2022 | 00:21:26 (1) | 04:17 |
| 10.09.2022 | 00:21:11 (2) | 04:14 |
| 03.09.2022 | 00:20:44 (2) | 04:08 |
| 27.08.2022 | 00:21:04 (2) | 04:12 |
| 20.08.2022 | 00:21:26 (4) | 04:17 |
| 13.08.2022 | 00:23:20 (3) | 04:40 |
| 06.08.2022 | 00:22:29 (2) | 04:29 |
| 30.07.2022 | 00:22:10 (1) | 04:26 |
| 16.07.2022 | 00:21:47 (3) | 04:21 |
Волонтёрства (Иркутск, Парк Остров Юность)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 20.06.2026 | Завершение мероприятия |
| 13.06.2026 | Завершение мероприятия |
| 12.06.2026 | Завершение мероприятия |
| 16.05.2026 | Завершение мероприятия |
| 09.05.2026 | Завершение мероприятия |
| 02.05.2026 | Завершение мероприятия |
| 25.04.2026 | Завершение мероприятия |
| 18.04.2026 | Завершение мероприятия |
| 04.04.2026 | Завершение мероприятия |
| 21.03.2026 | Завершение мероприятия |
| 14.03.2026 | Завершение мероприятия |
| 07.03.2026 | Подготовка мероприятия |
| 28.02.2026 | Завершение мероприятия |
| 14.02.2026 | Завершение мероприятия |
| 07.02.2026 | Секундомер |
| 17.01.2026 | Завершение мероприятия |
| 03.01.2026 | Завершение мероприятия |
| 27.12.2025 | Завершение мероприятия |
| 20.12.2025 | Завершение мероприятия |
| 13.12.2025 | Завершение мероприятия |
| 06.12.2025 | Завершение мероприятия |
| 22.11.2025 | Завершение мероприятия |
| 08.11.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 25.10.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 18.10.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 11.10.2025 | Завершение мероприятия |
| 05.07.2025 | Связи с общественностью |
| 14.06.2025 | Завершение мероприятия |
| 19.04.2025 | Завершение мероприятия |
| 15.03.2025 | Связи с общественностью |
| 08.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 01.03.2025 | Проверка трассы |
| 22.02.2025 | Проверка трассы |
| 15.02.2025 | Проверка трассы |
| 08.02.2025 | Проверка трассы |
| 11.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 21.12.2024 | Организатор |
| 26.10.2024 | Разное |
| 28.09.2024 | Сортировка карточек |
| 17.08.2024 | Сортировка карточек |
| 03.08.2024 | Сортировка карточек |
| 13.07.2024 | Сортировка карточек |
| 06.07.2024 | Связи с общественностью |
| 25.05.2024 | Составление отчёта |
| 30.03.2024 | Связи с общественностью |
| 16.03.2024 | Пейсмейкер |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | 00:21:44 (6) | 04:20 | (Ангарск, Парк 10-летия Ангарска) |
| 02.11.2025 | 00:22:00 (6) | 04:24 | (Усолье-Сибирское, Парк Вся соль Сибири) |
| 17.05.2025 | 00:21:30 (5) | 04:18 | (Ангарск, Парк 10-летия Ангарска) |
| 22.03.2025 | 00:22:16 (10) | 04:27 | (Ангарск, Парк 10-летия Ангарска) |
Метрики
Макс. серия
56 подряд
Текущая серия
12 подряд
Прогресс
−0:02:49
00:21:47 → 00:18:58
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 15 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.