Статистика участника
Сергей ПОПОВ
Часто посещаемый парк: Одинцово, Мещерский (посещений: 16)
Всего финишей: 28
Волонтёрств (дней): 30
Лучшее время: 00:19:42 (12.11.2022, Жуковский, Центральный парк)
- Место в рейтинге парка: 142 из 1519
- Место (М): 120 из 858
- Место (45-49): 12 из 179
- Место (М 45-49): 12 из 113
Результаты (Одинцово, Мещерский)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 00:20:53 (6) | 04:10 |
| 02.08.2025 | 00:21:36 (10) | 04:19 |
| 07.09.2024 | 00:23:49 (20) | 04:45 |
| 25.05.2024 | 00:19:45 (8) | 03:57 |
| 18.05.2024 | 00:20:20 (9) | 04:04 |
| 01.01.2024 | 00:22:09 (4) | 04:25 |
| 11.11.2023 | 00:22:03 (13) | 04:24 |
| 28.10.2023 | 00:24:48 (9) | 04:57 |
| 26.08.2023 | 00:20:46 (12) | 04:09 |
| 19.08.2023 | 00:42:58 (45) | 08:35 |
| 22.07.2023 | 00:20:43 (6) | 04:08 |
| 24.06.2023 | 00:20:11 (4) | 04:02 |
| 17.06.2023 | 00:43:18 (62) | 08:39 |
| 03.06.2023 | 00:36:29 (34) | 07:17 |
| 27.05.2023 | 00:20:44 (6) | 04:08 |
| 20.05.2023 | 00:21:20 (7) | 04:16 |
Волонтёрства (Одинцово, Мещерский)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 12.06.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.06.2024 | Секундомер |
| 18.05.2024 | Проверка трассы |
| 04.05.2024 | Секундомер |
| 16.03.2024 | Секундомер |
| 17.02.2024 | Проверка трассы |
| 27.01.2024 | Проверка трассы |
| 20.01.2024 | Секундомер |
| 01.01.2024 | Проверка трассы |
| 23.12.2023 | Фотограф |
| 11.11.2023 | Проверка трассы |
| 28.10.2023 | Проверка трассы |
| 02.09.2023 | Проверка трассы |
| 19.08.2023 | Проверка трассы |
| 12.08.2023 | Секундомер |
| 22.07.2023 | Проверка трассы |
| 15.07.2023 | Раздача карточек позиций |
| 15.07.2023 | Подготовка мероприятия |
| 08.07.2023 | Проверка трассы |
| 08.07.2023 | Секундомер |
| 01.07.2023 | Подготовка мероприятия |
| 01.07.2023 | Секундомер |
| 24.06.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 24.06.2023 | Подготовка мероприятия |
| 24.06.2023 | Сортировка карточек |
| 17.06.2023 | Замыкающий |
| 17.06.2023 | Подготовка мероприятия |
| 10.06.2023 | Сканирование штрих-кодов |
| 10.06.2023 | Фотограф |
| 10.06.2023 | Сортировка карточек |
| 03.06.2023 | Замыкающий |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 00:22:53 (14) | 04:34 | (Сочи, Сириус) |
| 02.05.2026 | 00:35:50 (15) | 07:10 | (Сочи, Сириус) |
| 28.03.2026 | 00:21:05 (8) | 04:13 | (Москва, Парк Горького) |
| 14.03.2026 | 00:23:57 (12) | 04:47 | (Москва, Вернадского) |
| 04.10.2025 | 00:22:05 (22) | 04:25 | (Москва, Парк 850-летия Москвы) |
| 31.05.2025 | 00:20:55 (6) | 04:11 | (Москва, Парк 850-летия Москвы) |
| 22.06.2024 | 00:19:45 (7) | 03:57 | (Москва, Парк 850-летия Москвы) |
| 10.02.2024 | 00:30:36 (36) | 06:07 | (Москва, Парк 850-летия Москвы) |
| 02.12.2023 | 00:26:03 (21) | 05:12 | (Москва, Парк 850-летия Москвы) |
| 12.11.2022 | 00:19:42 (5) | 03:56 | (Жуковский, Центральный парк) |
| 20.08.2022 | 00:20:54 (5) | 04:10 | (Жуковский, Центральный парк) |
| 25.06.2022 | 00:19:44 (3) | 03:56 | (Москва, Парк 850-летия Москвы) |
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 19.11.2022 | Раздача карточек позиций | (Жуковский, Центральный парк) |
| 24.09.2022 | Секундомер | (Жуковский, Центральный парк) |
| 10.09.2022 | Маршал | (Жуковский, Центральный парк) |
| 03.09.2022 | Секундомер | (Жуковский, Центральный парк) |
| 27.08.2022 | Маршал | (Жуковский, Центральный парк) |
| 27.08.2022 | Фотограф | (Жуковский, Центральный парк) |
| 02.07.2022 | Сканирование штрих-кодов | (Москва, Парк 850-летия Москвы) |
| 18.06.2022 | Секундомер | (Москва, Парк 850-летия Москвы) |
Метрики
Макс. серия
3 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:01:35
00:21:20 → 00:19:45
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 10 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.