Статистика по годам
Лебединый Рай: сводные показатели по календарным годам или произвольному диапазону.
Год: 2025
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество стартов | 54 |
| Общее количество финишёров | 1223 |
| Количество уникальных финишёров | 190 |
| Среднее количество финишёров | 23 |
| Количество мужчин / женщин | 135 / 55 |
| Количество неизвестных | 48 |
| Средняя продолжительность старта | 00:39:46 |
| Общее количество волонтёров | 398 |
| Количество уникальных волонтёров | 56 |
| Среднее количество волонтёров | 7 |
| Количество новичков | 49 |
| Количество вернувшихся новичков | 29 (59%) |
| Количество новых волонтёров | 19 |
| Количество туристов | 24 |
| Самый массовый старт (29.03.2025) |
55 |
| Самый малочисленный старт (21.06.2025) |
7 |
| Больше всего волонтёров (01.03.2025) |
14 |
| Меньше всего волонтёров (16.08.2025) |
5 |
| Самый жаркий старт в году (12.07.2025) |
29°C |
| Самый холодный старт в году (22.02.2025) |
-8°C |
Золотой волонтёр локации
- Анна ГРОМОВА - ролей: 66
Золотой участник локации
- Ольга БОЙНОВА, стартов: 47 (из 54)
Год: 2024
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество стартов | 53 |
| Общее количество финишёров | 1129 |
| Количество уникальных финишёров | 221 |
| Среднее количество финишёров | 21 |
| Количество мужчин / женщин | 140 / 80 |
| Количество неизвестных | 40 |
| Средняя продолжительность старта | 00:42:42 |
| Общее количество волонтёров | 402 |
| Количество уникальных волонтёров | 61 |
| Среднее количество волонтёров | 8 |
| Количество новичков | 103 |
| Количество вернувшихся новичков | 57 (55%) |
| Количество новых волонтёров | 21 |
| Количество туристов | 27 |
| Самый массовый старт (20.04.2024) |
88 |
| Самый малочисленный старт (02.11.2024) |
2 |
| Больше всего волонтёров (08.06.2024) |
18 |
| Меньше всего волонтёров (23.03.2024) |
6 |
| Самый жаркий старт в году (01.06.2024) |
27°C |
| Самый холодный старт в году (06.01.2024) |
-25°C |
Золотой волонтёр локации
- Евгений ЧУРАЕВ - ролей: 72
Золотой участник локации
- Арсений ЛАГЕРЕВ, стартов: 34 (из 53)
Год: 2023
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество стартов | 53 |
| Общее количество финишёров | 1039 |
| Количество уникальных финишёров | 162 |
| Среднее количество финишёров | 20 |
| Количество мужчин / женщин | 109 / 50 |
| Количество неизвестных | 75 |
| Средняя продолжительность старта | 00:40:40 |
| Общее количество волонтёров | 386 |
| Количество уникальных волонтёров | 57 |
| Среднее количество волонтёров | 7 |
| Количество новичков | 85 |
| Количество вернувшихся новичков | 63 (74%) |
| Количество новых волонтёров | 28 |
| Количество туристов | 21 |
| Самый массовый старт (13.05.2023) |
54 |
| Самый малочисленный старт (07.01.2023) |
7 |
| Больше всего волонтёров (30.09.2023) |
21 |
| Меньше всего волонтёров (29.04.2023) |
5 |
| Самый жаркий старт в году (12.08.2023) |
27°C |
| Самый холодный старт в году (07.01.2023) |
-30°C |
Золотой волонтёр локации
- Евгений ЧУРАЕВ - ролей: 77
Золотой участник локации
- Елена УЛАНОВА, стартов: 39 (из 53)
Год: 2022
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество стартов | 30 |
| Общее количество финишёров | 439 |
| Количество уникальных финишёров | 86 |
| Среднее количество финишёров | 15 |
| Количество мужчин / женщин | 58 / 25 |
| Количество неизвестных | 29 |
| Средняя продолжительность старта | 00:40:15 |
| Общее количество волонтёров | 194 |
| Количество уникальных волонтёров | 35 |
| Среднее количество волонтёров | 6 |
| Количество новичков | 81 |
| Количество вернувшихся новичков | 63 (78%) |
| Количество новых волонтёров | 35 |
| Количество туристов | 2 |
| Самый массовый старт (22.10.2022) |
23 |
| Самый малочисленный старт (17.09.2022) |
3 |
| Больше всего волонтёров (22.10.2022) |
10 |
| Меньше всего волонтёров (23.07.2022) |
5 |
| Самый жаркий старт в году (06.08.2022) |
27°C |
| Самый холодный старт в году (03.12.2022) |
-8°C |
Золотой волонтёр локации
- Евгений ЧУРАЕВ - ролей: 43
Золотой участник локации
- Евгений МАКАРОВ, стартов: 19 (из 30)