Коммунистическая набережная · Кимры

Процент добра

Отношение числа волонтёрских смен к числу финишей.

# ФИО Фин Вол Добр %
Клуб 50
1 Милан АХМЕТОВ 88 5 6%
2 Алексей БАЛУШКИН 81 0 0%
3 Игорь КРУПЕНИН 69 11 16%
4 Александр КОРНИЛОВ 68 22 32%
5 Владимир ВОРОНИН 64 62 97%
6 Дмитрий БАЛАХНОВ 55 3 5%
7 Татьяна САЗОНОВА 51 10 20%
Клуб 25
8 Александр ВЕДЕНЕЕВ 48 1 2%
9 Ирина НАУЗИЯЙНЕН 47 27 57%
10 Андрей САЗОНОВ 45 2 4%
11 Pavel M 44 1 2%
12 Владимир БЕРЕЗКИН 43 1 2%
13 Юлия БРИЦ 43 10 23%
14 Сергей ГОЛОВУШКИН 43 19 44%
15 Юлия КОСТКИНА 36 8 22%
16 Сергей ТЕРЕХОВ 36 1 3%
17 Ярослав ПЕНЬКОВИКОВ 35 2 6%
18 Александр СМИРНОВ 31 20 65%
19 Дарья СТЕПАНОВА 29 3 10%
20 Анастасия ПЕТУШКОВА 26 35 135%
Клуб 10
21 Екатерина СУХАНОВА 24 3 13%
22 Алексей СТЕПАНОВ 22 1 5%
23 Денис МОЧАЛОВ 22 9 41%
24 Виталий БАЛЫКИН 21 1 5%
25 Данила ПЕТУШКОВ 20 9 45%
26 Дмитрий ЩЁГОЛЕВ 19 0 0%
27 Петр БАЛУШКИН 18 0 0%
28 Марина КАРПОВА 17 0 0%
29 Владимир СКУНЦЕВ 16 0 0%
30 Сергей САВИН 16 0 0%
31 Григорий ВЕСЕЛОВ 15 20 133%
32 Сергей ЗУЙКОВ 15 0 0%
33 АЛЕКСАНДР ЛИЛЯКОВ 14 0 0%
34 Екатерина СОКОВА 11 48 436%
35 Сергей ПОСТНИКОВ 11 0 0%
36 Анна КОРНИЛОВА 10 8 80%
Без клуба
37 Наталья ПОМАЗОВА 9 10 111%
38 Сергей БАЛУШКИН 9 0 0%
39 Валерия СТЕПАНОВА 9 0 0%
40 Денис РЕДЬКИН 9 1 11%
41 Konstantin KUCHERENKO 8 0 0%
42 Евгений БОНДАРЕНКО 8 0 0%
43 Cергей ТИХОМИРОВ 8 0 0%
44 Павел БУЯНОВ 8 0 0%
45 Олег СЕДОВ 8 2 25%
46 Сергей ПЕТУХОВ 8 0 0%
47 Анна АРТЕМОВА 8 0 0%
48 Дарья СЕДОВА 7 18 257%
49 Сергей КУБАЧИН 7 4 57%
50 Александр БАЛАХОНЦЕВ 6 0 0%
51 Андрей КУКУШКИН 6 0 0%
52 Виталий БУРЛИЙ 6 0 0%
53 Валентина ТЕРЕХОВА 5 0 0%
54 Анна КОШКИНА 5 0 0%
55 София КОМЛЕВА 5 6 120%
56 Иван САЗОНОВ 5 0 0%
57 Михаил ЖУРАВЛЕВ 4 0 0%
58 Светлана МОРОЗ 4 0 0%
59 Ольга СЕРЕБРЯКОВА 4 0 0%
60 Балахнова АЛИНА 4 0 0%
61 Роман СЕРЕБРЯКОВ 4 0 0%
62 Георгий СЕДОВ 4 1 25%
63 Татьяна ИВАНОВА 4 0 0%
64 Вера ЛАРИОНОВА 4 0 0%
65 Юрий КУРГУЗОВ 4 0 0%
66 Александр СЕРЕБРЯКОВ 3 0 0%
67 Алексей ШМЕЛЁВ 3 0 0%
68 Антон ЛЮСОВ 3 0 0%
69 Мария МАМАЕВА 3 0 0%
70 Илья МЕДВЕДЕВ 3 0 0%
71 Николай НИКИТИН 3 0 0%
72 Роман ЧИХАЛИН 3 0 0%
73 Анастасия ХОМЕНКО 3 0 0%
74 Дмитрий БЕЛЯКОВ 3 0 0%
75 Наталья КОСИНЦЕВА 3 0 0%
76 Мария ФИЛИНА 3 0 0%
77 Лидия ДОДОНОВА 2 0 0%
78 Максим НАУЗИЯЙНЕН 2 0 0%
79 Артём НАУЗИЯЙНЕН 2 0 0%
80 Елена МАМАЕВА 2 87 4350%
81 Светлана ПОВЕДЁНОК 2 0 0%
82 Владимер ТРОФИМОВ 2 0 0%
83 Даниил ИВАНОВ 2 0 0%
84 Дмитрий КРУТИКОВ 2 0 0%
85 Максим СОРОКИН 2 0 0%
86 Андрей МАХМУДОВ 2 0 0%
87 Алексей АКУЛОВ 2 0 0%
88 Кирилл МАТВЕЕВ 2 0 0%
89 Александр МАХМУДОВ 2 0 0%
90 Денис ВОЛОХОВ 2 0 0%
91 Омар МАХМУДОВ 2 0 0%
92 Олеся ЧИХАЛИНА 2 0 0%
93 Дмитрий ИВАНОВ 2 0 0%
94 Анастасия МАЛЫШЕВА 2 0 0%
95 Дарьяна СИНЮКОВА 2 0 0%
96 Алексей ДАНИЛОВ 2 0 0%
97 Ярослав ЖЕГАЛИН 2 0 0%
98 Милана ГАВРИЛОВА 2 0 0%
99 Дмитрий ГУРЕЕВ 2 0 0%
100 Иван АНАНЬЕВ 2 0 0%
101 Егор МОРОЗ 2 0 0%
102 Дима МЕЗЕНЦЕВ 2 10 500%
103 Татьяна ШМЕЛЁВА 1 0 0%
104 Наталья КОМЕНДАНТ 1 0 0%
105 Алексей ПОВЕДЁНОК 1 0 0%
106 Павел ЗЫКИН 1 0 0%
107 Маргарита ГАВШИНА 1 0 0%
108 Анастасия КУКУШКИНА 1 0 0%
109 Дамир ОСМАНОВ 1 0 0%
110 алексей ВОРОНИН 1 0 0%
111 Игорь ПАЧУГОНИС 1 1 100%
112 Lyubov ROZHKOVA 1 0 0%
113 Василий САМАРСКИЙ 1 0 0%
114 Vera GLUMINA 1 0 0%
115 Анна ЕВСЮКОВА 1 0 0%
116 Влада ЧЕЛАК 1 0 0%
117 Дмитрий ШЕМАРОВ 1 0 0%
118 Васильев НИКОЛАЙ 1 0 0%
119 Наталья ПРОХОРОВА 1 0 0%
120 Николай ХРЕНОВ 1 0 0%
121 Сергей МАХМУДОВ 1 0 0%
122 Марк ГОРЕЛОВ 1 0 0%
123 Татьяна ЧУСОВА 1 0 0%
124 Анатолий ЦАРЬКОВ 1 0 0%
125 Георгий МАХМУДОВ 1 0 0%
126 Дмитрий САВЕЛЬЕВ 1 0 0%
127 Яна БУРОВА 1 5 500%
128 Анастасия БАЙШЕВА 1 4 400%
129 Мария ПАШКОВА 1 0 0%
130 Егор ЖЕГАЛИН 1 0 0%
131 Дмитрий КОМАРОВ 1 0 0%
132 Илья ГУСЕВ 1 0 0%
133 Александр СУВОРОВ 1 0 0%
134 Степан ХРУСЛОВ 1 0 0%
135 Мария БАБАЕВА 1 0 0%
136 Мария ЛОКОТИЛОВА 1 0 0%
137 Павел БАЛАХНОВ 1 0 0%
138 Руслан СТЕПАНОВ 1 0 0%
139 Никта ДОБРЕЦОВ 1 0 0%
140 Ольга ЗАЙЧИКОВА ДОБРЕЦОВА 1 0 0%
141 Артем КУБЛИКОВ 1 0 0%
142 Александр БУГАЕВ 1 0 0%
143 Анна МЕРКУЛОВА 1 0 0%
144 Зоя МАТВЕЕВА 1 0 0%
145 Александр ГОЛОВАНОВ 1 0 0%
146 Анастасия МУХИНА 1 0 0%

Что это такое?

Наглядное отношение волонтёрских смен к числу финишей. В выборку не попадают «туристы» по прежним порогам. Чисто развлекательная метрика.