Статистика участника
Наталья МАМАЕВА
Часто посещаемый парк: Пермь, Пермь Балатово (посещений: 13)
Всего финишей: 14
Волонтёрств (дней): 16
Лучшее время: 00:43:48 (17.02.2024, Пермь, Пермь Балатово)
- Место в рейтинге парка: 2846 из 2862
- Место (Ж): 1149 из 1163
- Место (50-54): 149 из 149
- Место (Ж 50-54): 51 из 51
Результаты (Казань, Казань центральный парк)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 11.05.2024 | 00:48:54 (317) | 09:46 |
Волонтёрства (Казань, Казань центральный парк)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 11.05.2024 | Маршал |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 25.05.2024 | 00:46:18 (110) | 09:15 | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 17.02.2024 | 00:43:48 (25) | 08:45 | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 27.01.2024 | 01:01:04 (56) | 12:12 | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 01.01.2024 | 00:53:03 (37) | 10:36 | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 11.11.2023 | 00:58:16 (72) | 11:39 | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 28.10.2023 | 00:58:29 (89) | 11:41 | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 21.10.2023 | 00:52:47 (79) | 10:33 | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 14.10.2023 | 00:52:44 (60) | 10:32 | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 16.09.2023 | 00:45:58 (43) | 09:11 | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 13.05.2023 | 00:51:24 (83) | 10:16 | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 29.04.2023 | 00:49:48 (70) | 09:57 | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 18.02.2023 | 00:51:03 (42) | 10:12 | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 28.01.2023 | 00:55:57 (41) | 11:11 | (Пермь, Пермь Балатово) |
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | Маршал | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 25.05.2024 | Замыкающий | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 17.02.2024 | Замыкающий | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 27.01.2024 | Замыкающий | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 01.01.2024 | Замыкающий | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 11.11.2023 | Замыкающий | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 28.10.2023 | Замыкающий | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 21.10.2023 | Замыкающий | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 14.10.2023 | Замыкающий | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 16.09.2023 | Замыкающий | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 13.05.2023 | Замыкающий | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 29.04.2023 | Замыкающий | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 22.04.2023 | Разное | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 18.02.2023 | Замыкающий | (Пермь, Пермь Балатово) |
| 28.01.2023 | Замыкающий | (Пермь, Пермь Балатово) |
Метрики
Макс. серия
1 подряд
Текущая серия
0 подряд
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 4 из 20 достижений