ТОП по скорости
Рейтинг лучших времён на дистанции 5 км: таблица лидеров по участникам парка; период можно сузить фильтром дат выше. Локация: Казань, Казань центральный парк.
Абсолют
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Николай САВЛУКОВ | 00:17:43 | 02.05.2026 |
| 2 | Константин УСОЛЬЦЕВ | 00:17:51 | 27.05.2023 |
| 3 | Виктор СОСНОВСКИЙ | 00:17:57 | 20.05.2023 |
| 4 | Антон КОРОЛЁВ | 00:18:02 | 27.05.2023 |
| 5 | Павел РОГАНОВ | 00:18:11 | 23.09.2023 |
| 6 | Камиль САФИУЛЛИН | 00:18:29 | 12.07.2025 |
| 7 | Денис ПОЛЯКОВ | 00:18:31 | 22.06.2024 |
| 8 | Александр КАЛЕЕВ | 00:18:45 | 12.07.2025 |
| 9 | Тимур САЛИХОВ | 00:18:53 | 06.12.2025 |
| 10 | Александр АЛКАНОВ | 00:18:55 | 16.05.2026 |
| 11 | Рамиль МИНГАЗОВ | 00:19:03 | 17.05.2025 |
| 12 | Андрей СЕМЕНЧЕНКО | 00:19:06 | 16.05.2026 |
| 13 | Владислав ЛЕВИН | 00:19:07 | 11.05.2024 |
| 14 | Аскар ДАЙЫРБЕКОВ | 00:19:09 | 02.05.2026 |
| 15 | Алексей ЧЕТВЕРИКОВ | 00:19:11 | 02.05.2026 |
| 16 | Раис ИМАНГУЛОВ | 00:19:11 | 25.05.2024 |
| 17 | Даниил КАРГИНОВ | 00:19:12 | 02.11.2024 |
| 18 | Рустам ИБАТУЛЛИН | 00:19:12 | 25.10.2025 |
| 19 | Игорь РУДАК | 00:19:18 | 08.10.2022 |
| 20 | Сергей СЕМЕНОВ | 00:19:18 | 12.04.2025 |
Абсолют, возраст 10
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Константин КУПЦОВ | 00:25:19 | 03.05.2025 |
| 2 | Роман КАШАПОВ | 00:25:48 | 21.09.2024 |
| 3 | Юна ХАН | 00:27:27 | 03.05.2025 |
| 4 | Ярослав ХОЛОПОВ | 00:27:40 | 03.01.2026 |
| 5 | Николай СЕМАВИН | 00:28:31 | 07.06.2025 |
| 6 | Алина ВАХИТОВА | 00:29:06 | 30.08.2025 |
| 7 | Камилла АХАТОВА | 00:29:52 | 19.07.2025 |
| 8 | Даниил КОСАЧЕВ | 00:30:12 | 14.06.2025 |
| 9 | Дамир АЛАШЕЕВ | 00:30:14 | 30.08.2025 |
| 10 | Дарья ЮДЕНКОВА | 00:31:05 | 03.05.2025 |
Абсолют, возраст 10-14
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Данил АБДРАХМАНОВ | 00:24:46 | 04.10.2025 |
| 2 | Ярослав КОМЛЕВ | 00:25:17 | 09.05.2026 |
| 3 | Марк БАКУНОВ | 00:25:34 | 02.05.2026 |
| 4 | Владислав РЕВКОВ | 00:26:04 | 03.05.2025 |
| 5 | Данис ШАКИРОВ | 00:26:58 | 28.10.2023 |
| 6 | Арсений СИМАНКОВ | 00:27:22 | 24.06.2023 |
| 7 | Вика РЫБАКОВА | 00:28:30 | 02.05.2026 |
| 8 | Роман КАШАПОВ | 00:28:55 | 16.08.2025 |
| 9 | Григорий КОЧАНОВ | 00:30:11 | 03.06.2023 |
| 10 | Лев ОСИПЕНКО | 00:30:13 | 11.05.2024 |
Абсолют, возраст 15-19
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Николай БЕЛОВ | 00:19:20 | 30.08.2025 |
| 2 | Данила ПАВЛОВ | 00:21:15 | 13.09.2025 |
| 3 | Мухамет ГАЗИЗОВ | 00:22:10 | 31.08.2024 |
| 4 | Павел РОЗОВ | 00:22:21 | 19.04.2025 |
| 5 | Зиннур МОТЫГУЛЛИН | 00:23:02 | 26.10.2024 |
| 6 | Руслан ГАЙФУТДИНОВ | 00:23:19 | 25.01.2025 |
| 7 | Ибрахим ХАСАНШИН | 00:23:20 | 06.12.2025 |
| 8 | Камилла БАРАГУНОВА | 00:23:22 | 09.05.2026 |
| 9 | Надежда ДЕГТЯРЬ | 00:23:29 | 08.07.2023 |
| 10 | Георгий КАЗАЧЕНКО | 00:23:50 | 13.09.2025 |
Абсолют, возраст 20-24
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Камиль САФИУЛЛИН | 00:18:29 | 12.07.2025 |
| 2 | Даниил КАРГИНОВ | 00:19:12 | 02.11.2024 |
| 3 | Даниял МУСАБИРОВ | 00:19:27 | 08.06.2024 |
| 4 | Богдан ПОЛШКОВ | 00:20:34 | 30.09.2023 |
| 5 | Михаил КОНОВАЛОВ | 00:20:42 | 02.05.2026 |
| 6 | Дмитрий ПЕЧЕНИН | 00:20:46 | 30.08.2025 |
| 7 | Никита ЖЕЛЕЗНЯКОВ | 00:21:18 | 22.03.2025 |
| 8 | Ибрахим ХАСАНШИН | 00:22:00 | 18.04.2026 |
| 9 | Никита ГУЛЯЕВ | 00:22:08 | 03.05.2025 |
| 10 | НИКИТА ХУДОБЕРДИН | 00:22:23 | 14.01.2023 |
Абсолют, возраст 25-29
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий МИРОНОВ | 00:19:32 | 17.05.2025 |
| 2 | Theodor ABRAMOV | 00:19:48 | 22.07.2023 |
| 3 | Евгений АНДРИЯНОВ | 00:20:05 | 13.09.2025 |
| 4 | Александр КАЛЕЕВ | 00:20:16 | 28.09.2024 |
| 5 | Булат САФИУЛЛИН | 00:20:32 | 19.07.2025 |
| 6 | Никита САМУХИН | 00:21:01 | 21.09.2024 |
| 7 | Максим ЛУКЬЯНОВ | 00:21:07 | 11.05.2024 |
| 8 | Алина АБРАМОВА | 00:21:09 | 26.04.2025 |
| 9 | Алексей РУССКИН | 00:21:09 | 11.05.2024 |
| 10 | Артемий ПЕТРОВ | 00:21:36 | 26.08.2023 |
Абсолют, возраст 30-34
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Константин УСОЛЬЦЕВ | 00:17:51 | 27.05.2023 |
| 2 | Павел РОГАНОВ | 00:18:11 | 23.09.2023 |
| 3 | Александр КАЛЕЕВ | 00:18:45 | 12.07.2025 |
| 4 | Рамиль МИНГАЗОВ | 00:19:03 | 17.05.2025 |
| 5 | Аскар ДАЙЫРБЕКОВ | 00:19:09 | 02.05.2026 |
| 6 | Рустам ИБАТУЛЛИН | 00:19:12 | 25.10.2025 |
| 7 | Илья МАЛАШКО | 00:19:29 | 22.04.2023 |
| 8 | Альберт АПКИН | 00:19:39 | 28.06.2025 |
| 9 | Дмитрий КАСАЦКИЙ | 00:19:45 | 02.05.2026 |
| 10 | Антон БОВБАС | 00:19:55 | 27.05.2023 |
Абсолют, возраст 35-39
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Николай САВЛУКОВ | 00:17:43 | 02.05.2026 |
| 2 | Виктор СОСНОВСКИЙ | 00:17:57 | 20.05.2023 |
| 3 | Антон КОРОЛЁВ | 00:18:02 | 27.05.2023 |
| 4 | Денис ПОЛЯКОВ | 00:18:31 | 22.06.2024 |
| 5 | Тимур САЛИХОВ | 00:18:53 | 06.12.2025 |
| 6 | Александр АЛКАНОВ | 00:18:55 | 16.05.2026 |
| 7 | Владислав ЛЕВИН | 00:19:07 | 11.05.2024 |
| 8 | Алексей ЧЕТВЕРИКОВ | 00:19:11 | 02.05.2026 |
| 9 | Игорь РУДАК | 00:19:18 | 08.10.2022 |
| 10 | Иван ЕРЕМЕНКО | 00:19:23 | 11.05.2024 |
Абсолют, возраст 40-44
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей СЕМЕНЧЕНКО | 00:19:06 | 16.05.2026 |
| 2 | Сергей СЕМЕНОВ | 00:19:18 | 12.04.2025 |
| 3 | Антон БИТЮЦКИЙ | 00:19:43 | 16.05.2026 |
| 4 | Георгий МАСЮК | 00:19:52 | 02.05.2026 |
| 5 | Максим ДОЛГОВ | 00:19:55 | 12.08.2023 |
| 6 | Максим САВИЛОВ | 00:19:58 | 09.05.2026 |
| 7 | Виктор АРИЩЕНКО | 00:20:08 | 02.05.2026 |
| 8 | Журавлев ДЕНИС | 00:20:23 | 03.05.2025 |
| 9 | Сергей БЕЛИКОВ | 00:20:23 | 02.05.2026 |
| 10 | Леонид СУВОРОВ | 00:20:24 | 27.09.2025 |
Абсолют, возраст 45-49
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерий БАСАРКИН | 00:19:25 | 20.05.2023 |
| 2 | Андрей МАРКИН | 00:19:35 | 20.09.2025 |
| 3 | Виталий БАСАРКИН | 00:20:05 | 09.07.2022 |
| 4 | Вадим МЫЛЬНИКОВ | 00:21:08 | 27.05.2023 |
| 5 | Семён КУН | 00:21:14 | 15.06.2024 |
| 6 | Владимир КУПЧИК | 00:21:23 | 02.05.2026 |
| 7 | Демьян РОСТУНОВ | 00:21:32 | 19.07.2025 |
| 8 | Сергей ИВАНОВ | 00:21:38 | 11.05.2024 |
| 9 | Константин ПЕРФИЛЬЕВ | 00:21:50 | 14.06.2025 |
| 10 | Андрей КРЕУЗОВ | 00:22:05 | 11.05.2024 |
Абсолют, возраст 50-54
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Денис СИМИСИНОВ | 00:20:05 | 02.05.2026 |
| 2 | Владимир ИВАНОВ | 00:20:36 | 02.05.2026 |
| 3 | Андрей КУРГАНОВ | 00:21:07 | 03.08.2024 |
| 4 | Антон ЕФИМОВ | 00:21:08 | 11.05.2024 |
| 5 | Илья ЗАЙНУТДИНОВ | 00:21:20 | 17.06.2023 |
| 6 | Владимир АРХИПОВ | 00:21:25 | 08.07.2023 |
| 7 | Юрий ВИНОГРАДОВ | 00:21:30 | 02.05.2026 |
| 8 | Вадим МЫЛЬНИКОВ | 00:22:24 | 11.05.2024 |
| 9 | Дмитрий ЯРАНЦЕВ | 00:22:35 | 06.09.2025 |
| 10 | Роман ШЕВЯКОВ | 00:22:47 | 02.05.2026 |
Абсолют, возраст 55-59
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктор ХМЕЛЕВСКИЙ | 00:21:37 | 09.11.2024 |
| 2 | Сергей ВЕРХОВОД | 00:22:16 | 27.05.2023 |
| 3 | Рашид БЕКМАНСУРОВ | 00:22:23 | 27.05.2023 |
| 4 | Александр АХМЕТКИН | 00:24:00 | 17.05.2025 |
| 5 | Константин КВАСНИКОВ | 00:24:21 | 19.08.2023 |
| 6 | Андрей МАЛИНКИН | 00:24:39 | 02.05.2026 |
| 7 | Игорь СЁМИН | 00:25:17 | 03.05.2025 |
| 8 | Игорь БЕЛОВ | 00:25:25 | 02.05.2026 |
| 9 | Алексей ПЕТРОВ | 00:25:28 | 04.03.2023 |
| 10 | Николай МАШКИН | 00:25:43 | 23.11.2024 |
Абсолют, возраст 60-64
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Раис ИМАНГУЛОВ | 00:19:11 | 25.05.2024 |
| 2 | Константин РУДАКОВ | 00:22:28 | 21.09.2024 |
| 3 | Александр АГИШЕВ | 00:23:12 | 13.08.2022 |
| 4 | Сергей ВЕРХОВОД | 00:23:40 | 02.05.2026 |
| 5 | ДМИТРИЙ АВДЕЕВ | 00:23:40 | 02.05.2026 |
| 6 | Александр КАЗАКОВ | 00:24:00 | 13.05.2023 |
| 7 | геннадий КУЗЬМИН | 00:24:25 | 02.05.2026 |
| 8 | Рафик САФИН | 00:24:35 | 29.06.2024 |
| 9 | Владимир БУДИН | 00:25:55 | 02.05.2026 |
| 10 | Александр ФИЛИППОВ | 00:25:57 | 27.05.2023 |
Абсолют, возраст 65-69
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Ирек МАХМУТШИН | 00:23:53 | 09.05.2026 |
| 2 | Рафик САФИН | 00:23:55 | 20.09.2025 |
| 3 | Александр КАЗАКОВ | 00:24:12 | 13.09.2025 |
| 4 | Николай ГОРДЕЕВ | 00:28:47 | 10.05.2025 |
| 5 | Василий РЕШЕТНИКОВ | 00:28:48 | 11.05.2024 |
| 6 | Геннадий ДЕМЕНТЬЕВ | 00:30:00 | 02.05.2026 |
| 7 | Виктор ЖДАНОВИЧ | 00:30:32 | 02.05.2026 |
| 8 | Галина МИТЮКОВА | 00:32:51 | 03.05.2025 |
| 9 | Александр ГЛАЗКОВ | 00:33:13 | 09.09.2023 |
| 10 | Ричард БЕКЕТТ | 00:34:09 | 22.06.2024 |
Абсолют, возраст 70-74
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Владимир ЧЕКРИЗОВ | 00:31:54 | 02.05.2026 |
| 2 | Сагодат АБДУЛЛИН | 00:32:11 | 01.02.2025 |
| 3 | Нургали БЕКЕНТАЕВ | 00:32:42 | 11.05.2024 |
| 4 | Рустам МУХАМЕТЗЯНОВ | 00:32:56 | 05.08.2023 |
| 5 | Вячеслав НИКИТИН | 00:35:22 | 02.05.2026 |
| 6 | Юрий КОНЦЕВОЙ | 00:35:45 | 01.02.2025 |
| 7 | Анатолий КОРНИЛОВ | 00:35:47 | 11.11.2023 |
| 8 | Александр СМИРНОВ | 00:35:47 | 02.05.2026 |
| 9 | Василий РЕШЕТНИКОВ | 00:36:17 | 02.05.2026 |
| 10 | Валентина ЗАЙЦЕВА | 00:54:54 | 25.05.2024 |
Абсолют, возраст 75-79
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Рустам МУХАМЕТЗЯНОВ | 00:32:46 | 28.09.2024 |