Возрастной рейтинг
Нормирование к мировым рекордам по полу и возрастной группе.
Что показывает эта статистика? - подробное описание внизу страницы.
| # | ФИО | Возр | Время | Рез | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЧУРБАНОВА | 60-64 | 00:21:25 | 0.8557 | 22.10.2022 |
| 2 | Илья ГРУЗДЕВ | 55-59 | 00:18:13 | 0.8351 | 15.10.2022 |
| 3 | Сергей ПРОЦЕНКО | 15-19 | 00:15:57 | 0.8233 | 18.10.2025 |
| 4 | Иван КУЗНЕЦОВ | 10-14 | 00:18:19 | 0.8213 | 29.08.2026 |
| 5 | Рудольф ВЛАСОВ | 75-79 | 00:23:06 | 0.8103 | 13.04.2024 |
| 6 | Евгений СОБОЛЕВ | 30-34 | 00:15:54 | 0.8062 | 08.06.2024 |
| 7 | Матвей КАЛИНИН | 15-19 | 00:16:19 | 0.8048 | 04.10.2025 |
| 8 | Дмитрий АФАНАСЬЕВ | 55-59 | 00:18:57 | 0.8028 | 10.10.2026 |
| 9 | Данила ТИМАШОВ | 20-24 | 00:16:03 | 0.7985 | 30.05.2026 |
| 10 | Леонардо ГОНЗАЛЕЗ | 50-54 | 00:18:24 | 0.7938 | 29.11.2025 |
| 11 | Николай НАГОРНЫХ | 45-49 | 00:17:43 | 0.7928 | 13.06.2026 |
| 12 | Иван ОРЛОВ | 40-44 | 00:17:05 | 0.7918 | 12.09.2026 |
| 13 | Дарья ВОЛКОВА | 10-14 | 00:21:09 | 0.7908 | 25.05.2024 |
| 14 | Александр ТЫНТИН | 35-39 | 00:16:30 | 0.7907 | 12.09.2026 |
| 15 | Данил АКИМОВ | 40-44 | 00:17:10 | 0.7880 | 09.11.2024 |
| 16 | Игорь ЧУРБАНОВ | 60-64 | 00:20:11 | 0.7864 | 16.03.2024 |
| 17 | Евгений ШАНГИН | 35-39 | 00:16:36 | 0.7859 | 19.09.2026 |
| 18 | Александр БЕНДЕР | 65-69 | 00:21:07 | 0.7857 | 16.09.2023 |
| 19 | Алексей ПОСТНИКОВ | 55-59 | 00:19:22 | 0.7855 | 12.11.2022 |
| 20 | Александр ДУДКА | 65-69 | 00:21:08 | 0.7851 | 26.10.2024 |
| 21 | Эдуард СЫРЦОВ | 30-34 | 00:16:25 | 0.7808 | 07.10.2023 |
| 22 | Алексей ЛОМАЛИН | 50-54 | 00:18:44 | 0.7797 | 22.11.2025 |
| 23 | Арсений ЕМЕЛЬЯНОВ | 15-19 | 00:16:57 | 0.7747 | 20.06.2026 |
| 24 | Егор БЛАЖЕЕВ | 45-49 | 00:18:08 | 0.7746 | 29.11.2025 |
| 25 | Николай СОКОЛОВ | 45-49 | 00:18:09 | 0.7739 | 26.08.2023 |
| 26 | Александр СМИРНОВ | 40-44 | 00:17:29 | 0.7737 | 05.10.2024 |
| 27 | Владислав ДЕВЯТОВ | 30-34 | 00:16:37 | 0.7714 | 31.10.2026 |
| 28 | Иван ДОРОФЕЕВ | 10-14 | 00:19:31 | 0.7708 | 28.03.2026 |
| 29 | Алексей БОРДАКОВ | 45-49 | 00:18:14 | 0.7703 | 16.09.2023 |
| 30 | Алексей АЛЕЙНИКОВ | 15-19 | 00:17:04 | 0.7694 | 25.10.2025 |
| 31 | Евгений ЗИНИН | 40-44 | 00:17:38 | 0.7671 | 31.05.2025 |
| 32 | Виктор НОВОСАДОВ | 60-64 | 00:20:43 | 0.7661 | 27.08.2022 |
| 33 | Сергей ДЕГТЯРЬ | 50-54 | 00:19:06 | 0.7647 | 29.11.2025 |
| 34 | Максим ДЕНИСОВ | 55-59 | 00:19:55 | 0.7638 | 19.09.2026 |
| 35 | Оливер БРАМУЭЛЛ | 40-44 | 00:17:43 | 0.7635 | 29.11.2025 |
| 36 | Сергей ГОРИНОВ | 35-39 | 00:17:07 | 0.7622 | 04.10.2025 |
| 37 | Егор НИКИТИН | 40-44 | 00:17:45 | 0.7621 | 02.05.2026 |
| 38 | Елена ШАМШИНА | 35-39 | 00:18:43 | 0.7620 | 31.10.2026 |
| 39 | Сергей ШОРОХОВ | 35-39 | 00:17:08 | 0.7615 | 04.10.2025 |
| 40 | Алексей РУКИНОВ | 55-59 | 00:19:59 | 0.7613 | 08.07.2023 |
| 41 | Рашид БЕКМАНСУРОВ | 55-59 | 00:19:59 | 0.7613 | 16.09.2023 |
| 42 | Алексей РУКИНОВ | 60-64 | 00:20:51 | 0.7612 | 31.10.2026 |
| 43 | Марина ВОЛКОВА | 50-54 | 00:21:22 | 0.7608 | 26.09.2026 |
| 44 | Максим ДОЛГОВ | 40-44 | 00:17:47 | 0.7606 | 27.07.2024 |
| 45 | Надежда ШЕМЯКИНА | 40-44 | 00:19:20 | 0.7605 | 15.03.2025 |
| 46 | Андрей ЛУКАШЕВИЧ | 55-59 | 00:20:02 | 0.7594 | 17.09.2022 |
| 47 | Максим БЕРЛЁВ | 30-34 | 00:16:54 | 0.7585 | 06.06.2026 |
| 48 | Даниил РУБЕНИ | 15-19 | 00:17:19 | 0.7583 | 04.10.2025 |
| 49 | Костя ШИШМАГАЕВ | 40-44 | 00:17:51 | 0.7578 | 12.09.2026 |
| 50 | Ярослав ЩЕРБАКОВ | 35-39 | 00:17:13 | 0.7578 | 11.10.2025 |
| 51 | Валерий АЛИФАНОВ | 50-54 | 00:19:17 | 0.7574 | 04.04.2026 |
| 52 | Ринат ФАИЗОВ | 55-59 | 00:20:06 | 0.7568 | 01.10.2022 |
| 53 | Михаил СТЕБЛЕЦОВ | 45-49 | 00:18:36 | 0.7551 | 29.11.2025 |
| 54 | Владимир РОДИОНОВ | 45-49 | 00:18:39 | 0.7531 | 22.11.2025 |
| 55 | Сергей АНИСОВ | 50-54 | 00:19:24 | 0.7529 | 24.08.2024 |
| 56 | Александр КРИГЕР | 50-54 | 00:19:24 | 0.7529 | 06.06.2026 |
| 57 | Никита ЧЕРЕНОВ | 40-44 | 00:17:59 | 0.7522 | 16.09.2023 |
| 58 | Виталий АБДРАФИКОВ | 40-44 | 00:18:00 | 0.7515 | 30.05.2026 |
| 59 | Николай ШЛЫКОВ | 35-39 | 00:17:22 | 0.7512 | 30.07.2022 |
| 60 | Марина КАЗАКЕВИЧ | 45-49 | 00:20:29 | 0.7511 | 15.04.2023 |
| 61 | Дмитрий ЕГОРОВ | 45-49 | 00:18:42 | 0.7511 | 20.09.2025 |
| 62 | Егор ЖЕЛТЫШЕВ | 40-44 | 00:18:01 | 0.7508 | 10.10.2026 |
| 63 | Сергей СУХИНИН | 20-24 | 00:17:05 | 0.7502 | 11.10.2025 |
| 64 | Артемий СЕМЕНОВ | 45-49 | 00:18:44 | 0.7498 | 06.12.2025 |
| 65 | Роман КОНОРЕВ | 40-44 | 00:18:03 | 0.7494 | 08.07.2023 |
| 66 | Александр СИМКИН | 75-79 | 00:25:01 | 0.7482 | 10.08.2024 |
| 67 | Фарид ДЖАФАРОВ | 40-44 | 00:18:05 | 0.7480 | 01.10.2022 |
| 68 | Владислав БОРИСОВ | 45-49 | 00:18:47 | 0.7478 | 27.06.2026 |
| 69 | Максим ТАДЖИБАЕВ | 55-59 | 00:20:22 | 0.7469 | 10.09.2022 |
| 70 | Екатерина АЛЕКСАНДРОВА | 35-39 | 00:19:06 | 0.7467 | 29.03.2025 |
| 71 | Konstantin KUCHERENKO | 45-49 | 00:18:51 | 0.7451 | 23.11.2024 |
| 72 | Александр ДУДКА | 60-64 | 00:21:19 | 0.7446 | 22.06.2024 |
| 73 | Вера МАРКАРОВА | 40-44 | 00:19:48 | 0.7426 | 29.11.2025 |
| 74 | Александр СЛЮСАРЕВ | 45-49 | 00:18:55 | 0.7425 | 03.10.2026 |
| 75 | Иван ЧЕРНОБАЙ | 20-24 | 00:17:17 | 0.7416 | 05.11.2022 |
| 76 | Егор ГРИШИН | 15-19 | 00:17:43 | 0.7412 | 01.04.2023 |
| 77 | Антон ДАВЫДОВ | 20-24 | 00:17:18 | 0.7408 | 04.10.2025 |
| 78 | Павел ТИХОНОВ | 20-24 | 00:17:20 | 0.7394 | 31.05.2025 |
| 79 | Светлана ГОРШКОВА | 65-69 | 00:26:29 | 0.7390 | 15.11.2025 |
| 80 | Максим КРАВЧЕНКО | 50-54 | 00:19:46 | 0.7389 | 18.10.2025 |
| 81 | Джон ХАРПЕР | 45-49 | 00:19:02 | 0.7380 | 31.05.2025 |
| 82 | Виктор ЛЕВИЦКИЙ | 40-44 | 00:18:20 | 0.7378 | 30.08.2025 |
| 83 | Георгий ЧИКОВ | 40-44 | 00:18:20 | 0.7378 | 01.02.2025 |
| 84 | Александр ПАСТУХОВ | 55-59 | 00:20:38 | 0.7373 | 18.11.2023 |
| 85 | Кициловская НАТАЛЬЯ | 35-39 | 00:19:21 | 0.7370 | 17.05.2025 |
| 86 | Дмитрий БОГДАНОВ | 25-29 | 00:17:26 | 0.7352 | 27.07.2024 |
| 87 | Даниил ХРУСТАЛЕВ | 25-29 | 00:17:27 | 0.7345 | 04.04.2026 |
| 88 | Alexey ALEXEY | 45-49 | 00:19:08 | 0.7341 | 22.04.2023 |
| 89 | Сергей ХЛОПОВ | 45-49 | 00:19:08 | 0.7341 | 16.09.2023 |
| 90 | Равиль ИНИЯТУЛЛИН | 25-29 | 00:17:28 | 0.7338 | 28.06.2025 |
| 91 | Алексей САВИН | 40-44 | 00:18:27 | 0.7332 | 18.04.2026 |
| 92 | Александр ЧУРИЛОВ | 50-54 | 00:19:56 | 0.7327 | 17.05.2025 |
| 93 | Михаил ПЯСИК | 60-64 | 00:21:40 | 0.7326 | 25.05.2024 |
| 94 | Жан Марк ПОПОВ | 30-34 | 00:17:31 | 0.7318 | 17.05.2025 |
| 95 | Максим ЦВЕТКОВ | 30-34 | 00:17:32 | 0.7311 | 24.08.2024 |
| 96 | Павел ЧУДИНОВ | 35-39 | 00:17:51 | 0.7309 | 22.06.2024 |
| 97 | Сергей ХМУРКОВСКИЙ | 15-19 | 00:17:59 | 0.7302 | 25.01.2025 |
| 98 | Радмир ИКСАНОВ | 35-39 | 00:17:53 | 0.7295 | 16.09.2023 |
| 99 | Наталья ИВАННИКОВА | 30-34 | 00:19:14 | 0.7292 | 30.05.2026 |
| 100 | Даниил ИЛЬЧЕНКО | 20-24 | 00:17:35 | 0.7289 | 25.01.2025 |
| 101 | Михаил ЩЕРБАКОВ | 35-39 | 00:17:55 | 0.7282 | 15.04.2023 |
| 102 | Кирилл ГЛУХАРЕВ | 35-39 | 00:17:55 | 0.7282 | 31.10.2026 |
| 103 | Алексей ГУСЕВ | 40-44 | 00:18:35 | 0.7279 | 12.10.2024 |
| 104 | Елена ДРОНОВА | 50-54 | 00:22:20 | 0.7279 | 24.10.2026 |
| 105 | Дмитрий БУЧАТСКИЙ | 15-19 | 00:18:03 | 0.7275 | 28.03.2026 |
| 106 | Максим ТУРКИН | 50-54 | 00:20:05 | 0.7273 | 19.09.2026 |
| 107 | Сергей КАСУХА | 40-44 | 00:18:36 | 0.7272 | 22.11.2025 |
| 108 | Александр ДОЛГИХ | 40-44 | 00:18:36 | 0.7272 | 18.07.2026 |
| 109 | Владислав КОВАЛЕВ | 40-44 | 00:18:37 | 0.7266 | 10.08.2024 |
| 110 | Алексей ХОЛОДКОВ | 30-34 | 00:17:39 | 0.7262 | 01.03.2025 |
| 111 | Кирилл ДЕМИН | 40-44 | 00:18:38 | 0.7259 | 11.10.2025 |
| 112 | Александр ЗАМЯТКИН | 40-44 | 00:18:38 | 0.7259 | 01.08.2026 |
| 113 | Сергей ВОРОБЬЕВ | 45-49 | 00:19:22 | 0.7252 | 17.05.2025 |
| 114 | Глеб САМАРСКИЙ | 35-39 | 00:18:00 | 0.7248 | 05.07.2025 |
| 115 | Дмитрий ДУБРОВИН | 40-44 | 00:18:40 | 0.7247 | 01.10.2022 |
| 116 | Александр ХВОСТИКОВ | 40-44 | 00:18:40 | 0.7247 | 28.06.2025 |
| 117 | Константин ЗАЙЦЕВ | 45-49 | 00:19:25 | 0.7234 | 04.04.2026 |
| 118 | Андрей ГРИЦКОВ | 30-34 | 00:17:44 | 0.7228 | 12.08.2023 |
| 119 | Danil STIRALOV | 35-39 | 00:18:03 | 0.7228 | 03.10.2026 |
| 120 | Ильгизар НАСИБУЛЛИН | 40-44 | 00:18:43 | 0.7227 | 24.05.2025 |
| 121 | Сергей ПОНОМАРЁВ | 30-34 | 00:17:45 | 0.7221 | 31.05.2025 |
| 122 | Максим МАХНО | 40-44 | 00:18:44 | 0.7221 | 15.04.2023 |
| 123 | Дмитрий ДЕРУНЕЦ | 40-44 | 00:18:44 | 0.7221 | 16.05.2026 |
| 124 | Анастасия ШУПЛЕЦОВА | 20-24 | 00:19:21 | 0.7218 | 15.04.2023 |
| 125 | Елена ШАМШИНА | 30-34 | 00:19:26 | 0.7217 | 22.07.2023 |
| 126 | Герман ТАРАСОВ | 35-39 | 00:18:05 | 0.7215 | 12.10.2024 |
| 127 | Александр ВАРНАВСКИЙ | 40-44 | 00:18:46 | 0.7208 | 24.08.2024 |
| 128 | Владимир БОБРОВСКИЙ | 40-44 | 00:18:46 | 0.7208 | 16.05.2026 |
| 129 | Михаил НИКОЛЬСКИЙ | 10-14 | 00:20:53 | 0.7203 | 30.08.2025 |
| 130 | Андрей КОШКИН | 35-39 | 00:18:07 | 0.7201 | 01.11.2025 |
| 131 | Тимофей КУЗИН | 30-34 | 00:17:48 | 0.7201 | 18.10.2025 |
| 132 | Святослав ШМЕЛЕВ | 35-39 | 00:18:08 | 0.7195 | 18.11.2023 |
| 133 | Фабио БРАМБИЛЛА | 55-59 | 00:21:10 | 0.7187 | 13.05.2023 |
| 134 | Михаил СТЕБЛЕЦОВ | 40-44 | 00:18:50 | 0.7182 | 12.11.2022 |
| 135 | Владимир БЕГНАРСКИЙ | 40-44 | 00:18:50 | 0.7182 | 12.10.2024 |
| 136 | Тимур ЧАПЛИН | 35-39 | 00:18:10 | 0.7181 | 15.04.2023 |
| 137 | Анатолий ИЛЬИН | 55-59 | 00:21:11 | 0.7181 | 23.08.2025 |
| 138 | Игорь ОЛЕЙНИК | 35-39 | 00:18:11 | 0.7175 | 22.10.2022 |
| 139 | Михаил БАННИКОВ | 25-29 | 00:17:52 | 0.7174 | 30.08.2025 |
| 140 | Евгений ТРУБИН | 50-54 | 00:20:22 | 0.7171 | 03.10.2026 |
| 141 | Мелиса АЛГЮН | 10-14 | 00:23:20 | 0.7168 | 27.06.2026 |
| 142 | Олег КАМЕНЕВ | 40-44 | 00:18:53 | 0.7163 | 06.09.2025 |
| 143 | Семен КАЮМОВ | 30-34 | 00:17:54 | 0.7161 | 13.07.2024 |
| 144 | Дмитрий АНИСИМОВ | 45-49 | 00:19:37 | 0.7160 | 17.05.2025 |
| 145 | Ирина ЭЙЯНГМА | 40-44 | 00:20:33 | 0.7155 | 26.08.2023 |
| 146 | Алексей ЛЕОНОВ | 35-39 | 00:18:15 | 0.7149 | 15.06.2024 |
| 147 | Евгений ПАНЧЕВ | 45-49 | 00:19:39 | 0.7148 | 11.11.2023 |
| 148 | Виталий ДЕМКИН | 55-59 | 00:21:17 | 0.7148 | 22.10.2022 |
| 149 | Сергей МАЦУК | 55-59 | 00:21:17 | 0.7148 | 10.10.2026 |
| 150 | Кирилл ТРУНОВ | 35-39 | 00:18:16 | 0.7142 | 05.04.2025 |
| 151 | Вадим СУСЛОВ | 30-34 | 00:17:57 | 0.7141 | 11.04.2026 |
| 152 | Алексей ВЕТРОВ | 40-44 | 00:18:57 | 0.7138 | 25.03.2023 |
| 153 | Вадим КАНЕВСКИЙ | 40-44 | 00:18:57 | 0.7138 | 20.05.2023 |
| 154 | Олег ПОЛЯНИНОВ | 50-54 | 00:20:28 | 0.7136 | 18.01.2025 |
| 155 | Виктор БЫРКИН | 35-39 | 00:18:18 | 0.7129 | 04.10.2025 |
| 156 | Анастасия ШУПЛЕЦОВА | 25-29 | 00:19:36 | 0.7126 | 12.06.2024 |
| 157 | Роман БЛАГОНРАВОВ | 50-54 | 00:20:30 | 0.7125 | 05.11.2022 |
| 158 | Александр КУКУШКИН | 30-34 | 00:18:00 | 0.7121 | 23.08.2025 |
| 159 | Казаков КОНСТАНТИН | 40-44 | 00:19:00 | 0.7119 | 14.11.2026 |
| 160 | Диана МАРТЫНОВА | 25-29 | 00:19:38 | 0.7114 | 12.08.2023 |
| 161 | Николай КОСТИЦЫН | 45-49 | 00:19:45 | 0.7112 | 26.09.2026 |
| 162 | Дмитрий ВЕЛИН | 45-49 | 00:19:46 | 0.7106 | 15.03.2025 |
| 163 | Юрий ВИНОГРАДОВ | 45-49 | 00:19:46 | 0.7106 | 17.06.2023 |
| 164 | Дмитрий ПЕТРОВ | 40-44 | 00:19:03 | 0.7101 | 29.10.2022 |
| 165 | Артур АКИМОВ | 30-34 | 00:18:05 | 0.7088 | 12.10.2024 |
| 166 | Алексей ДЮЖАКОВ | 45-49 | 00:19:49 | 0.7088 | 29.04.2023 |
| 167 | Даниил МАКАРОВ | 35-39 | 00:18:25 | 0.7084 | 12.09.2026 |
| 168 | Алексей ПЕТРОВ | 60-64 | 00:22:25 | 0.7080 | 15.08.2026 |
| 169 | Алина СТЕПАНИЩЕВА | 20-24 | 00:19:44 | 0.7078 | 29.08.2026 |
| 170 | Илья САТТАРОВ | 35-39 | 00:18:26 | 0.7078 | 26.10.2024 |
| 171 | Владимир КОТЛЯРОВ | 30-34 | 00:18:07 | 0.7075 | 26.08.2023 |
| 172 | Анна ЛОЛЕНКО | 40-44 | 00:20:47 | 0.7075 | 09.05.2026 |
| 173 | Алексей КУДРЯВЦЕВ | 35-39 | 00:18:27 | 0.7071 | 12.09.2026 |
| 174 | Иван ШТЕФАНУКА | 45-49 | 00:19:52 | 0.7070 | 01.11.2025 |
| 175 | Сергей БЕЛИКОВ | 40-44 | 00:19:08 | 0.7070 | 05.07.2025 |
| 176 | Сергей РОГАНИН | 30-34 | 00:18:08 | 0.7069 | 08.07.2023 |
| 177 | Никита БАРИНОВ | 35-39 | 00:18:28 | 0.7065 | 31.10.2026 |
| 178 | Василий ПЕТУХОВ | 45-49 | 00:19:53 | 0.7064 | 27.09.2025 |
| 179 | Алексей ДЮЖАКОВ | 50-54 | 00:20:41 | 0.7062 | 19.09.2026 |
| 180 | Надежда ИВАНОВА | 45-49 | 00:21:48 | 0.7057 | 26.04.2025 |
| 181 | Леонид НИКИТИН | 50-54 | 00:20:42 | 0.7056 | 13.08.2022 |
| 182 | ВАЛЕРИЙ КОМОВ | 65-69 | 00:23:34 | 0.7040 | 07.10.2023 |
| 183 | Егор БЛАЖЕЕВ | 40-44 | 00:19:13 | 0.7039 | 15.10.2022 |
| 184 | Антон КРАВЧЕНКО | 55-59 | 00:21:37 | 0.7037 | 06.04.2024 |
| 185 | Даниил МАКАРОВ | 30-34 | 00:18:13 | 0.7036 | 29.08.2026 |
| 186 | Олег БАЛАЦКИЙ | 35-39 | 00:18:33 | 0.7033 | 14.06.2025 |
| 187 | Seva BOND | 30-34 | 00:18:14 | 0.7030 | 27.07.2024 |
| 188 | Алексей КАЗАНЦЕВ | 45-49 | 00:19:59 | 0.7029 | 08.11.2025 |
| 189 | Дмитрий РОЩИН | 40-44 | 00:19:15 | 0.7027 | 03.10.2026 |
| 190 | Владимир ЧЕКРИЗОВ | 65-69 | 00:23:37 | 0.7025 | 30.07.2022 |
| 191 | Дмитрий КУЗИН | 25-29 | 00:18:15 | 0.7023 | 27.09.2025 |
| 192 | Сергей ВОРОБЬЕВ | 40-44 | 00:19:16 | 0.7021 | 14.09.2024 |
| 193 | Ольга МАКАРОВА | 50-54 | 00:23:11 | 0.7012 | 19.09.2026 |
| 194 | Дмитрий ПЕТРОВ | 45-49 | 00:20:02 | 0.7011 | 20.12.2025 |
| 195 | Михаил СКОТНИКОВ | 10-14 | 00:21:28 | 0.7008 | 26.10.2024 |
| 196 | Кирилл ГЛУХАРЕВ | 30-34 | 00:18:18 | 0.7004 | 14.09.2024 |
| 197 | Сергей НОЛАНДТ | 55-59 | 00:21:44 | 0.7000 | 16.08.2025 |
| 198 | Владимир БОЛОТИН | 45-49 | 00:20:04 | 0.6999 | 29.06.2024 |
| 199 | Виталий ОВЧИННИКОВ | 35-39 | 00:18:39 | 0.6995 | 25.07.2026 |
| 200 | Максим ТАДЖИБАЕВ | 60-64 | 00:22:42 | 0.6992 | 06.06.2026 |
| 201 | Екатерина МИТРОФАНОВА | 35-39 | 00:20:24 | 0.6991 | 05.04.2025 |
| 202 | Мурат БОСТАНОВ | 45-49 | 00:20:06 | 0.6988 | 12.06.2024 |
| 203 | Артур ГОРДИЕНКО | 30-34 | 00:18:21 | 0.6985 | 05.10.2024 |
| 204 | Максим КОЛЕСНИКОВ | 35-39 | 00:18:41 | 0.6983 | 15.06.2024 |
| 205 | Василий РЕШЕТНИКОВ | 65-69 | 00:23:47 | 0.6976 | 16.08.2025 |
| 206 | Павел ЛОЖНИКОВ | 45-49 | 00:20:09 | 0.6971 | 08.06.2024 |
| 207 | Алексей КОНСТАНТИНОВ | 35-39 | 00:18:43 | 0.6970 | 29.10.2022 |
| 208 | Александр ЯКОВЕНКО | 50-54 | 00:20:58 | 0.6966 | 11.10.2025 |
| 209 | Михаил МАКСИМОВ | 45-49 | 00:20:10 | 0.6965 | 15.04.2023 |
| 210 | Евгений АБРАМУШКИН | 35-39 | 00:18:44 | 0.6964 | 18.04.2026 |
| 211 | Иван АНИКЕЕВ | 40-44 | 00:19:26 | 0.6961 | 11.11.2023 |
| 212 | Глеб ТИХОНОВ | 30-34 | 00:18:25 | 0.6960 | 08.08.2026 |
| 213 | Михаил РОВКОВСКИЙ | 35-39 | 00:18:45 | 0.6958 | 13.05.2023 |
| 214 | Дмитрий СЕРГЕЕВ | 45-49 | 00:20:12 | 0.6953 | 25.07.2026 |
| 215 | Seva BOND | 35-39 | 00:18:46 | 0.6952 | 26.09.2026 |
| 216 | Мария МЕЛЬНИКОВА | 35-39 | 00:20:31 | 0.6951 | 18.07.2026 |
| 217 | Никита НИКОЛИЧ | 15-19 | 00:18:54 | 0.6948 | 04.10.2025 |
| 218 | Тихон ШУБИН | 25-29 | 00:18:27 | 0.6947 | 15.04.2023 |
| 219 | Светлана ДЕМИДОВА | 10-14 | 00:24:05 | 0.6944 | 27.07.2024 |
| 220 | Мария ЧАПЛЫГИНА | 15-19 | 00:21:20 | 0.6940 | 11.10.2025 |
| 221 | Вячеслав ИВАНОВ | 35-39 | 00:18:48 | 0.6940 | 11.05.2024 |
| 222 | Антон ЕФИМОВ | 50-54 | 00:21:03 | 0.6939 | 27.04.2024 |
| 223 | Дмитрий ШЕЙБАК | 40-44 | 00:19:30 | 0.6937 | 15.04.2023 |
| 224 | Денис ШЕНДРИК | 25-29 | 00:18:29 | 0.6934 | 15.04.2023 |
| 225 | Андрей СЛИСТИН | 10-14 | 00:21:42 | 0.6932 | 25.07.2026 |
| 226 | Андрей КУЛЯ | 25-29 | 00:18:30 | 0.6928 | 13.05.2023 |
| 227 | Арсений СЛЫХОВ | 10 | 00:21:43 | 0.6927 | 11.11.2023 |
| 228 | Александр КУЗНЕЦОВ | 40-44 | 00:19:32 | 0.6925 | 06.06.2026 |
| 229 | Никита ПАВЛОВ | 30-34 | 00:18:31 | 0.6922 | 04.10.2025 |
| 230 | Борис СЛИСТИН | 50-54 | 00:21:07 | 0.6917 | 19.09.2026 |
| 231 | Айтуган МАМБЕТОВ | 30-34 | 00:18:32 | 0.6916 | 27.06.2026 |
| 232 | Антон МЕХОВИЧ | 35-39 | 00:18:52 | 0.6915 | 01.11.2025 |
| 233 | Юлия КЛИМОВА | 40-44 | 00:21:16 | 0.6914 | 10.08.2024 |
| 234 | Theodor ABRAMOV | 25-29 | 00:18:33 | 0.6909 | 16.09.2023 |
| 235 | Никита БЛАЖЕЕВ | 20-24 | 00:18:33 | 0.6909 | 06.12.2025 |
| 236 | Игорь ПЕТРОВ | 65-69 | 00:24:01 | 0.6908 | 30.07.2022 |
| 237 | Дмитрий ВЕЛИН | 50-54 | 00:21:10 | 0.6900 | 06.12.2025 |
| 238 | Данила БОЙКОВ | 15-19 | 00:19:02 | 0.6899 | 30.07.2022 |
| 239 | Татьяна ЛОНЯН | 40-44 | 00:21:19 | 0.6898 | 17.10.2026 |
| 240 | Леонид БОГОПОЛЬСКИЙ | 15-19 | 00:19:03 | 0.6893 | 30.08.2025 |
| 241 | Алсу БАГАУТДИНОВА | 25-29 | 00:20:16 | 0.6891 | 17.10.2026 |
| 242 | Андрей ЧУСОВ | 20-24 | 00:18:36 | 0.6891 | 17.05.2025 |
| 243 | Антон БОДРОВ | 25-29 | 00:18:36 | 0.6891 | 28.03.2026 |
| 244 | Юлия ЛЕМЕНЧУК | 50-54 | 00:23:36 | 0.6888 | 25.10.2025 |
| 245 | Алексей САМОХВАЛОВ | 50-54 | 00:21:13 | 0.6884 | 23.05.2026 |
| 246 | Светлана ПРАЗДНИКОВА | 35-39 | 00:20:44 | 0.6879 | 12.10.2024 |
| 247 | Михаил КУДИНОВ | 35-39 | 00:18:58 | 0.6879 | 11.10.2025 |
| 248 | Ярослав БАЛДИН | 35-39 | 00:18:58 | 0.6879 | 13.09.2025 |
| 249 | Фабио БРАМБИЛЛА | 50-54 | 00:21:15 | 0.6873 | 26.11.2022 |
| 250 | Всеволод ПИВАНОВ | 30-34 | 00:18:39 | 0.6873 | 06.04.2024 |
| 251 | Роман КОПЬЁВ | 35-39 | 00:18:59 | 0.6872 | 15.04.2023 |
| 252 | Виталий ТАРАСЕНКО | 40-44 | 00:19:41 | 0.6872 | 11.10.2025 |
| 253 | Леонид БУРЫКИН | 60-64 | 00:23:06 | 0.6871 | 21.03.2026 |
| 254 | Сергей БАРИШПОЛЕЦ | 40-44 | 00:19:42 | 0.6866 | 15.06.2024 |
| 255 | Сергей ФИЛИНОВ | 45-49 | 00:20:28 | 0.6863 | 15.04.2023 |
| 256 | Алексей ЗАХАРОВ | 30-34 | 00:18:41 | 0.6861 | 15.08.2026 |
| 257 | Денис БОРОВКОВ | 40-44 | 00:19:43 | 0.6861 | 15.04.2023 |
| 258 | Алексей ВОЛКОВ | 40-44 | 00:19:43 | 0.6861 | 25.05.2024 |
| 259 | Артём СМОЛИН | 20-24 | 00:18:41 | 0.6860 | 05.09.2026 |
| 260 | Данила КУДРЯВЦЕВ | 20-24 | 00:18:41 | 0.6860 | 28.03.2026 |
| 261 | Алексей КАЗАНЦЕВ | 40-44 | 00:19:44 | 0.6855 | 15.10.2022 |
| 262 | Константин ШИШМАГАЕВ | 35-39 | 00:19:02 | 0.6854 | 27.09.2025 |
| 263 | Матвей ДРУЖИНИН | 10-14 | 00:21:57 | 0.6853 | 06.05.2023 |
| 264 | Игорь ФИЛАТОВ | 50-54 | 00:21:19 | 0.6852 | 20.12.2025 |
| 265 | Александр КУЗНЕЦОВ | 45-49 | 00:20:30 | 0.6852 | 25.10.2025 |
| 266 | Антон СИЛЕНИН | 35-39 | 00:19:04 | 0.6842 | 27.07.2024 |
| 267 | Олег КУЗИН | 30-34 | 00:18:44 | 0.6842 | 22.10.2022 |
| 268 | ИСАК АЛГЮН | 45-49 | 00:20:32 | 0.6840 | 26.09.2026 |
| 269 | Роман РЕДЬКИН | 15-19 | 00:19:12 | 0.6839 | 08.11.2025 |
| 270 | Андрей ТЕЛЕЖКИН | 50-54 | 00:21:22 | 0.6836 | 04.04.2026 |
| 271 | Алексей ОСИПЕНКО | 45-49 | 00:20:33 | 0.6835 | 11.07.2026 |
| 272 | Татьяна СВИРИДОВА | 55-59 | 00:25:13 | 0.6832 | 16.09.2023 |
| 273 | Александр ПОЗДЕЕВ | 40-44 | 00:19:48 | 0.6832 | 31.05.2025 |
| 274 | Артём ИВАНОВ | 30-34 | 00:18:46 | 0.6830 | 17.05.2025 |
