Возрастной рейтинг
Нормирование к мировым рекордам по полу и возрастной группе.
Что показывает эта статистика? - подробное описание внизу страницы.
| # | ФИО | Возр | Время | Рез | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастаси ВАСИЛЕНКО | 10-14 | 00:21:31 | 0.7773 | 12.07.2025 |
| 2 | Любовь ЦЫГАНКОВА | 70-74 | 00:28:01 | 0.7496 | 28.06.2025 |
| 3 | Сергей КОРШИКОВ | 40-44 | 00:18:04 | 0.7487 | 28.03.2026 |
| 4 | Марина ДОРЖИЕВА | 60-64 | 00:24:42 | 0.7420 | 10.10.2026 |
| 5 | Андрей РАДИОНОВ | 40-44 | 00:18:30 | 0.7312 | 17.10.2026 |
| 6 | Екатерина САКОВИЧ | 40-44 | 00:20:08 | 0.7303 | 11.05.2024 |
| 7 | Дмитрий МАСТЮГИН | 40-44 | 00:18:41 | 0.7240 | 28.03.2026 |
| 8 | Вячеслав НАСТИНОВ | 55-59 | 00:21:05 | 0.7215 | 28.03.2026 |
| 9 | Мерген БАТЫРЕВ | 35-39 | 00:18:10 | 0.7181 | 17.10.2026 |
| 10 | Глеб САМАРСКИЙ | 35-39 | 00:18:19 | 0.7123 | 12.09.2026 |
| 11 | Радион ОКНЯЕВ | 55-59 | 00:21:34 | 0.7054 | 04.10.2025 |
| 12 | Denis DUBININ | 35-39 | 00:18:35 | 0.7020 | 20.07.2024 |
| 13 | Аюш МАНДЖИЕВ | 25-29 | 00:18:23 | 0.6972 | 19.04.2025 |
| 14 | Дава НОЯНОВ | 35-39 | 00:18:45 | 0.6958 | 12.09.2026 |
| 15 | Валентина ХАЛГАЕВА | 35-39 | 00:20:46 | 0.6868 | 12.09.2026 |
| 16 | Радион ОКНЯЕВ | 60-64 | 00:23:08 | 0.6861 | 12.09.2026 |
| 17 | Гиляна АРТАЕВА | 35-39 | 00:20:59 | 0.6797 | 12.04.2025 |
| 18 | Минджир ШАЛДУНОВА | 35-39 | 00:21:02 | 0.6781 | 24.10.2026 |
| 19 | Наран АРТАЕВ | 35-39 | 00:19:20 | 0.6748 | 21.06.2025 |
| 20 | Андрей КРУГЛОВ | 45-49 | 00:20:52 | 0.6731 | 12.04.2025 |
| 21 | Людмила ГРОШЕВА | 40-44 | 00:21:58 | 0.6693 | 18.04.2026 |
| 22 | Эрдни НАДВИДОВ | 30-34 | 00:19:15 | 0.6659 | 17.10.2026 |
| 23 | Сергей ГУДИКОВ | 50-54 | 00:21:59 | 0.6644 | 14.11.2026 |
| 24 | Константин НОСКОВ | 35-39 | 00:19:47 | 0.6595 | 19.04.2025 |
| 25 | Ирина СОФОНОВА | 50-54 | 00:24:52 | 0.6537 | 13.06.2026 |
| 26 | Марина ДОРЖИЕВА | 55-59 | 00:26:26 | 0.6517 | 07.09.2024 |
| 27 | Арслан ЭРДНИЕВ | 45-49 | 00:21:36 | 0.6503 | 12.07.2025 |
| 28 | Григорий ТЕЛЬМЕЕВ | 30-34 | 00:19:46 | 0.6485 | 30.08.2025 |
| 29 | Баира НУКСУНОВА | 40-44 | 00:22:41 | 0.6482 | 04.04.2026 |
| 30 | Вячеслав НАСТИНОВ | 50-54 | 00:22:34 | 0.6472 | 28.06.2025 |
| 31 | Михаил АНДРЕЕВ | 35-39 | 00:20:13 | 0.6453 | 11.05.2024 |
| 32 | Владимир РЫБЧИНСКИЙ | 10-14 | 00:23:19 | 0.6452 | 18.07.2026 |
| 33 | Данзан ЭРЕНДЖЕНОВ | 40-44 | 00:20:59 | 0.6446 | 29.06.2024 |
| 34 | Полина ХАЛГАЕВА | 35-39 | 00:22:18 | 0.6395 | 14.06.2025 |
| 35 | Юрий СУВОРОВ | 40-44 | 00:21:10 | 0.6391 | 03.10.2026 |
| 36 | Андрей РАДИОНОВ | 35-39 | 00:20:28 | 0.6374 | 13.09.2025 |
| 37 | Вита ЕПИШИНА | 55-59 | 00:27:05 | 0.6361 | 10.10.2026 |
| 38 | Элина БОКТАЕВА | 10 | 00:26:28 | 0.6319 | 07.03.2026 |
| 39 | Екатерина КОНДРАТЕНКО | 30-34 | 00:22:15 | 0.6303 | 27.04.2024 |
| 40 | Баатр ОРСКАЕВ | 50-54 | 00:23:14 | 0.6287 | 17.10.2026 |
| 41 | Илья МИХАЛЕВ | 30-34 | 00:20:26 | 0.6273 | 11.04.2026 |
| 42 | Амуланга БУДИЕВА | 10-14 | 00:26:40 | 0.6272 | 20.06.2026 |
| 43 | Владимир МУКАБЕНОВ | 30-34 | 00:20:27 | 0.6268 | 10.10.2026 |
| 44 | Бадма КАРВЕНОВ | 40-44 | 00:21:43 | 0.6229 | 22.03.2025 |
| 45 | Александра АКСЕНОВА | 35-39 | 00:22:56 | 0.6219 | 12.09.2026 |
| 46 | Ольга МАНДЖИЕВА | 45-49 | 00:24:49 | 0.6200 | 19.09.2026 |
| 47 | Кермен АРКИНЧЕЕВА | 40-44 | 00:23:44 | 0.6195 | 01.08.2026 |
| 48 | Кирсан ЭРДНИЕВ | 10-14 | 00:24:17 | 0.6195 | 19.04.2025 |
| 49 | Баатр ОРСКАЕВ | 55-59 | 00:24:42 | 0.6159 | 14.11.2026 |
| 50 | Николай ОКОНОВ | 60-64 | 00:25:48 | 0.6152 | 12.09.2026 |
| 51 | Баира МАНЦАЕВА | 50-54 | 00:26:32 | 0.6126 | 01.03.2025 |
| 52 | Олег ЕФИМОВ | 40-44 | 00:22:07 | 0.6116 | 28.12.2024 |
| 53 | Геннадий ВАГИН | 55-59 | 00:24:55 | 0.6105 | 07.09.2024 |
| 54 | Адьян ДЖАЛСАНОВ | 10 | 00:27:24 | 0.6104 | 24.08.2024 |
| 55 | Сян-Цаг НАРАНДАЕВ | 30-34 | 00:21:02 | 0.6094 | 13.09.2025 |
| 56 | Эдуард ОЧИРОВ | 50-54 | 00:23:59 | 0.6090 | 19.04.2025 |
| 57 | Анастасия КОРНИЕНКО | 30-34 | 00:23:05 | 0.6075 | 01.08.2026 |
| 58 | Евгений МИХАЙЛИЧЕНКО | 35-39 | 00:21:32 | 0.6059 | 04.10.2025 |
| 59 | Николай МОЛОЗАЕВ | 15-19 | 00:21:43 | 0.6047 | 24.10.2026 |
| 60 | Владислав ДАВАЕВ | 40-44 | 00:22:23 | 0.6043 | 11.04.2026 |
| 61 | Игорь МАЛЫШЕВ | 40-44 | 00:22:25 | 0.6034 | 02.05.2026 |
| 62 | Самира ГАСАНАЛЫЕВА | 10-14 | 00:27:48 | 0.6016 | 07.03.2026 |
| 63 | Илья АКИМЕНКО | 15-19 | 00:21:50 | 0.6015 | 29.06.2024 |
| 64 | Басан ОРСКАЕВ | 10-14 | 00:25:02 | 0.6009 | 10.10.2026 |
| 65 | Мингиян БАСАЕВ | 30-34 | 00:21:23 | 0.5994 | 19.09.2026 |
| 66 | Ольга ЧЕРЕМИСОВА | 40-44 | 00:24:32 | 0.5993 | 11.04.2026 |
| 67 | Григорий ЯЦИНА | 35-39 | 00:21:48 | 0.5985 | 24.10.2026 |
| 68 | Леонид КИСИЛЁВ | 30-34 | 00:21:30 | 0.5962 | 15.06.2024 |
| 69 | Байрта БАДГАЕВА | 50-54 | 00:27:16 | 0.5962 | 17.10.2026 |
| 70 | Константин ШВОРЕНЬ | 40-44 | 00:22:46 | 0.5942 | 06.07.2024 |
| 71 | Иляна КЕКЕШКЕЕВА | 10-14 | 00:28:09 | 0.5941 | 07.03.2026 |
| 72 | Баатр ОЧИРОВ | 30-34 | 00:21:36 | 0.5934 | 19.04.2025 |
| 73 | Инна ЕСИНОВА | 40-44 | 00:24:49 | 0.5925 | 13.09.2025 |
| 74 | Виталий ШУРКЧИЕВ | 35-39 | 00:22:05 | 0.5908 | 19.09.2026 |
| 75 | Максим РЫБЧИНСКИЙ | 35-39 | 00:22:05 | 0.5908 | 18.07.2026 |
| 76 | Артур ПЮРВЕЕВ | 40-44 | 00:22:55 | 0.5903 | 04.10.2025 |
| 77 | Руслан БАБУРОВ | 45-49 | 00:23:48 | 0.5902 | 27.07.2024 |
| 78 | Юрий РЫБЧИНСКИЙ | 15-19 | 00:22:22 | 0.5871 | 18.07.2026 |
| 79 | Сергей БРУСНЯК | 40-44 | 00:23:08 | 0.5847 | 27.04.2024 |
| 80 | Сергей ГОРЯЕВ | 35-39 | 00:22:19 | 0.5846 | 09.05.2026 |
| 81 | Николай ДАГИНОВ | 35-39 | 00:22:20 | 0.5842 | 15.03.2025 |
| 82 | Владимир БАДГАЕВ | 55-59 | 00:26:05 | 0.5832 | 30.05.2026 |
| 83 | Валерия САНДЖИЕВА | 35-39 | 00:24:38 | 0.5790 | 10.08.2024 |
| 84 | Ольга МАНДЖИЕВА | 40-44 | 00:25:27 | 0.5777 | 15.02.2025 |
| 85 | Мария КОСТЕНКО | 30-34 | 00:24:19 | 0.5767 | 25.04.2026 |
| 86 | Аюр НУРОВ | 10 | 00:26:05 | 0.5767 | 20.04.2024 |
| 87 | Эдуард ТИМОШЕНКО | 55-59 | 00:26:24 | 0.5762 | 20.12.2025 |
| 88 | Нина РВАЧЕВА | 15-19 | 00:25:43 | 0.5757 | 15.06.2024 |
| 89 | Диана КОТАЕВА | 25-29 | 00:24:18 | 0.5748 | 06.09.2025 |
| 90 | Nikolay DORDZHIEV | 20-24 | 00:22:19 | 0.5743 | 27.07.2024 |
| 91 | Тамерлан ТАВУНОВ | 20-24 | 00:22:19 | 0.5743 | 19.09.2026 |
| 92 | Чингис КУШЛИНОВ | 30-34 | 00:22:20 | 0.5739 | 19.04.2025 |
| 93 | Анастасия ЧУРЮМОВА | 10-14 | 00:29:10 | 0.5734 | 07.03.2026 |
| 94 | Михаил КУДИНОВ | 35-39 | 00:22:47 | 0.5726 | 31.01.2026 |
| 95 | Виктор ГАЮЛЬСКИЙ | 65-69 | 00:28:59 | 0.5724 | 10.08.2024 |
| 96 | Басанг МАНЖИКОВ | 40-44 | 00:23:39 | 0.5720 | 18.07.2026 |
| 97 | Михаил КАДАЕВ | 30-34 | 00:22:26 | 0.5714 | 10.08.2024 |
| 98 | Баир МУКАБЕНОВ | 10-14 | 00:26:23 | 0.5702 | 27.07.2024 |
| 99 | Дмитрий ШОВКАНОВ | 45-49 | 00:24:39 | 0.5698 | 29.06.2024 |
| 100 | Дорджи ПЕРВЕЕВ | 20-24 | 00:22:33 | 0.5684 | 04.01.2025 |
| 101 | Виталий КЕКЕЕВ | 25-29 | 00:22:34 | 0.5679 | 08.02.2025 |
| 102 | Денис ГАЛАКТИОНОВ | 40-44 | 00:23:52 | 0.5668 | 28.09.2024 |
| 103 | Арслан МУШАЕВ | 30-34 | 00:22:37 | 0.5667 | 18.07.2026 |
| 104 | Sasha SASHA | 40-44 | 00:23:53 | 0.5664 | 10.01.2026 |
| 105 | Пётр ПЛЕТЮХИН | 40-44 | 00:23:53 | 0.5664 | 25.07.2026 |
| 106 | Дорджи ДОРДЖИЕВ | 35-39 | 00:23:09 | 0.5636 | 07.11.2026 |
| 107 | Анна ЗАЙЦЕВА | 35-39 | 00:25:19 | 0.5633 | 27.06.2026 |
| 108 | Джангар МУДЖИКОВ | 45-49 | 00:24:57 | 0.5630 | 09.05.2026 |
| 109 | Сайына ПЕТУХОВА | 30-34 | 00:24:55 | 0.5628 | 25.07.2026 |
| 110 | Александр ЕПИШИН | 55-59 | 00:27:04 | 0.5620 | 10.10.2026 |
| 111 | Арслан БАЛТЫКОВ | 35-39 | 00:23:18 | 0.5599 | 18.04.2026 |
| 112 | Геляна САЛЫКОВА | 45-49 | 00:27:32 | 0.5588 | 26.09.2026 |
| 113 | Леонид КИСИЛЁВ | 35-39 | 00:23:22 | 0.5583 | 13.06.2026 |
| 114 | Кирилл РЫБЧИНСКИЙ | 10-14 | 00:26:57 | 0.5582 | 18.07.2026 |
| 115 | Сергей БАРАНОВ | 45-49 | 00:25:10 | 0.5581 | 17.10.2026 |
| 116 | Den T | 35-39 | 00:23:23 | 0.5579 | 23.08.2025 |
| 117 | Арлтан МАНДЖИЕВ | 20-24 | 00:23:00 | 0.5572 | 01.08.2026 |
| 118 | Чингис КУШЛИНОВ | 35-39 | 00:23:25 | 0.5571 | 14.03.2026 |
| 119 | Бадма САРВАЕВ | 40-44 | 00:24:19 | 0.5563 | 13.06.2026 |
| 120 | Ирина ОКНЯЕВА | 50-54 | 00:29:14 | 0.5561 | 13.06.2026 |
| 121 | Иван КОПЫЛОВ | 25-29 | 00:23:03 | 0.5560 | 14.11.2026 |
| 122 | Нина МУХАРАЕВА | 40-44 | 00:26:27 | 0.5559 | 12.09.2026 |
| 123 | Николай ХАРАЕВ | 40-44 | 00:24:22 | 0.5551 | 02.05.2026 |
| 124 | Анна БОЯРИНА | 50-54 | 00:29:21 | 0.5538 | 04.07.2026 |
| 125 | Валерий БОВАЕВ | 25-29 | 00:23:11 | 0.5528 | 19.10.2024 |
| 126 | Александр ПАВЛОВ | 25-29 | 00:23:13 | 0.5520 | 03.10.2026 |
| 127 | Елена НАСТИНОВА | 50-54 | 00:29:31 | 0.5507 | 26.09.2026 |
| 128 | Валентина ВАСИЛЮК | 50-54 | 00:29:34 | 0.5498 | 07.09.2024 |
| 129 | Михаил КАДАЕВ | 35-39 | 00:23:45 | 0.5493 | 12.10.2024 |
| 130 | Danzan IVANOV | 20-24 | 00:23:20 | 0.5493 | 06.09.2025 |
| 131 | Светлана БАСЛИНОВА | 60-64 | 00:33:22 | 0.5492 | 04.04.2026 |
| 132 | ЛОЛА ГОРЯЕВА | 50-54 | 00:29:45 | 0.5464 | 07.11.2026 |
| 133 | Аюш ОЧИРОВ | 15-19 | 00:24:05 | 0.5453 | 24.05.2025 |
| 134 | Сергей РЫБАКОВ | 35-39 | 00:23:57 | 0.5447 | 19.04.2025 |
| 135 | Анастасия КОРНИЕНКО | 25-29 | 00:25:39 | 0.5445 | 29.06.2024 |
| 136 | Sasha SASHA | 35-39 | 00:23:58 | 0.5444 | 15.11.2025 |
| 137 | Евгения КАРБУШЕВА | 35-39 | 00:26:12 | 0.5443 | 03.05.2025 |
| 138 | Ксения ОСЛАМОВА | 10-14 | 00:30:44 | 0.5442 | 30.05.2026 |
| 139 | Роман АЛДУШКАЕВ | 40-44 | 00:24:56 | 0.5425 | 21.09.2024 |
| 140 | Ольга СИМАКИНА | 30-34 | 00:25:53 | 0.5418 | 04.01.2025 |
| 141 | Наталия БРУК | 30-34 | 00:25:55 | 0.5411 | 11.07.2026 |
| 142 | Евгения САРАНГОВА | 30-34 | 00:26:00 | 0.5394 | 17.10.2026 |
| 143 | Ербулат НАУШАЕВ | 25-29 | 00:23:46 | 0.5393 | 22.02.2025 |
| 144 | Данир НАСТИНОВ | 10-14 | 00:27:54 | 0.5392 | 15.06.2024 |
| 145 | Темир БАТЫРЕВ | 10-14 | 00:27:54 | 0.5392 | 31.10.2026 |
| 146 | Гульназ ШЕПЕЛЕВА | 40-44 | 00:27:19 | 0.5383 | 11.04.2026 |
| 147 | Баир МУКАБЕНОВ | 15-19 | 00:24:24 | 0.5382 | 10.10.2026 |
| 148 | Тсафаск ДИМИТРИ | 20-24 | 00:23:51 | 0.5374 | 22.02.2025 |
| 149 | Александр ПОЛЯКОВ | 35-39 | 00:24:19 | 0.5365 | 25.04.2026 |
| 150 | Елена РУБЦОВА | 45-49 | 00:28:47 | 0.5345 | 03.10.2026 |
| 151 | Вячеслав ЛИДЖИ-ГОРЯЕВ | 35-39 | 00:24:26 | 0.5340 | 13.06.2026 |
| 152 | Максим КОТАЕВ | 10 | 00:28:11 | 0.5338 | 20.04.2024 |
| 153 | Басан ЗАХАРОВ | 50-54 | 00:27:24 | 0.5331 | 11.07.2026 |
| 154 | Юлия МАЛЮКОВА | 35-39 | 00:26:49 | 0.5318 | 04.10.2025 |
| 155 | Хонгр МАРТУНОВ | 35-39 | 00:24:32 | 0.5318 | 20.09.2025 |
| 156 | Аркадий ПЕТРЕНЧУК | 50-54 | 00:27:31 | 0.5308 | 03.10.2026 |
| 157 | Батемир ОЧИРОВ | 15-19 | 00:24:50 | 0.5288 | 15.06.2024 |
| 158 | Давид БОКОВ | 35-39 | 00:24:43 | 0.5278 | 17.10.2026 |
| 159 | ромуалд АКОНГА ДАНГ | 20-24 | 00:24:17 | 0.5278 | 22.02.2025 |
| 160 | Олег ВРАЦКИЙ | 40-44 | 00:25:38 | 0.5277 | 28.03.2026 |
| 161 | Эвелина БАТЫРЕВА | 10-14 | 00:31:44 | 0.5270 | 12.07.2025 |
| 162 | Дольган БОРЖИКОВ | 30-34 | 00:24:20 | 0.5268 | 12.07.2025 |
| 163 | Максим НИКОЛАЕВ | 45-49 | 00:26:45 | 0.5251 | 25.05.2024 |
| 164 | Александр КЕКЕШКЕЕВ | 40-44 | 00:25:46 | 0.5250 | 25.07.2026 |
| 165 | Надя БАБУРОВА | 40-44 | 00:28:04 | 0.5239 | 27.07.2024 |
| 166 | Делгр БУЯЕВА | 35-39 | 00:27:14 | 0.5237 | 24.10.2026 |
| 167 | Санал ЛОЗУТКАЕВ | 35-39 | 00:24:55 | 0.5236 | 28.02.2026 |
| 168 | Виталий БУРУЛДАЕВ | 45-49 | 00:26:50 | 0.5234 | 13.06.2026 |
| 169 | Сергей ГОРЯЕВ | 30-34 | 00:24:30 | 0.5232 | 26.07.2025 |
| 170 | Анжела ЕГОРОВА | 35-39 | 00:27:16 | 0.5231 | 28.12.2024 |
| 171 | Игорь МИННЕГАЛИН | 35-39 | 00:24:59 | 0.5222 | 20.04.2024 |
| 172 | Андрей НАТЫРОВ | 30-34 | 00:24:33 | 0.5221 | 04.01.2025 |
| 173 | Руслан ЯГУМОВ | 50-54 | 00:27:59 | 0.5219 | 20.06.2026 |
| 174 | Эльвек САНГАДЖИЕВ | 40-44 | 00:25:55 | 0.5219 | 20.06.2026 |
| 175 | Сергей КИСЛЕНКО | 55-59 | 00:29:09 | 0.5219 | 03.01.2026 |
| 176 | Вячеслав ЛИДЖИ-ГОРЯЕВ | 30-34 | 00:24:35 | 0.5214 | 13.07.2024 |
| 177 | Бадма МЕНДЕЕВ | 30-34 | 00:24:35 | 0.5214 | 10.01.2026 |
| 178 | Алексей ПАВЛОВ | 35-39 | 00:25:02 | 0.5212 | 30.08.2025 |
| 179 | Чимид БАСАНГОВ | 25-29 | 00:24:37 | 0.5206 | 05.10.2024 |
| 180 | Екатерина КОТАЕВА | 40-44 | 00:28:15 | 0.5205 | 20.04.2024 |
| 181 | Чингис ДАВГАЕВ | 40-44 | 00:26:02 | 0.5196 | 29.03.2025 |
| 182 | Алексей ТЕПЛОВ | 35-39 | 00:25:07 | 0.5194 | 19.04.2025 |
| 183 | Санан ДОЛГАНОВ | 40-44 | 00:26:05 | 0.5186 | 24.10.2026 |
| 184 | Бембя МИНГЯЕВ | 35-39 | 00:25:13 | 0.5174 | 20.06.2026 |
| 185 | Анна БОЯРИНА | 45-49 | 00:29:45 | 0.5171 | 28.06.2025 |
| 186 | Баатр БОНКАЕВ | 30-34 | 00:24:49 | 0.5165 | 12.09.2026 |
| 187 | Константин КИМ | 60-64 | 00:30:44 | 0.5164 | 31.08.2024 |
| 188 | Виктория ГОРЯЕВА | 40-44 | 00:28:29 | 0.5162 | 14.11.2026 |
| 189 | Ольга ВЛАДИМИРОВА | 30-34 | 00:27:12 | 0.5156 | 18.04.2026 |
| 190 | Байрта БАДГАЕВА | 45-49 | 00:29:52 | 0.5151 | 22.06.2024 |
| 191 | Бадма ОЧИРГОРЯЕВ | 30-34 | 00:24:58 | 0.5134 | 04.01.2025 |
| 192 | Александр ГАЛИМЕЕВ | 40-44 | 00:26:22 | 0.5130 | 10.10.2026 |
| 193 | Арслан БАЛТЫКОВ | 30-34 | 00:25:00 | 0.5127 | 27.04.2024 |
| 194 | Элюд КУКАНОВ | 45-49 | 00:27:26 | 0.5120 | 12.07.2025 |
| 195 | ЛОЛА ГОРЯЕВА | 45-49 | 00:30:04 | 0.5117 | 27.07.2024 |
| 196 | Евгений УТАНОВ | 40-44 | 00:26:29 | 0.5108 | 22.02.2025 |
| 197 | Валерий БОВАЕВ | 30-34 | 00:25:07 | 0.5103 | 29.08.2026 |
| 198 | Светлана ТРАУТВАЙН | 40-44 | 00:28:50 | 0.5099 | 26.04.2025 |
| 199 | Баир ЛИДЖИЕВ | 10-14 | 00:29:31 | 0.5096 | 05.10.2024 |
| 200 | Лилия КОЗЛОВА | 25-29 | 00:27:27 | 0.5088 | 12.10.2024 |
| 201 | Савр ШУРБАЕВ | 10-14 | 00:29:38 | 0.5076 | 28.03.2026 |
| 202 | Александр МУТЛЯЕВ | 40-44 | 00:26:40 | 0.5073 | 24.10.2026 |
| 203 | Владимир БАДГАЕВ | 50-54 | 00:28:51 | 0.5063 | 01.02.2025 |
| 204 | Дмитрий КАТКАЕВ | 45-49 | 00:27:45 | 0.5061 | 16.05.2026 |
| 205 | Арслан ШАРАПОВ | 10-14 | 00:29:44 | 0.5059 | 19.04.2025 |
| 206 | Мария ИВАННИКОВА | 40-44 | 00:29:04 | 0.5058 | 30.08.2025 |
| 207 | Сергей КАЛАШНИКОВ | 50-54 | 00:28:54 | 0.5054 | 02.05.2026 |
| 208 | Нина ГЛАДКОВА | 65-69 | 00:38:44 | 0.5053 | 13.06.2026 |
| 209 | Батыр МУЧАЕВ | 60-64 | 00:31:26 | 0.5049 | 15.03.2025 |
| 210 | Баатр БОНКАЕВ | 25-29 | 00:25:28 | 0.5033 | 15.06.2024 |
| 211 | Дмитрий ЛОСКУТОВ | 35-39 | 00:25:58 | 0.5024 | 04.10.2025 |
| 212 | Роман ДИНЧЯН | 30-34 | 00:25:31 | 0.5023 | 11.04.2026 |
| 213 | Геннадий ЯРКОВ | 20-24 | 00:25:31 | 0.5023 | 28.03.2026 |
| 214 | Долан БАЛЬЗИРОВ | 20-24 | 00:25:32 | 0.5020 | 19.09.2026 |
| 215 | Баатр ЛИДЖИЕВ | 45-49 | 00:27:59 | 0.5019 | 26.07.2025 |
| 216 | Игорь НЕМГИРОВ | 60-64 | 00:31:44 | 0.5002 | 09.11.2024 |
| 217 | Данзан ЧУБАРОВ | 15-19 | 00:26:16 | 0.4999 | 27.04.2024 |
| 218 | Байрта ГАВРИЛОВА | 35-39 | 00:28:33 | 0.4995 | 09.05.2026 |
| 219 | Артур ПЮРВЕЕВ | 35-39 | 00:26:10 | 0.4986 | 20.04.2024 |
| 220 | Юлия МАТУШКИНА | 50-54 | 00:32:38 | 0.4981 | 16.05.2026 |
| 221 | Ольда ЧИМЕЕВ | 25-29 | 00:25:44 | 0.4981 | 15.11.2025 |
| 222 | Екатерина ДЖАЛСАНОВА | 35-39 | 00:28:40 | 0.4975 | 24.08.2024 |
| 223 | Юлия МАНДЖИЕВА | 45-49 | 00:30:57 | 0.4971 | 24.10.2026 |
| 224 | Мария МЕДВЕДЕВА | 45-49 | 00:30:59 | 0.4966 | 19.04.2025 |
| 225 | Нина МУХАРАЕВА | 35-39 | 00:28:44 | 0.4964 | 01.08.2026 |
| 226 | Александра БОЛДЫРЕВА | 35-39 | 00:28:46 | 0.4958 | 09.05.2026 |
| 227 | Александр СИДОРОВ | 50-54 | 00:29:28 | 0.4957 | 24.05.2025 |
| 228 | Джангр МАНДЖИЕВ | 40-44 | 00:27:20 | 0.4949 | 30.08.2025 |
| 229 | Ачур МАНЦАЕВ | 10-14 | 00:30:27 | 0.4940 | 30.05.2026 |
| 230 | Евгений ПАВЛОВ | 25-29 | 00:25:57 | 0.4939 | 03.05.2025 |
| 231 | Евгения ЦОЙ | 40-44 | 00:29:47 | 0.4937 | 02.08.2025 |
| 232 | Баатр ЛИДЖИЕВ | 40-44 | 00:27:30 | 0.4919 | 14.09.2024 |
| 233 | Антон БАТУГИН | 40-44 | 00:27:30 | 0.4919 | 05.04.2025 |
| 234 | Дамырак САРАЙ | 20-24 | 00:28:31 | 0.4898 | 08.06.2024 |
| 235 | Кермен САНГАДЖИЕВА | 30-34 | 00:28:40 | 0.4892 | 12.07.2025 |
| 236 | Арсений МИХАЙЛИЧЕНКО | 10-14 | 00:30:46 | 0.4889 | 10.10.2026 |
| 237 | Владимир МУКАБЕНОВ | 25-29 | 00:26:14 | 0.4886 | 16.08.2025 |
| 238 | Айса ХАРЦХАЕВА | 25-29 | 00:28:36 | 0.4883 | 15.08.2026 |
| 239 | Елена КУБЕРЛИНОВА | 45-49 | 00:31:32 | 0.4879 | 15.03.2025 |
| 240 | Людмила МОХЛАЕВА | 70-74 | 00:43:03 | 0.4879 | 20.04.2024 |
| 241 | Наран НАРАНОВ | 35-39 | 00:26:45 | 0.4877 | 13.06.2026 |
| 242 | Александр БОБЫЛЕВ | 30-34 | 00:26:18 | 0.4874 | 27.04.2024 |
| 243 | Вячеслав БУВАЕВ | 55-59 | 00:31:13 | 0.4873 | 19.09.2026 |
| 244 | Баин МАНЦАЕВ | 15-19 | 00:27:00 | 0.4864 | 06.09.2025 |
| 245 | Мерген НАДБИТОВ | 30-34 | 00:26:23 | 0.4858 | 27.07.2024 |
| 246 | Анастасия КАДАЦКАЯ | 40-44 | 00:30:17 | 0.4855 | 14.11.2026 |
| 247 | Елена НАСТИНОВА | 45-49 | 00:31:44 | 0.4848 | 18.05.2024 |
| 248 | Болдырева КЕРМЕН | 35-39 | 00:29:25 | 0.4848 | 19.04.2025 |
| 249 | Даяна НАМРОВА | 30-34 | 00:28:56 | 0.4847 | 25.07.2026 |
| 250 | Мингиян САРЫЛОВ | 35-39 | 00:26:56 | 0.4844 | 10.10.2026 |
| 251 | Ирина ЕСИНОВА | 30-34 | 00:28:58 | 0.4841 | 18.04.2026 |
| 252 | Иван ДАГИНОВ | 10-14 | 00:31:05 | 0.4840 | 28.03.2026 |
| 253 | Светлана МИХАЙЛОВА | 45-49 | 00:31:49 | 0.4836 | 13.06.2026 |
| 254 | Александра АКСЕНОВА | 30-34 | 00:29:02 | 0.4830 | 28.06.2025 |
| 255 | Дарья ГАЮЛЬСКАЯ | 20-24 | 00:28:58 | 0.4822 | 10.08.2024 |
| 256 | Данзан ОКНЯЕВ | 25-29 | 00:26:36 | 0.4818 | 04.01.2025 |
| 257 | Галина ЧИМИДОВА | 40-44 | 00:30:31 | 0.4818 | 12.09.2026 |
| 258 | Дмитрий ГЕНДРИХС | 35-39 | 00:27:05 | 0.4817 | 20.04.2024 |
| 259 | Алёна БАМБЫШЕВА | 45-49 | 00:31:58 | 0.4813 | 14.11.2026 |
| 260 | Гаря УБУШАЕВ | 30-34 | 00:26:38 | 0.4813 | 02.08.2025 |
| 261 | джиргал КИТНЯЕВА | 10-14 | 00:34:53 | 0.4794 | 31.08.2024 |
| 262 | Айна КОЛЬЦОВА | 35-39 | 00:29:47 | 0.4789 | 11.04.2026 |
| 263 | Максим ИВАНОВ | 25-29 | 00:26:46 | 0.4788 | 19.10.2024 |
| 264 | Борис ЕСЕНОВ | 20-24 | 00:26:46 | 0.4788 | 29.03.2025 |
| 265 | Саглаш ДОНМИТ | 15-19 | 00:30:56 | 0.4786 | 08.06.2024 |
| 266 | Даяна ЧУЕВА | 25-29 | 00:29:12 | 0.4783 | 19.10.2024 |
| 267 | Татьяна ПОПОВА | 45-49 | 00:32:15 | 0.4771 | 11.04.2026 |
| 268 | Сергей АНИКЕЕВ | 45-49 | 00:29:27 | 0.4769 | 24.05.2025 |
| 269 | Аюр АНДРЕЕВ | 10-14 | 00:31:34 | 0.4765 | 19.07.2025 |
| 270 | Данзан МЕНКЕЕВ | 15-19 | 00:27:35 | 0.4761 | 03.08.2024 |
| 271 | Игорь НЕМГИРОВ | 60-64 | 00:33:24 | 0.4752 | 25.07.2026 |
| 272 | Mansur BADGUTDINOV | 40-44 | 00:28:28 | 0.4752 | 24.10.2026 |
