ТОП по скорости
Рейтинг лучших времён на дистанции 5 км: таблица лидеров по участникам парка; период можно сузить фильтром дат выше. Локация: Санкт-Петербург, Елагин остров.
Абсолют
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Константин ИВАНОВ | 00:16:44 | 10.05.2025 |
| 2 | Григорий САБИРОВ | 00:16:44 | 14.09.2024 |
| 3 | Евгений ПАЛАДИЕВ | 00:17:04 | 03.09.2022 |
| 4 | Вячеслав ПАНАСЕНКО | 00:17:04 | 03.09.2022 |
| 5 | Юрий ЛЕБЕДЕВ | 00:17:10 | 09.08.2025 |
| 6 | Mikhail GERSHUN | 00:17:12 | 14.09.2024 |
| 7 | Иван КУТЫРКИН | 00:17:14 | 26.08.2023 |
| 8 | Виктор ВЛАДИМИРОВ | 00:17:17 | 10.09.2022 |
| 9 | Александр ПАРХОМЕНКО | 00:17:18 | 15.08.2026 |
| 10 | Александр ГУСЕВ | 00:17:20 | 20.05.2023 |
| 11 | Александр ЯКОВЛЕВ | 00:17:22 | 10.09.2022 |
| 12 | Алексей ПИВОВАРОВ | 00:17:25 | 18.10.2025 |
| 13 | Григорий ВОРОНИН | 00:17:25 | 29.06.2024 |
| 14 | Василий НИКОЛАЕВ | 00:17:28 | 03.10.2026 |
| 15 | Иван БАТУРИН | 00:17:30 | 18.07.2026 |
| 16 | Артём ДЫСКИН | 00:17:32 | 11.06.2022 |
| 17 | Владимир МОСКОВКИН | 00:17:32 | 13.05.2023 |
| 18 | Мансур МАМИН | 00:17:33 | 26.07.2025 |
| 19 | Ольга АННЕНКОВА | 00:17:33 | 09.08.2025 |
| 20 | Дмитрий ИЛЬИН | 00:17:33 | 18.07.2026 |
Абсолют, возраст 10
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Павел НЕФУКОВ | 00:23:11 | 31.05.2025 |
| 2 | Максим ДИКИХ | 00:23:27 | 28.06.2025 |
| 3 | Андрей ВАКУЛИН | 00:24:10 | 03.08.2024 |
| 4 | Матвей СОВА | 00:24:32 | 04.10.2025 |
| 5 | Егор МИХАЙЛОВ | 00:24:47 | 30.09.2023 |
| 6 | Артур ПАЛАДИЕВ | 00:25:03 | 13.04.2024 |
| 7 | Анастасия ТАРАРОЩЕНКО | 00:25:27 | 07.01.2023 |
| 8 | Александра МИХАЙЛОВА | 00:25:55 | 15.06.2024 |
| 9 | Иван МАНСЕЛЛ | 00:29:05 | 14.09.2024 |
| 10 | Александра ТРОШКИНА | 00:29:09 | 03.08.2024 |
Абсолют, возраст 10-14
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей МАСЛОВ | 00:18:52 | 18.06.2022 |
| 2 | Иван ДОРОФЕЕВ | 00:19:33 | 01.08.2026 |
| 3 | Анна ЖДАНОВА | 00:20:33 | 07.11.2026 |
| 4 | Илья ВАСЕЦКИЙ | 00:20:48 | 22.07.2023 |
| 5 | Димитрий БЕНЕВОЛЕНСКИЙ | 00:21:40 | 06.09.2025 |
| 6 | Иван ЛАРГИН | 00:22:15 | 16.09.2023 |
| 7 | Роман КАЛУЖИН | 00:22:56 | 04.04.2026 |
| 8 | Борис СИДОРОВИЧ | 00:23:04 | 19.11.2022 |
| 9 | Филипп АНОХИН | 00:23:31 | 14.11.2026 |
| 10 | Екатерина СТРЕЛКОВА | 00:23:32 | 14.09.2024 |
Абсолют, возраст 12-16
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | МАКСИМУС БОРИЧЕВСКИ | 00:22:32 | 15.08.2026 |
Абсолют, возраст 15-19
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Эдуард ЗУБКОВ | 00:17:56 | 10.06.2023 |
| 2 | Максим МУНАРЕВ | 00:18:28 | 14.09.2024 |
| 3 | Кирилл МАВРИЧЕВ | 00:18:48 | 11.04.2026 |
| 4 | Егор ТРАВИН | 00:19:32 | 29.08.2026 |
| 5 | Дмитрий КВАСКОВ | 00:19:39 | 08.11.2025 |
| 6 | Ярослав ЛИХАЧЕВ | 00:19:55 | 30.05.2026 |
| 7 | Георгий КОНОНОВИЧ | 00:19:56 | 17.10.2026 |
| 8 | Екатерина ДОЙНИКОВА | 00:20:46 | 29.07.2023 |
| 9 | Дмитрий СНИЦАРЕВ | 00:21:21 | 25.04.2026 |
| 10 | Роман ИВЛЕВ | 00:21:35 | 28.06.2025 |
Абсолют, возраст 20-24
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Константин ИВАНОВ | 00:16:44 | 10.05.2025 |
| 2 | Всеволод ЖЕЛТОВСКИЙ | 00:17:42 | 07.10.2023 |
| 3 | Дмитрий КВАСКОВ | 00:18:36 | 11.04.2026 |
| 4 | Артем РЫЛЬЦЕВ | 00:19:07 | 24.08.2024 |
| 5 | Александр БАРАНСКИЙ | 00:19:22 | 21.09.2024 |
| 6 | Артур БАРАГУНОВ | 00:19:56 | 25.07.2026 |
| 7 | Даниил НИКАНДРОВ | 00:20:20 | 20.05.2023 |
| 8 | Михаил КУЛЯБИН | 00:20:30 | 15.02.2025 |
| 9 | Андрей ЧУСОВ | 00:20:32 | 16.03.2024 |
| 10 | Андрей КВАРТАЛЬНОВ | 00:20:44 | 29.11.2025 |
Абсолют, возраст 25-29
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail GERSHUN | 00:17:12 | 14.09.2024 |
| 2 | Иван КУТЫРКИН | 00:17:14 | 26.08.2023 |
| 3 | Константин ИВАНОВ | 00:17:16 | 04.04.2026 |
| 4 | Григорий ВОРОНИН | 00:17:25 | 29.06.2024 |
| 5 | Иван БАТУРИН | 00:17:30 | 18.07.2026 |
| 6 | Федор АНДРЕЯНОВ | 00:17:37 | 10.06.2023 |
| 7 | Доскабыл БАЗАРБАЕВ | 00:17:47 | 26.10.2024 |
| 8 | Роман ПАРФЕНЕНКО | 00:17:55 | 30.05.2026 |
| 9 | Максим ЗИМИН | 00:18:03 | 10.06.2023 |
| 10 | Вадим МИШЕНЕВ | 00:18:15 | 09.08.2025 |
Абсолют, возраст 30-34
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав ПАНАСЕНКО | 00:17:04 | 03.09.2022 |
| 2 | Александр ГУСЕВ | 00:17:20 | 20.05.2023 |
| 3 | Евгений ПАЛАДИЕВ | 00:17:27 | 13.08.2022 |
| 4 | Артём ДЫСКИН | 00:17:32 | 11.06.2022 |
| 5 | Мансур МАМИН | 00:17:33 | 26.07.2025 |
| 6 | Dmitriy USHKOV | 00:17:39 | 02.09.2023 |
| 7 | Евгений НОВИКОВ | 00:18:01 | 10.08.2024 |
| 8 | Антон БОВБАС | 00:18:11 | 08.08.2026 |
| 9 | Игорь ВАРГАСОВ | 00:18:24 | 07.09.2024 |
| 10 | Павел БОРЩЕНКО | 00:18:25 | 29.03.2025 |
Абсолют, возраст 35-39
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгений ПАЛАДИЕВ | 00:17:04 | 03.09.2022 |
| 2 | Юрий ЛЕБЕДЕВ | 00:17:10 | 09.08.2025 |
| 3 | Александр ПАРХОМЕНКО | 00:17:18 | 15.08.2026 |
| 4 | Александр ЯКОВЛЕВ | 00:17:22 | 10.09.2022 |
| 5 | Алексей ПИВОВАРОВ | 00:17:25 | 18.10.2025 |
| 6 | Василий НИКОЛАЕВ | 00:17:28 | 03.10.2026 |
| 7 | Дмитрий ИЛЬИН | 00:17:33 | 18.07.2026 |
| 8 | Ольга АННЕНКОВА | 00:17:33 | 09.08.2025 |
| 9 | Артур АКИМОВ | 00:17:36 | 28.06.2025 |
| 10 | Михаил ДУРКИН | 00:17:38 | 04.05.2024 |
Абсолют, возраст 40-44
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Григорий САБИРОВ | 00:16:44 | 14.09.2024 |
| 2 | Андрей СВИСТОВЦОВ | 00:17:54 | 01.08.2026 |
| 3 | Игорь ЕЛАЕВ | 00:18:06 | 22.11.2025 |
| 4 | Петр ПАШКЕВИЧ | 00:18:07 | 13.08.2022 |
| 5 | Александр МУРАТАЕВ | 00:18:07 | 31.08.2024 |
| 6 | Николай БАСАЙ | 00:18:20 | 10.06.2023 |
| 7 | Денис ХАЙ | 00:18:27 | 13.08.2022 |
| 8 | Андрей ВОЛКОВ | 00:18:31 | 30.11.2024 |
| 9 | Александр СМИРНОВ | 00:18:43 | 16.11.2024 |
| 10 | Алексей ГРИГОРЬЕВ | 00:18:46 | 03.10.2026 |
Абсолют, возраст 45-49
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктор ВЛАДИМИРОВ | 00:17:17 | 10.09.2022 |
| 2 | Владимир МОСКОВКИН | 00:17:32 | 13.05.2023 |
| 3 | Владислав ИВАНОВ | 00:17:44 | 29.04.2023 |
| 4 | Дмитрий ЕГОРОВ | 00:18:35 | 08.07.2023 |
| 5 | Александр КАМАХИН | 00:18:42 | 01.07.2023 |
| 6 | Николай ДЕНИСЕНКО | 00:18:44 | 26.04.2025 |
| 7 | Дмитрий ПЕСТОВСКИЙ | 00:19:04 | 03.10.2026 |
| 8 | Юрий САМОЙЛОВ | 00:19:06 | 28.12.2024 |
| 9 | Алексей БЕЛОУСОВ | 00:19:11 | 02.09.2023 |
| 10 | Юрий ЗАБЕЛИН | 00:19:11 | 01.10.2022 |
Абсолют, возраст 50-54
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Николай ДЕНИСЕНКО | 00:17:38 | 29.08.2026 |
| 2 | Алексей БОРДАКОВ | 00:18:48 | 25.01.2025 |
| 3 | Алексей БЕЛОУСОВ | 00:19:31 | 13.04.2024 |
| 4 | Сергей СТЕПАНОВ | 00:19:40 | 18.06.2022 |
| 5 | Алексей ГРИБАНОВ | 00:19:43 | 31.08.2024 |
| 6 | Юрий СТЕПАНОВ | 00:19:49 | 29.08.2026 |
| 7 | Алексей ДЮЖАКОВ | 00:19:50 | 30.09.2023 |
| 8 | Игорь МОЖЕЙКО | 00:20:00 | 14.10.2023 |
| 9 | Вячеслав ИВАНОВ | 00:20:00 | 02.09.2023 |
| 10 | Рашид БЕКМАНСУРОВ | 00:20:02 | 11.06.2022 |
Абсолют, возраст 55-59
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Игорь ЧУРБАНОВ | 00:17:54 | 20.08.2022 |
| 2 | Геннадий НЕКРАСОВ | 00:19:06 | 05.10.2024 |
| 3 | Олег ПЕТРОВ | 00:19:46 | 10.06.2023 |
| 4 | Владимир БУДИН | 00:19:50 | 11.06.2022 |
| 5 | Владимир ДАВЫДОВ | 00:19:53 | 16.09.2023 |
| 6 | Вячеслав ШЕЛЕПЕНЬ | 00:20:02 | 12.06.2024 |
| 7 | Евгений ОРЛОВ | 00:20:27 | 25.07.2026 |
| 8 | Владислав ГЛЫБЫШЕВ | 00:20:31 | 09.09.2023 |
| 9 | Александр СЛОБОДЯНЮК | 00:21:30 | 27.07.2024 |
| 10 | Вячеслав ИВАНОВ | 00:21:53 | 13.06.2026 |
Абсолют, возраст 60-64
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Валентин КОСТЫГИН | 00:20:22 | 09.05.2026 |
| 2 | Константин СОВА | 00:20:25 | 01.10.2022 |
| 3 | Вячеслав ШЕЛЕПЕНЬ | 00:21:03 | 08.08.2026 |
| 4 | Самат САМИГУЛОВ | 00:21:21 | 13.05.2023 |
| 5 | Екатерина ЧУРБАНОВА | 00:21:30 | 20.08.2022 |
| 6 | Юрий РЫЖЕНКОВ | 00:21:46 | 09.05.2026 |
| 7 | Рафик САФИН | 00:22:07 | 12.06.2024 |
| 8 | Александр ЛОМАН | 00:22:30 | 14.11.2026 |
| 9 | Василий ДЕРИЧЕВ | 00:22:31 | 29.04.2023 |
| 10 | Александр ЗАДВОРНЫЙ | 00:23:18 | 10.05.2025 |
Абсолют, возраст 65-69
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Рамиль ТУХВАТУЛЛИН | 00:22:13 | 08.06.2024 |
| 2 | Юрий ГОРЕЦКИЙ | 00:22:35 | 09.05.2026 |
| 3 | Александр КОКШАРОВ | 00:22:48 | 04.10.2025 |
| 4 | Василий РЕШЕТНИКОВ | 00:23:01 | 28.01.2023 |
| 5 | Валентин КОСТЫГИН | 00:23:07 | 12.09.2026 |
| 6 | Валерий ЕЛИН | 00:23:32 | 24.10.2026 |
| 7 | Александр КОКШАРОВ | 00:23:39 | 17.10.2026 |
| 8 | Александр ПАНЕЕВ | 00:24:15 | 19.11.2022 |
| 9 | Олег РОМАНЮК | 00:24:33 | 26.07.2025 |
| 10 | Вячеслав ПОНОМАРЦЕВ | 00:24:37 | 02.05.2026 |
Абсолют, возраст 70-74
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ТРИФОНОВ | 00:22:43 | 19.07.2025 |
| 2 | Александр МАНАКОВ | 00:25:56 | 10.09.2022 |
| 3 | Юрий КРАМАР | 00:27:04 | 26.11.2022 |
| 4 | Владимир БОБРОВ | 00:27:30 | 11.04.2026 |
| 5 | Василий ВЕЧЕРНИН | 00:29:07 | 01.01.2026 |
| 6 | Николай СТРУЖЕНКОВ | 00:30:44 | 14.06.2025 |
| 7 | Мария ЛАХМЕНЕВА | 00:33:30 | 24.01.2026 |
| 8 | СЕРГЕЙ ЕРМАКОВ | 00:38:03 | 29.08.2026 |
Абсолют, возраст 75-79
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр СИМКИН | 00:25:12 | 15.06.2024 |
| 2 | Юрий КРАМАР | 00:29:15 | 03.10.2026 |
| 3 | Василий ХЛУСЕВИЧ | 00:31:20 | 19.08.2023 |
Абсолют, возраст 80-84
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Василий ХЛУСЕВИЧ | 00:32:25 | 16.08.2025 |
Абсолют, возраст 85-89
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ГЕРШМАН | 00:54:09 | 03.12.2022 |
Абсолют, возраст 90-94
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ГЕРШМАН | 01:07:19 | 21.03.2026 |