Протокол старта
Протокол за 29.06.2024
Москва, Дружба
Номер старта: 110 из 220
Участников: 26
Личных рекордов: 4
Новых участников: 2
Гостей: 1
Волонтёров: 11
Новых волонтёров: 1
Ротация волонтёров: 55 %
Температура: +26°C
Официальный протокол на 5verst.ru
Участники
| # | ФИО | Возраст | Время | Достиж. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ДОЛГОВ | 40-44 | 00:18:18 | ЛР |
| 2 | Юрий БАРИЧЕВ | 20-24 | 00:19:03 | |
| 3 | Богдан ЮТКИН | 15-19 | 00:19:53 | ЛР |
| 4 | Анатолий МОСКВА | 35-39 | 00:23:12 | |
| 5 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 6 | Андрей САЗОНОВ | 50-54 | 00:24:46 | |
| 7 | Иван КАРАСЁВ | 45-49 | 00:25:09 | |
| 8 | Владислав ПОЗДНЯКОВ | 40-44 | 00:25:42 | |
| 9 | Андрей МОРОЗОВ | 45-49 | 00:27:30 | |
| 10 | Андрей КИСЕЛЕВ | 45-49 | 00:27:42 | |
| 11 | Ольга ФАТ | 30-34 | 00:27:50 | |
| 12 | Екатерина ВОЖЖОВА | 35-39 | 00:27:55 | ЛР |
| 13 | Светлана ОЛЕЙНИКОВА | 35-39 | 00:29:33 | ЛР |
| 14 | Михаил КАЛЮЖНЫЙ | 40-44 | 00:30:33 | ПФ |
| 15 | Ирина ЕЛИСЕЕВА | 35-39 | 00:32:10 | |
| 16 | Ольга МАТВЕЕВА | 40-44 | 00:32:25 | ПФ |
| 17 | Мария ЛАГУТКИНА | 20-24 | 00:33:20 | |
| 18 | Марьяна ЮТКИНА | 50-54 | 00:33:25 | ПФ-Л |
| 19 | Лилия ВАЙСМАН | 35-39 | 00:35:03 | |
| 20 | Алексей СЕМЕНОВ | 55-59 | 00:35:32 | |
| 21 | Кирилл КУЗЬМИЧЕВ | 30-34 | 00:36:29 | |
| 22 | Максим ПОПОВ | 30-34 | 00:36:30 | |
| 23 | Светлана СЕМЕНОВА | 55-59 | 00:40:06 | |
| 24 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 25 | Наталия ТУРАЕВА | 50-54 | 00:48:01 | |
| 26 | Мария СИГАЛАЕВА | 25-29 | 00:48:11 |
Волонтёры
| # | ФИО | Роль | Достиж. |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей САЗОНОВ | Организатор, Обработка результатов | |
| 2 | Dmitriy NIKOLAEV | Фотограф | |
| 3 | Алеся ПОПОВА | Секундомер | |
| 4 | Андрей КИСЕЛЕВ | Разметка трассы | |
| 5 | Андрей МОРОЗОВ | Проведение разминки | |
| 6 | Владислав ПОЗДНЯКОВ | Подготовка мероприятия | |
| 7 | Дарья ПОЗДНЯКОВА | Сканирование штрих-кодов | |
| 8 | Иван КАРАСЁВ | Разметка трассы | |
| 9 | Мария СИГАЛАЕВА | Замыкающий | ПВ |
| 10 | Сергей РЯБИНИН | Подготовка мероприятия | |
| 11 | Станислав ЧИРКОВ | Раздача карточек позиций |