| # п/п | ФИО | Возраст / Время | AG |
|---|---|---|---|
| 1 | Владимир БЫКОВ | 50-54 / 00:17:58 | 81.29% |
| 2 | Александр КУСТОВ | 25-29 / 00:16:07 | 79.52% |
| 3 | Александр ИВАНОВ | 40-44 / 00:17:10 | 78.8% |
| 4 | Сергей ДЕГТЯРЬ | 50-54 / 00:18:34 | 78.67% |
| 5 | Игорь ЗАРУБИН | 55-59 / 00:19:28 | 78.15% |
| 6 | Александр ЮХНЕВИЧ | 50-54 / 00:18:48 | 77.69% |
| 7 | Василий МАТВЕЕВ | 60-64 / 00:20:30 | 77.42% |
| 8 | Сергей КНЯЗЕВСКИЙ | 25-29 / 00:16:36 | 77.21% |
| 9 | Елена НИКОЛАЕВА | 35-39 / 00:18:37 | 76.61% |
| 10 | Игорь ОЛЕЙНИК | 40-44 / 00:17:44 | 76.28% |
| 11 | Сергей ДЕМЕНЬШИН | 40-44 / 00:17:46 | 76.14% |
| 12 | Петр СУХАРЕВ | 30-34 / 00:16:54 | 75.85% |
| 13 | Александр КРИГЕР | 50-54 / 00:19:16 | 75.81% |
| 14 | Иван АЛЫРЧИКОВ | 30-34 / 00:16:55 | 75.77% |
| 15 | Максим АЛДОБАЕВ | 15-19 / 00:17:20 | 75.76% |
| 16 | Сергей УВАРОВ | 50-54 / 00:19:30 | 74.9% |
| 17 | Анатолий КАЛИНИН | 35-39 / 00:17:28 | 74.69% |
| 18 | Андрей ШАТАЛОВ | 35-39 / 00:17:32 | 74.41% |
| 19 | Александр МАКСИМОВ | 45-49 / 00:18:55 | 74.25% |
| 20 | Фабио БРАМБИЛЛА | 55-59 / 00:20:32 | 74.09% |
| 21 | Владимир ЧЕКРИЗОВ | 65-69 / 00:22:26 | 73.96% |
| 22 | Фарид ДЖАФАРОВ | 40-44 / 00:18:18 | 73.92% |
| 23 | Дмитрий СУСЛОВ | 35-39 / 00:17:39 | 73.92% |
| 24 | Дмитрий ПЕТРОВ | 45-49 / 00:19:01 | 73.86% |
| 25 | Владислав АВРАМЕНКО | 35-39 / 00:17:40 | 73.85% |
| 26 | Артур ФАЙРУШИН | 35-39 / 00:17:43 | 73.64% |
| 27 | Валерий АЛИФАНОВ | 50-54 / 00:19:52 | 73.52% |
| 28 | Дмитрий ДУБРОВИН | 40-44 / 00:18:25 | 73.45% |
| 29 | Семен КАЮМОВ | 30-34 / 00:17:28 | 73.39% |
| 30 | Максим ДОЛГОВ | 40-44 / 00:18:26 | 73.38% |
| 31 | Надежда ДЕГТЯРЬ | 15-19 / 00:20:15 | 73.12% |
| 32 | Александр МАРЕНКОВ | 30-34 / 00:17:34 | 72.97% |
| 33 | Виктор АРИЩЕНКО | 35-39 / 00:17:53 | 72.95% |
| 34 | Анатолий ИЛЬИН | 55-59 / 00:20:52 | 72.9% |
| 35 | Антон СТАРШОВ | 40-44 / 00:18:34 | 72.86% |
| 36 | Сергей САВЕНКОВ | 50-54 / 00:20:03 | 72.85% |
| 37 | Дмитрий БЛАГОВ | 50-54 / 00:20:04 | 72.79% |
| 38 | Максим РУСИН | 15-19 / 00:18:05 | 72.62% |
| 39 | Алексей ПАЛЕХОВ | 55-59 / 00:20:59 | 72.5% |
| 40 | НАТАЛЬЯ СЕРАЯ | 55-59 / 00:23:47 | 72.44% |
| 41 | Александр СМИРНОВ | 40-44 / 00:18:41 | 72.4% |
| 42 | Андрей КОСТИН | 50-54 / 00:20:11 | 72.37% |
| 43 | Aleksey POTREBCHUK | 35-39 / 00:18:02 | 72.35% |
| 44 | Николай НОГОВИЦЫН | 40-44 / 00:18:42 | 72.34% |
| 45 | Елена ТЕПЦОВА | 40-44 / 00:20:25 | 72.02% |
| 46 | Олег ПОЛЯНИНОВ | 50-54 / 00:20:17 | 72.01% |
| 47 | Василий РЕШЕТНИКОВ | 65-69 / 00:23:09 | 71.67% |
| 48 | Елена ШАМШИНА | 30-34 / 00:19:36 | 71.55% |
| 49 | Сергей ДЕСЯТЧИКОВ | 25-29 / 00:17:58 | 71.34% |
| 50 | Мария ПЕТРУХИНА | 15-19 / 00:20:49 | 71.13% |
| 51 | Дмитрий ХРУЩЕВ | 20-24 / 00:18:02 | 71.07% |
| 52 | Михаил БАННИКОВ | 25-29 / 00:18:03 | 71.01% |
| 53 | Дмитрий ТИЩЕНКО | 30-34 / 00:18:04 | 70.95% |
| 54 | Игорь ПЕТРОВ | 70-74 / 00:24:38 | 70.76% |
| 55 | Антон ГУРЕЕВ | 35-39 / 00:18:27 | 70.71% |
| 56 | Григорий ВОРОНИН | 20-24 / 00:18:09 | 70.62% |
| 57 | Леонид МУРАНОВ | 65-69 / 00:23:31 | 70.55% |
| 58 | Туймирзо АБДУСАЛОМОВ | 25-29 / 00:18:10 | 70.55% |
| 59 | Павел ДЕСЯТЧИКОВ | 50-54 / 00:20:43 | 70.5% |
| 60 | Григорий ВИНОГРАДОВ | 15-19 / 00:18:40 | 70.35% |
| 61 | Матвей КОПТЕЛОВ | 40-44 / 00:19:14 | 70.33% |
| 62 | Алексей САВЧУК | 45-49 / 00:19:59 | 70.29% |
| 63 | Фёдор НИКОЛАЕВ | 35-39 / 00:18:38 | 70.02% |
| 64 | Дмитрий КРАВЦОВ | 35-39 / 00:18:40 | 69.89% |
| 65 | Людмила ХОДАКОВА | 35-39 / 00:20:27 | 69.74% |
| 66 | Михаил КУДИНОВ | 35-39 / 00:18:43 | 69.7% |
| 67 | Андрей КОЛОМИЙЦЕВ | 35-39 / 00:18:43 | 69.7% |
| 68 | Алексей ВАСИЛЬЕВ | 35-39 / 00:18:47 | 69.46% |
| 69 | Тарас БАБАНИН | 40-44 / 00:19:33 | 69.19% |
| 70 | Артемий МИРСКИХ | 25-29 / 00:18:36 | 68.91% |
| 71 | Евгений МАСЛОВ | 35-39 / 00:18:57 | 68.85% |
| 72 | Павел МАРТЫНОВ | 40-44 / 00:19:41 | 68.72% |
| 73 | Александр КОВАЛЕВ | 40-44 / 00:19:41 | 68.72% |
| 74 | Никита БОРОВИКОВ | 40-44 / 00:19:42 | 68.66% |
| 75 | Александр ПРОЗОРОВ | 30-34 / 00:18:41 | 68.61% |
| 76 | Максим БОРИСОВ | 35-39 / 00:19:02 | 68.54% |
| 77 | Александр ПЛЕШАКОВ | 45-49 / 00:20:38 | 68.07% |
| 78 | Руслан ЛОПАЧЕВ | 50-54 / 00:21:30 | 67.93% |
| 79 | Константин ЗОТОВ | 40-44 / 00:19:57 | 67.8% |
| 80 | Дмитрий САВВИН | 50-54 / 00:21:35 | 67.67% |
| 81 | Евгений МАХОВ | 45-49 / 00:20:46 | 67.64% |
| 82 | Алексей ЕРМАЧЕНКОВ | 35-39 / 00:19:19 | 67.54% |
| 83 | Антон НИКОЛАЕВ | 40-44 / 00:20:02 | 67.52% |
| 84 | Денис КЛЕМЕНТЬЕВ | 35-39 / 00:19:21 | 67.42% |
| 85 | Дмитрий ДОЛЯ | 50-54 / 00:21:43 | 67.26% |
| 86 | Павел СИРОТИНКИН | 40-44 / 00:20:08 | 67.19% |
| 87 | Константин КРЮКОВ | 15-19 / 00:19:34 | 67.11% |
| 88 | Александр ДОЛГИХ | 35-39 / 00:19:28 | 67.02% |
| 89 | Danil STIRALOV | 30-34 / 00:19:08 | 66.99% |
| 90 | Ирина ЕВСЕЕВА | 35-39 / 00:21:20 | 66.85% |
| 91 | Руслан НЕСТЕРЕНКО | 35-39 / 00:19:32 | 66.79% |
| 92 | Александр САБЕРЖАНОВ | 35-39 / 00:19:32 | 66.79% |
| 93 | Евгения А | 40-44 / 00:22:01 | 66.78% |
| 94 | Дмитрий ТОРГАШОВ | 45-49 / 00:21:02 | 66.78% |
| 95 | Роман ФУТМАН | 40-44 / 00:20:20 | 66.53% |
| 96 | Павел ТЕМКИН | 35-39 / 00:19:38 | 66.45% |
| 97 | Сергей ГРИШКО | 30-34 / 00:19:19 | 66.36% |
| 98 | Наталья ЖУРАВЛЕВА | 40-44 / 00:22:15 | 66.08% |
| 99 | Руслан КАДЫРБЕКОВ | 35-39 / 00:19:45 | 66.06% |
| 100 | Дмитрий СЕЛЮТИН | 35-39 / 00:19:46 | 66% |
| 101 | Александр БОРИСОВ | 50-54 / 00:22:09 | 65.94% |
| 102 | Дмитрий КИЖНЯЕВ | 40-44 / 00:20:31 | 65.93% |
| 103 | Михаил ГУНИН | 45-49 / 00:21:19 | 65.89% |
| 104 | Aleksei KRIUKOV | 10-14 / 00:22:50 | 65.88% |
| 105 | Андрей СГИБНЕВ | 40-44 / 00:20:33 | 65.82% |
| 106 | Ольга СОРОКИНА | 30-34 / 00:21:19 | 65.79% |
| 107 | Светлана ЕРЕМЕНКО | 10-14 / 00:25:27 | 65.72% |
| 108 | ИСАК АЛГЮН | 40-44 / 00:20:36 | 65.66% |
| 109 | Дмитрий АРВАЧЕВ | 45-49 / 00:21:24 | 65.63% |
| 110 | Александр ШЕМЯКОВ | 35-39 / 00:19:55 | 65.5% |
| 111 | Виталий КОБЯКОВ | 45-49 / 00:21:27 | 65.48% |
| 112 | Ольга БЕКРИЦКАЯ | 35-39 / 00:21:47 | 65.47% |
| 113 | Сергей САЗОНОВ | 15-19 / 00:20:07 | 65.28% |
| 114 | Сергей БАРАНОВ | 55-59 / 00:23:21 | 65.15% |
| 115 | Theodor ABRAMOV | 30-34 / 00:19:41 | 65.12% |
| 116 | Сергей И. | 40-44 / 00:20:49 | 64.98% |
| 117 | Тимофей УШАКОВ | 10-14 / 00:23:09 | 64.98% |
| 118 | Мария ДОЛКАН | 35-39 / 00:21:57 | 64.97% |
| 119 | Виктор ВЫШИВАННЫЙ | 30-34 / 00:19:44 | 64.96% |
| 120 | Тимур ИСБАНДИЯРОВ | 30-34 / 00:19:44 | 64.96% |
| 121 | Эмилина КАРПЕНКОВА | 40-44 / 00:22:41 | 64.82% |
| 122 | Константин КОНОНЧУК | 50-54 / 00:22:32 | 64.82% |
| 123 | Егор МИТЕРЁВ | 35-39 / 00:20:08 | 64.8% |
| 124 | Людмила ГРИГОРЬЯН | 65-69 / 00:30:14 | 64.74% |
| 125 | Виталий ЛЕОНОВ | 45-49 / 00:21:42 | 64.73% |
| 126 | Людмила СЛЫХОВА | 65-69 / 00:30:17 | 64.63% |
| 127 | Елена ДЕГТЯРЬ | 50-54 / 00:25:10 | 64.59% |
| 128 | Игорь ОЛЕЙНИК | 45-49 / 00:21:45 | 64.58% |
| 129 | Арсений СЛЫХОВ | 10 / 00:23:19 | 64.52% |
| 130 | Александр КЛИМИШИН | 30-34 / 00:19:53 | 64.47% |
| 131 | Владислав НЕСЫТОВ | 25-29 / 00:19:53 | 64.46% |
| 132 | Юрий МАРКЕЛОВ | 15-19 / 00:20:23 | 64.42% |
| 133 | Илья СЁМКИН | 45-49 / 00:21:49 | 64.38% |
| 134 | Андрей КИСЛЫЙ | 35-39 / 00:20:18 | 64.27% |
| 135 | Виталий ТАРАСЕНКО | 40-44 / 00:21:04 | 64.21% |
| 136 | Оскар СУДГАЙМЕР | 10-14 / 00:23:27 | 64.15% |
| 137 | Sergey SALIN | 35-39 / 00:20:23 | 64% |
| 138 | Савва НИКИТИН | 30-34 / 00:20:02 | 63.98% |
| 139 | Александр КАТАЕВ | 30-34 / 00:20:03 | 63.93% |
| 140 | Алексей ПЕТРОВ | 60-64 / 00:24:50 | 63.91% |
| 141 | Анатолий АНДРЕЕВ | 45-49 / 00:22:00 | 63.84% |
| 142 | Вячеслав САПОЖНИКОВ | 50-54 / 00:22:55 | 63.73% |
| 143 | Алексей КОЦАРЕВ | 20-24 / 00:20:07 | 63.71% |
| 144 | Александр ЧЕРНОВ | 35-39 / 00:20:29 | 63.69% |
| 145 | Анастасия РУДНЕВА | 35-39 / 00:22:24 | 63.67% |
| 146 | Лариса МУРАВЬЕВА | 45-49 / 00:24:13 | 63.53% |
| 147 | Алена АНДРЕЕВА | 40-44 / 00:23:09 | 63.51% |
| 148 | Александр ТАРАС | 40-44 / 00:21:20 | 63.41% |
| 149 | Дарья СГИБНЕВА | 10-14 / 00:26:23 | 63.39% |
| 150 | Вячеслав ЧЕРНОВ | 35-39 / 00:20:35 | 63.38% |
| 151 | Юрий ВИНОГРАДОВ | 45-49 / 00:22:10 | 63.36% |
| 152 | Павел МИХАЛЁВ | 30-34 / 00:20:15 | 63.3% |
| 153 | Алексей КУЛЕШОВ | 35-39 / 00:20:37 | 63.28% |
| 154 | Денис ЦЫМБАЛ | 50-54 / 00:23:05 | 63.27% |
| 155 | Павел ВОРОБЬЕВ | 40-44 / 00:21:23 | 63.26% |
| 156 | Дарья БОЙЦОВА | 20-24 / 00:22:05 | 63.25% |
| 157 | Иван СТЕПАНОВ | 25-29 / 00:20:17 | 63.19% |
| 158 | Михаил МЯКИНИН | 50-54 / 00:23:10 | 63.05% |
| 159 | Илья БУЗНИКОВ | 50-54 / 00:23:13 | 62.91% |
| 160 | Филипп ШКРАП | 20-24 / 00:20:23 | 62.88% |
| 161 | Яна АДЫШКИНА | 35-39 / 00:22:43 | 62.78% |
| 162 | Сергей ГУНИН | 70-74 / 00:27:46 | 62.78% |
| 163 | Виктор СОКОЛОВ | 40-44 / 00:21:33 | 62.77% |
| 164 | Александр СЫСОЙКИН | 40-44 / 00:21:36 | 62.62% |
| 165 | Егор ЗАГОРОДНЕВ | 20-24 / 00:20:28 | 62.62% |
| 166 | Игорь ШУРУПОВ | 35-39 / 00:20:55 | 62.37% |
| 167 | Андрей ШЕНИНГ | 15-19 / 00:21:04 | 62.33% |
| 168 | Владимир ИВАНОВ | 10-14 / 00:24:08 | 62.33% |
| 169 | Никита ЯРКОВ | 25-29 / 00:20:34 | 62.32% |
| 170 | Никита ДАНКИН | 30-34 / 00:20:37 | 62.17% |
| 171 | Григорий КРАСАВИН | 30-34 / 00:20:38 | 62.12% |
| 172 | Александр ПУШКАРЕВ | 40-44 / 00:21:48 | 62.05% |
| 173 | Николай НАШКО | 15-19 / 00:21:10 | 62.04% |
| 174 | Александр МРУГАЛА | 35-39 / 00:21:02 | 62.03% |
| 175 | Александр ОЖЕГОВ | 35-39 / 00:21:05 | 61.88% |
| 176 | Богдан ФОМИН | 10-14 / 00:24:19 | 61.86% |
| 177 | Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ | 45-49 / 00:22:43 | 61.83% |
| 178 | Роман ЧЕЛУШКИН | 45-49 / 00:22:44 | 61.78% |
| 179 | Надежда АБРОСИМОВА | 40-44 / 00:23:49 | 61.74% |
| 180 | Tim ABRAM | 60-64 / 00:25:43 | 61.72% |
| 181 | Анастасия ЛУНЬКОВА | 30-34 / 00:22:46 | 61.6% |
| 182 | Мелиса АЛГЮН | 10-14 / 00:27:11 | 61.52% |
| 183 | El GUEPARDO | 35-39 / 00:21:13 | 61.49% |
| 184 | Андрей МАЛЕНКОВ | 35-39 / 00:21:15 | 61.39% |
| 185 | Алиса СЛЫХОВА | 10-14 / 00:27:15 | 61.37% |
| 186 | Наталия СИТНИКОВА | 50-54 / 00:26:30 | 61.34% |
| 187 | Роман МОЛЧАНОВ | 40-44 / 00:22:04 | 61.3% |
| 188 | Юрий ЧЕЧУН | 35-39 / 00:21:17 | 61.3% |
| 189 | Михаил БОРИСОВ | 45-49 / 00:22:55 | 61.29% |
| 190 | Павел ДЕМЕЩИК | 45-49 / 00:22:55 | 61.29% |
| 191 | Игорь ДУЛЬКИН | 25-29 / 00:20:56 | 61.23% |
| 192 | Юлия БОНДАРЕВА | 40-44 / 00:24:01 | 61.22% |
| 193 | Владислав АШМЯНСКИЙ | 35-39 / 00:21:20 | 61.15% |
| 194 | Артём ТИТОВ | 35-39 / 00:21:25 | 60.92% |
| 195 | Dmitry PELEZNEV | 40-44 / 00:22:13 | 60.89% |
| 196 | Константин ВАНАГ | 45-49 / 00:23:05 | 60.85% |
| 197 | Ольга КАЧАЛОВА | 40-44 / 00:24:12 | 60.76% |
| 198 | Антонина СИТАЛИЕВА | 30-34 / 00:23:05 | 60.75% |
| 199 | Олеся ПЕТРОВА | 40-44 / 00:24:13 | 60.72% |
| 200 | Николай ТУШКАНОВ | 30-34 / 00:21:07 | 60.7% |
| 201 | Александр РЕЗНИК | 40-44 / 00:22:18 | 60.66% |
| 202 | Олег РОМАНОВ | 60-64 / 00:26:11 | 60.62% |
| 203 | Дарья МАМАЕВА | 30-34 / 00:23:10 | 60.54% |
| 204 | Антон ЯСТРЕБОВ | 45-49 / 00:23:14 | 60.45% |
| 205 | Алексей ГУСЕВ | 35-39 / 00:21:37 | 60.35% |
| 206 | Константин КУЛИКОВ | 40-44 / 00:22:25 | 60.34% |
| 207 | Nina SUKHAREVA | 35-39 / 00:23:39 | 60.3% |
| 208 | Егор ТУТОВ | 30-34 / 00:21:16 | 60.27% |
| 209 | Лев МАЛИКОВ | 50-54 / 00:24:14 | 60.27% |
| 210 | Егор СВИРИДОВ | 35-39 / 00:21:40 | 60.21% |
| 211 | Алексей БАЛУШКИН | 45-49 / 00:23:20 | 60.2% |
| 212 | Инна СКАЗОВАТОВА | 40-44 / 00:24:27 | 60.14% |
| 213 | Александр ВЛАДИМИРОВИЧ | 45-49 / 00:23:22 | 60.11% |
| 214 | Марат ЯППАРОВ | 50-54 / 00:24:19 | 60.07% |
| 215 | Руслан БАБУРОВ | 50-54 / 00:24:19 | 60.07% |
| 216 | Дмитрий ЯКОВЛЕВ | 50-54 / 00:24:21 | 59.98% |
| 217 | Алексей БУРДОВ | 50-54 / 00:24:22 | 59.94% |
| 218 | Алена СИКК | 45-49 / 00:25:41 | 59.9% |
| 219 | Джалал ГАЛБАЦОВ | 55-59 / 00:25:24 | 59.89% |
| 220 | Татьяна АНТОХИНА | 40-44 / 00:24:33 | 59.89% |
| 221 | Василий ЕРМОЛЕНКО | 35-39 / 00:21:47 | 59.89% |
| 222 | Василий МНУШКО | 40-44 / 00:22:36 | 59.85% |
| 223 | Антон УШАКОВ | 40-44 / 00:22:37 | 59.81% |
| 224 | Наталья ВОЛКОВА | 45-49 / 00:25:44 | 59.79% |
| 225 | Надежда ЛУНЁВА | 35-39 / 00:23:52 | 59.76% |
| 226 | Юлия ФЕДОТЬЕВА | 40-44 / 00:24:38 | 59.69% |
| 227 | Гульназ ЯМАЛОВА | 40-44 / 00:24:38 | 59.69% |
| 228 | Денис БУТКАЙ | 35-39 / 00:21:52 | 59.66% |
| 229 | Иван ТАРУЛИН | 40-44 / 00:22:41 | 59.63% |
| 230 | Анастасия КАРПОВА | 40-44 / 00:24:40 | 59.61% |
| 231 | Алексей ВЫБОРНОВ | 40-44 / 00:22:42 | 59.59% |
| 232 | Иван СИМАНКОВ | 40-44 / 00:22:43 | 59.55% |
| 233 | Александр ГУСЕВ | 35-39 / 00:21:55 | 59.53% |
| 234 | Андрей СОЛОВЬЯНЧИК | 35-39 / 00:21:56 | 59.48% |
| 235 | Александр ЛЕОНТЬЕВ | 75-79 / 00:31:29 | 59.46% |
| 236 | Фёдор ДЬЯЧКОВ | 15-19 / 00:22:06 | 59.42% |
| 237 | Андрей МАЛИКОВ | 50-54 / 00:24:36 | 59.37% |
| 238 | Иван ЛИФАНОВ | 35-39 / 00:22:02 | 59.21% |
| 239 | Святослав МАКСИМОВ | 45-49 / 00:23:44 | 59.18% |
| 240 | Олег ЕФИМОВ | 35-39 / 00:22:03 | 59.17% |
| 241 | Михаил СОРОКИН | 50-54 / 00:24:45 | 59.01% |
| 242 | Илья ВОЛКОВ | 30-34 / 00:21:44 | 58.98% |
| 243 | Армен ХАТАЯН | 25-29 / 00:21:44 | 58.97% |
| 244 | Катерина ГАМОВА | 30-34 / 00:23:47 | 58.97% |
| 245 | Алексей САВВИН | 25-29 / 00:21:47 | 58.84% |
| 246 | Кирилл КОРНИЛОВ | 40-44 / 00:23:00 | 58.81% |
| 247 | Евгений РУЛЕВСКИЙ | 35-39 / 00:22:11 | 58.81% |
| 248 | Юрий ТУМКОВСКИЙ | 45-49 / 00:23:53 | 58.81% |
| 249 | Николай СИТНИКОВ | 50-54 / 00:24:51 | 58.78% |
| 250 | Оксана ОРЛОВА | 40-44 / 00:25:01 | 58.77% |
| 251 | Тимур ШАРИПОВ | 15-19 / 00:22:21 | 58.76% |
| 252 | Андрей ДЕГТЯРЬ | 30-34 / 00:21:49 | 58.75% |
| 253 | Андрей ШТЕМПЕЛЬ | 35-39 / 00:22:13 | 58.72% |
| 254 | Ярослава АЛЕКСАНДРОВА | 15-19 / 00:25:15 | 58.64% |
| 255 | Кирилл БУРОВ | 30-34 / 00:21:52 | 58.62% |
| 256 | Мария МИТАНЁВА | 30-34 / 00:23:56 | 58.6% |
| 257 | Максим КАКОРНИКОВ | 50-54 / 00:24:56 | 58.58% |
| 258 | Андрей СТЕПАНОВ | 40-44 / 00:23:06 | 58.56% |
| 259 | Виктор БОРДАН | 45-49 / 00:24:01 | 58.48% |
| 260 | Светлана СОЛОЩЕНКО | 45-49 / 00:26:20 | 58.42% |
| 261 | Эмиль ФАРСИЕВ | 45-49 / 00:24:04 | 58.36% |
| 262 | Сергей КАЗАНСКИЙ | 40-44 / 00:23:13 | 58.26% |
| 263 | Алексей ЗАУЕР | 45-49 / 00:24:07 | 58.24% |
| 264 | Андрей СЛЫХОВ | 45-49 / 00:24:08 | 58.2% |
| 265 | Марина ПАСТУХОВА | 40-44 / 00:25:17 | 58.15% |
| 266 | Александр КОРОТАЕВ | 45-49 / 00:24:10 | 58.12% |
| 267 | Степан КАПУСТЮК | 10 / 00:25:53 | 58.12% |
| 268 | Анна БОГДАНОВА | 30-34 / 00:24:09 | 58.07% |
| 269 | Андрей ФРИЗЕН | 30-34 / 00:22:05 | 58.04% |
| 270 | Алексей СИВАКОВ | 50-54 / 00:25:10 | 58.04% |
| 271 | Жанна БОРЗАЕВА | 30-34 / 00:24:10 | 58.03% |
| 272 | Сергей АДАСКИН | 45-49 / 00:24:14 | 57.96% |
| 273 | Олеся КИРИЛЕНКО | 40-44 / 00:25:24 | 57.89% |
| 274 | Антон ЧУБОВ | 35-39 / 00:22:33 | 57.85% |
| 275 | Сергей СОЛОВЬЕВ | 50-54 / 00:25:15 | 57.85% |
| 276 | Павел МИНАЕВ | 35-39 / 00:22:35 | 57.77% |
| 277 | Андрей САЛОВ | 40-44 / 00:23:25 | 57.77% |
| 278 | Ирина КОЛОНДАЕВА | 50-54 / 00:28:09 | 57.75% |
| 279 | Максим АРИСТОВ | 35-39 / 00:22:36 | 57.73% |
| 280 | Евгения ОРЛОВА | 55-59 / 00:29:51 | 57.71% |
| 281 | Максим ЕВСТИГНЕЕВ | 10-14 / 00:26:04 | 57.71% |
| 282 | Максим МИХАЙЛОВ | 45-49 / 00:24:24 | 57.56% |
| 283 | Максим ЗЕЛЕНИН | 35-39 / 00:22:42 | 57.47% |
| 284 | Валентина ВАСИЛЮК | 50-54 / 00:28:18 | 57.44% |
| 285 | Кирилл МАТЯШ | 25-29 / 00:22:21 | 57.35% |
| 286 | Илья ЛЕБЕДЕВ | 35-39 / 00:22:47 | 57.26% |
| 287 | Станислав ШАПОВАЛОВ | 40-44 / 00:23:38 | 57.24% |
| 288 | Анна ТАРАСЕНКОВА | 45-49 / 00:26:53 | 57.23% |
| 289 | Екатерина АРИСТОВА | 35-39 / 00:24:56 | 57.2% |
| 290 | Сергей ОХРИМЕНКО | 40-44 / 00:23:39 | 57.2% |
| 291 | Дмитрий ЩУКИН | 40-44 / 00:23:40 | 57.16% |
| 292 | Ирина ИНШАКОВА | 40-44 / 00:25:44 | 57.14% |
| 293 | Ольга МАЛАХОВА | 45-49 / 00:26:56 | 57.12% |
| 294 | Елизавета КОБЯКОВА | 10-14 / 00:29:17 | 57.11% |
| 295 | Денис ФАРСИЕВ | 15-19 / 00:23:00 | 57.09% |
| 296 | Дарья ВАСКЕЦОВА | 35-39 / 00:25:03 | 56.93% |
| 297 | ЮЛИЯ СГИБНЕВА | 40-44 / 00:25:50 | 56.92% |
| 298 | Дмитрий ШЕЙБАК | 40-44 / 00:23:46 | 56.92% |
| 299 | Александр ОСТРИЖКО | 40-44 / 00:23:46 | 56.92% |
| 300 | Анна КИРАСИРОВА | 30-34 / 00:24:39 | 56.89% |
| 301 | Denis SKVORTSOV | 30-34 / 00:22:33 | 56.84% |
| 302 | Галина КРАСНОКУТСКАЯ | 35-39 / 00:25:07 | 56.78% |
| 303 | Тимур РАХМАНГУЛОВ | 30-34 / 00:22:35 | 56.76% |
| 304 | Светлана ГЕЙКО | 45-49 / 00:27:07 | 56.74% |
| 305 | Артем СОЛОВЬЕВ | 40-44 / 00:23:52 | 56.68% |
| 306 | Мария КОСТЕНКО | 30-34 / 00:24:47 | 56.59% |
| 307 | Anna I | 50-54 / 00:28:45 | 56.54% |
| 308 | Михаил АГЕЕВ | 10 / 00:26:39 | 56.45% |
| 309 | Кирилл БАНДОВ | 35-39 / 00:23:07 | 56.44% |
| 310 | Егор БЕЛОВ | 35-39 / 00:23:07 | 56.44% |
| 311 | Александр АЛТУНИН | 30-34 / 00:22:45 | 56.34% |
| 312 | Валентина МАКСАКОВА | 35-39 / 00:25:19 | 56.33% |
| 313 | Анна НАПОЛОВА | 40-44 / 00:26:08 | 56.26% |
| 314 | Анна СЛОВОГОРОДСКАЯ | 25-29 / 00:24:51 | 56.2% |
| 315 | Анна ПРИВАЛОВА | 35-39 / 00:25:23 | 56.19% |
| 316 | Павел СТЕПАШКИН | 50-54 / 00:26:00 | 56.18% |
| 317 | Анна КРЮКОВА | 40-44 / 00:26:11 | 56.16% |
| 318 | Михаил ЯНЧЕНКО | 35-39 / 00:23:14 | 56.15% |
| 319 | Алёна КОПЕРЕНКОВА | 20-24 / 00:24:55 | 56.05% |
| 320 | Сергей СТАУНЭ | 60-64 / 00:28:20 | 56.02% |
| 321 | Андрей ЖУРАВЛЕВ | 40-44 / 00:24:09 | 56.01% |
| 322 | Наталья СЛЫХОВА | 45-49 / 00:27:29 | 55.98% |
| 323 | Павел НИКИТЕНКО | 30-34 / 00:22:55 | 55.93% |
| 324 | Александр САРАНЧИН | 35-39 / 00:23:20 | 55.91% |
| 325 | Максим БАКУНИН | 55-59 / 00:27:13 | 55.89% |
| 326 | Вячеслав ЧЕРНОВ | 30-34 / 00:22:56 | 55.89% |
| 327 | Alexey NIKOLAEV | 45-49 / 00:25:08 | 55.88% |
| 328 | Анатолий КРАСНОКУТСКИЙ | 45-49 / 00:25:08 | 55.88% |
| 329 | Марина АБРАМОВА | 45-49 / 00:27:34 | 55.81% |
| 330 | Наталья КОЖИНА | 50-54 / 00:29:08 | 55.8% |
| 331 | Андрей КОСТРОМОВ | 65-69 / 00:29:45 | 55.77% |
| 332 | Светлана СОЛОМОНОВА | 20-24 / 00:25:03 | 55.76% |
| 333 | Руслан ХАНСУВАРОВ | 35-39 / 00:23:24 | 55.75% |
| 334 | Дмитрий ПОПОВ | 30-34 / 00:23:00 | 55.73% |
| 335 | Евгений САФОНОВ | 35-39 / 00:23:25 | 55.71% |
| 336 | Андрей СИМОНОВ | 40-44 / 00:24:17 | 55.7% |
| 337 | Надежда ПОЛУНИНА | 75-79 / 00:40:44 | 55.62% |
| 338 | Сергей ГЛУХОВ | 40-44 / 00:24:20 | 55.59% |
| 339 | Екатерина САРАТОВКИНА | 40-44 / 00:26:28 | 55.55% |
| 340 | Константин ВЕТРОВ | 40-44 / 00:24:23 | 55.48% |
| 341 | Юлия КИСЕЛЕВА | 45-49 / 00:27:44 | 55.48% |
| 342 | Иван КОПЫЛОВ | 20-24 / 00:23:07 | 55.44% |
| 343 | Алексей ЛЮТЫЧ | 40-44 / 00:24:26 | 55.36% |
| 344 | Николай ЕГОРОВ | 30-34 / 00:23:10 | 55.33% |
| 345 | Олег ДИМИТРИЕВ | 30-34 / 00:23:10 | 55.33% |
| 346 | Илья МИРОНОВ | 10-14 / 00:27:13 | 55.27% |
