Лесопарковая улица · Челябинск

Возрастной рейтинг

Нормирование к мировым рекордам по полу и возрастной группе.

Что показывает эта статистика? - подробное описание внизу страницы.

# ФИО Возр Время Рез Дата
1 Сергей СОЛОНИЦЫН 60-64 00:17:31 0.9061 26.09.2026
2 Georgii PILIPENKO 60-64 00:17:56 0.8851 16.08.2025
3 Georgii PILIPENKO 55-59 00:17:47 0.8554 23.09.2023
4 Геннадий ПЕТРИВАНОВ 70-74 00:20:51 0.8360 04.07.2026
5 Азамат ФАТТАХОВ 35-39 00:15:45 0.8283 14.06.2025
6 Дмитрий ВОЛКОВ 50-54 00:17:47 0.8213 07.09.2024
7 Рамиль КАРИМОВ 65-69 00:20:17 0.8180 27.09.2025
8 Александр ИВАНОВСКИЙ 55-59 00:18:36 0.8179 16.08.2025
9 Владимир БЫЧКОВ 50-54 00:18:06 0.8070 11.04.2026
10 Сергей БЕЛОБОРОДОВ 55-59 00:18:52 0.8063 19.07.2025
11 Андрей КУЗНЕЦОВ 10-14 00:18:43 0.8037 02.08.2025
12 Александр ЕВДОКИМОВ 45-49 00:17:30 0.8026 11.04.2026
13 Станислав РЕУТОВ 60-64 00:19:53 0.7983 17.10.2026
14 Юрий ЮНАКОВСКИЙ 55-59 00:19:06 0.7965 06.05.2023
15 Кирилл ПАТРУШЕВ 40-44 00:17:10 0.7880 10.10.2026
16 Алекс АБЫЛГУЗИН 10-14 00:19:07 0.7869 29.07.2023
17 Ильяс ФАХРУТДИНОВ 60-64 00:20:14 0.7844 01.06.2024
18 Валерий КОСЕНКО 55-59 00:19:24 0.7842 20.06.2026
19 Георгий РОЖИН 15-19 00:16:46 0.7832 13.08.2022
20 Инна МИШИНА 45-49 00:19:39 0.7830 17.10.2026
21 Аниса САЛИХОВА 65-69 00:25:03 0.7813 29.04.2023
22 Валерий КОСЕНКО 50-54 00:18:43 0.7804 26.08.2023
23 Наталья ТЕРЕНТЬЕВА 65-69 00:25:05 0.7803 01.08.2026
24 Алексей КОЛЧАНОВ 40-44 00:17:21 0.7796 18.05.2024
25 Рамиль КАРИМОВ 60-64 00:20:23 0.7787 18.06.2022
26 Марат АЛЬМУХАМЕТОВ 55-59 00:19:33 0.7781 17.10.2026
27 Петр НОВОЖИЛОВ 40-44 00:17:26 0.7759 08.11.2025
28 Михаил МЕРКУРЬЕВ 40-44 00:17:27 0.7752 24.10.2026
29 Евгений МИТЮГОВ 60-64 00:20:31 0.7736 31.10.2026
30 Андрей БАСЕНКО 40-44 00:17:30 0.7730 19.08.2023
31 Владимир ОВЧАРИК 55-59 00:19:41 0.7729 12.08.2023
32 Елена САМИГУЛИНА 40-44 00:19:03 0.7718 02.09.2023
33 Олег ШТЕННИКОВ 55-59 00:19:45 0.7703 12.08.2023
34 Алексей ПЕТРИВАНОВ 45-49 00:18:19 0.7668 18.05.2024
35 Артем ГОСТЕВ 40-44 00:17:39 0.7664 19.09.2026
36 Сергей СОЛОНИЦЫН 55-59 00:19:53 0.7651 30.07.2022
37 Эдиф КАЛИМУЛЛИН 60-64 00:20:51 0.7612 24.10.2026
38 Ильгиз ГУМЕРОВ 30-34 00:16:51 0.7607 19.07.2025
39 Евгений БУЗДАЛИН 25-29 00:16:51 0.7606 31.10.2026
40 Руслан НУРГАЛЕЕВ 35-39 00:17:10 0.7600 06.06.2026
41 Андрей ШКУРИХИН 45-49 00:18:35 0.7558 11.07.2026
42 Евгений КУЛИКОВ 35-39 00:17:16 0.7556 06.06.2026
43 Алексей КОЛЧАНОВ 35-39 00:17:16 0.7556 30.07.2022
44 Александр СЕРГЕЕВ 25-29 00:16:58 0.7554 16.07.2022
45 Наталия ГУБЧЕНКО 45-49 00:20:23 0.7548 16.05.2026
46 Иван СЕРГЕЕВ 65-69 00:22:00 0.7541 16.09.2023
47 Александр КАТЫШЕВ 45-49 00:18:38 0.7538 23.08.2025
48 Аркадий ЩЕРБАНЬ 55-59 00:20:11 0.7537 12.04.2025
49 Владимир БЫЧКОВ 45-49 00:18:39 0.7531 27.08.2022
50 Михаил ГУЛИК 40-44 00:17:58 0.7529 25.07.2026
51 Александр ЕВДОКИМОВ 40-44 00:17:59 0.7522 05.07.2025
52 Анастасия СОКОЛОВА 40-44 00:19:42 0.7464 15.08.2026
53 Руслан ГИЛЬМИТДИНОВ 20-24 00:17:12 0.7452 24.10.2026
54 Ансар ФАХРИСЛАМОВ 35-39 00:17:31 0.7448 19.09.2026
55 Вадим КОСТЕРКИН 40-44 00:18:10 0.7446 04.04.2026
56 Александр ШЕСТЕРОВ 35-39 00:17:34 0.7427 02.07.2022
57 Геннадий ПЕТРИВАНОВ 70-74 00:23:30 0.7417 06.12.2025
58 Шамиль САГИТОВ 30-34 00:17:18 0.7409 31.10.2026
59 Николай МИТРОШКИН 35-39 00:17:38 0.7399 18.10.2025
60 Сергей МАЛЬЦЕВ 35-39 00:17:38 0.7399 04.07.2026
61 Борис ХАКИМЖАНОВ 75-79 00:25:19 0.7394 22.08.2026
62 Данила ЩИПАЧЕВ 20-24 00:17:21 0.7387 26.07.2025
63 Айдар САДЫКОВ 35-39 00:17:40 0.7385 04.10.2025
64 Айдар САДЫКОВ 40-44 00:18:21 0.7372 31.10.2026
65 Алексей ПЕТРИВАНОВ 40-44 00:18:22 0.7365 27.08.2022
66 Дмитрий ЗАЙЦЕВ 45-49 00:19:05 0.7360 09.08.2025
67 Юлия АКСЕНОВА 45-49 00:20:55 0.7355 13.09.2025
68 Артём КАЗАКОВ 30-34 00:17:26 0.7353 21.10.2023
69 Алексей РЫЖОВ 40-44 00:18:25 0.7345 23.08.2025
70 Николай ВАСИЛЬЕВ 35-39 00:17:47 0.7336 16.07.2022
71 Ярослав ПАЛАМАРЧУК 35-39 00:17:47 0.7336 26.07.2025
72 Данила ЩИПАЧЕВ 25-29 00:17:29 0.7331 25.04.2026
73 Семенов Денис СЕМЕНОВ 45-49 00:19:10 0.7328 24.10.2026
74 Максим УШАРОВ 10-14 00:20:32 0.7326 22.08.2026
75 Глеб НЕКРАСОВ 35-39 00:17:49 0.7323 15.08.2026
76 Тимур АХМЕДЬЯНОВ 40-44 00:18:29 0.7318 13.06.2026
77 Павел ПИЛИПЕНКО 25-29 00:17:31 0.7317 19.09.2026
78 Ольга КАМЫШЕВА 35-39 00:19:30 0.7314 16.05.2026
79 Алексей САЖАЕВ 45-49 00:19:13 0.7309 16.08.2025
80 Евгений КУЛИКОВ 30-34 00:17:33 0.7304 18.06.2022
81 Руслан НУРГАЛЕЕВ 30-34 00:17:33 0.7304 04.10.2025
82 Екатерина БАЛАЕВА 35-39 00:19:34 0.7289 15.08.2026
83 Александр БАЛАЕВ 35-39 00:17:56 0.7275 25.10.2025
84 Сергей БЕЛОВ 40-44 00:18:36 0.7272 31.10.2026
85 Дмитрий КУПЦОВ 40-44 00:18:37 0.7266 16.09.2023
86 Николай МИТРОШКИН 30-34 00:17:40 0.7255 03.05.2025
87 Иван БАДЬЯНОВ 30-34 00:17:41 0.7249 19.09.2026
88 Евгений МИТЮГОВ 55-59 00:21:00 0.7244 01.06.2024
89 Татьяна ШУВАТОВА 45-49 00:21:18 0.7223 25.07.2026
90 Валентина АЗИАТЦЕВА 65-69 00:27:06 0.7222 15.08.2026
91 Надежда БАЙДА 65-69 00:27:07 0.7218 19.09.2026
92 Артем ПАРИЛОВ 20-24 00:17:46 0.7214 12.09.2026
93 Евгений МЕРЕНКОВ 40-44 00:18:46 0.7208 20.07.2024
94 Андрей ЗЫКОВ 30-34 00:17:47 0.7208 13.09.2025
95 Сергей ШКИРМОНТОВ 15-19 00:18:14 0.7202 02.05.2026
96 Евгений ФЁДОРОВ 40-44 00:18:47 0.7202 19.09.2026
97 Станислав ШАБАНОВ 35-39 00:18:07 0.7201 16.07.2022
98 Алексей САЖАЕВ 40-44 00:18:48 0.7195 18.06.2022
99 Святослав ОПАЛЕВ 45-49 00:19:32 0.7191 12.07.2025
100 Илья ПЛОТНИКОВ 35-39 00:18:09 0.7188 19.09.2026
101 Андрей МИДЦЕВ 40-44 00:18:50 0.7182 17.10.2026
102 Ирина РЫБАНИНА 70-74 00:29:16 0.7176 14.09.2024
103 Кирилл РУСИНОВ 30-34 00:17:52 0.7174 29.10.2022
104 Василий НЕЧИПОРЕНКО 30-34 00:17:53 0.7168 24.10.2026
105 Максим ГОЛУБЕВ 20-24 00:17:53 0.7167 06.04.2024
106 Денис ОВЧИННИКОВ 35-39 00:18:13 0.7162 24.10.2026
107 Андрей КОРОБЕЙНИКОВ 50-54 00:20:24 0.7160 10.09.2022
108 Алексей ТИМУШКОВ 15-19 00:18:23 0.7143 10.10.2026
109 Михаил МЕРКУРЬЕВ 35-39 00:18:16 0.7142 11.11.2023
110 Иван ДРОБОЖЕВ 25-29 00:17:57 0.7140 24.10.2026
111 Kseniya КОРНАЕВА 35-39 00:20:00 0.7131 17.10.2026
112 Стеша СТАФЕЕВА 10 00:23:28 0.7127 29.06.2024
113 Павел РОГОЗИН 40-44 00:19:00 0.7119 10.10.2026
114 Павел СИДОРЕНКО 45-49 00:19:44 0.7118 05.09.2026
115 Расуль ФАЕЗОВ 35-39 00:18:23 0.7097 26.07.2025
116 Ильгиз ГУМЕРОВ 35-39 00:18:23 0.7097 23.05.2026
117 Марат ЗИАТДИНОВ 40-44 00:19:04 0.7094 17.09.2022
118 Анна ШКОДСКИХ 45-49 00:21:42 0.7090 06.06.2026
119 Алексей ПАРШИХИН 45-49 00:19:49 0.7088 12.09.2026
120 Александр СМИРНОВ 70-74 00:24:36 0.7086 16.05.2026
121 Sergei MILYKH 35-39 00:18:25 0.7084 29.08.2026
122 Лариса ЧЕРНЯЕВА 60-64 00:25:53 0.7080 16.05.2026
123 Егор ЖЕЛТЫШЕВ 35-39 00:18:26 0.7078 22.10.2022
124 Максим ЛЫТКИН 45-49 00:19:51 0.7076 17.10.2026
125 Вадим УТКИН 35-39 00:18:28 0.7065 29.08.2026
126 Ярослав ПАЛАМАРЧУК 30-34 00:18:10 0.7056 21.09.2024
127 Виталий МАСЛОВ 45-49 00:19:57 0.7040 16.08.2025
128 Елена КОЖЕВНИКОВА 50-54 00:23:06 0.7037 17.10.2026
129 Марина САРТАСОВА 20-24 00:19:51 0.7036 24.08.2024
130 Шамиль АХМЕТЗЯНОВ 50-54 00:20:46 0.7033 16.08.2025
131 Юлия КУЗЕНИНА 30-34 00:19:59 0.7018 25.07.2026
132 Елизавета ГЛАДКИХ 10-14 00:23:50 0.7017 30.08.2025
133 Евдокия ЮРИНА 30-34 00:20:00 0.7012 16.05.2026
134 Никита КИРСАНОВ 30-34 00:18:22 0.6979 15.07.2023
135 Елизавета КУДРЯШОВА 30-34 00:20:08 0.6966 06.07.2024
136 Екатерина БЕЛОГЛАЗОВА 15-19 00:21:16 0.6962 30.08.2025
137 Александр КОСОЛАПОВ 70-74 00:25:03 0.6958 02.08.2025
138 Дмитрий КУПЦОВ 35-39 00:18:47 0.6946 08.10.2022
139 Елена МИЦАН 45-49 00:22:10 0.6941 26.10.2024
140 Ирина РЫБАНИНА 65-69 00:28:12 0.6940 25.05.2024
141 Дмитрий МАНАНКОВ 25-29 00:18:28 0.6940 22.08.2026
142 Тимур КАЗАНЦЕВ 35-39 00:18:48 0.6940 05.04.2025
143 Александр КЛЕМЕНКОВ 30-34 00:18:29 0.6935 07.06.2025
144 Ильяс ФАХРУТДИНОВ 55-59 00:21:57 0.6931 11.06.2022
145 Андрей КОЛОДКИН 40-44 00:19:32 0.6925 12.07.2025
146 Владимир БЕГНАРСКИЙ 40-44 00:19:33 0.6919 22.08.2026
147 Сергей БЕЛОВ 35-39 00:18:52 0.6915 11.06.2022
148 Александр ВАРАНКИН 55-59 00:22:00 0.6915 20.05.2023
149 Анна ШКОДСКИХ 40-44 00:21:17 0.6908 19.08.2023
150 Никита ШУРУПОВ 25-29 00:18:34 0.6903 29.06.2024
151 Евгений ФЁДОРОВ 35-39 00:18:54 0.6903 30.09.2023
152 Олег МИХАЛЕВ 40-44 00:19:36 0.6901 06.06.2026
153 Павел СИДОРЕНКО 40-44 00:19:39 0.6884 22.07.2023
154 Ирина ВОЛКОВА 50-54 00:23:39 0.6873 14.09.2024
155 Денис СЕМЕНОВ 40-44 00:19:41 0.6872 19.04.2025
156 Татьяна БУЛАНОВА 55-59 00:25:05 0.6868 20.07.2024
157 Алексей СМИРНОВ 40-44 00:19:42 0.6866 16.08.2025
158 Андрей ЛАГУТИН 45-49 00:20:29 0.6857 29.08.2026
159 Игорь ЕЛАЕВ 40-44 00:19:44 0.6855 04.03.2023
160 Дарья ЕФРЕМОВА 40-44 00:21:27 0.6855 24.10.2026
161 Александра НАБИЕВА 10 00:24:25 0.6850 06.07.2024
162 Алексей СМИРНОВ 45-49 00:20:31 0.6846 04.04.2026
163 Татьяна КУЛЕШОВА 70-74 00:30:41 0.6845 19.09.2026
164 Евгений КРИНИЦИН 40-44 00:19:46 0.6843 20.09.2025
165 Андрей ЗУБКОВ 35-39 00:19:05 0.6836 14.09.2024
166 Дмитрий ПОНОМАРЕНКО 45-49 00:20:33 0.6835 26.07.2025
167 Виталий МАСЛОВ 40-44 00:19:48 0.6832 17.09.2022
168 Ульяна ПОЛЫМСКИХ 10 00:24:30 0.6826 08.07.2023
169 Олег ВОРОНКОВ 40-44 00:19:50 0.6820 27.05.2023
170 Алексей БАТРАЕВ 35-39 00:19:08 0.6819 19.09.2026
171 Ирина ВОЛКОВА 50-54 00:23:51 0.6816 15.07.2023
172 Ольга ГОНЧАРЕВИЧ 60-64 00:26:55 0.6809 18.04.2026
173 Дмитрий ИШМЕНЕВ 25-29 00:18:50 0.6805 29.07.2023
174 Владислав ГУЗЕВ 15-19 00:19:18 0.6804 23.09.2023
175 Леонид МАЙЕР 35-39 00:19:11 0.6801 13.07.2024
176 Виктория РЕБЧАК 10-14 00:24:36 0.6799 23.05.2026
177 Любовь КТИТОРОВА 10-14 00:24:36 0.6799 23.05.2026
178 Ия МОТОВИЛОВА 10-14 00:24:36 0.6799 23.05.2026
179 Владислав ГАБДУКАЕВ 30-34 00:18:52 0.6794 07.06.2025
180 Александр АНДРЕЕВ 45-49 00:20:41 0.6791 18.04.2026
181 Василий НЕЧИПОРЕНКО 25-29 00:18:54 0.6781 30.09.2023
182 Марина ГАРЕЕВА 25-29 00:20:37 0.6774 04.07.2026
183 Инга МОИСЕЕВА 55-59 00:25:26 0.6774 15.08.2026
184 Егор ИВАНЧИКОВ 40-44 00:19:59 0.6769 25.07.2026
185 Татьяна КОВТУН 40-44 00:21:45 0.6760 24.06.2023
186 Варвара БАРАБЫШКИНА 15-19 00:21:55 0.6756 10.10.2026
187 Никита СПИВАК 40-44 00:20:02 0.6752 19.08.2023
188 Андрей КОРОБЕЙНИКОВ 55-59 00:22:32 0.6751 13.06.2026
189 Александр БАЛАЕВ 30-34 00:19:01 0.6740 22.04.2023
190 Анастасия БАЛМАСОВА 15-19 00:21:58 0.6740 31.08.2024
191 Даниил ВАРАНКИН 25-29 00:19:01 0.6740 15.07.2023
192 Ярослав ЧЕРНЯВСКИЙ 40-44 00:20:06 0.6730 15.08.2026
193 Даниил ВАРАНКИН 30-34 00:19:04 0.6723 11.07.2026
194 Евгений ОГОРОДНИКОВ 35-39 00:19:25 0.6719 02.09.2023
195 Константин ШАТРОВ 40-44 00:20:09 0.6713 13.07.2024
196 Маргарита ГАБИДУЛЛИНА 30-34 00:20:55 0.6705 23.09.2023
197 Сергей СКАВИТИН 60-64 00:23:41 0.6702 20.07.2024
198 Алексей РОКИН 20-24 00:19:08 0.6699 11.11.2023
199 Сергей ФАРЫМА 40-44 00:20:12 0.6696 26.07.2025
200 Дмитрий РЕШЕТНИКОВ 50-54 00:21:49 0.6695 07.06.2025
201 Евгений АРШИНОВ 40-44 00:20:13 0.6691 09.08.2025
202 Геннадий КОНОВАЛОВ 35-39 00:19:31 0.6685 17.10.2026
203 Дима КУЗНЕЦОВ 15-19 00:19:39 0.6683 29.04.2023
204 Илья КАТКОВ 35-39 00:19:34 0.6668 07.06.2025
205 Даниил КРАСНОГОРОВ 20-24 00:19:14 0.6664 30.08.2025
206 Ефрем ЕЛЛИЕВ 50-54 00:21:56 0.6659 01.08.2026
207 Владимир АНДРЕЕВ 65-69 00:24:55 0.6659 01.08.2026
208 Артем СЕРГЕЕВ 15-19 00:19:44 0.6655 17.10.2026
209 Дмитрий БУЛАНОВ 55-59 00:22:52 0.6653 17.08.2024
210 Петр КРАВЧЕНКО 40-44 00:20:20 0.6653 27.09.2025
211 Фёдор ОВЧИННИКОВ 10-14 00:22:37 0.6651 24.06.2023
212 Андрей ДОБРЫНКИН 35-39 00:19:37 0.6651 17.10.2026
213 Ильдар ГАЙСИН 30-34 00:19:17 0.6647 25.10.2025
214 Виктор АКУЛОВ 35-39 00:19:38 0.6645 19.09.2026
215 Шамиль АХМЕТЗЯНОВ 45-49 00:21:11 0.6631 16.09.2023
216 Евгений ЕЛЬЦОВ 35-39 00:19:41 0.6628 24.10.2026
217 Евгений АРШИНОВ 35-39 00:19:41 0.6628 02.09.2023
218 Татьяна КУЛЕШОВА 65-69 00:29:32 0.6627 24.08.2024
219 Александр ЛОШКИН 35-39 00:19:42 0.6622 13.09.2025
220 Иван ВОРОВЩИКОВ 30-34 00:19:22 0.6619 16.08.2025
221 Денис НУРАЕВ 30-34 00:19:22 0.6619 30.05.2026
222 Степан ВАРАНКИН 20-24 00:19:22 0.6618 05.10.2024
223 Валентина АЗИАТЦЕВА 60-64 00:27:43 0.6612 01.08.2026
224 Владимир КУЗНЕЦОВ 50-54 00:22:06 0.6609 25.07.2026
225 Арсений МИШИН 30-34 00:19:24 0.6607 15.08.2026
226 Илья ДЕНИСОВ 35-39 00:19:45 0.6606 15.08.2026
227 Андрей КУРИБЕДА 30-34 00:19:25 0.6602 06.05.2023
228 Наталья ДЖОЛИ 40-44 00:22:17 0.6598 22.08.2026
229 Дмитрий РЕШЕТНИКОВ 45-49 00:21:19 0.6589 23.07.2022
230 Елена ВИЦИНА 45-49 00:23:21 0.6589 18.04.2026
231 Илья ШМЫРОВ 45-49 00:21:20 0.6584 09.05.2026
232 Екатерина РУМЯНЦЕВА 10-14 00:25:27 0.6572 14.10.2023
233 Александр МАЗУР 40-44 00:20:37 0.6561 27.04.2024
234 Дмитрий ГОРБУНОВ 15-19 00:20:01 0.6560 25.03.2023
235 Александр СМИРНОВ 65-69 00:25:18 0.6558 25.05.2024
236 Алексей УШАКОВ 30-34 00:19:33 0.6556 06.07.2024
237 Тимур ГАБИДУЛЛИН 25-29 00:19:33 0.6556 16.05.2026
238 Александр БАРБАКАДЗЕ 45-49 00:21:26 0.6553 30.09.2023
239 Алексей ПЕТРОВ 55-59 00:23:13 0.6552 08.10.2022
240 Дмитрий УШАРОВ 40-44 00:20:41 0.6540 22.08.2026
241 Дмитрий НОСОВ 45-49 00:21:30 0.6533 11.07.2026
242 Фомин АЛЕКСАНДР 30-34 00:19:38 0.6529 15.11.2025
243 Игорь БУЗАКОВ 35-39 00:19:59 0.6529 03.08.2024
244 Виктория МЕРЛИНОВА 40-44 00:22:33 0.6520 15.08.2026
245 Максим БУЛЫГИН 20-24 00:19:40 0.6517 10.09.2022
246 Полина ДОМОЖИРОВА 10-14 00:25:41 0.6512 30.08.2025
247 Ольга ПАТРУШЕВА 45-49 00:23:39 0.6505 02.11.2025
248 Олег ШАВКУНОВ 40-44 00:20:48 0.6503 13.08.2022
249 Азамат ЮСУПОВ 40-44 00:20:48 0.6503 01.08.2026
250 Павел УСТЮГОВ 30-34 00:19:43 0.6501 01.06.2024
251 Вячеслав ТРЕНИН 50-54 00:22:30 0.6492 26.08.2023
252 Алексей БАТРАЕВ 30-34 00:19:45 0.6490 03.05.2025
253 Виталий МАСЛОВ 40-44 00:20:51 0.6488 05.08.2023
254 Ильяс ХУСАИНОВ 45-49 00:21:39 0.6488 10.10.2026
255 Василий ХЛЫЗОВ 35-39 00:20:08 0.6480 22.08.2026
256 Ренат АХМЕТЗЯНОВ 50-54 00:22:34 0.6472 19.09.2026
257 Вячеслав АДИЩЕВ 45-49 00:21:44 0.6463 25.11.2023
258 Лев МОРОЗОВ 10-14 00:23:17 0.6461 13.06.2026
259 Лариса ЧЕРНЯЕВА 55-59 00:26:40 0.6460 04.04.2026
260 Наталья ДИДЫК 40-44 00:22:46 0.6458 17.08.2024
261 Диана МЕШКОВА 30-34 00:21:43 0.6458 01.07.2023
262 Петр ШАРУТИН 40-44 00:20:58 0.6452 02.08.2025
263 Андрей КОТАРЕВ 50-54 00:22:40 0.6444 10.02.2024
264 Дмитрий ВЕЛИН 45-49 00:21:51 0.6428 17.06.2023
265 Виктор КОНОБЕЕВ 40-44 00:21:03 0.6426 23.05.2026
266 Денис КЛЕКОВКИН 50-54 00:22:44 0.6425 25.10.2025
267 Виталий ТУХВАТУЛИН 40-44 00:21:04 0.6421 14.06.2025
268 Миша РОГОЗИН 10-14 00:23:26 0.6420 09.05.2026
269 Максим ШУТОВ 35-39 00:20:20 0.6416 25.10.2025
270 Артем ЧЕРЕПАНОВ 40-44 00:21:05 0.6416 15.08.2026
271 Саша КОЛЕСНИКОВА 10-14 00:26:05 0.6412 08.04.2023
272 Артём КИСЕЛЁВ 10-14 00:23:29 0.6406 06.05.2023
273 Ярослав ШЕКУНОВ 10 00:23:29 0.6406 29.06.2024
274 Константин КУВШИНОВ 40-44 00:21:07 0.6406 01.06.2024
275 Семенов Денис СЕМЕНОВ 40-44 00:21:07 0.6406 14.12.2024
276 Леонид МАЙЕР 30-34 00:20:01 0.6404 29.04.2023
277 Елена СПИЦЫНА 60-64 00:28:39 0.6397 11.01.2025
278 Олег ХАПОВ 60-64 00:24:50 0.6391 07.11.2026
279 Владимир ЛЕОНТЬЕВ 40-44 00:21:10 0.6391 08.08.2026
280 Василий ШЕМЕТОВ 35-39 00:20:26 0.6385 19.08.2023
281 Артём ЕВДОКИМОВ 15-19 00:20:35 0.6380 01.02.2025
282 Эмиль КАСИМОВ 30-34 00:20:07 0.6372 03.06.2023
283 Елена РЫБИНА 45-49 00:24:10 0.6366 07.06.2025
284 Андрей ГАТТАРОВ 40-44 00:21:15 0.6366 26.09.2026
285 Юрий ВАСИЛЕНКО 55-59 00:23:55 0.6361 16.08.2025
286 Анастасия ДИДЫК 10-14 00:26:18 0.6359 17.01.2026
287 Денис СОКОЛОВ 40-44 00:21:17 0.6356 16.08.2025
288 Тагир ВАЛИАХМЕТОВ 45-49 00:22:06 0.6356 17.06.2023
289 Максим УСТЮГОВ 45-49 00:22:07 0.6351 26.09.2026
290 Сергей РУСИНОВ 40-44 00:21:18 0.6351 01.11.2025
291 Петр НОВОЖИЛОВ 35-39 00:20:33 0.6349 29.04.2023
292 Екатерина ХАОВА 40-44 00:23:10 0.6347 26.11.2022
293 Данил АВДЮШЕВ 15-19 00:20:44 0.6334 05.08.2023
294 Оксана МАСЛОВА 35-39 00:22:34 0.6320 30.07.2022
295 Иван ЧЕРНЫШЕВ 30-34 00:20:17 0.6319 22.04.2023
296 Андрей ВОРОЖЕЙКИН 50-54 00:23:07 0.6318 15.04.2023
297 Яна ЗВЯГИНА 20-24 00:22:07 0.6315 01.07.2023
298 Игорь ШЕКУНОВ 50-54 00:23:08 0.6314 29.06.2024
299 Розалия СУЛЕЙМАНОВА 35-39 00:22:37 0.6306 31.10.2026
300 Sergey KOMELKOV 65-69 00:26:19 0.6304 19.09.2026
301 Павел РОГОЗИН 35-39 00:20:42 0.6303 10.09.2022
302 Дмитрий БУЛАНОВ 50-54 00:23:12 0.6296 15.07.2023
303 Василий УСОЛЬЦЕВ 35-39 00:20:44 0.6292 19.08.2023
304 Ренат АХМЕТЗЯНОВ 45-49 00:22:20 0.6289 25.04.2026
305 Даниил МАСЛОВ 25-29 00:20:23 0.6288 15.08.2026
306 Максим ШЕПТУНОВ 40-44 00:21:31 0.6287 09.08.2025
307 ДИНАР ХУРМАТУЛЛИН 10-14 00:23:56 0.6285 22.08.2026
308 Иван ВОРОВЩИКОВ 25-29 00:20:24 0.6283 27.08.2022
309 Вадим КРАЙЗЕЛЬ 55-59 00:24:14 0.6278 21.03.2026
310 Всеволод ЛОШКИН 10-14 00:23:58 0.6277 22.08.2026
311 Юлия УСТЮГОВА 40-44 00:23:26 0.6275 26.09.2026
312 Владислав ЮРГАНОВ 30-34 00:20:26 0.6273 16.08.2025
313 Евгений СЕРКОВ 45-49 00:22:24 0.6270 11.10.2025
314 Денис ХМЕЛЕВСКИЙ 40-44 00:21:35 0.6267 01.07.2023
315 Сергей ТЕРЁШИН 55-59 00:24:17 0.6265 01.08.2026
316 Наталья СИТНИКОВА 55-59 00:27:31 0.6261 18.04.2026
317 Равиль ЛЬВОВ 55-59 00:24:19 0.6256 25.07.2026
318 Илья БОРИСОВ 20-24 00:20:30 0.6252 26.07.2025
319 Артем КАЗЫЕВ 20-24 00:20:31 0.6247 14.09.2024
320 Илья ШМЫРОВ 40-44 00:21:41 0.6238 19.07.2025
321 Виктория ЛИЗОГУБОВА 25-29 00:22:24 0.6235 01.08.2026
322 Ирина ОВЧИННИКОВА 55-59 00:27:38 0.6234 23.07.2022
323 Наталья ДИДЫК 35-39 00:22:53 0.6232 18.11.2023
324 Сергей ДУДНИКОВ 45-49 00:22:33 0.6229 31.10.2026
325 Константин КУВШИНОВ 35-39 00:20:58 0.6222 14.10.2023
326 Виктор ЗИМИН 55-59 00:24:27 0.6222 24.09.2022
327 Юлия ВЯТКИНА 40-44 00:23:39 0.6217 15.08.2026
328 Галина ЛЯХОВСКАЯ 50-54 00:26:09 0.6216 12.09.2026
329 Эльдар НАДЫРШИН 30-34 00:20:38 0.6212 01.08.2026
330 Виктор ГОЛОВИН 75-79 00:30:08 0.6212 26.09.2026
331 Даниил МАСЛОВ 20-24 00:20:38 0.6212 22.04.2023
332 Андрей АРСЕНТЬЕВ 15-19 00:21:09 0.6209 25.03.2023
333 Евгения МИХАЙЛОВА 45-49 00:24:48 0.6204 04.10.2025
334 Илья ДЕНИСОВ 30-34 00:20:41 0.6197 13.09.2025
335 Михаил ПАРШИХИН 15-19 00:21:13 0.6189 17.05.2025
336 Александр ЧЕРКАСОВ 15-19 00:21:14 0.6185 30.08.2025
337 Ильяс ХУСАИНОВ 40-44 00:21:53 0.6181 05.04.2025
338 Равиль ЛЬВОВ 50-54 00:23:38 0.6180 14.09.2024
339 Володя ПЭ 35-39 00:21:07 0.6178 01.08.2026
340 Ирина РАХМАНКУЛОВА 20-24 00:22:37 0.6175 07.06.2025
341 Александр ФАТЕЕВ. 55-59 00:24:40 0.6167 25.04.2026
342 Михаил ДЕРГУНОВ 25-29 00:20:47 0.6167 16.09.2023
343 Владимир ШУМИЛОВ 45-49 00:22:48 0.6160 24.10.2026
344 Виктор АКУЛОВ 30-34 00:20:50 0.6153 03.08.2024
345 Роман СУЛЕЙМАНОВ 35-39 00:23:11 0.6152 29.08.2026
346 Елена МИЩЕНКОВА 50-54 00:26:26 0.6150 04.04.2026
347 Сергей НОВИКОВ 35-39 00:21:13 0.6149 16.05.2026
348 Максим ЗОЛОТУХИН 25-29 00:20:51 0.6147 29.04.2023
349 Вадим ЗЮРКАЛОВ 55-59 00:24:47 0.6138 22.08.2026
350 Никита ЧЕРНОВ 30-34 00:20:53 0.6138 24.05.2025
351 Дмитрий ФОМИН 25-29 00:20:53 0.6137 31.12.2022
352 Александр ШВАЛЕВ 50-54 00:23:48 0.6137 01.01.2023
353 Татьяна НОВИКОВА 40-44 00:23:58 0.6135 09.05.2026
354 Мария ШАРУТИНА 35-39 00:23:15 0.6134 02.08.2025
355 Александр ВОЛОСНИКОВ 60-64 00:25:53 0.6132 16.08.2025
356 Артëм ГУЩИН 10-14 00:24:32 0.6132 06.05.2023
