ТОП волонтёров
Роли и частота, плюс блок «суперволонтёры» при наличии данных.
Топ организаторов
Секундомер
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Владимир МОСИЧЕВ | 49 |
| 2 | Иван ЖДАНОВ | 39 |
| 3 | Виктория БОЕВА | 34 |
| 4 | Полина ФИЛИППОВА | 34 |
| 5 | Алексей КОНЕВ | 33 |
| 6 | Дарья ЛАПШОВА | 32 |
| 7 | Варвара ШЕВЧЕНКО | 19 |
| 8 | Роман ДАВЫДОВ | 19 |
| 9 | Вера АЛИМПИЕВА | 17 |
| 10 | Оксана ШЕБЕТА | 15 |
| 11 | Анна ПРОКОПОВА | 15 |
| 12 | Arina BYKOVA | 11 |
| 13 | Любовь ЛОКТИОНОВА | 11 |
| 14 | Станислав ИВАНОВ | 10 |
| 15 | Екатерина ЛУГОВСКАЯ | 9 |
| 16 | Анастасия ЩЕРБИНА | 9 |
| 17 | Анастасия БАРТЕНЕВА | 9 |
| 18 | Юлия СТИФЕЕВА | 9 |
| 19 | Маргарита ю САФОКИНА | 8 |
| 20 | Анна ШУЛЬГИНА | 8 |
Раздача карточек позиций
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Евгения РАДОМАН | 51 |
| 2 | Оксана ШЕБЕТА | 41 |
| 3 | Варвара ШЕВЧЕНКО | 32 |
| 4 | Вера АЛИМПИЕВА | 25 |
| 5 | Ирина ЖИЛЯЕВА | 20 |
| 6 | Дарья ЛАПШОВА | 19 |
| 7 | Юлия МИХАЛЕВА | 16 |
| 8 | Алексей КОНЕВ | 13 |
| 9 | Юлия КРИВОНОГОВА | 10 |
| 10 | Арина КОРЖОВА | 10 |
| 11 | Иван ЖДАНОВ | 8 |
| 12 | Марина КЛОЧАНОВА | 8 |
| 13 | Станислав ИВАНОВ | 8 |
| 14 | Роман ДАВЫДОВ | 7 |
| 15 | Виктория БОЕВА | 6 |
| 16 | Арира ИЩЕНКО | 5 |
| 17 | Семён САФОНОВ | 5 |
| 18 | Виктория БОЧАРОВА | 4 |
| 19 | Анна МАЛЬЦЕВА | 4 |
| 20 | Маргарита ю САФОКИНА | 3 |
Сканирование штрих-кодов
Замыкающий
Разметка трассы
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Илья КОРОТКОВ | 10 |
| 2 | Михаил ФЕДУНОВ | 4 |
| 3 | Мария ЛЮТЫЧ | 2 |
| 4 | Andrey BYKOV | 2 |
| 5 | Анна СИМОНЕНКОВА | 2 |
Проведение разминки
Обработка результатов
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Алексей КОНЕВ | 229 |
| 2 | Дарья ЛАПШОВА | 6 |
| 3 | Евгения РАДОМАН | 5 |
Подготовка мероприятия
Маршал
Фотограф
Связи с общественностью
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Дарья ЛАПШОВА | 139 |
| 2 | Анастасия ЧИСТЯКОВА | 135 |
| 3 | Екатерина ЧАПЛЫГИНА | 84 |
| 4 | Полина ФИЛИППОВА | 57 |
| 5 | Евгения РАДОМАН | 5 |
| 6 | Татьяна ГЛЯНЦЕВА | 4 |
| 7 | Алексей КОНЕВ | 2 |
Хранение и доставка оборудования
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Andrey BYKOV | 54 |
| 2 | Роман ДАВЫДОВ | 17 |
| 3 | Михаил ФЕДУНОВ | 13 |
| 4 | Владимир МОСИЧЕВ | 11 |
| 5 | Екатерина ЧАПЛЫГИНА | 3 |
| 6 | Станислав ИВАНОВ | 2 |
| 7 | Александр КОРОТКОВ | 2 |
Разное
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Михаил СИЛАКОВ | 2 |
Пейсмейкер
Организация финиша
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Иван ШУМАКОВ | 52 |
| 2 | Арина КОРЖОВА | 43 |
| 3 | Маргарита ю САФОКИНА | 37 |
| 4 | Александр БАЛЫЧЕВ | 34 |
| 5 | Виктория БОЧАРОВА | 31 |
| 6 | Сергей РОГАНИН | 29 |
| 7 | Оксана ШЕБЕТА | 25 |
| 8 | Евгения РАДОМАН | 21 |
| 9 | Юлия МИХАЛЕВА | 19 |
| 10 | Ксения ЧАЛЫХ | 17 |
| 11 | Роман ЗИМОВСКИЙ | 17 |
| 12 | Валентина АЛЕНТЬЕВА | 15 |
| 13 | Виктория РАЙНИК | 15 |
| 14 | Елена ТЕЛЕНИНА | 15 |
| 15 | Варвара ШЕВЧЕНКО | 14 |
| 16 | Дмитрий БРЫКОВ | 14 |
| 17 | Елизавета ТУЛЯКОВА | 14 |
| 18 | Валерия КАРНАУХОВА | 13 |
| 19 | Анна МАЛЬЦЕВА | 13 |
| 20 | Максим ФОТИН | 13 |
Инструктаж новых участников
Завершение мероприятия
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Andrey BYKOV | 13 |
| 2 | Александр КОРОТКОВ | 2 |
| 3 | Евгения РАДОМАН | 2 |
Сортировка карточек
Проверка трассы
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Иван ПАХОМОВ | 4 |
| 2 | Константин БАЦУЛЯ | 2 |
Видеограф
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Светлана ОЗАРОВСКАЯ | 11 |
| 2 | Александр КОРОТКОВ | 6 |
| 3 | Артем ПАРХОМЕНКО | 3 |
| 4 | Ирина КУТЫРЕВА | 2 |
| 5 | Валерия КАНОЙКО | 2 |
Сканер
Координация волонтёров
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Евгения РАДОМАН | 179 |
| 2 | Дарья ЛАПШОВА | 4 |
| 3 | Алексей КОНЕВ | 2 |
Составление отчёта
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Алексей КОНЕВ | 49 |
| 2 | Дарья ЛАПШОВА | 38 |
Помощь в раздаче карточек позиций
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Варвара ШЕВЧЕНКО | 3 |
| 2 | Алексей КОНЕВ | 2 |
Проведение предстартового брифинга
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Евгения РАДОМАН | 9 |
| 2 | Дарья ЛАПШОВА | 7 |
| 3 | Алексей КОНЕВ | 6 |
| 4 | Анна МАЛЬЦЕВА | 4 |
| 5 | Andrey BYKOV | 2 |
Ведущий мероприятия
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Михаил ФЕДУНОВ | 3 |
Лидер для слабовидящих
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Иван ШУРУПОВ | 21 |
| 2 | Надежда КОВАЛЕНКО | 5 |
| 3 | Юлия КРИВОНОГОВА | 3 |
Ведущий велосипед
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Алексей КОНЕВ | 25 |
| 2 | Семён САФОНОВ | 2 |
Проведение общего брифинга
| # | ФИО | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Евгения РАДОМАН | 2 |
Суперволонтёры
| # | ФИО | Ролей в день | Даты |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей КОНЕВ | 7 | 10.01.2026 |
| 2 | Евгения РАДОМАН | 5 | 30.08.2025 18.10.2025 21.02.2026 |
| 3 | Дарья ЛАПШОВА | 5 | 02.08.2025 23.08.2025 13.09.2025 27.09.2025 07.02.2026 07.03.2026 28.03.2026 |
| 4 | Владимир МОСИЧЕВ | 5 | 16.07.2022 |
| 5 | Анастасия ЧИСТЯКОВА | 4 | 08.06.2024 18.04.2026 |
| 6 | Andrey BYKOV | 4 | 01.06.2024 24.05.2025 |