Парк Волжский · Волжский

Удержание и отток

Сравнение парков по возвратам через 1/3/6 месяцев и оттоку (90 дней).

#ГородПарк НовыеВозврат 1м Возврат 3мВозврат 6м Отток 90д
1 Александров Александров Сосенки 361 31.6% 36.8% 39.6% 87.3%
2 Анапа Пляж 40 лет Победы 994 33.7% 39.1% 41.4% 84.7%
3 Ангарск Парк 10-летия Ангарска 594 38.2% 47.1% 50.8% 64.5%
4 Архангельск Пур-Наволок 326 27.9% 32.8% 34.7% 81.7%
5 Астрахань Петровская набережная 636 32.9% 37.1% 39.6% 83.7%
6 Ахтубинск парк Лётный 186 46.2% 52.7% 55.9% 78.1%
7 Балашиха Парк Заречная 922 30.2% 35.9% 38.9% 83.2%
8 Балашиха Пестовский 2613 34.3% 41.3% 45.7% 74.9%
9 Барнаул Парк Изумрудный 839 28.2% 34.3% 36.7% 85.0%
10 Белгород Парк Победы 1582 35.7% 42.9% 47.2% 82.0%
11 Берёзовский Тропа Здоровья 142 16.9% 20.4% 23.2% 89.7%
12 Бийск Квартал АБ 286 36.7% 42.0% 46.9% 73.0%
13 Боровичи Парк 30-летия Октября 485 36.7% 44.5% 47.4% 83.9%
14 Брянск Роща Соловьи 94 34.0% 34.0% 34.0% 0.0%
15 Бузулук Парк Пушкина 629 45.5% 52.3% 53.9% 73.1%
16 Видное Лесопарк Высота 372 19.6% 24.5% 24.5% 83.2%
17 Владикавказ Дендрарий 418 24.4% 28.9% 30.1% 89.5%
18 Владимир Центральный парк 659 14.9% 19.7% 20.9% 92.4%
19 Волгоград Красноармейский 306 35.3% 45.4% 50.3% 77.6%
20 Волгоград Панорама 1318 31.8% 37.6% 40.0% 86.0%
21 Волжский Парк Волжский 442 34.8% 41.6% 45.2% 78.3%
22 Вологда Парк Ветеранов 386 30.3% 33.9% 37.0% 66.7%
23 Воркута Городской парк 153 47.1% 51.6% 52.9% 75.2%
24 Воронеж Парк Танаис 468 35.7% 42.5% 44.4% 48.2%
25 Воронеж Центральный парк 2378 27.0% 32.7% 36.5% 86.9%
26 Выкса Лебединый Рай 435 37.5% 46.4% 49.7% 82.0%
27 Гатчина Парк Приоратский 833 12.7% 15.8% 18.2% 89.9%
28 Горно-Алтайск Городской парк 206 35.4% 42.7% 44.7% 78.9%
29 Горячий Ключ Городской парк 546 33.9% 40.7% 45.1% 79.9%
30 Грязи Городской пляж 354 25.1% 31.1% 33.1% 92.0%
31 Губаха Парк Гагарина 157 31.8% 42.0% 44.6% 76.3%
32 Динская Парк Комсомольский 536 38.4% 45.3% 47.9% 78.9%
33 Долгопрудный Парк на ул. Молодежная 1005 30.2% 37.0% 40.8% 84.1%
34 Домодедово Городской лес 818 27.8% 34.8% 38.6% 82.9%
35 Екатеринбург Академический 651 28.6% 34.1% 39.0% 73.3%
36 Екатеринбург Парк Маяковского 1311 26.6% 34.8% 37.9% 85.4%
37 Екатеринбург Плотинка 2599 23.2% 29.3% 32.7% 86.7%
38 Екатеринбург Уралмаш 202 28.2% 31.2% 31.2% 0.0%
39 Ессентуки Городское озеро 491 16.9% 20.8% 23.0% 92.9%
40 Железноводск Железноводский курортный парк 874 13.8% 16.0% 17.5% 94.6%
41 Жуковский Центральный парк 961 26.7% 34.5% 38.4% 76.5%
42 Зеленогорск Набережная улица 286 33.9% 38.8% 43.0% 82.9%
43 Зеленодольск Соловьиная роща 204 21.1% 24.5% 26.5% 82.8%
44 Ивантеевка Городской парк 265 18.9% 23.0% 28.7% 81.6%
45 Ижевск Парк Кирова 472 29.0% 35.8% 38.8% 78.1%
46 Иннополис Ярмарочная площадь 436 21.6% 27.5% 28.7% 93.3%
47 Иркутск Парк Остров Юность 1873 35.1% 41.0% 44.2% 79.3%
48 Истра Городской парк 826 23.1% 28.1% 30.4% 83.4%
49 Йошкар-Ола Аллея Здоровья 710 34.5% 40.3% 43.7% 79.7%
50 Казань Казань центральный парк 2647 8.6% 10.6% 11.9% 91.5%
51 Калининград Нижний пруд 1646 23.8% 28.4% 31.1% 88.6%
52 Калуга Калуга 726 23.0% 26.3% 28.0% 88.7%
53 Каменск-Уральский Парк Космос 536 42.7% 47.0% 50.7% 69.3%
54 Кемерово Комсомольский 623 32.9% 40.4% 43.0% 78.6%
55 Кимры Коммунистическая набережная 263 23.6% 26.6% 30.8% 80.5%
56 Киров Улица Набережная Грина 785 36.2% 44.8% 47.4% 81.9%
57 Кисловодск Кисловодский парк 1951 13.8% 15.0% 16.5% 93.0%
58 Клин Сестрорецкий парк 615 31.9% 36.9% 40.3% 85.7%
59 Коломна Парк Мира 1072 28.5% 34.0% 38.2% 82.0%
60 Кольчугино Стадион Кабельщик 244 10.7% 13.5% 15.6% 95.4%
61 Королёв Акуловский водоканал 1162 26.6% 34.9% 39.1% 83.2%
62 Котельники Кузьминский лесопарк 588 17.7% 23.3% 26.0% 92.0%
63 Красноармейск Банный лес 256 31.3% 35.9% 37.1% 74.5%
64 Красногорск Губайловский Экопарк 848 26.3% 32.5% 34.8% 90.0%
65 Красногорск Изумрудные холмы 257 19.5% 21.8% 23.7% 81.8%
66 Красногорск Павшинская Пойма 1225 24.7% 31.8% 36.5% 82.8%
67 Краснодар Парк 30-летия Победы 238 19.7% 25.2% 29.4% 77.6%
68 Краснодар Солнечный остров 2129 31.2% 39.6% 43.0% 84.4%
69 Краснодар Чистяковская роща 1631 28.8% 37.2% 42.2% 84.9%
70 Красноярск Красноярск набережная 1081 29.7% 34.1% 37.9% 83.1%
71 Красный Сулин Парк им. А. Сулина 363 32.0% 35.8% 37.2% 83.1%
72 Кстово Парк Юбилейный 321 28.7% 35.8% 38.6% 76.1%
73 Кудрово Мега Парк Кудрово 1015 31.4% 37.4% 40.6% 82.7%
74 Кудрово парк Оккервиль 190 15.8% 15.8% 15.8% 0.0%
75 Курган Центральный парк 667 42.0% 48.4% 51.0% 73.6%
76 Курск Боева Дача 2463 34.3% 42.0% 46.0% 74.6%
77 Курчатов Тёплый Берег 319 38.2% 43.6% 47.3% 83.6%
78 Липецк Парк Победы 1019 33.8% 41.4% 45.0% 78.6%
79 Лихославль Лыжная трасса (парк Южный) 168 17.9% 20.8% 23.8% 89.6%
80 Лобня Городской парк 719 25.9% 33.2% 36.4% 83.2%
81 Люберцы Люберцы Томилинский 814 37.7% 43.2% 45.5% 80.7%
82 Люберцы Малаховское озеро 377 17.2% 22.8% 25.7% 82.5%
83 Люберцы Наташинский парк 1491 30.7% 37.8% 41.3% 81.3%
84 Магнитогорск Парк Южный 379 22.4% 31.9% 42.0% 62.7%
85 Магнитогорск Притяжение 1745 29.6% 40.2% 44.3% 79.3%
86 Магнитогорск Экопарк 2521 32.8% 41.1% 44.2% 87.5%
87 Майкоп Городской парк им. Горького 405 27.4% 34.1% 39.3% 82.8%
88 Мариуполь Приморский парк 279 17.9% 20.1% 23.7% 91.4%
89 Михайловка Парк Смехова 296 40.5% 47.0% 51.0% 81.7%
90 Москва Алёшкинский лес 705 18.4% 23.8% 27.0% 82.9%
91 Москва Бабушкинский на Яузе 1492 23.5% 30.4% 33.6% 87.6%
92 Москва Бирюлёвский дендропарк 640 17.2% 21.9% 26.4% 84.7%
93 Москва Битца 1261 20.7% 27.7% 32.0% 89.3%
94 Москва Бутово 1772 30.0% 38.0% 42.1% 82.8%
95 Москва ВДНХ 1907 15.9% 20.3% 23.7% 92.3%
96 Москва Вернадского 1654 23.0% 30.2% 34.2% 87.7%
97 Москва Дружба 1341 23.0% 27.9% 31.5% 86.2%
98 Москва Зеленоград 1654 38.9% 45.9% 49.9% 78.7%
99 Москва Коломенское 2052 20.7% 25.4% 29.2% 86.6%
100 Москва Крылатское 1015 19.3% 25.7% 30.0% 90.2%
101 Москва Ландшафтный парк Митино 1328 26.1% 32.7% 36.7% 85.5%
102 Москва Михалково 988 18.0% 23.9% 27.3% 87.3%
103 Москва Парк 850-летия Москвы 2004 25.1% 32.7% 37.0% 85.4%
104 Москва Парк Горького 2882 11.3% 15.5% 19.6% 93.4%
105 Москва Парк Победы 767 11.6% 17.9% 20.1% 93.2%
106 Москва Парк Северное Тушино 1676 23.0% 31.1% 35.9% 86.0%
107 Москва Рассказовка 969 29.6% 38.2% 41.4% 84.5%
108 Москва Сокольники 1802 13.5% 18.5% 20.9% 92.3%
109 Москва Строгино 936 15.8% 20.0% 23.1% 89.5%
110 Москва Тимирязевский 1329 20.2% 25.3% 28.4% 90.4%
111 Москва Филатов Луг 1445 24.5% 31.1% 35.6% 77.5%
112 Москва Фили 1638 22.0% 27.3% 30.7% 91.2%
113 Москва Черкизовский пруд 1041 15.8% 22.2% 25.6% 88.4%
114 Москва Чертаново Кировоградские пруды 671 20.4% 26.4% 28.9% 84.2%
115 Москва Чертаново Покровский парк 244 13.5% 18.9% 21.7% 100.0%
116 Мурино Сад Четыре сезона - - - - -
117 Муром Муромец 318 24.5% 29.9% 31.4% 91.3%
118 Мытищи Парк Мира 1594 27.7% 34.9% 38.6% 76.2%
119 Мытищи Пироговский лесопарк - - - - -
120 Набережные Челны Парк Прибрежный 858 41.0% 49.8% 53.5% 71.4%
121 Надым Парк им. Козлова 981 35.2% 39.4% 42.4% 72.3%
122 Нижневартовск Комсомольское озеро 259 35.9% 40.2% 41.7% 72.1%
123 Нижнекамск Городской парк Семья 314 33.1% 37.3% 41.4% 82.3%
124 Нижний Новгород Мещерское озеро 1277 19.1% 24.4% 27.2% 88.1%
125 Нижний Новгород Парк Станкозавода 368 30.4% 37.5% 40.8% 78.2%
126 Нижний Новгород Сормовский парк 417 18.5% 24.7% 30.0% 75.5%
127 Нижний Новгород Швейцария 1763 19.7% 24.7% 28.5% 85.9%
128 Нижний Тагил Парк Бондина 923 36.6% 44.0% 45.8% 80.7%
129 Новороссийск Набережная им. Адмирала Серебрякова 547 31.4% 37.7% 40.8% 71.4%
130 Новосибирск Парк Михайловская набережная 2244 32.4% 38.1% 41.5% 81.2%
131 Ногинск Городской парк 986 29.0% 34.6% 38.3% 89.0%
132 Обнинск Гурьяновский лес 565 22.3% 29.0% 32.6% 87.1%
133 Одинцово Мещерский 1518 24.2% 31.4% 34.3% 87.2%
134 Омск Сквер Дзержинского 658 33.7% 37.7% 40.1% 78.8%
135 Орёл Мемориальный парк - - - - -
136 Оренбург Оренбург Набережная 697 34.6% 41.6% 44.5% 100.0%
137 Оренбург Парк Берёзка 847 37.9% 42.4% 45.2% 75.1%
138 Орск Парк Строителей 476 25.4% 29.4% 31.3% 85.3%
139 Отрадный Парк Отрадный 263 40.7% 50.6% 55.5% 78.5%
140 Павловский Посад Парк Меленки 479 22.5% 27.1% 29.6% 82.8%
141 Пенза Олимпийская аллея 598 30.4% 39.0% 42.5% 71.4%
142 Первоуральск Набережная Нижне-Шайтанского пруда 503 33.0% 40.8% 43.9% 77.6%
143 Пермь Пермь Балатово 1632 31.3% 38.2% 41.2% 80.6%
144 Петрозаводск Петрозаводск Ямка 830 33.7% 41.7% 45.5% 72.5%
145 Полевской Городской парк 189 33.3% 41.8% 43.9% 70.8%
146 Псков Набережная Реки Великой 2219 35.6% 41.0% 43.8% 77.2%
147 Пушкино Парк Серебрянка 887 24.6% 29.9% 33.1% 89.0%
148 Пятигорск Комсомольский парк 1123 19.5% 24.1% 26.4% 91.9%
149 Раменское Городской парк 1463 29.5% 36.6% 40.7% 78.4%
150 Реутов Фабричный пруд 685 20.4% 27.6% 30.4% 85.6%
151 Ростов-на-Дону Береговая улица 2984 28.3% 35.3% 39.0% 80.7%
152 Самара Парк Гагарина 1356 27.2% 32.8% 36.9% 82.1%
153 Санкт-Петербург Александрино 772 26.2% 32.0% 35.1% 89.3%
154 Санкт-Петербург Елагин остров 2972 14.7% 19.1% 22.5% 91.7%
155 Санкт-Петербург Интернационалистов 1197 27.9% 33.5% 37.1% 87.4%
156 Санкт-Петербург Колпино 558 26.9% 33.9% 37.1% 81.4%
157 Санкт-Петербург Кронштадт 154 13.6% 16.9% 16.9% 0.0%
158 Санкт-Петербург Московский парк Победы 3424 17.5% 22.8% 26.1% 91.4%
159 Санкт-Петербург Парк Городов-Героев 539 25.4% 33.6% 38.0% 78.2%
160 Санкт-Петербург Петергоф 2286 30.1% 36.4% 40.8% 81.2%
161 Санкт-Петербург Полюстровский парк 801 19.7% 24.8% 28.6% 87.7%
162 Санкт-Петербург Пушкин 914 19.8% 27.2% 31.6% 86.9%
163 Санкт-Петербург Сосновка 2778 24.7% 30.4% 33.7% 86.5%
164 Санкт-Петербург Шуваловский парк - - - - -
165 Севастополь Парк Победы 634 37.1% 42.1% 45.0% 74.6%
166 Северодвинск Заводской парк 266 45.1% 50.4% 51.5% 73.5%
167 Семёнов Парк Ленинского комсомола 203 17.2% 21.2% 21.7% 71.9%
168 Сергиев Посад Скитские пруды 539 16.7% 21.7% 23.0% 90.5%
169 Серов парк ДКМ 67 38.8% 38.8% 38.8% 0.0%
170 Серпухов Городской бор 1006 16.3% 19.2% 20.7% 92.8%
171 Сибай Экопарк Терра Зауралье 222 40.1% 46.4% 48.6% 82.6%
172 Смоленск Реадовский парк 694 26.8% 32.3% 35.3% 83.0%
173 Соликамск Калинников-парк 339 29.8% 33.0% 38.1% 81.0%
174 Солнечногорск Набережная Выстрел 541 20.5% 29.2% 31.2% 79.2%
175 Сочи Сириус 3369 12.5% 15.1% 17.4% 93.2%
176 Ставрополь Комсомольский пруд 231 30.7% 36.8% 36.8% 0.0%
177 Ставрополь Парк Победы 1768 42.5% 49.3% 54.0% 78.9%
178 Старый Оскол Ублинские горы 230 33.0% 42.2% 45.7% 60.7%
179 Стрежевой Городской парк 718 30.5% 35.4% 36.9% 86.2%
180 Сухой Лог Парк Семейный 263 41.4% 47.9% 50.2% 84.4%
181 Тамбов Парк Дружба 1802 40.5% 47.5% 50.4% 77.6%
182 Тобольск в парке Тобол 1401 27.4% 32.3% 34.5% 90.5%
183 Тольятти Парк Победы 531 26.2% 32.8% 38.4% 77.0%
184 Томск Сосновый Бор 2244 29.6% 36.6% 43.2% 89.2%
185 Томск Стадион Политехник 2173 29.5% 35.2% 40.0% 83.2%
186 Тула ЦПКиО им. П.П. Белоусова 1529 27.3% 33.9% 37.0% 83.2%
187 Тында Парк Багульник 199 44.2% 54.3% 56.8% 83.0%
188 Тюмень Затюменский 11991 23.7% 29.6% 32.2% 87.9%
189 Тюмень Парк Гагарина 2316 29.2% 39.4% 43.8% 68.8%
190 Улан-Удэ Парк Юбилейный 384 32.8% 40.1% 43.2% 78.3%
191 Ульяновск Парк Молодежный 156 23.1% 26.9% 28.8% 88.3%
192 Усолье-Сибирское Парк Вся соль Сибири 165 35.8% 41.2% 42.4% 75.8%
193 Усть-Лабинск Озеро Копытце 204 25.5% 35.8% 35.8% 0.0%
194 Уфа Волна 182 23.6% 29.7% 37.4% 68.1%
195 Уфа Кашкадан 1247 27.6% 35.9% 39.7% 80.0%
196 Уфа Парк Лесоводов 1451 27.5% 33.9% 37.7% 88.8%
197 Ханты-Мансийск Ханты-Мансийск 46 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
198 Химки Парк им Л.Н. Толстого 1021 19.7% 26.0% 29.2% 87.5%
199 Чебоксары Московская набережная 556 26.3% 31.1% 34.2% 90.2%
200 Челябинск Лесопарковая улица 1252 23.7% 29.4% 32.3% 85.9%
201 Челябинск Челябинск Тополиная аллея 128 32.8% 34.4% 34.4% 0.0%
202 Челябинск Экопарк 999 33.0% 39.5% 43.4% 81.9%
203 Черемхово Александровская площадь 109 36.7% 40.4% 45.0% 71.8%
204 Череповец Макаринская роща 262 37.0% 44.7% 46.9% 54.3%
205 Череповец Соборная набережная 628 32.8% 40.4% 44.1% 82.4%
206 Шадринск Городской сад имени Кельдюшева 809 32.8% 38.1% 41.0% 78.3%
207 Электросталь Парк Авангард 473 26.2% 34.0% 38.7% 81.8%
208 Элиста Парк Дружба 480 34.0% 40.8% 42.9% 78.6%
209 Южно-Сахалинск Парк им. Ю.А. Гагарина 680 28.7% 33.1% 36.3% 85.2%
210 Южноуральск Городской парк 413 38.0% 42.6% 44.6% 78.1%
211 Якутск Якутск Дохсун 712 28.7% 36.5% 40.0% 92.4%
212 Ярославль Парк 30-летия Победы 690 19.4% 24.1% 26.4% 86.8%
213 Ярославль Стрелка 124 12.9% 22.6% 26.6% 100.0%
Что показывают колонки

Новые - количество участников, которые впервые финишировали в этом парке за выбранный период.
Возврат 1м - доля новых участников, вернувшихся хотя бы раз в течение 30 дней после первого финиша.
Возврат 3м - то же за 90 дней.
Возврат 6м - то же за 180 дней.
Отток 90д - доля всех участников парка, которые были активны в выбранном периоде, но не появлялись последние 90 дней.