Калуга · Калуга

Дошедшие до N стартов

Доля участников, дошедших до 5, 10, 25, 50, 100 и 250 стартов в каждом парке.

#ГородПарк НовыеДо 5 До 10До 25 До 50До 100 До 250
1 Александров Александров Сосенки 366 18.3% 9.0% 1.6% 0.5% 0.0% 0.0%
2 Анапа Пляж 40 лет Победы 1001 20.3% 11.5% 5.0% 0.6% 0.0% 0.0%
3 Ангарск Парк 10-летия Ангарска 594 25.3% 13.3% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0%
4 Архангельск Пур-Наволок 326 24.8% 18.4% 8.0% 3.4% 0.0% 0.0%
5 Астрахань Петровская набережная 636 23.7% 13.7% 6.8% 3.8% 0.6% 0.0%
6 Ахтубинск парк Лётный 188 23.4% 9.6% 3.7% 1.1% 0.0% 0.0%
7 Балашиха Парк Заречная 931 24.2% 14.5% 8.6% 4.6% 1.3% 0.0%
8 Балашиха Пестовский 2630 30.3% 20.0% 10.5% 4.9% 1.0% 0.0%
9 Барнаул Парк Изумрудный 839 18.8% 9.8% 3.5% 0.7% 0.0% 0.0%
10 Белгород Парк Победы 1582 30.4% 18.0% 9.6% 4.6% 1.8% 0.0%
11 Берёзовский Тропа Здоровья 142 7.7% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
12 Бийск Квартал АБ 291 19.9% 10.3% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 Боровичи Парк 30-летия Октября 491 34.2% 23.6% 10.8% 5.3% 0.8% 0.0%
14 Брянск Роща Соловьи 108 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 Бузулук Парк Пушкина 629 37.2% 25.6% 11.3% 3.0% 0.6% 0.0%
16 Видное Лесопарк Высота 378 6.1% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
17 Владикавказ Дендрарий 425 17.6% 9.2% 3.8% 1.4% 0.0% 0.0%
18 Владимир Центральный парк 661 13.3% 8.0% 3.2% 1.1% 0.2% 0.0%
19 Волгоград Красноармейский 307 28.3% 16.9% 7.2% 0.7% 0.0% 0.0%
20 Волгоград Панорама 1325 25.8% 15.8% 7.0% 3.3% 0.7% 0.0%
21 Волжский Парк Волжский 442 29.4% 19.9% 9.0% 1.8% 0.5% 0.0%
22 Вологда Парк Ветеранов 387 16.8% 10.6% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0%
23 Воркута Городской парк 153 37.3% 24.2% 17.6% 9.2% 3.3% 0.0%
24 Воронеж Парк Танаис 468 15.4% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
25 Воронеж Центральный парк 2378 22.0% 12.9% 5.7% 1.7% 0.4% 0.0%
26 Выкса Лебединый Рай 435 33.6% 23.2% 11.3% 6.0% 0.7% 0.0%
27 Гатчина Парк Приоратский 833 10.6% 6.7% 3.1% 1.3% 0.2% 0.0%
28 Горно-Алтайск Городской парк 207 24.2% 12.1% 4.3% 1.4% 0.0% 0.0%
29 Горячий Ключ Городской парк 546 22.7% 13.9% 6.4% 2.0% 0.0% 0.0%
30 Грязи Городской пляж 359 18.1% 12.3% 4.5% 1.4% 0.0% 0.0%
31 Губаха Парк Гагарина 157 33.1% 24.8% 15.9% 5.7% 0.6% 0.0%
32 Динская Парк Комсомольский 542 24.5% 10.7% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0%
33 Долгопрудный Парк на ул. Молодежная 1005 26.6% 15.9% 7.4% 3.3% 0.9% 0.0%
34 Домодедово Городской лес 818 17.7% 9.5% 2.8% 0.1% 0.0% 0.0%
35 Екатеринбург Академический 667 16.9% 9.9% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0%
36 Екатеринбург Парк Маяковского 1322 18.8% 9.0% 2.4% 0.3% 0.0% 0.0%
37 Екатеринбург Плотинка 2599 19.3% 11.4% 5.3% 2.3% 0.5% 0.0%
38 Екатеринбург Уралмаш 202 6.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
39 Ессентуки Городское озеро 491 9.8% 5.9% 3.7% 1.0% 0.0% 0.0%
40 Железноводск Железноводский курортный парк 879 7.3% 4.6% 1.7% 0.6% 0.1% 0.0%
41 Жуковский Центральный парк 971 24.1% 14.7% 7.2% 3.6% 0.8% 0.0%
42 Зеленогорск Набережная улица 286 26.2% 16.1% 7.3% 3.1% 0.3% 0.0%
43 Зеленодольск Соловьиная роща 204 11.8% 6.9% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0%
44 Ивантеевка Городской парк 267 10.1% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
45 Ижевск Парк Кирова 472 29.4% 19.3% 8.7% 5.3% 1.1% 0.0%
46 Иннополис Ярмарочная площадь 436 17.0% 6.7% 2.1% 0.7% 0.0% 0.0%
47 Иркутск Парк Остров Юность 1873 26.7% 15.6% 7.0% 3.3% 0.7% 0.0%
48 Истра Городской парк 828 18.1% 11.7% 4.7% 1.9% 0.1% 0.0%
49 Йошкар-Ола Аллея Здоровья 719 29.1% 19.6% 11.0% 5.3% 1.8% 0.0%
50 Казань Казань центральный парк 2648 6.3% 3.7% 1.5% 0.8% 0.1% 0.0%
51 Калининград Нижний пруд 1666 17.8% 10.9% 5.3% 2.2% 0.2% 0.0%
52 Калуга Калуга 726 17.5% 10.9% 4.1% 1.2% 0.3% 0.0%
53 Каменск-Уральский Парк Космос 561 29.2% 17.1% 6.1% 0.5% 0.0% 0.0%
54 Кемерово Комсомольский 623 27.6% 17.3% 9.8% 4.3% 0.2% 0.0%
55 Кимры Коммунистическая набережная 266 17.3% 10.5% 5.6% 1.5% 0.0% 0.0%
56 Киров Улица Набережная Грина 785 29.2% 20.0% 11.6% 5.9% 1.8% 0.0%
57 Кисловодск Кисловодский парк 1951 5.1% 2.2% 0.9% 0.4% 0.0% 0.0%
58 Клин Сестрорецкий парк 615 25.7% 17.2% 6.7% 3.4% 0.7% 0.0%
59 Коломна Парк Мира 1077 25.2% 17.0% 8.0% 2.7% 0.1% 0.0%
60 Кольчугино Стадион Кабельщик 244 8.6% 4.5% 1.6% 0.4% 0.0% 0.0%
61 Королёв Акуловский водоканал 1162 25.7% 16.6% 8.8% 3.8% 0.7% 0.0%
62 Котельники Кузьминский лесопарк 588 13.1% 7.7% 3.4% 0.7% 0.0% 0.0%
63 Красноармейск Банный лес 256 15.2% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
64 Красногорск Губайловский Экопарк 849 20.5% 11.5% 5.8% 2.5% 0.8% 0.0%
65 Красногорск Изумрудные холмы 268 6.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
66 Красногорск Павшинская Пойма 1231 23.2% 13.8% 6.2% 1.7% 0.1% 0.0%
67 Краснодар Парк 30-летия Победы 242 11.2% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
68 Краснодар Солнечный остров 2129 26.4% 15.9% 6.4% 2.6% 0.4% 0.0%
69 Краснодар Чистяковская роща 1642 22.0% 11.6% 3.3% 0.6% 0.0% 0.0%
70 Красноярск Красноярск набережная 1081 22.1% 12.9% 6.5% 2.6% 0.4% 0.0%
71 Красный Сулин Парк им. А. Сулина 363 19.3% 14.9% 6.6% 3.9% 0.0% 0.0%
72 Кстово Парк Юбилейный 321 18.1% 10.6% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0%
73 Кудрово Мега Парк Кудрово 1036 23.2% 14.7% 6.5% 2.5% 0.2% 0.0%
74 Кудрово парк Оккервиль 190 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
75 Курган Центральный парк 667 35.2% 23.4% 14.2% 7.6% 2.7% 0.0%
76 Курск Боева Дача 2463 29.5% 19.4% 9.9% 4.7% 1.4% 0.0%
77 Курчатов Тёплый Берег 320 29.4% 17.5% 8.1% 1.9% 0.0% 0.0%
78 Липецк Парк Победы 1019 28.9% 19.3% 8.3% 2.4% 0.3% 0.0%
79 Лихославль Лыжная трасса (парк Южный) 168 7.1% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
80 Лобня Городской парк 719 21.7% 14.5% 6.0% 3.5% 0.6% 0.0%
81 Люберцы Люберцы Томилинский 814 28.4% 18.1% 10.0% 4.9% 0.4% 0.0%
82 Люберцы Малаховское озеро 389 9.8% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
83 Люберцы Наташинский парк 1491 25.4% 15.1% 7.8% 4.0% 1.5% 0.0%
84 Магнитогорск Парк Южный 379 16.4% 6.6% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0%
85 Магнитогорск Притяжение 1745 24.8% 11.3% 3.6% 0.8% 0.0% 0.0%
86 Магнитогорск Экопарк 2521 27.6% 15.9% 6.6% 2.3% 0.2% 0.0%
87 Майкоп Городской парк им. Горького 407 25.8% 15.2% 6.6% 1.7% 0.0% 0.0%
88 Мариуполь Приморский парк 279 11.8% 7.2% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
89 Михайловка Парк Смехова 296 30.1% 20.9% 8.4% 3.4% 0.0% 0.0%
90 Москва Алёшкинский лес 705 12.1% 5.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%
91 Москва Бабушкинский на Яузе 1492 22.7% 13.3% 5.4% 2.3% 0.2% 0.0%
92 Москва Бирюлёвский дендропарк 653 11.8% 5.8% 1.4% 0.2% 0.0% 0.0%
93 Москва Битца 1261 20.7% 11.3% 3.6% 1.4% 0.2% 0.0%
94 Москва Бутово 1781 27.7% 17.6% 7.5% 3.6% 0.5% 0.0%
95 Москва ВДНХ 1907 11.8% 5.9% 2.1% 0.3% 0.0% 0.0%
96 Москва Вернадского 1654 19.0% 10.9% 5.1% 2.2% 0.8% 0.0%
97 Москва Дружба 1341 17.8% 11.0% 5.5% 2.6% 1.0% 0.0%
98 Москва Зеленоград 1662 33.9% 22.3% 12.5% 6.0% 2.2% 0.0%
99 Москва Коломенское 2056 16.1% 9.7% 3.4% 1.1% 0.4% 0.0%
100 Москва Крылатское 1018 16.9% 9.5% 3.9% 1.7% 0.1% 0.0%
101 Москва Ландшафтный парк Митино 1328 23.6% 14.4% 6.3% 3.1% 1.4% 0.0%
102 Москва Михалково 988 15.6% 9.6% 3.6% 2.1% 0.5% 0.0%
103 Москва Парк 850-летия Москвы 2019 24.4% 16.3% 7.5% 3.0% 0.6% 0.0%
104 Москва Парк Горького 2895 7.8% 3.4% 1.0% 0.2% 0.1% 0.0%
105 Москва Парк Победы 767 10.8% 4.8% 1.8% 0.8% 0.0% 0.0%
106 Москва Парк Северное Тушино 1676 21.3% 12.3% 4.6% 1.5% 0.4% 0.0%
107 Москва Рассказовка 975 25.2% 15.0% 8.0% 2.8% 0.5% 0.0%
108 Москва Сокольники 1802 11.1% 6.3% 3.0% 1.4% 0.3% 0.0%
109 Москва Строгино 937 11.3% 5.5% 1.5% 0.5% 0.0% 0.0%
110 Москва Тимирязевский 1329 16.0% 8.8% 3.6% 2.1% 0.2% 0.0%
111 Москва Филатов Луг 1452 21.6% 11.8% 5.0% 1.8% 0.3% 0.0%
112 Москва Фили 1653 15.8% 9.6% 4.3% 1.6% 0.3% 0.0%
113 Москва Черкизовский пруд 1058 14.8% 7.2% 2.3% 0.4% 0.0% 0.0%
114 Москва Чертаново Кировоградские пруды 671 16.5% 9.2% 3.7% 0.7% 0.0% 0.0%
115 Москва Чертаново Покровский парк 244 12.3% 8.2% 1.2% 0.4% 0.0% 0.0%
116 Мурино Сад Четыре сезона - - - - - - -
117 Муром Муромец 319 22.3% 16.6% 6.6% 3.4% 0.6% 0.0%
118 Мытищи Парк Мира 1607 24.4% 14.8% 6.8% 2.4% 0.4% 0.0%
119 Мытищи Пироговский лесопарк - - - - - - -
120 Набережные Челны Парк Прибрежный 863 32.4% 20.4% 11.2% 4.5% 0.3% 0.0%
121 Надым Парк им. Козлова 981 19.6% 9.6% 3.0% 0.1% 0.0% 0.0%
122 Нижневартовск Комсомольское озеро 259 19.3% 8.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
123 Нижнекамск Городской парк Семья 314 28.7% 19.4% 12.7% 6.7% 1.9% 0.0%
124 Нижний Новгород Мещерское озеро 1291 16.0% 8.6% 3.7% 1.8% 0.4% 0.0%
125 Нижний Новгород Парк Станкозавода 368 20.7% 14.9% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0%
126 Нижний Новгород Сормовский парк 422 13.7% 7.1% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0%
127 Нижний Новгород Швейцария 1763 15.9% 8.7% 3.5% 1.2% 0.1% 0.0%
128 Нижний Тагил Парк Бондина 923 28.9% 17.0% 6.9% 2.9% 0.8% 0.0%
129 Новороссийск Набережная им. Адмирала Серебрякова 559 20.8% 10.4% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0%
130 Новосибирск Парк Михайловская набережная 2244 25.6% 15.6% 7.2% 3.2% 0.7% 0.0%
131 Ногинск Городской парк 989 21.8% 11.8% 3.7% 1.7% 0.2% 0.0%
132 Обнинск Гурьяновский лес 576 22.0% 13.4% 5.9% 3.8% 1.4% 0.0%
133 Одинцово Мещерский 1535 21.1% 12.6% 5.7% 2.5% 0.6% 0.0%
134 Омск Сквер Дзержинского 658 23.7% 15.3% 6.8% 3.8% 1.1% 0.0%
135 Орёл Мемориальный парк - - - - - - -
136 Оренбург Оренбург Набережная 697 21.5% 11.3% 3.2% 0.6% 0.0% 0.0%
137 Оренбург Парк Берёзка 847 25.0% 15.2% 6.7% 2.8% 0.1% 0.0%
138 Орск Парк Строителей 481 22.5% 14.1% 7.9% 5.0% 1.2% 0.0%
139 Отрадный Парк Отрадный 263 26.6% 14.4% 5.3% 0.8% 0.0% 0.0%
140 Павловский Посад Парк Меленки 479 18.2% 12.9% 7.7% 3.1% 0.6% 0.0%
141 Пенза Олимпийская аллея 626 24.6% 16.3% 4.6% 0.3% 0.0% 0.0%
142 Первоуральск Набережная Нижне-Шайтанского пруда 503 24.5% 14.1% 5.8% 1.4% 0.0% 0.0%
143 Пермь Пермь Балатово 1632 25.6% 16.9% 7.8% 4.2% 0.8% 0.0%
144 Петрозаводск Петрозаводск Ямка 839 29.7% 19.7% 7.9% 1.9% 0.0% 0.0%
145 Полевской Городской парк 190 24.2% 13.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
146 Псков Набережная Реки Великой 2220 29.1% 17.9% 8.3% 4.2% 0.8% 0.0%
147 Пушкино Парк Серебрянка 887 18.9% 10.6% 4.6% 1.5% 0.1% 0.0%
148 Пятигорск Комсомольский парк 1127 13.6% 7.7% 3.1% 1.4% 0.4% 0.0%
149 Раменское Городской парк 1474 25.8% 16.4% 7.8% 3.2% 0.5% 0.0%
150 Реутов Фабричный пруд 685 16.9% 10.9% 4.1% 0.7% 0.0% 0.0%
151 Ростов-на-Дону Береговая улица 2984 23.9% 14.3% 6.5% 2.3% 0.2% 0.0%
152 Самара Парк Гагарина 1364 23.5% 15.0% 6.4% 1.9% 0.4% 0.0%
153 Санкт-Петербург Александрино 778 18.5% 10.9% 4.6% 1.0% 0.0% 0.0%
154 Санкт-Петербург Елагин остров 2997 12.6% 7.0% 3.3% 1.7% 0.5% 0.0%
155 Санкт-Петербург Интернационалистов 1200 20.4% 12.3% 5.8% 2.8% 0.8% 0.0%
156 Санкт-Петербург Колпино 559 24.9% 16.8% 9.8% 5.0% 1.6% 0.0%
157 Санкт-Петербург Кронштадт 159 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
158 Санкт-Петербург Московский парк Победы 3424 15.4% 9.1% 3.6% 1.5% 0.4% 0.0%
159 Санкт-Петербург Парк Городов-Героев 539 15.6% 7.6% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0%
160 Санкт-Петербург Петергоф 2302 27.2% 17.7% 9.3% 5.0% 1.7% 0.0%
161 Санкт-Петербург Полюстровский парк 810 14.7% 8.3% 2.7% 0.5% 0.0% 0.0%
162 Санкт-Петербург Пушкин 920 18.7% 11.4% 5.8% 2.4% 0.5% 0.0%
163 Санкт-Петербург Сосновка 2795 20.9% 11.9% 5.4% 2.6% 0.8% 0.0%
164 Санкт-Петербург Шуваловский парк - - - - - - -
165 Севастополь Парк Победы 634 24.6% 13.9% 5.0% 1.4% 0.0% 0.0%
166 Северодвинск Заводской парк 267 33.3% 19.5% 11.2% 3.4% 0.4% 0.0%
167 Семёнов Парк Ленинского комсомола 230 12.6% 6.5% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0%
168 Сергиев Посад Скитские пруды 543 11.2% 6.4% 3.7% 0.6% 0.0% 0.0%
169 Серов парк ДКМ 67 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
170 Серпухов Городской бор 1006 13.0% 8.4% 4.3% 2.6% 0.9% 0.0%
171 Сибай Экопарк Терра Зауралье 222 23.4% 17.6% 6.3% 2.7% 0.0% 0.0%
172 Смоленск Реадовский парк 700 22.1% 14.0% 7.1% 4.4% 1.3% 0.0%
173 Соликамск Калинников-парк 339 25.7% 15.9% 10.9% 6.8% 0.6% 0.0%
174 Солнечногорск Набережная Выстрел 541 18.3% 12.2% 5.5% 0.4% 0.0% 0.0%
175 Сочи Сириус 3382 7.0% 3.0% 0.8% 0.2% 0.0% 0.0%
176 Ставрополь Комсомольский пруд 231 8.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
177 Ставрополь Парк Победы 1768 34.3% 22.9% 12.3% 6.1% 1.3% 0.0%
178 Старый Оскол Ублинские горы 237 21.9% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
179 Стрежевой Городской парк 718 22.8% 14.3% 8.5% 4.0% 0.6% 0.0%
180 Сухой Лог Парк Семейный 263 27.0% 14.8% 5.3% 1.5% 0.0% 0.0%
181 Тамбов Парк Дружба 1818 34.8% 23.0% 12.4% 7.3% 3.1% 0.0%
182 Тобольск в парке Тобол 1401 18.2% 10.1% 3.9% 1.3% 0.1% 0.0%
183 Тольятти Парк Победы 531 23.7% 14.1% 4.7% 0.9% 0.0% 0.0%
184 Томск Сосновый Бор 2244 22.7% 10.6% 3.2% 1.5% 0.2% 0.0%
185 Томск Стадион Политехник 2173 20.7% 11.5% 4.6% 2.3% 0.8% 0.0%
186 Тула ЦПКиО им. П.П. Белоусова 1532 26.2% 17.2% 8.9% 4.4% 1.2% 0.0%
187 Тында Парк Багульник 199 32.2% 21.6% 9.5% 3.5% 0.0% 0.0%
188 Тюмень Затюменский 11991 19.1% 11.3% 5.2% 2.2% 0.5% 0.0%
189 Тюмень Парк Гагарина 2316 21.6% 10.3% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0%
190 Улан-Удэ Парк Юбилейный 384 20.1% 10.7% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0%
191 Ульяновск Парк Молодежный 156 14.7% 8.3% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0%
192 Усолье-Сибирское Парк Вся соль Сибири 167 21.0% 9.6% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0%
193 Усть-Лабинск Озеро Копытце 204 14.7% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
194 Уфа Волна 182 18.7% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
195 Уфа Кашкадан 1249 19.5% 10.6% 3.1% 0.6% 0.0% 0.0%
196 Уфа Парк Лесоводов 1451 20.8% 11.7% 4.2% 1.4% 0.3% 0.0%
197 Ханты-Мансийск Ханты-Мансийск 46 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
198 Химки Парк им Л.Н. Толстого 1032 17.5% 10.4% 5.2% 1.7% 0.4% 0.0%
199 Чебоксары Московская набережная 556 20.7% 11.5% 4.5% 1.3% 0.4% 0.0%
200 Челябинск Лесопарковая улица 1252 21.2% 12.1% 6.2% 2.8% 0.2% 0.0%
201 Челябинск Челябинск Тополиная аллея 128 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
202 Челябинск Экопарк 999 26.8% 15.1% 7.7% 3.8% 0.7% 0.0%
203 Черемхово Александровская площадь 109 20.2% 11.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%
204 Череповец Макаринская роща 264 18.2% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
205 Череповец Соборная набережная 630 25.2% 14.9% 4.0% 1.0% 0.0% 0.0%
206 Шадринск Городской сад имени Кельдюшева 809 22.7% 14.5% 6.2% 1.4% 0.0% 0.0%
207 Электросталь Парк Авангард 477 23.1% 13.6% 6.7% 2.1% 0.0% 0.0%
208 Элиста Парк Дружба 480 22.5% 14.6% 7.3% 3.5% 0.0% 0.0%
209 Южно-Сахалинск Парк им. Ю.А. Гагарина 680 22.6% 13.1% 5.6% 2.9% 0.1% 0.0%
210 Южноуральск Городской парк 415 30.6% 19.0% 9.6% 4.8% 1.0% 0.0%
211 Якутск Якутск Дохсун 712 23.9% 14.2% 4.9% 2.1% 0.4% 0.0%
212 Ярославль Парк 30-летия Победы 690 15.5% 10.0% 6.1% 3.9% 0.6% 0.0%
213 Ярославль Стрелка 124 8.9% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%