Статистика участника
Юлия ФЕДОТЬЕВА
Часто посещаемый парк: Москва, Строгино (посещений: 34)
Всего финишей: 37
Волонтёрств (дней): 16
Лучшее время: 00:24:38 (27.09.2025, Москва, Строгино)
- Место в рейтинге парка: 669 из 1203
- Место (Ж): 148 из 467
- Место (40-44): 185 из 273
- Место (Ж 40-44): 44 из 100
Результаты (Красногорск, Павшинская Пойма)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 16.09.2023 | 00:28:39 (14) | 05:43 |
| 22.04.2023 | 00:27:47 (13) | 05:33 |
| 08.04.2023 | 00:28:56 (21) | 05:47 |
Результаты на других локациях
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
| 02.11.2025 | Раздача карточек позиций | (Москва, Строгино) |
| 16.08.2025 | Раздача карточек позиций | (Москва, Строгино) |
| 28.06.2025 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
| 19.04.2025 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
| 29.03.2025 | Проведение разминки | (Москва, Строгино) |
| 29.03.2025 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
| 08.02.2025 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
| 21.12.2024 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
| 14.12.2024 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
| 26.10.2024 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
| 19.10.2024 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
| 24.08.2024 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
| 29.06.2024 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
| 25.05.2024 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
| 04.05.2024 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
| 25.11.2023 | Проведение разминки | (Москва, Строгино) |
| 25.11.2023 | Замыкающий | (Москва, Строгино) |
Метрики
Макс. серия
1 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:01:09
00:28:56 → 00:27:47
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 6 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.