Статистика участника
Олег ЕГОРОВ
Часто посещаемый парк: Истра, Городской парк (посещений: 19)
Всего финишей: 57
Волонтёрств (дней): 12
Лучшее время: 00:27:48 (14.09.2024, Москва, Крылатское)
- Место в рейтинге парка: 951 из 1231
- Место (М): 650 из 750
- Место (10-14): 49 из 83
- Место (М 10-14): 41 из 56
Результаты (Красногорск, Павшинская Пойма)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 14.06.2025 | 00:35:24 (39) | 07:04 |
| 01.02.2025 | 00:32:29 (42) | 06:29 |
| 08.06.2024 | 00:31:57 (33) | 06:23 |
| 19.08.2023 | 00:37:16 (25) | 07:27 |
| 22.07.2023 | 00:36:10 (29) | 07:14 |
| 24.06.2023 | 00:37:26 (40) | 07:29 |
| 17.06.2023 | 00:39:00 (50) | 07:48 |
| 01.04.2023 | 00:38:03 (156) | 07:36 |
Результаты на других локациях
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 27.06.2026 | Маршал | (Истра, Городской парк) |
| 07.03.2026 | Замыкающий | (Москва, Тимирязевский) |
| 28.02.2026 | Замыкающий | (Москва, Тимирязевский) |
| 21.02.2026 | Замыкающий | (Москва, Тимирязевский) |
| 27.12.2025 | Сортировка карточек | (Москва, Тимирязевский) |
| 20.12.2025 | Сортировка карточек | (Москва, Тимирязевский) |
| 13.12.2025 | Сортировка карточек | (Москва, Тимирязевский) |
| 06.12.2025 | Проверка карточек позиций | (Москва, Тимирязевский) |
| 06.12.2025 | Сортировка карточек | (Москва, Тимирязевский) |
| 29.11.2025 | Сортировка карточек | (Москва, Тимирязевский) |
| 22.11.2025 | Сортировка карточек | (Москва, Тимирязевский) |
| 27.07.2024 | Замыкающий | (Истра, Городской парк) |
| 22.06.2024 | Замыкающий | (Истра, Городской парк) |
Метрики
Макс. серия
2 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:06:06
00:38:03 → 00:31:57
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 9 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.