Статистика участника
Сергей ЯСТРЕБОВ
Часто посещаемый парк: Северодвинск, Заводской парк (посещений: 96)
Всего финишей: 96
Волонтёрств (дней): 66
Лучшее время: 00:25:43 (16.05.2026, Северодвинск, Заводской парк)
- Место в рейтинге парка: 87 из 269
- Место (М): 71 из 152
- Место (45-49): 14 из 43
- Место (М 45-49): 12 из 25
Результаты (Северодвинск, Заводской парк)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 06.06.2026 | 00:26:06 (14) | 05:13 |
| 30.05.2026 | 00:26:05 (13) | 05:13 |
| 16.05.2026 | 00:25:43 (12) | 05:08 |
| 25.04.2026 | 00:27:09 (7) | 05:25 |
| 18.04.2026 | 00:27:20 (17) | 05:28 |
| 11.04.2026 | 00:26:56 (14) | 05:23 |
| 04.04.2026 | 00:26:44 (15) | 05:20 |
| 21.03.2026 | 00:27:02 (6) | 05:24 |
| 14.03.2026 | 00:27:03 (8) | 05:24 |
| 07.03.2026 | 00:30:22 (7) | 06:04 |
| 28.02.2026 | 00:28:16 (8) | 05:39 |
| 21.02.2026 | 00:29:44 (8) | 05:56 |
| 14.02.2026 | 00:29:23 (8) | 05:52 |
| 07.02.2026 | 00:28:33 (13) | 05:42 |
| 31.01.2026 | 00:28:39 (5) | 05:43 |
| 24.01.2026 | 00:29:18 (11) | 05:51 |
| 10.01.2026 | 00:30:05 (12) | 06:01 |
| 03.01.2026 | 00:30:28 (7) | 06:05 |
| 01.01.2026 | 00:27:13 (10) | 05:26 |
| 27.12.2025 | 00:32:48 (16) | 06:33 |
| 20.12.2025 | 00:28:11 (11) | 05:38 |
| 13.12.2025 | 00:26:34 (11) | 05:18 |
| 06.12.2025 | 00:28:02 (16) | 05:36 |
| 29.11.2025 | 00:27:44 (7) | 05:32 |
| 08.11.2025 | 00:28:18 (11) | 05:39 |
| 02.11.2025 | 00:25:54 (9) | 05:10 |
| 25.10.2025 | 00:27:08 (8) | 05:25 |
| 18.10.2025 | 00:26:36 (7) | 05:19 |
| 11.10.2025 | 00:27:15 (7) | 05:27 |
| 27.09.2025 | 00:26:34 (10) | 05:18 |
| 20.09.2025 | 00:27:21 (7) | 05:28 |
| 06.09.2025 | 00:26:05 (5) | 05:13 |
| 30.08.2025 | 00:27:51 (7) | 05:34 |
| 23.08.2025 | 00:26:00 (9) | 05:12 |
| 16.08.2025 | 00:26:11 (9) | 05:14 |
| 09.08.2025 | 00:26:32 (8) | 05:18 |
| 02.08.2025 | 00:25:59 (8) | 05:11 |
| 26.07.2025 | 00:26:47 (7) | 05:21 |
| 19.07.2025 | 00:26:06 (8) | 05:13 |
| 12.07.2025 | 00:26:24 (11) | 05:16 |
| 05.07.2025 | 00:26:23 (5) | 05:16 |
| 07.06.2025 | 00:26:05 (10) | 05:13 |
| 24.05.2025 | 00:26:25 (7) | 05:17 |
| 17.05.2025 | 00:28:26 (12) | 05:41 |
| 10.05.2025 | 00:26:17 (6) | 05:15 |
| 03.05.2025 | 00:25:52 (6) | 05:10 |
| 26.04.2025 | 00:27:21 (11) | 05:28 |
| 19.04.2025 | 00:27:05 (7) | 05:25 |
| 12.04.2025 | 00:27:22 (8) | 05:28 |
| 05.04.2025 | 00:26:25 (10) | 05:17 |
| 29.03.2025 | 00:28:01 (12) | 05:36 |
| 22.03.2025 | 00:27:03 (11) | 05:24 |
| 15.03.2025 | 00:29:54 (12) | 05:58 |
| 08.03.2025 | 00:28:38 (11) | 05:43 |
| 01.03.2025 | 00:27:17 (8) | 05:27 |
| 08.02.2025 | 00:29:25 (9) | 05:53 |
| 01.02.2025 | 00:28:40 (5) | 05:44 |
| 25.01.2025 | 00:29:12 (6) | 05:50 |
| 18.01.2025 | 00:28:21 (6) | 05:40 |
| 11.01.2025 | 00:30:11 (6) | 06:02 |
| 04.01.2025 | 00:31:41 (7) | 06:20 |
| 01.01.2025 | 00:29:47 (13) | 05:57 |
| 29.12.2024 | 00:31:59 (9) | 06:23 |
| 21.12.2024 | 00:30:54 (7) | 06:10 |
| 14.12.2024 | 00:29:15 (3) | 05:51 |
| 30.11.2024 | 00:28:48 (8) | 05:45 |
| 23.11.2024 | 00:28:36 (5) | 05:43 |
| 16.11.2024 | 00:27:51 (6) | 05:34 |
| 09.11.2024 | 00:28:15 (4) | 05:39 |
| 03.11.2024 | 00:28:24 (3) | 05:40 |
| 26.10.2024 | 00:28:23 (7) | 05:40 |
| 19.10.2024 | 00:26:15 (6) | 05:15 |
| 12.10.2024 | 00:26:03 (1) | 05:12 |
| 05.10.2024 | 00:25:55 (5) | 05:11 |
| 28.09.2024 | 00:27:24 (5) | 05:28 |
| 21.09.2024 | 00:28:40 (3) | 05:44 |
| 14.09.2024 | 00:26:58 (6) | 05:23 |
| 07.09.2024 | 00:27:27 (7) | 05:29 |
| 31.08.2024 | 00:26:52 (7) | 05:22 |
| 24.08.2024 | 00:27:57 (2) | 05:35 |
| 17.08.2024 | 00:29:25 (3) | 05:53 |
| 10.08.2024 | 00:28:04 (2) | 05:36 |
| 03.08.2024 | 00:28:49 (5) | 05:45 |
| 27.07.2024 | 00:27:27 (2) | 05:29 |
| 20.07.2024 | 00:27:51 (3) | 05:34 |
| 13.07.2024 | 00:28:35 (4) | 05:43 |
| 06.07.2024 | 00:28:58 (4) | 05:47 |
| 12.06.2024 | 00:27:34 (7) | 05:30 |
| 08.06.2024 | 00:39:10 (11) | 07:50 |
| 01.06.2024 | 00:28:34 (12) | 05:42 |
| 25.05.2024 | 00:29:32 (9) | 05:54 |
| 18.05.2024 | 00:28:09 (10) | 05:37 |
| 11.05.2024 | 00:28:50 (7) | 05:46 |
| 04.05.2024 | 00:30:00 (11) | 06:00 |
| 20.04.2024 | 00:30:27 (7) | 06:05 |
| 06.04.2024 | 00:29:57 (7) | 05:59 |
Волонтёрства (Северодвинск, Заводской парк)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 30.05.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 16.05.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.05.2026 | Секундомер |
| 02.05.2026 | Раздача карточек позиций |
| 02.05.2026 | Подготовка мероприятия |
| 02.05.2026 | Организатор |
| 25.04.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 18.04.2026 | Раздача карточек позиций |
| 11.04.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 04.04.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 04.04.2026 | Подготовка мероприятия |
| 21.03.2026 | Завершение мероприятия |
| 21.03.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 21.03.2026 | Подготовка мероприятия |
| 14.03.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 07.03.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 28.02.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 14.02.2026 | Подготовка мероприятия |
| 07.02.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 31.01.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 24.01.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 10.01.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 03.01.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.01.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 27.12.2025 | Секундомер |
| 13.12.2025 | Организация финиша |
| 13.12.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 06.12.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 08.11.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 08.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 02.11.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 25.10.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 18.10.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 11.10.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 30.08.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 23.08.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 16.08.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 09.08.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 02.08.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 26.07.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 19.07.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 19.07.2025 | Подготовка мероприятия |
| 12.07.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 12.07.2025 | Подготовка мероприятия |
| 05.07.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 05.07.2025 | Подготовка мероприятия |
| 31.05.2025 | Раздача карточек позиций |
| 31.05.2025 | Подготовка мероприятия |
| 31.05.2025 | Организатор |
| 24.05.2025 | Разметка трассы |
| 17.05.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 17.05.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 17.05.2025 | Подготовка мероприятия |
| 17.05.2025 | Фотограф |
| 03.05.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 26.04.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 19.04.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 19.04.2025 | Подготовка мероприятия |
| 12.04.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 29.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 15.03.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 08.03.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 01.03.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 15.02.2025 | Раздача карточек позиций |
| 15.02.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 15.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 15.02.2025 | Секундомер |
| 15.02.2025 | Организатор |
| 25.01.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 18.01.2025 | Завершение мероприятия |
| 01.01.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 29.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 21.12.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 30.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 05.10.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 28.09.2024 | Подготовка мероприятия |
| 14.09.2024 | Разметка трассы |
| 07.09.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 07.09.2024 | Подготовка мероприятия |
| 07.09.2024 | Секундомер |
| 24.08.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 17.08.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 17.08.2024 | Подготовка мероприятия |
| 17.08.2024 | Организатор |
| 10.08.2024 | Подготовка мероприятия |
| 03.08.2024 | Подготовка мероприятия |
| 13.07.2024 | Раздача карточек позиций |
| 13.07.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 12.06.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 08.06.2024 | Замыкающий |
| 08.06.2024 | Подготовка мероприятия |
| 08.06.2024 | Фотограф |
| 08.06.2024 | Секундомер |
| 08.06.2024 | Организатор |
| 13.04.2024 | Сканирование штрих-кодов |
| 13.04.2024 | Подготовка мероприятия |
| 13.04.2024 | Фотограф |
| 13.04.2024 | Организатор |
| 30.03.2024 | Хранение и доставка оборудования |
| 30.03.2024 | Маршал |
Метрики
Макс. серия
17 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:04:14
00:29:57 → 00:25:43
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 14 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.