Статистика участника
Александр ТЮРИН
Часто посещаемый парк: Волгоград, Панорама (посещений: 122)
Всего финишей: 129
Волонтёрств (дней): 2
Лучшее время: 00:30:28 (29.10.2022, Волгоград, Панорама)
- Место в рейтинге парка: 846 из 1200
- Место (М): 560 из 675
- Место (75-79): 1 из 3
- Место (М 75-79): 1 из 1
Результаты (Волгоград, Панорама)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 16.05.2026 | 00:36:10 (56) | 07:14 |
| 04.04.2026 | 00:35:30 (57) | 07:06 |
| 28.03.2026 | 00:35:38 (80) | 07:07 |
| 21.03.2026 | 00:36:20 (67) | 07:16 |
| 14.03.2026 | 00:34:47 (66) | 06:57 |
| 07.03.2026 | 00:36:58 (58) | 07:23 |
| 28.02.2026 | 00:37:07 (40) | 07:25 |
| 21.02.2026 | 00:37:37 (39) | 07:31 |
| 07.02.2026 | 00:37:13 (36) | 07:26 |
| 24.01.2026 | 00:38:05 (24) | 07:37 |
| 17.01.2026 | 00:37:12 (26) | 07:26 |
| 01.01.2026 | 00:35:51 (57) | 07:10 |
| 27.12.2025 | 00:33:19 (41) | 06:39 |
| 20.12.2025 | 00:33:40 (36) | 06:44 |
| 22.11.2025 | 00:34:03 (69) | 06:48 |
| 15.11.2025 | 00:34:10 (68) | 06:50 |
| 18.10.2025 | 00:33:36 (56) | 06:43 |
| 11.10.2025 | 00:33:53 (54) | 06:46 |
| 27.09.2025 | 00:32:59 (40) | 06:35 |
| 13.09.2025 | 00:33:32 (59) | 06:42 |
| 23.08.2025 | 00:34:18 (61) | 06:51 |
| 16.08.2025 | 00:34:25 (59) | 06:53 |
| 19.07.2025 | 00:35:16 (52) | 07:03 |
| 12.07.2025 | 00:35:05 (44) | 07:01 |
| 24.05.2025 | 00:33:49 (18) | 06:45 |
| 17.05.2025 | 00:36:04 (71) | 07:12 |
| 10.05.2025 | 00:34:39 (63) | 06:55 |
| 19.04.2025 | 00:34:09 (46) | 06:49 |
| 12.04.2025 | 00:34:06 (49) | 06:49 |
| 05.04.2025 | 00:35:03 (48) | 07:00 |
| 29.03.2025 | 00:34:32 (62) | 06:54 |
| 22.03.2025 | 00:33:45 (56) | 06:45 |
| 15.03.2025 | 00:33:59 (51) | 06:47 |
| 01.03.2025 | 00:34:46 (31) | 06:57 |
| 22.02.2025 | 00:34:25 (30) | 06:53 |
| 08.02.2025 | 00:33:53 (38) | 06:46 |
| 01.02.2025 | 00:32:58 (51) | 06:35 |
| 18.01.2025 | 00:32:02 (37) | 06:24 |
| 21.12.2024 | 00:33:28 (33) | 06:41 |
| 14.12.2024 | 00:33:58 (26) | 06:47 |
| 07.12.2024 | 00:34:32 (19) | 06:54 |
| 30.11.2024 | 00:39:25 (41) | 07:53 |
| 23.11.2024 | 00:33:58 (39) | 06:47 |
| 26.10.2024 | 00:33:39 (36) | 06:43 |
| 19.10.2024 | 00:34:24 (38) | 06:52 |
| 05.10.2024 | 00:34:38 (36) | 06:55 |
| 14.09.2024 | 00:32:44 (36) | 06:32 |
| 07.09.2024 | 00:35:10 (50) | 07:02 |
| 24.08.2024 | 00:33:07 (34) | 06:37 |
| 17.08.2024 | 00:33:46 (57) | 06:45 |
| 10.08.2024 | 00:35:20 (43) | 07:04 |
| 03.08.2024 | 00:34:59 (54) | 06:59 |
| 27.07.2024 | 00:34:06 (50) | 06:49 |
| 20.07.2024 | 00:30:35 (10) | 06:07 |
| 13.07.2024 | 00:36:04 (26) | 07:12 |
| 06.07.2024 | 00:38:43 (27) | 07:44 |
| 22.06.2024 | 00:34:41 (35) | 06:56 |
| 18.05.2024 | 00:33:39 (61) | 06:43 |
| 30.03.2024 | 00:34:31 (29) | 06:54 |
| 16.03.2024 | 00:34:06 (45) | 06:49 |
| 24.02.2024 | 00:37:02 (33) | 07:24 |
| 17.02.2024 | 00:35:32 (27) | 07:06 |
| 03.02.2024 | 00:36:34 (38) | 07:18 |
| 20.01.2024 | 00:39:37 (15) | 07:55 |
| 13.01.2024 | 00:38:25 (14) | 07:41 |
| 23.12.2023 | 00:33:46 (31) | 06:45 |
| 09.12.2023 | 00:33:40 (35) | 06:44 |
| 02.12.2023 | 00:33:18 (35) | 06:39 |
| 25.11.2023 | 00:32:53 (34) | 06:34 |
| 18.11.2023 | 00:35:51 (19) | 07:10 |
| 11.11.2023 | 00:33:14 (44) | 06:38 |
| 04.11.2023 | 00:31:36 (50) | 06:19 |
| 28.10.2023 | 00:37:24 (44) | 07:28 |
| 21.10.2023 | 00:34:47 (42) | 06:57 |
| 07.10.2023 | 00:33:50 (41) | 06:46 |
| 30.09.2023 | 00:35:29 (56) | 07:05 |
| 23.09.2023 | 00:31:34 (46) | 06:18 |
| 16.09.2023 | 00:32:20 (43) | 06:28 |
| 09.09.2023 | 00:34:33 (18) | 06:54 |
| 02.09.2023 | 00:33:19 (59) | 06:39 |
| 05.08.2023 | 00:34:45 (42) | 06:57 |
| 29.07.2023 | 00:32:29 (48) | 06:29 |
| 22.07.2023 | 00:33:45 (33) | 06:45 |
| 01.07.2023 | 00:34:34 (42) | 06:54 |
| 24.06.2023 | 00:37:20 (17) | 07:28 |
| 17.06.2023 | 00:34:33 (40) | 06:54 |
| 10.06.2023 | 00:34:00 (42) | 06:48 |
| 03.06.2023 | 00:33:17 (45) | 06:39 |
| 27.05.2023 | 00:32:08 (43) | 06:25 |
| 20.05.2023 | 00:42:53 (46) | 08:34 |
| 13.05.2023 | 00:32:12 (50) | 06:26 |
| 08.04.2023 | 00:35:27 (32) | 07:05 |
| 01.04.2023 | 00:33:08 (25) | 06:37 |
| 25.03.2023 | 00:32:51 (40) | 06:34 |
| 18.03.2023 | 00:32:30 (27) | 06:30 |
| 11.03.2023 | 00:31:51 (36) | 06:22 |
| 04.03.2023 | 00:32:39 (24) | 06:31 |
| 11.02.2023 | 00:34:46 (27) | 06:57 |
| 04.02.2023 | 00:34:21 (31) | 06:52 |
| 28.01.2023 | 00:35:11 (28) | 07:02 |
| 21.01.2023 | 00:34:01 (23) | 06:48 |
| 14.01.2023 | 00:33:04 (26) | 06:36 |
| 01.01.2023 | 00:31:58 (26) | 06:23 |
| 31.12.2022 | 00:33:31 (29) | 06:42 |
| 17.12.2022 | 00:34:31 (19) | 06:54 |
| 10.12.2022 | 00:31:25 (24) | 06:17 |
| 03.12.2022 | 00:34:50 (29) | 06:58 |
| 26.11.2022 | 00:31:41 (36) | 06:20 |
| 19.11.2022 | 00:31:46 (28) | 06:21 |
| 29.10.2022 | 00:30:28 (34) | 06:05 |
| 22.10.2022 | 00:30:37 (28) | 06:07 |
| 08.10.2022 | 00:31:30 (33) | 06:18 |
| 17.09.2022 | 00:31:30 (21) | 06:18 |
| 10.09.2022 | 00:36:52 (40) | 07:22 |
| 03.09.2022 | 00:31:43 (34) | 06:20 |
| 06.08.2022 | 00:36:15 (28) | 07:15 |
| 30.07.2022 | 00:35:06 (24) | 07:01 |
| 23.07.2022 | 00:34:09 (19) | 06:49 |
| 16.07.2022 | 00:33:51 (28) | 06:46 |
| 09.07.2022 | 00:32:33 (28) | 06:30 |
| 02.07.2022 | 00:32:52 (25) | 06:34 |
| 18.06.2022 | 00:32:05 (32) | 06:25 |
Волонтёрства (Волгоград, Панорама)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 17.09.2022 | Проведение разминки |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 00:35:10 (50) | 07:02 | (Новороссийск, Набережная им. Адмирала Серебрякова) |
| 06.12.2025 | 00:33:01 (31) | 06:36 | (Волгоград, Красноармейский) |
| 11.01.2025 | 00:38:29 (23) | 07:41 | (Химки, Парк им Л.Н. Толстого) |
| 01.01.2025 | 00:34:47 (38) | 06:57 | (Химки, Парк им Л.Н. Толстого) |
| 29.12.2024 | 00:35:10 (12) | 07:02 | (Химки, Парк им Л.Н. Толстого) |
| 28.12.2024 | 00:38:03 (15) | 07:36 | (Химки, Парк им Л.Н. Толстого) |
| 22.04.2023 | 00:36:27 (27) | 07:17 | (Москва, Парк Горького) |
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 28.12.2024 | Завершение мероприятия | (Химки, Парк им Л.Н. Толстого) |
Метрики
Макс. серия
10 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:01:37
00:32:05 → 00:30:28
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 11 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.