Статистика участника
Илья ПАНИН
Часто посещаемый парк: Москва, Зеленоград (посещений: 139)
Всего финишей: 154
Волонтёрств (дней): 10
Лучшее время: 00:22:03 (06.06.2026, Москва, Зеленоград)
- Место в рейтинге парка: 285 из 1625
- Место (М): 263 из 1012
- Место (40-44): 62 из 316
- Место (М 40-44): 56 из 205
Результаты (Москва, Вернадского)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 27.06.2026 | 00:22:24 (10) | 04:28 |
| 02.05.2026 | 00:23:18 (7) | 04:39 |
| 11.04.2026 | 00:22:45 (17) | 04:33 |
| 01.01.2026 | 00:24:34 (23) | 04:54 |
| 26.07.2025 | 00:24:06 (16) | 04:49 |
| 05.07.2025 | 00:23:26 (10) | 04:41 |
| 21.06.2025 | 00:24:32 (14) | 04:54 |
| 19.10.2024 | 00:24:55 (11) | 04:59 |
| 24.08.2024 | 00:25:18 (19) | 05:03 |
| 27.07.2024 | 00:25:30 (13) | 05:06 |
| 29.06.2024 | 00:25:32 (11) | 05:06 |
Результаты на других локациях
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | Разметка трассы | (Москва, Зеленоград) |
| 23.05.2026 | Пейсмейкер | (Москва, Зеленоград) |
| 25.04.2026 | Разметка трассы | (Москва, Зеленоград) |
| 04.04.2026 | Разметка трассы | (Москва, Зеленоград) |
| 28.03.2026 | Разметка трассы | (Москва, Зеленоград) |
| 14.03.2026 | Разметка трассы | (Москва, Зеленоград) |
| 07.03.2026 | Разметка трассы | (Москва, Зеленоград) |
| 02.11.2025 | Разметка трассы | (Москва, Зеленоград) |
| 04.10.2025 | Разметка трассы | (Москва, Зеленоград) |
| 20.09.2025 | Разметка трассы | (Москва, Зеленоград) |
| 25.01.2025 | Секундомер | (Москва, Зеленоград) |
Метрики
Макс. серия
1 подряд
Текущая серия
1 подряд
Прогресс
−0:03:08
00:25:32 → 00:22:24
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 10 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.