Статистика участника
Ольга ПАЛАМЕШЕВА
Часто посещаемый парк: Москва, ВДНХ (посещений: 11)
Всего финишей: 18
Волонтёрств (дней): 1
Лучшее время: 00:39:41 (08.10.2022, Москва, Бабушкинский на Яузе)
- Место в рейтинге парка: 1743 из 1853
- Место (Ж): 687 из 768
- Место (70-74): 3 из 4
- Место (Ж 70-74): 1 из 2
Результаты (Москва, ВДНХ)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 11.10.2025 | 00:43:12 (54) | 08:38 |
| 09.08.2025 | 00:44:33 (45) | 08:54 |
| 20.07.2024 | 00:41:44 (39) | 08:20 |
| 13.07.2024 | 00:42:23 (24) | 08:28 |
| 29.06.2024 | 00:41:00 (35) | 08:12 |
| 15.06.2024 | 00:42:10 (34) | 08:26 |
| 12.06.2024 | 00:42:00 (51) | 08:24 |
| 08.06.2024 | 00:42:14 (42) | 08:26 |
| 18.05.2024 | 00:41:56 (35) | 08:23 |
| 20.04.2024 | 00:41:14 (41) | 08:14 |
| 06.04.2024 | 00:39:44 (21) | 07:56 |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | 00:42:09 (59) | 08:25 | (Москва, Бабушкинский на Яузе) |
| 03.12.2022 | 00:41:31 (65) | 08:18 | (Москва, Бабушкинский на Яузе) |
| 08.10.2022 | 00:39:41 (39) | 07:56 | (Москва, Бабушкинский на Яузе) |
| 17.09.2022 | 00:40:50 (60) | 08:10 | (Москва, Бабушкинский на Яузе) |
| 10.09.2022 | 00:41:59 (42) | 08:23 | (Москва, Бабушкинский на Яузе) |
| 03.09.2022 | 00:41:10 (40) | 08:14 | (Москва, Бабушкинский на Яузе) |
| 09.07.2022 | 00:42:32 (25) | 08:30 | (Москва, Бабушкинский на Яузе) |
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 09.07.2022 | Замыкающий | (Москва, Бабушкинский на Яузе) |
Метрики
Макс. серия
3 подряд
Текущая серия
0 подряд
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 3 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.