Статистика участника
Владимир КИСНЕР
Часто посещаемый парк: Томск, Стадион Политехник (посещений: 58)
Всего финишей: 62
Волонтёрств (дней): 81
Лучшее время: 00:26:39 (04.10.2025, Томск, Стадион Политехник)
- Место в рейтинге парка: 462 из 1885
- Место (М): 377 из 1109
- Место (40-44): 82 из 241
- Место (М 40-44): 69 из 118
Результаты (Томск, Стадион Политехник)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 25.04.2026 | 00:28:26 (21) | 05:41 |
| 18.04.2026 | 00:28:35 (26) | 05:43 |
| 11.04.2026 | 00:34:07 (52) | 06:49 |
| 04.04.2026 | 00:27:50 (21) | 05:34 |
| 28.03.2026 | 00:28:50 (38) | 05:46 |
| 31.01.2026 | 00:29:55 (12) | 05:59 |
| 10.01.2026 | 00:29:43 (12) | 05:56 |
| 03.01.2026 | 00:29:36 (19) | 05:55 |
| 27.12.2025 | 00:31:20 (15) | 06:16 |
| 20.12.2025 | 00:31:14 (17) | 06:14 |
| 13.12.2025 | 00:29:02 (30) | 05:48 |
| 06.12.2025 | 00:28:38 (15) | 05:43 |
| 29.11.2025 | 00:31:28 (28) | 06:17 |
| 22.11.2025 | 00:29:36 (27) | 05:55 |
| 08.11.2025 | 00:29:31 (25) | 05:54 |
| 02.11.2025 | 00:27:47 (9) | 05:33 |
| 18.10.2025 | 00:28:05 (27) | 05:37 |
| 11.10.2025 | 00:28:05 (26) | 05:37 |
| 04.10.2025 | 00:26:39 (28) | 05:19 |
| 20.09.2025 | 00:27:03 (22) | 05:24 |
| 30.08.2025 | 00:26:42 (28) | 05:20 |
| 02.08.2025 | 00:26:57 (27) | 05:23 |
| 26.07.2025 | 00:27:21 (36) | 05:28 |
| 19.07.2025 | 00:27:00 (21) | 05:24 |
| 12.07.2025 | 00:27:16 (28) | 05:27 |
| 05.07.2025 | 00:28:15 (28) | 05:39 |
| 12.06.2025 | 00:31:45 (36) | 06:21 |
| 17.05.2025 | 00:31:33 (39) | 06:18 |
| 10.05.2025 | 00:28:48 (50) | 05:45 |
| 26.04.2025 | 00:28:05 (30) | 05:37 |
| 19.04.2025 | 00:32:45 (33) | 06:33 |
| 05.04.2025 | 00:33:20 (43) | 06:40 |
| 29.03.2025 | 00:30:12 (36) | 06:02 |
| 22.02.2025 | 00:30:14 (15) | 06:02 |
| 15.02.2025 | 00:31:23 (30) | 06:16 |
| 25.01.2025 | 00:31:13 (21) | 06:14 |
| 18.01.2025 | 00:33:21 (27) | 06:40 |
| 04.01.2025 | 00:34:30 (17) | 06:54 |
| 01.01.2025 | 00:32:21 (19) | 06:28 |
| 28.12.2024 | 00:31:53 (18) | 06:22 |
| 21.12.2024 | 00:31:25 (15) | 06:17 |
| 14.12.2024 | 00:30:40 (23) | 06:08 |
| 07.12.2024 | 00:31:56 (20) | 06:23 |
| 30.11.2024 | 00:30:48 (33) | 06:09 |
| 23.11.2024 | 00:31:43 (24) | 06:20 |
| 16.11.2024 | 00:35:41 (33) | 07:08 |
| 09.11.2024 | 00:41:04 (56) | 08:12 |
| 02.11.2024 | 00:31:33 (27) | 06:18 |
| 26.10.2024 | 00:29:39 (28) | 05:55 |
| 19.10.2024 | 00:31:51 (42) | 06:22 |
| 12.10.2024 | 00:33:18 (40) | 06:39 |
| 05.10.2024 | 00:41:47 (52) | 08:21 |
| 28.09.2024 | 00:38:37 (45) | 07:43 |
| 21.09.2024 | 00:31:58 (27) | 06:23 |
| 14.09.2024 | 00:37:28 (38) | 07:29 |
| 10.08.2024 | 00:32:34 (45) | 06:30 |
| 06.07.2024 | 00:33:03 (35) | 06:36 |
| 29.06.2024 | 00:43:05 (63) | 08:37 |
Волонтёрства (Томск, Стадион Политехник)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 16.05.2026 | Подготовка мероприятия |
| 16.05.2026 | Фотограф |
| 16.05.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 16.05.2026 | Секундомер |
| 09.05.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 09.05.2026 | Подготовка мероприятия |
| 09.05.2026 | Секундомер |
| 02.05.2026 | Завершение мероприятия |
| 02.05.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 02.05.2026 | Подготовка мероприятия |
| 02.05.2026 | Фотограф |
| 25.04.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 25.04.2026 | Подготовка мероприятия |
| 18.04.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 18.04.2026 | Подготовка мероприятия |
| 11.04.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 11.04.2026 | Подготовка мероприятия |
| 04.04.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 04.04.2026 | Подготовка мероприятия |
| 28.03.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 21.03.2026 | Раздача карточек позиций |
| 21.03.2026 | Подготовка мероприятия |
| 14.03.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 14.03.2026 | Подготовка мероприятия |
| 14.03.2026 | Фотограф |
| 14.03.2026 | Секундомер |
| 07.03.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 07.03.2026 | Подготовка мероприятия |
| 07.03.2026 | Секундомер |
| 28.02.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 28.02.2026 | Подготовка мероприятия |
| 28.02.2026 | Фотограф |
| 21.02.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 21.02.2026 | Подготовка мероприятия |
| 21.02.2026 | Фотограф |
| 21.02.2026 | Секундомер |
| 14.02.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 14.02.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 14.02.2026 | Подготовка мероприятия |
| 07.02.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 07.02.2026 | Подготовка мероприятия |
| 07.02.2026 | Секундомер |
| 31.01.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 31.01.2026 | Подготовка мероприятия |
| 10.01.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 10.01.2026 | Подготовка мероприятия |
| 03.01.2026 | Подготовка мероприятия |
| 03.01.2026 | Связи с общественностью |
| 01.01.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 01.01.2026 | Подготовка мероприятия |
| 01.01.2026 | Фотограф |
| 27.12.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 27.12.2025 | Подготовка мероприятия |
| 20.12.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 20.12.2025 | Подготовка мероприятия |
| 13.12.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 13.12.2025 | Подготовка мероприятия |
| 06.12.2025 | Разметка трассы |
| 06.12.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 06.12.2025 | Подготовка мероприятия |
| 29.11.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 29.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 22.11.2025 | Разметка трассы |
| 22.11.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 22.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 15.11.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 15.11.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 15.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 08.11.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 08.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 02.11.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 02.11.2025 | Подготовка мероприятия |
| 01.11.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 25.10.2025 | Организация финиша |
| 25.10.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 25.10.2025 | Подготовка мероприятия |
| 18.10.2025 | Разметка трассы |
| 18.10.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 18.10.2025 | Подготовка мероприятия |
| 11.10.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 11.10.2025 | Подготовка мероприятия |
| 04.10.2025 | Разметка трассы |
| 27.09.2025 | Организация финиша |
| 27.09.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 27.09.2025 | Подготовка мероприятия |
| 20.09.2025 | Подготовка мероприятия |
| 13.09.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 13.09.2025 | Подготовка мероприятия |
| 13.09.2025 | Секундомер |
| 30.08.2025 | Разметка трассы |
| 30.08.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 30.08.2025 | Подготовка мероприятия |
| 23.08.2025 | Разметка трассы |
| 23.08.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 23.08.2025 | Подготовка мероприятия |
| 16.08.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 16.08.2025 | Подготовка мероприятия |
| 16.08.2025 | Секундомер |
| 09.08.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 09.08.2025 | Подготовка мероприятия |
| 09.08.2025 | Маршал |
| 02.08.2025 | Разметка трассы |
| 02.08.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 02.08.2025 | Подготовка мероприятия |
| 02.08.2025 | Сортировка карточек |
| 26.07.2025 | Разметка трассы |
| 26.07.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 19.07.2025 | Разметка трассы |
| 19.07.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 19.07.2025 | Подготовка мероприятия |
| 12.07.2025 | Разметка трассы |
| 12.07.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 12.07.2025 | Подготовка мероприятия |
| 05.07.2025 | Подготовка мероприятия |
| 05.07.2025 | Связи с общественностью |
| 21.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 21.06.2025 | Секундомер |
| 14.06.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 14.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 14.06.2025 | Секундомер |
| 12.06.2025 | Хранение и доставка оборудования |
| 17.05.2025 | Подготовка мероприятия |
| 10.05.2025 | Подготовка мероприятия |
| 10.05.2025 | Связи с общественностью |
| 03.05.2025 | Связи с общественностью |
| 03.05.2025 | Фотограф |
| 03.05.2025 | Секундомер |
| 26.04.2025 | Подготовка мероприятия |
| 19.04.2025 | Подготовка мероприятия |
| 12.04.2025 | Секундомер |
| 05.04.2025 | Подготовка мероприятия |
| 29.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 15.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 08.03.2025 | Видеограф |
| 08.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 01.03.2025 | Подготовка мероприятия |
| 01.03.2025 | Секундомер |
| 22.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 15.02.2025 | Подготовка мероприятия |
| 08.02.2025 | Видеограф |
| 08.02.2025 | Секундомер |
| 01.02.2025 | Видеограф |
| 01.02.2025 | Секундомер |
| 25.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 18.01.2025 | Организация финиша |
| 18.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 11.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 11.01.2025 | Секундомер |
| 04.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 01.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 28.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 21.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 14.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 07.12.2024 | Подготовка мероприятия |
| 30.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 23.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 16.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 09.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 02.11.2024 | Подготовка мероприятия |
| 19.10.2024 | Подготовка мероприятия |
| 12.10.2024 | Подготовка мероприятия |
| 05.10.2024 | Подготовка мероприятия |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | 00:26:59 (13) | 05:23 | (Новосибирск, Парк Михайловская набережная) |
| 07.06.2025 | 00:29:28 (34) | 05:53 | (Калининград, Нижний пруд) |
| 31.05.2025 | 00:29:17 (19) | 05:51 | (Екатеринбург, Парк Маяковского) |
| 22.03.2025 | 00:30:59 (20) | 06:11 | (Кемерово, Комсомольский) |
Волонтёрства на других локациях
| Дата | Роль | Парк |
|---|---|---|
| 07.06.2025 | Фотограф | (Калининград, Нижний пруд) |
Метрики
Макс. серия
18 подряд
Текущая серия
0 подряд
Прогресс
−0:16:26
00:43:05 → 00:26:39
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 15 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.