Статистика участника
Евгений ГОЛУБЕВ
Часто посещаемый парк: Томск, Стадион Политехник (посещений: 153)
Всего финишей: 166
Волонтёрств (дней): 74
Лучшее время: 00:24:19 (19.10.2024, Томск, Стадион Политехник)
- Место в рейтинге парка: 325 из 2165
- Место (М): 269 из 1225
- Место (55-59): 6 из 48
- Место (М 55-59): 6 из 24
Результаты (Томск, Стадион Политехник)
| Дата | Время (место) | Темп |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 00:28:33 (54) | 05:42 |
| 12.06.2026 | 00:29:29 (26) | 05:53 |
| 06.06.2026 | 00:27:26 (79) | 05:29 |
| 23.05.2026 | 00:33:35 (51) | 06:43 |
| 16.05.2026 | 00:28:42 (39) | 05:44 |
| 09.05.2026 | 00:29:07 (21) | 05:49 |
| 25.04.2026 | 00:30:10 (29) | 06:02 |
| 11.04.2026 | 00:29:18 (27) | 05:51 |
| 28.03.2026 | 00:28:51 (39) | 05:46 |
| 21.03.2026 | 00:29:14 (23) | 05:50 |
| 14.03.2026 | 00:30:09 (26) | 06:01 |
| 07.03.2026 | 00:29:48 (16) | 05:57 |
| 28.02.2026 | 00:29:52 (16) | 05:58 |
| 14.02.2026 | 00:29:32 (22) | 05:54 |
| 07.02.2026 | 00:30:43 (21) | 06:08 |
| 31.01.2026 | 00:31:44 (16) | 06:20 |
| 10.01.2026 | 00:33:17 (22) | 06:39 |
| 27.12.2025 | 00:30:03 (11) | 06:00 |
| 06.12.2025 | 00:29:38 (20) | 05:55 |
| 22.11.2025 | 00:30:17 (31) | 06:03 |
| 15.11.2025 | 00:28:57 (17) | 05:47 |
| 08.11.2025 | 00:28:39 (21) | 05:43 |
| 18.10.2025 | 00:28:52 (35) | 05:46 |
| 11.10.2025 | 00:29:38 (33) | 05:55 |
| 27.09.2025 | 00:30:43 (45) | 06:08 |
| 13.09.2025 | 00:43:11 (93) | 08:38 |
| 06.09.2025 | 00:30:29 (50) | 06:05 |
| 16.08.2025 | 00:26:09 (21) | 05:13 |
| 02.08.2025 | 00:28:45 (34) | 05:45 |
| 26.07.2025 | 00:33:37 (69) | 06:43 |
| 19.07.2025 | 00:28:48 (26) | 05:45 |
| 12.07.2025 | 00:30:26 (37) | 06:05 |
| 05.07.2025 | 00:29:56 (38) | 05:59 |
| 21.06.2025 | 00:29:31 (39) | 05:54 |
| 07.06.2025 | 00:28:07 (47) | 05:37 |
| 31.05.2025 | 00:28:40 (24) | 05:44 |
| 24.05.2025 | 00:29:26 (27) | 05:53 |
| 17.05.2025 | 00:28:19 (25) | 05:39 |
| 03.05.2025 | 00:31:55 (32) | 06:23 |
| 26.04.2025 | 00:28:11 (33) | 05:38 |
| 19.04.2025 | 00:30:38 (25) | 06:07 |
| 12.04.2025 | 00:29:08 (26) | 05:49 |
| 05.04.2025 | 00:30:37 (26) | 06:07 |
| 29.03.2025 | 00:45:32 (64) | 09:06 |
| 15.03.2025 | 00:45:14 (44) | 09:02 |
| 08.03.2025 | 00:50:58 (55) | 10:11 |
| 15.02.2025 | 00:29:27 (18) | 05:53 |
| 08.02.2025 | 00:28:32 (20) | 05:42 |
| 25.01.2025 | 00:30:07 (17) | 06:01 |
| 18.01.2025 | 00:31:41 (19) | 06:20 |
| 11.01.2025 | 00:30:39 (18) | 06:07 |
| 28.12.2024 | 00:30:10 (11) | 06:02 |
| 14.12.2024 | 00:30:21 (21) | 06:04 |
| 07.12.2024 | 00:28:07 (8) | 05:37 |
| 30.11.2024 | 00:27:23 (21) | 05:28 |
| 23.11.2024 | 00:30:08 (17) | 06:01 |
| 16.11.2024 | 00:32:17 (22) | 06:27 |
| 09.11.2024 | 00:30:06 (23) | 06:01 |
| 02.11.2024 | 00:26:38 (14) | 05:19 |
| 26.10.2024 | 00:27:03 (22) | 05:24 |
| 19.10.2024 | 00:24:19 (12) | 04:51 |
| 12.10.2024 | 00:28:41 (23) | 05:44 |
| 05.10.2024 | 00:27:59 (24) | 05:35 |
| 28.09.2024 | 00:28:21 (24) | 05:40 |
| 07.09.2024 | 00:29:11 (32) | 05:50 |
| 31.08.2024 | 00:28:26 (32) | 05:41 |
| 17.08.2024 | 00:28:06 (19) | 05:37 |
| 10.08.2024 | 00:26:27 (21) | 05:17 |
| 03.08.2024 | 00:28:27 (24) | 05:41 |
| 20.07.2024 | 00:27:13 (15) | 05:26 |
| 06.07.2024 | 00:29:59 (32) | 05:59 |
| 29.06.2024 | 00:29:40 (27) | 05:56 |
| 22.06.2024 | 00:27:45 (37) | 05:33 |
| 15.06.2024 | 00:26:34 (22) | 05:18 |
| 12.06.2024 | 00:27:12 (15) | 05:26 |
| 08.06.2024 | 00:27:56 (33) | 05:35 |
| 01.06.2024 | 00:27:37 (22) | 05:31 |
| 25.05.2024 | 00:27:56 (31) | 05:35 |
| 18.05.2024 | 00:27:20 (17) | 05:28 |
| 04.05.2024 | 00:28:39 (34) | 05:43 |
| 27.04.2024 | 00:26:08 (11) | 05:13 |
| 30.03.2024 | 00:30:45 (17) | 06:09 |
| 23.03.2024 | 00:28:31 (14) | 05:42 |
| 16.03.2024 | 00:31:28 (19) | 06:17 |
| 24.02.2024 | 00:28:58 (8) | 05:47 |
| 17.02.2024 | 00:30:31 (11) | 06:06 |
| 10.02.2024 | 00:29:18 (18) | 05:51 |
| 03.02.2024 | 00:31:07 (12) | 06:13 |
| 27.01.2024 | 00:27:37 (8) | 05:31 |
| 20.01.2024 | 00:28:01 (12) | 05:36 |
| 13.01.2024 | 00:28:57 (11) | 05:47 |
| 30.12.2023 | 00:28:14 (15) | 05:38 |
| 23.12.2023 | 00:27:22 (10) | 05:28 |
| 09.12.2023 | 00:34:49 (11) | 06:57 |
| 02.12.2023 | 00:27:48 (7) | 05:33 |
| 25.11.2023 | 00:28:55 (22) | 05:47 |
| 18.11.2023 | 00:30:49 (24) | 06:09 |
| 04.11.2023 | 00:28:17 (11) | 05:39 |
| 21.10.2023 | 00:26:22 (16) | 05:16 |
| 14.10.2023 | 00:27:21 (33) | 05:28 |
| 07.10.2023 | 00:26:15 (16) | 05:15 |
| 30.09.2023 | 00:25:48 (18) | 05:09 |
| 23.09.2023 | 00:28:23 (14) | 05:40 |
| 16.09.2023 | 00:24:55 (12) | 04:59 |
| 09.09.2023 | 00:27:50 (23) | 05:34 |
| 02.09.2023 | 00:26:39 (31) | 05:19 |
| 26.08.2023 | 00:29:46 (24) | 05:57 |
| 19.08.2023 | 00:24:54 (15) | 04:58 |
| 29.07.2023 | 00:25:26 (14) | 05:05 |
| 22.07.2023 | 00:27:52 (23) | 05:34 |
| 15.07.2023 | 00:27:34 (28) | 05:30 |
| 08.07.2023 | 00:27:29 (18) | 05:29 |
| 24.06.2023 | 00:26:51 (35) | 05:22 |
| 17.06.2023 | 00:27:00 (26) | 05:24 |
| 10.06.2023 | 00:26:52 (30) | 05:22 |
| 03.06.2023 | 00:26:52 (21) | 05:22 |
| 27.05.2023 | 00:29:34 (28) | 05:54 |
| 20.05.2023 | 00:26:02 (17) | 05:12 |
| 13.05.2023 | 00:27:18 (26) | 05:27 |
| 29.04.2023 | 00:28:00 (20) | 05:36 |
| 15.04.2023 | 00:31:43 (24) | 06:20 |
| 08.04.2023 | 00:29:22 (16) | 05:52 |
| 01.04.2023 | 00:29:37 (18) | 05:55 |
| 25.03.2023 | 00:27:08 (23) | 05:25 |
| 04.03.2023 | 00:29:01 (11) | 05:48 |
| 25.02.2023 | 00:29:45 (14) | 05:57 |
| 18.02.2023 | 00:28:59 (10) | 05:47 |
| 04.02.2023 | 00:27:40 (15) | 05:32 |
| 28.01.2023 | 00:30:35 (14) | 06:07 |
| 21.01.2023 | 00:29:28 (13) | 05:53 |
| 14.01.2023 | 00:31:14 (11) | 06:14 |
| 31.12.2022 | 00:29:26 (13) | 05:53 |
| 24.12.2022 | 00:27:40 (10) | 05:32 |
| 17.12.2022 | 00:30:26 (22) | 06:05 |
| 10.12.2022 | 00:32:02 (13) | 06:24 |
| 03.12.2022 | 00:30:41 (16) | 06:08 |
| 26.11.2022 | 00:26:32 (12) | 05:18 |
| 05.11.2022 | 00:25:38 (15) | 05:07 |
| 29.10.2022 | 00:30:00 (35) | 06:00 |
| 22.10.2022 | 00:26:42 (28) | 05:20 |
| 15.10.2022 | 00:26:47 (38) | 05:21 |
| 08.10.2022 | 00:24:28 (23) | 04:53 |
| 24.09.2022 | 00:26:05 (21) | 05:13 |
| 17.09.2022 | 00:29:25 (17) | 05:53 |
| 10.09.2022 | 00:25:39 (10) | 05:07 |
| 20.08.2022 | 00:25:39 (22) | 05:07 |
| 13.08.2022 | 00:25:58 (25) | 05:11 |
| 30.07.2022 | 00:26:01 (24) | 05:12 |
| 23.07.2022 | 00:26:38 (26) | 05:19 |
| 16.07.2022 | 00:26:41 (24) | 05:20 |
| 02.07.2022 | 00:25:50 (16) | 05:10 |
| 25.06.2022 | 00:29:07 (23) | 05:49 |
| 18.06.2022 | 00:31:14 (34) | 06:14 |
Волонтёрства (Томск, Стадион Политехник)
| Дата | Роль |
|---|---|
| 13.06.2026 | Разметка трассы |
| 06.06.2026 | Разметка трассы |
| 30.05.2026 | Организатор |
| 23.05.2026 | Разметка трассы |
| 16.05.2026 | Разметка трассы |
| 16.05.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 09.05.2026 | Разметка трассы |
| 18.04.2026 | Подготовка мероприятия |
| 04.04.2026 | Разметка трассы |
| 04.04.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 21.03.2026 | Проверка трассы |
| 07.03.2026 | Подготовка мероприятия |
| 28.02.2026 | Хранение и доставка оборудования |
| 21.02.2026 | Организатор |
| 14.02.2026 | Организация финиша |
| 07.02.2026 | Разметка трассы |
| 31.01.2026 | Разметка трассы |
| 24.01.2026 | Организатор |
| 17.01.2026 | Сканирование штрих-кодов |
| 13.12.2025 | Подготовка мероприятия |
| 13.12.2025 | Организатор |
| 22.11.2025 | Разметка трассы |
| 15.11.2025 | Инструктаж новых участников |
| 25.10.2025 | Секундомер |
| 20.09.2025 | Секундомер |
| 30.08.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 28.06.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 21.06.2025 | Разметка трассы |
| 07.06.2025 | Подготовка мероприятия |
| 24.05.2025 | Разметка трассы |
| 17.05.2025 | Разметка трассы |
| 10.05.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 22.03.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 15.03.2025 | Замыкающий |
| 08.03.2025 | Замыкающий |
| 01.03.2025 | Сканирование штрих-кодов |
| 15.02.2025 | Разметка трассы |
| 08.02.2025 | Разметка трассы |
| 18.01.2025 | Подготовка мероприятия |
| 28.12.2024 | Разметка трассы |
| 14.12.2024 | Разметка трассы |
| 07.12.2024 | Разметка трассы |
| 30.11.2024 | Разметка трассы |
| 23.11.2024 | Разметка трассы |
| 16.11.2024 | Разметка трассы |
| 09.11.2024 | Разметка трассы |
| 02.11.2024 | Разметка трассы |
| 26.10.2024 | Разметка трассы |
| 19.10.2024 | Разметка трассы |
| 12.10.2024 | Разметка трассы |
| 21.09.2024 | Раздача карточек позиций |
| 14.09.2024 | Раздача карточек позиций |
| 07.09.2024 | Разметка трассы |
| 31.08.2024 | Разметка трассы |
| 17.08.2024 | Разметка трассы |
| 10.08.2024 | Разметка трассы |
| 13.07.2024 | Раздача карточек позиций |
| 06.07.2024 | Разметка трассы |
| 15.06.2024 | Помощь в раздаче карточек позиций |
| 12.06.2024 | Разметка трассы |
| 27.01.2024 | Проверка трассы |
| 20.01.2024 | Проверка трассы |
| 13.01.2024 | Проверка трассы |
| 23.12.2023 | Проверка трассы |
| 09.12.2023 | Проверка трассы |
| 02.12.2023 | Проверка трассы |
| 04.11.2023 | Проверка трассы |
| 21.10.2023 | Проверка трассы |
| 16.09.2023 | Проверка трассы |
| 22.04.2023 | Раздача карточек позиций |
| 08.04.2023 | Проверка трассы |
| 04.03.2023 | Проверка трассы |
| 18.02.2023 | Подготовка мероприятия |
| 14.01.2023 | Проверка трассы |
| 29.10.2022 | Проверка трассы |
| 10.09.2022 | Проверка трассы |
| 03.09.2022 | Маршал |
Результаты на других локациях
| Дата | Результат | Темп | Парк |
|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 00:27:34 (20) | 05:30 | (Красноярск, Красноярск набережная) |
| 23.08.2025 | 00:26:32 (21) | 05:18 | (Красноярск, Красноярск набережная) |
| 09.08.2025 | 00:28:56 (134) | 05:47 | (Екатеринбург, Плотинка) |
| 24.08.2024 | 00:28:07 (19) | 05:37 | (Красноярск, Красноярск набережная) |
| 11.05.2024 | 00:29:25 (135) | 05:53 | (Казань, Казань центральный парк) |
| 20.04.2024 | 00:25:49 (13) | 05:09 | (Томск, Сосновый Бор) |
| 13.04.2024 | 00:29:14 (11) | 05:50 | (Томск, Сосновый Бор) |
| 06.04.2024 | 00:29:52 (42) | 05:58 | (Томск, Сосновый Бор) |
| 28.10.2023 | 00:27:03 (9) | 05:24 | (Томск, Сосновый Бор) |
| 12.08.2023 | 00:27:09 (11) | 05:25 | (Томск, Сосновый Бор) |
| 01.07.2023 | 00:27:42 (10) | 05:32 | (Томск, Сосновый Бор) |
| 19.11.2022 | 00:40:05 (15) | 08:01 | (Томск, Сосновый Бор) |
| 01.10.2022 | 00:27:08 (3) | 05:25 | (Томск, Сосновый Бор) |
Метрики
Макс. серия
12 подряд
Текущая серия
3 подряд
Прогресс
−0:06:55
00:31:14 → 00:24:19
Достижения
Первый старт
10 финишей
25 финишей
50 финишей
100 финишей
250 финишей
Волонтёр
10 волонтёрств
25 волонтёрств
50 волонтёрств
100 волонтёрств
250 волонтёрств
Турист (3+ парка)
Путешественник (5+ парков)
Личный рекорд
Серия 5 подряд
Серия 10 подряд
Организатор
5 волонтёрских ролей
10 волонтёрских ролей
Получено 17 из 20 достижений
График прогресса (нажмите, чтобы развернуть)
По вертикали: меньшее время (быстрее) - выше; наведите или нажмите на точку - время и дата.